HOW DOES MTF WORKS?
₹10,000
You Pay
₹30,000
Samco Pays
₹40,000
Buy stocks worth
| Funding Amount | Total Exposure | Quantity |
|---|---|---|
CashPlus MTF Leverage Calculator
| S/no | Stock | CMP | Leverage | Margin% | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360ONE | 1126.8 | 2x | 50 | |
| 2 | 3IINFOLTD | 15.92 | 1.11x | 90 | |
| 3 | 3MINDIA | 35115 | 3x | 33.33 | |
| 4 | 5PAISA | 323.45 | 2.86x | 35 | |
| 5 | AADHARHFC | 466.65 | 2.5x | 40 | |
| 6 | AARTIDRUGS | 371.7 | 2x | 50 | |
| 7 | AARTIIND | 446.4 | 2x | 50 | |
| 8 | AARTIPHARM | 709.2 | 2.5x | 40 | |
| 9 | AAVAS | 1286.6 | 3x | 33.33 | |
| 10 | ABB | 5780.5 | 2x | 50 | |
| 11 | ABBOTINDIA | 26460 | 2x | 50 | |
| 12 | ABCAPITAL | 336.2 | 1.67x | 60 | |
| 13 | ABDL | 529.15 | 2.5x | 40 | |
| 14 | ABFRL | 73.8 | 2x | 50 | |
| 15 | ABREL | 1386.8 | 2.5x | 40 | |
| 16 | ABSLAMC | 869.25 | 1.25x | 80 | |
| 17 | ABSLBANETF | 61.59 | 3.33x | 30 | |
| 18 | ABSLLIQUID | 1000 | 5x | 20 | |
| 19 | ACC | 1637.1 | 2.86x | 35 | |
| 20 | ACCELYA | 1191.6 | 3.33x | 30 | |
| 21 | ACE | 897.15 | 1.25x | 80 | |
| 22 | ACI | 569 | 1.25x | 80 | |
| 23 | ACMESOLAR | 224.64 | 2x | 50 | |
| 24 | ACUTAAS | 2017.6 | 2.5x | 40 | |
| 25 | ADANIENSOL | 988 | 1.18x | 85 | |
| 26 | ADANIENT | 2136.6 | 1.67x | 60 | |
| 27 | ADANIGREEN | 950.5 | 1.11x | 90 | |
| 28 | ADANIPORTS | 1519 | 1.67x | 60 | |
| 29 | ADANIPOWER | 139.9 | 1.11x | 90 | |
| 30 | ADFFOODS | 219.83 | 2.5x | 40 | |
| 31 | ADSL | 119.34 | 2x | 50 | |
| 32 | ADVENZYMES | 300.95 | 2x | 50 | |
| 33 | AEGISLOG | 700.15 | 2.5x | 40 | |
| 34 | AEROENTER | 79.25 | 2.5x | 40 | |
| 35 | AEROFLEX | 186.38 | 2.5x | 40 | |
| 36 | AETHER | 966.9 | 3x | 33.33 | |
| 37 | AFCONS | 332.25 | 2x | 50 | |
| 38 | AFFLE | 1560.5 | 1.54x | 65 | |
| 39 | AGARIND | 697.9 | 2.5x | 40 | |
| 40 | AGARWALEYE | 455.05 | 3.33x | 30 | |
| 41 | AGI | 610.1 | 2.5x | 40 | |
| 42 | AGIIL | 237.35 | 2.22x | 45 | |
| 43 | AHLUCONT | 899.9 | 2.86x | 35 | |
| 44 | AIAENG | 3861.8 | 2x | 50 | |
| 45 | AIIL | 486.35 | 2.5x | 40 | |
| 46 | AJANTPHARM | 2920.1 | 3x | 33.33 | |
| 47 | AJAXENGG | 476.9 | 3x | 33.33 | |
| 48 | AJMERA | 137.94 | 2x | 50 | |
| 49 | AKUMS | 451.35 | 2.86x | 35 | |
| 50 | AKZOINDIA | 2950.9 | 2x | 50 | |
| 51 | ALEMBICLTD | 95.47 | 2x | 50 | |
| 52 | ALIVUS | 919.8 | 2.86x | 35 | |
| 53 | ALKEM | 5402.5 | 4x | 25 | |
| 54 | ALKYLAMINE | 1522.9 | 2x | 50 | |
| 55 | ALLDIGI | 830.2 | 3x | 33.33 | |
| 56 | ALOKINDS | 15.1 | 2x | 50 | |
| 57 | ALPHA | 48.14 | 5x | 20 | |
| 58 | ALPHAETF | 25.32 | 5x | 20 | |
| 59 | ALPL30IETF | 27.97 | 5x | 20 | |
| 60 | AMBER | 7734.5 | 1.43x | 70 | |
| 61 | AMBIKCO | 1386.9 | 3x | 33.33 | |
| 62 | AMBUJACEM | 519.45 | 2.86x | 35 | |
| 63 | AMRUTANJAN | 636 | 3x | 33.33 | |
| 64 | ANANDRATHI | 2989.1 | 3x | 33.33 | |
| 65 | ANANTRAJ | 533.05 | 1.54x | 65 | |
| 66 | ANDHRAPAP | 68.78 | 3x | 33.33 | |
| 67 | ANDHRSUGAR | 74.94 | 1.25x | 80 | |
| 68 | ANGELONE | 2698.3 | 3.33x | 30 | |
| 69 | ANUP | 1984.5 | 2.5x | 40 | |
| 70 | ANURAS | 1336.4 | 3x | 33.33 | |
| 71 | APARINDS | 9511 | 1.25x | 80 | |
| 72 | APCOTEXIND | 376.05 | 3x | 33.33 | |
| 73 | APEX | 432.4 | 2x | 50 | |
| 74 | APLAPOLLO | 2245.9 | 4x | 25 | |
| 75 | APLLTD | 769.9 | 2.86x | 35 | |
| 76 | APOLLOHOSP | 7542.5 | 2.22x | 45 | |
| 77 | APOLLOPIPE | 319.05 | 1.67x | 60 | |
| 78 | APOLLOTYRE | 489.65 | 2x | 50 | |
| 79 | APTUS | 249.6 | 1.25x | 80 | |
| 80 | ARE&M | 841.55 | 2.5x | 40 | |
| 81 | ARIHANTCAP | 75.25 | 2.22x | 45 | |
| 82 | ARIHANTSUP | 271.9 | 2.5x | 40 | |
| 83 | ARKADE | 121.27 | 2.86x | 35 | |
| 84 | ARMANFIN | 1662.5 | 2.5x | 40 | |
| 85 | ARTEMISMED | 238.97 | 2.5x | 40 | |
| 86 | ARVIND | 385.1 | 2.5x | 40 | |
| 87 | ARVINDFASN | 482.95 | 2.86x | 35 | |
| 88 | ARVSMART | 552.75 | 2.5x | 40 | |
| 89 | ASAHIINDIA | 958.1 | 1.25x | 80 | |
| 90 | ASAL | 469.3 | 2x | 50 | |
| 91 | ASHAPURMIN | 540.85 | 2x | 50 | |
| 92 | ASHIANA | 347.95 | 2.86x | 35 | |
| 93 | ASHOKA | 151.61 | 2.5x | 40 | |
| 94 | ASHOKLEY | 204.63 | 4x | 25 | |
| 95 | ASIANENE | 281.3 | 2x | 50 | |
| 96 | ASIANPAINT | 2366.4 | 2.5x | 40 | |
| 97 | ASKAUTOLTD | 432.1 | 2.86x | 35 | |
| 98 | ASTEC | 636.9 | 2x | 50 | |
| 99 | ASTERDM | 599.9 | 2.5x | 40 | |
| 100 | ASTRAL | 1596.5 | 2x | 50 | |
| 101 | ASTRAMICRO | 903.95 | 1.25x | 80 | |
| 102 | ASTRAZEN | 8919 | 1.67x | 60 | |
| 103 | ATGL | 519.9 | 2.5x | 40 | |
| 104 | ATUL | 6634.5 | 2x | 50 | |
| 105 | ATULAUTO | 500.35 | 2.5x | 40 | |
| 106 | AUBANK | 994.9 | 2.5x | 40 | |
| 107 | AURIONPRO | 932.35 | 2x | 50 | |
| 108 | AUROPHARMA | 1145.6 | 1.54x | 65 | |
| 109 | AUTOAXLES | 2007.4 | 1.67x | 60 | |
| 110 | AUTOBEES | 290.25 | 3.33x | 30 | |
| 111 | AUTOIETF | 29 | 3x | 33.33 | |
| 112 | AVADHSUGAR | 341.9 | 1.25x | 80 | |
| 113 | AVALON | 1054.05 | 1.25x | 80 | |
| 114 | AVANTEL | 151.99 | 2.5x | 40 | |
| 115 | AVANTIFEED | 1424.35 | 2.5x | 40 | |
| 116 | AVL | 508 | 2.5x | 40 | |
| 117 | AWFIS | 323.95 | 2.5x | 40 | |
| 118 | AWHCL | 508.95 | 2.5x | 40 | |
| 119 | AWL | 201.57 | 2x | 50 | |
| 120 | AXISBANK | 1332.3 | 1.82x | 55 | |
| 121 | AXISBNKETF | 619.83 | 3.33x | 30 | |
| 122 | AXISBPSETF | 13.15 | 3.33x | 30 | |
| 123 | AXISGOLD | 126.9 | 3.33x | 30 | |
| 124 | AXISILVER | 241.42 | 3x | 33.33 | |
| 125 | AXISNIFTY | 280.53 | 5x | 20 | |
| 126 | AZAD | 1579.1 | 2.5x | 40 | |
| 127 | BAJAJ-AUTO | 9760 | 2.86x | 35 | |
| 128 | BAJAJCON | 380.95 | 2x | 50 | |
| 129 | BAJAJELEC | 376.85 | 3x | 33.33 | |
| 130 | BAJAJFINSV | 2023.2 | 2x | 50 | |
| 131 | BAJAJHCARE | 356.6 | 2.22x | 45 | |
| 132 | BAJAJHFL | 89.29 | 2.5x | 40 | |
| 133 | BAJAJHIND | 16.37 | 1.25x | 80 | |
| 134 | BAJAJHLDNG | 10881 | 2.5x | 40 | |
| 135 | BAJFINANCE | 1024.75 | 2x | 50 | |
| 136 | BALAMINES | 1079.1 | 2x | 50 | |
| 137 | BALKRISIND | 2611.8 | 3x | 33.33 | |
| 138 | BALMLAWRIE | 177.49 | 2.5x | 40 | |
| 139 | BALRAMCHIN | 465.9 | 2x | 50 | |
| 140 | BANARISUG | 3581.4 | 3x | 33.33 | |
| 141 | BANDHANBNK | 165.44 | 1.67x | 60 | |
| 142 | BANKBARODA | 287.45 | 1.54x | 65 | |
| 143 | BANKBEES | 622.45 | 2.5x | 40 | |
| 144 | BANKBETA | 62.22 | 3x | 33.33 | |
| 145 | BANKIETF | 61.74 | 3x | 33.33 | |
| 146 | BANKINDIA | 161.79 | 2x | 50 | |
| 147 | BANKNIFTY1 | 624.06 | 3.33x | 30 | |
| 148 | BANSALWIRE | 275.7 | 2.5x | 40 | |
| 149 | BASF | 3653.6 | 1.11x | 90 | |
| 150 | BATAINDIA | 852.25 | 3.33x | 30 | |
| 151 | BAYERCROP | 4791.2 | 2x | 50 | |
| 152 | BBETF0432 | 1308.66 | 3x | 33.33 | |
| 153 | BBL | 2501.1 | 2.5x | 40 | |
| 154 | BBTC | 1791.9 | 2.5x | 40 | |
| 155 | BCLIND | 29.74 | 2.5x | 40 | |
| 156 | BDL | 1243.6 | 2.5x | 40 | |
| 157 | BECTORFOOD | 213.21 | 1.43x | 70 | |
| 158 | BEL | 435.55 | 2.22x | 45 | |
| 159 | BEML | 1735.9 | 1.67x | 60 | |
| 160 | BEPL | 84.64 | 2.86x | 35 | |
| 161 | BERGEPAINT | 462 | 2.5x | 40 | |
| 162 | BFSI | 29.07 | 3x | 33.33 | |
| 163 | BHAGCHEM | 212.71 | 2.86x | 35 | |
| 164 | BHARATFORG | 1738.8 | 2.22x | 45 | |
| 165 | BHARATWIRE | 175.11 | 2.22x | 45 | |
| 166 | BHARTIARTL | 2004.7 | 2.22x | 45 | |
| 167 | BHARTIHEXA | 1668.7 | 2.5x | 40 | |
| 168 | BHEL | 255.75 | 1.43x | 70 | |
| 169 | BIKAJI | 639.75 | 3x | 33.33 | |
| 170 | BIOCON | 377.95 | 2x | 50 | |
| 171 | BIRLACORPN | 1052.6 | 3x | 33.33 | |
| 172 | BIRLANU | 1781.5 | 2x | 50 | |
| 173 | BLAL | 191.55 | 2.86x | 35 | |
| 174 | BLISSGVS | 217.82 | 1.43x | 70 | |
| 175 | BLKASHYAP | 50.42 | 2.5x | 40 | |
| 176 | BLS | 269.3 | 2.5x | 40 | |
| 177 | BLUEDART | 5811.5 | 3x | 33.33 | |
| 178 | BLUEJET | 397.3 | 2x | 50 | |
| 179 | BLUESTARCO | 1997.2 | 4x | 25 | |
| 180 | BODALCHEM | 49.8 | 2.86x | 35 | |
| 181 | BOMDYEING | 116.94 | 1.82x | 55 | |
| 182 | BOROLTD | 253.35 | 2.86x | 35 | |
| 183 | BORORENEW | 494.85 | 2.5x | 40 | |
| 184 | BOSCH-HCIL | 1403.5 | 2.5x | 40 | |
| 185 | BOSCHLTD | 35695 | 2.5x | 40 | |
| 186 | BPCL | 374.1 | 1.67x | 60 | |
| 187 | BRIGADE | 762.95 | 2.5x | 40 | |
| 188 | BRITANNIA | 5980.5 | 2.5x | 40 | |
| 189 | BSE | 3025.3 | 2.86x | 35 | |
| 190 | BSE500IETF | 39.36 | 5x | 20 | |
| 191 | BSLNIFTY | 29.71 | 5x | 20 | |
| 192 | BSOFT | 398.95 | 1.67x | 60 | |
| 193 | BUTTERFLY | 626.9 | 2.86x | 35 | |
| 194 | CAMPUS | 272.8 | 1.43x | 70 | |
| 195 | CAMS | 721.05 | 1.82x | 55 | |
| 196 | CANBK | 141.77 | 1.43x | 70 | |
| 197 | CANFINHOME | 884.25 | 1.33x | 75 | |
| 198 | CANTABIL | 305.15 | 2.5x | 40 | |
| 199 | CAPACITE | 258.31 | 2.5x | 40 | |
| 200 | CAPITALSFB | 272.7 | 3.33x | 30 | |
| 201 | CAPLIPOINT | 1731.2 | 2x | 50 | |
| 202 | CARBORUNIV | 825.5 | 3x | 33.33 | |
| 203 | CARERATING | 1612.8 | 2.86x | 35 | |
| 204 | CARYSIL | 975.8 | 1.18x | 85 | |
| 205 | CASTROLIND | 185.2 | 2x | 50 | |
| 206 | CCAVENUE | 18.9 | 2x | 50 | |
| 207 | CCL | 994 | 2.5x | 40 | |
| 208 | CDSL | 1335.3 | 1.25x | 80 | |
| 209 | CEATLTD | 3965.3 | 1.67x | 60 | |
| 210 | CEIGALL | 289.65 | 2.5x | 40 | |
| 211 | CELLO | 507.7 | 3x | 33.33 | |
| 212 | CEMPRO | 602.8 | 2.5x | 40 | |
| 213 | CENTENKA | 447.25 | 2.86x | 35 | |
| 214 | CENTRALBK | 36.88 | 2x | 50 | |
| 215 | CENTUM | 2307.1 | 2.22x | 45 | |
| 216 | CENTURYPLY | 765.6 | 2x | 50 | |
| 217 | CERA | 5111.8 | 1.67x | 60 | |
| 218 | CESC | 150.33 | 2x | 50 | |
| 219 | CGCL | 177.24 | 1.18x | 85 | |
| 220 | CGPOWER | 680.15 | 1.43x | 70 | |
| 221 | CHALET | 858.4 | 3x | 33.33 | |
| 222 | CHAMBLFERT | 453.65 | 1.43x | 70 | |
| 223 | CHEMCON | 175.51 | 2.5x | 40 | |
| 224 | CHEMPLASTS | 318.3 | 2.86x | 35 | |
| 225 | CHOICEIN | 753.85 | 3x | 33.33 | |
| 226 | CHOLAFIN | 1709.4 | 1.67x | 60 | |
| 227 | CHOLAHLDNG | 1710.1 | 2.86x | 35 | |
| 228 | CIEINDIA | 456.55 | 2.5x | 40 | |
| 229 | CIGNITITEC | 1338.6 | 2.86x | 35 | |
| 230 | CIPLA | 1331.5 | 2.86x | 35 | |
| 231 | CLEAN | 755.55 | 1.43x | 70 | |
| 232 | CLSEL | 291.63 | 2.5x | 40 | |
| 233 | CMSINFO | 322.4 | 3x | 33.33 | |
| 234 | COALINDIA | 408.95 | 2.86x | 35 | |
| 235 | COCHINSHIP | 1472.8 | 1.67x | 60 | |
| 236 | COFORGE | 1361.8 | 3.33x | 30 | |
| 237 | COHANCE | 315.6 | 2.5x | 40 | |
| 238 | COLPAL | 2122.2 | 2.86x | 35 | |
| 239 | CONCOR | 498.3 | 2x | 50 | |
| 240 | CONCORDBIO | 1184.4 | 2.5x | 40 | |
| 241 | CONFIPET | 32.52 | 1.25x | 80 | |
| 242 | CONSUMBEES | 130.85 | 3x | 33.33 | |
| 243 | CONTROLPR | 638.25 | 2.86x | 35 | |
| 244 | COROMANDEL | 2279.5 | 2x | 50 | |
| 245 | COSMOFIRST | 739.2 | 2.5x | 40 | |
| 246 | CPSEETF | 98.51 | 3.33x | 30 | |
| 247 | CRAFTSMAN | 7729 | 2.86x | 35 | |
| 248 | CREDITACC | 1270 | 2.5x | 40 | |
| 249 | CRISIL | 4443.2 | 3x | 33.33 | |
| 250 | CROMPTON | 267.52 | 1.67x | 60 | |
| 251 | CSBBANK | 389.25 | 2.5x | 40 | |
| 252 | CUB | 284.1 | 2x | 50 | |
| 253 | CUMMINSIND | 4412.4 | 2x | 50 | |
| 254 | CYIENT | 995.2 | 2x | 50 | |
| 255 | CYIENTDLM | 363.35 | 1.18x | 85 | |
| 256 | DABUR | 512.45 | 2.86x | 35 | |
| 257 | DALBHARAT | 2140.3 | 4x | 25 | |
| 258 | DAMCAPITAL | 163.19 | 2.5x | 40 | |
| 259 | DATAMATICS | 730.2 | 1.43x | 70 | |
| 260 | DATAPATTNS | 2768.8 | 1.43x | 70 | |
| 261 | DBCORP | 235.16 | 2.86x | 35 | |
| 262 | DBL | 431.6 | 2.5x | 40 | |
| 263 | DBREALTY | 124.77 | 1.18x | 85 | |
| 264 | DCBBANK | 190.03 | 1.82x | 55 | |
| 265 | DCMSHRIRAM | 1114.4 | 2.5x | 40 | |
| 266 | DCMSRIND | 38.44 | 2.86x | 35 | |
| 267 | DCW | 51.9 | 2.5x | 40 | |
| 268 | DCXINDIA | 170.05 | 2x | 50 | |
| 269 | DEEDEV | 205.53 | 2.5x | 40 | |
| 270 | DEEPAKFERT | 1030.8 | 1.67x | 60 | |
| 271 | DEEPAKNTR | 1641.8 | 1.82x | 55 | |
| 272 | DEEPINDS | 382.6 | 2.5x | 40 | |
| 273 | DELHIVERY | 420.55 | 1.43x | 70 | |
| 274 | DELTACORP | 68.38 | 2x | 50 | |
| 275 | DEN | 28.43 | 2.86x | 35 | |
| 276 | DEVYANI | 132.02 | 1.54x | 65 | |
| 277 | DHAMPURSUG | 117.97 | 2x | 50 | |
| 278 | DHANUKA | 1123.5 | 2.5x | 40 | |
| 279 | DIAMONDYD | 1073.7 | 2.86x | 35 | |
| 280 | DIVISLAB | 6168.5 | 4x | 25 | |
| 281 | DIXON | 11417 | 1.67x | 60 | |
| 282 | DLF | 626.4 | 2x | 50 | |
| 283 | DLINKINDIA | 411.15 | 1.25x | 80 | |
| 284 | DMART | 3909.2 | 2.5x | 40 | |
| 285 | DODLA | 1206.4 | 1.25x | 80 | |
| 286 | DOLATALGO | 76.91 | 2.5x | 40 | |
| 287 | DOLLAR | 309.5 | 3x | 33.33 | |
| 288 | DOMS | 2365.7 | 2.86x | 35 | |
| 289 | DPABHUSHAN | 1230.8 | 2.86x | 35 | |
| 290 | DPSCLTD | 9.7 | 2.5x | 40 | |
| 291 | DRREDDY | 1268.1 | 2.5x | 40 | |
| 292 | DSSL | 964.1 | 2.5x | 40 | |
| 293 | DVL | 254.95 | 2.5x | 40 | |
| 294 | DWARKESH | 37.68 | 2.86x | 35 | |
| 295 | DYNAMATECH | 9446.5 | 2.5x | 40 | |
| 296 | EASEMYTRIP | 6.61 | 1.54x | 65 | |
| 297 | EBBETF0430 | 1565.65 | 3.33x | 30 | |
| 298 | EBBETF0431 | 1398.46 | 3.33x | 30 | |
| 299 | EBBETF0433 | 1276.55 | 3x | 33.33 | |
| 300 | ECLERX | 3666.1 | 2x | 50 | |
| 301 | EDELWEISS | 122.44 | 2x | 50 | |
| 302 | EICHERMOT | 8065 | 4x | 25 | |
| 303 | EIDPARRY | 907.15 | 3x | 33.33 | |
| 304 | EIEL | 167.01 | 2x | 50 | |
| 305 | EIHAHOTELS | 337.8 | 2.86x | 35 | |
| 306 | EIHOTEL | 330.25 | 2.5x | 40 | |
| 307 | EIMCOELECO | 1635.2 | 2x | 50 | |
| 308 | EKC | 121.9 | 2.5x | 40 | |
| 309 | ELECON | 434.2 | 2.5x | 40 | |
| 310 | ELECTCAST | 73.07 | 1.11x | 90 | |
| 311 | ELGIEQUIP | 509.55 | 2.5x | 40 | |
| 312 | EMAMILTD | 489.6 | 2x | 50 | |
| 313 | EMCURE | 1488.7 | 3x | 33.33 | |
| 314 | EMIL | 102.32 | 2x | 50 | |
| 315 | EMSLIMITED | 330.6 | 2.5x | 40 | |
| 316 | EMUDHRA | 485.8 | 2.86x | 35 | |
| 317 | ENDURANCE | 2484.2 | 3x | 33.33 | |
| 318 | ENGINERSIN | 201.67 | 2x | 50 | |
| 319 | ENTERO | 1148.6 | 2.5x | 40 | |
| 320 | EPIGRAL | 977.3 | 2.5x | 40 | |
| 321 | EPL | 217.54 | 2.86x | 35 | |
| 322 | EQUAL50ADD | 344.72 | 5x | 20 | |
| 323 | EQUITASBNK | 68.54 | 3x | 33.33 | |
| 324 | ERIS | 1414.4 | 3x | 33.33 | |
| 325 | ESABINDIA | 5531 | 3x | 33.33 | |
| 326 | ESAFSFB | 28.32 | 3x | 33.33 | |
| 327 | ESCORTS | 3586.6 | 1.43x | 70 | |
| 328 | ESTER | 95.23 | 2x | 50 | |
| 329 | ETERNAL | 285.2 | 1.54x | 65 | |
| 330 | ETHOSLTD | 2477.1 | 2.86x | 35 | |
| 331 | EVEREADY | 341.25 | 2.86x | 35 | |
| 332 | EVINDIA | 30.68 | 3x | 33.33 | |
| 333 | EXCELINDUS | 948.25 | 2.5x | 40 | |
| 334 | EXICOM | 96.53 | 2.5x | 40 | |
| 335 | EXIDEIND | 336.8 | 2.5x | 40 | |
| 336 | FACT | 781.2 | 1.11x | 90 | |
| 337 | FAIRCHEMOR | 639.25 | 2.5x | 40 | |
| 338 | FCL | 24.05 | 2.5x | 40 | |
| 339 | FDC | 376.3 | 2x | 50 | |
| 340 | FEDERALBNK | 288.3 | 2x | 50 | |
| 341 | FEDFINA | 141.75 | 1.18x | 85 | |
| 342 | FIEMIND | 2298.8 | 2.86x | 35 | |
| 343 | FILATEX | 47.96 | 2.5x | 40 | |
| 344 | FINCABLES | 810.8 | 2.86x | 35 | |
| 345 | FINEORG | 4422.9 | 1.67x | 60 | |
| 346 | FINOPB | 218.44 | 2.5x | 40 | |
| 347 | FINPIPE | 188.73 | 1.67x | 60 | |
| 348 | FIRSTCRY | 269.8 | 2.5x | 40 | |
| 349 | FIVESTAR | 440 | 2.5x | 40 | |
| 350 | FLAIR | 323.05 | 1.18x | 85 | |
| 351 | FLUOROCHEM | 3398 | 3x | 33.33 | |
| 352 | FMCGIETF | 54.54 | 3x | 33.33 | |
| 353 | FMGOETZE | 430.2 | 2.86x | 35 | |
| 354 | FORTIS | 916.75 | 2x | 50 | |
| 355 | FSL | 254.15 | 2.5x | 40 | |
| 356 | FUSION | 188.39 | 2.5x | 40 | |
| 357 | GAEL | 138.54 | 2.86x | 35 | |
| 358 | GAIL | 161.69 | 2x | 50 | |
| 359 | GALAPREC | 793 | 2.5x | 40 | |
| 360 | GALAXYSURF | 1833 | 2x | 50 | |
| 361 | GANDHAR | 146.7 | 3x | 33.33 | |
| 362 | GANDHITUBE | 800.9 | 1.18x | 85 | |
| 363 | GANECOS | 803.85 | 2.5x | 40 | |
| 364 | GANESHBE | 79.62 | 2.5x | 40 | |
| 365 | GANESHHOU | 701.45 | 2.5x | 40 | |
| 366 | GARFIBRES | 717.7 | 2.86x | 35 | |
| 367 | GARUDA | 203.53 | 2x | 50 | |
| 368 | GATEWAY | 58.84 | 3x | 33.33 | |
| 369 | GENESYS | 300.15 | 2x | 50 | |
| 370 | GEOJITFSL | 69.39 | 2.5x | 40 | |
| 371 | GESHIP | 1300.1 | 1.43x | 70 | |
| 372 | GHCL | 502.05 | 2.5x | 40 | |
| 373 | GHCLTEXTIL | 79.1 | 2.86x | 35 | |
| 374 | GICHSGFIN | 161.79 | 2.5x | 40 | |
| 375 | GICRE | 390.6 | 1.82x | 55 | |
| 376 | GILLETTE | 8553 | 2x | 50 | |
| 377 | GILT5YBEES | 64.03 | 5x | 20 | |
| 378 | GIPCL | 141.28 | 2x | 50 | |
| 379 | GLAND | 1780.8 | 3x | 33.33 | |
| 380 | GLAXO | 2594.4 | 2x | 50 | |
| 381 | GLENMARK | 1997.6 | 1.54x | 65 | |
| 382 | GLOBUSSPR | 980.05 | 2.5x | 40 | |
| 383 | GMDCLTD | 571.1 | 2.5x | 40 | |
| 384 | GMMPFAUDLR | 1001.65 | 3x | 33.33 | |
| 385 | GMRAIRPORT | 94.03 | 2x | 50 | |
| 386 | GMRP&UI | 102.41 | 2.5x | 40 | |
| 387 | GNA | 431.75 | 2.86x | 35 | |
| 388 | GNFC | 466.95 | 2.5x | 40 | |
| 389 | GOACARBON | 375.85 | 1.11x | 90 | |
| 390 | GOCLCORP | 267.65 | 2.5x | 40 | |
| 391 | GOCOLORS | 349.7 | 1.18x | 85 | |
| 392 | GODFRYPHLP | 2081.8 | 1.33x | 75 | |
| 393 | GODIGIT | 322.6 | 2.5x | 40 | |
| 394 | GODREJAGRO | 651.2 | 1.82x | 55 | |
| 395 | GODREJCP | 1195.4 | 4x | 25 | |
| 396 | GODREJIND | 966.1 | 2.86x | 35 | |
| 397 | GODREJPROP | 1806.6 | 2x | 50 | |
| 398 | GOKEX | 844.2 | 1.25x | 80 | |
| 399 | GOKULAGRO | 168.65 | 2.5x | 40 | |
| 400 | GOLD1 | 127.4 | 3.33x | 30 | |
| 401 | GOLDADD | 147.75 | 3x | 33.33 | |
| 402 | GOLDBEES | 126.1 | 3.33x | 30 | |
| 403 | GOLDBETA | 128.6 | 3.33x | 30 | |
| 404 | GOLDCASE | 23.99 | 3x | 33.33 | |
| 405 | GOLDETF | 148.22 | 3x | 33.33 | |
| 406 | GOLDIAM | 393.35 | 1.18x | 85 | |
| 407 | GOLDIETF | 130.62 | 3.33x | 30 | |
| 408 | GOODLUCK | 1085.2 | 2.22x | 45 | |
| 409 | GOPAL | 299.45 | 2.5x | 40 | |
| 410 | GPIL | 258.65 | 1.18x | 85 | |
| 411 | GPPL | 177.16 | 2x | 50 | |
| 412 | GPTHEALTH | 127.91 | 2.5x | 40 | |
| 413 | GPTINFRA | 124.51 | 2.5x | 40 | |
| 414 | GRANULES | 562.35 | 1.67x | 60 | |
| 415 | GRAPHITE | 645.9 | 1.43x | 70 | |
| 416 | GRASIM | 2888 | 2x | 50 | |
| 417 | GRAVITA | 1653.6 | 1.25x | 80 | |
| 418 | GREAVESCOT | 162.59 | 1.67x | 60 | |
| 419 | GREENLAM | 248.29 | 2.5x | 40 | |
| 420 | GREENPANEL | 219.15 | 1.25x | 80 | |
| 421 | GREENPLY | 226.49 | 2.86x | 35 | |
| 422 | GREENPOWER | 10.16 | 2.5x | 40 | |
| 423 | GRINDWELL | 1635.7 | 2x | 50 | |
| 424 | GRINFRA | 980.45 | 3x | 33.33 | |
| 425 | GROWWEV | 30.57 | 3x | 33.33 | |
| 426 | GROWWGOLD | 14.89 | 3x | 33.33 | |
| 427 | GROWWLIQID | 107.85 | 5x | 20 | |
| 428 | GRSE | 2432.8 | 2.22x | 45 | |
| 429 | GSFC | 174.05 | 1.11x | 90 | |
| 430 | GSPL | 309.95 | 2x | 50 | |
| 431 | GUFICBIO | 309.5 | 2.86x | 35 | |
| 432 | GUJALKALI | 472.35 | 2.5x | 40 | |
| 433 | GUJGASLTD | 424.4 | 2.5x | 40 | |
| 434 | GULFOILLUB | 1124.3 | 2.86x | 35 | |
| 435 | GULPOLY | 162.35 | 2x | 50 | |
| 436 | GVPIL | 479.7 | 2x | 50 | |
| 437 | HAL | 4212.4 | 2.5x | 40 | |
| 438 | HAPPSTMNDS | 371.9 | 3x | 33.33 | |
| 439 | HAPPYFORGE | 1299.8 | 3.33x | 30 | |
| 440 | HARIOMPIPE | 372.1 | 2.5x | 40 | |
| 441 | HARSHA | 381.4 | 3x | 33.33 | |
| 442 | HATHWAY | 11.24 | 3x | 33.33 | |
| 443 | HATSUN | 911.75 | 2.86x | 35 | |
| 444 | HAVELLS | 1404 | 2x | 50 | |
| 445 | HBLENGINE | 762.6 | 1.11x | 90 | |
| 446 | HCG | 582.3 | 2x | 50 | |
| 447 | HCLTECH | 1455.2 | 2.5x | 40 | |
| 448 | HDFCAMC | 2813.2 | 4x | 25 | |
| 449 | HDFCBANK | 903.9 | 2.86x | 35 | |
| 450 | HDFCGOLD | 130.3 | 3.33x | 30 | |
| 451 | HDFCLIFE | 696.8 | 4x | 25 | |
