Equity Derivatives Margin Calculator – NSE F&O Market Segments

Margin calculator to calculate the total margin required for trades made in the NSE derivatives segment.

Explore span margin calculator

Equity Derivatives Margin - 25th April 2024 08:30:20 PM

S/No Script Expiry Lot Size Price Carryforward (NRML) Margin Intraday (MIS) Margin BO/CO
1 AARTIIND Apr-2024 1000 [] 753.65 162866.5 162866.5 162866.5
2 AARTIIND May-2024 1000 [] 759.95 164228.25 164228.25 164228.25
3 AARTIIND Jun-2024 1000 [] 765.60 165175 165175 165175
4 ABB Apr-2024 125 [] 6431.80 164743.84 164743.84 164743.84
5 ABB May-2024 125 [] 6463.95 166018.72 166018.72 166018.72
6 ABB Jun-2024 125 [] 6490.00 166867.75 166867.75 166867.75
7 ABBOTINDIA Apr-2024 40 [] 25673.95 180691.84 180691.84 180691.84
8 ABBOTINDIA May-2024 40 [] 25943.80 182250.63 182250.63 182250.63
9 ABBOTINDIA Jun-2024 40 [] 26132.45 183418.86 183418.86 183418.86
10 ABCAPITAL Apr-2024 5400 [] 229.80 284206.05 284206.05 284206.05
11 ABCAPITAL May-2024 5400 [] 231.70 286416 286416 286416
12 ABCAPITAL Jun-2024 5400 [] 233.15 287984.02 287984.02 287984.02
13 ABFRL Apr-2024 2600 [] 265.00 227255.6 227255.6 227255.6
14 ABFRL May-2024 2600 [] 267.55 229387.6 229387.6 229387.6
15 ABFRL Jun-2024 2600 [] 268.40 231062 231062 231062
16 ACC Apr-2024 300 [] 2579.60 155008.05 155008.05 155008.05
17 ACC May-2024 300 [] 2598.00 156340.5 156340.5 156340.5
18 ACC Jun-2024 300 [] 2611.65 157173.22 157173.22 157173.22
19 ADANIENT Apr-2024 300 [] 3115.25 595754.4 595754.4 595754.4
20 ADANIENT May-2024 300 [] 3141.40 600175.05 600175.05 600175.05
21 ADANIENT Jun-2024 300 [] 3164.80 603635.1 603635.1 603635.1
22 ADANIPORTS Apr-2024 800 [] 1330.55 251546.2 251546.2 251546.2
23 ADANIPORTS May-2024 800 [] 1344.50 253574.8 253574.8 253574.8
24 ADANIPORTS Jun-2024 800 [] 1351.20 254925.6 254925.6 254925.6
25 ALKEM Apr-2024 200 [] 4867.70 168350 168350 168350
26 ALKEM May-2024 200 [] 4896.80 169616.9 169616.9 169616.9
27 ALKEM Jun-2024 200 [] 4929.55 170312.85 170312.85 170312.85
28 AMBUJACEM Apr-2024 1800 [] 638.35 254224.35 254224.35 254224.35
29 AMBUJACEM May-2024 1800 [] 643.55 256518 256518 256518
30 AMBUJACEM Jun-2024 1800 [] 647.45 257941.35 257941.35 257941.35
31 APOLLOHOSP Apr-2024 125 [] 6384.10 139561.59 139561.59 139561.59
32 APOLLOHOSP May-2024 125 [] 6424.25 140633 140633 140633
33 APOLLOHOSP Jun-2024 125 [] 6476.20 141492.5 141492.5 141492.5
34 APOLLOTYRE Apr-2024 1700 [] 499.20 162406.53 162406.53 162406.53
35 APOLLOTYRE May-2024 1700 [] 495.75 163123.5 163123.5 163123.5
36 APOLLOTYRE Jun-2024 1700 [] 493.00 163707.88 163707.88 163707.88
37 ASHOKLEY Apr-2024 5000 [] 177.70 157233.75 157233.75 157233.75
38 ASHOKLEY May-2024 5000 [] 178.95 158590 158590 158590
39 ASHOKLEY Jun-2024 5000 [] 180.25 159550 159550 159550
40 ASIANPAINT Apr-2024 200 [] 2861.45 101537.15 101537.15 101537.15
41 ASIANPAINT May-2024 200 [] 2869.10 102332.6 102332.6 102332.6
42 ASIANPAINT Jun-2024 200 [] 2872.20 102796.35 102796.35 102796.35
43 ASTRAL Apr-2024 367 [] 2010.60 132901.6 132901.6 132901.6
44 ASTRAL May-2024 367 [] 2028.05 133991.97 133991.97 133991.97
45 ASTRAL Jun-2024 367 [] 2039.80 134742.76 134742.76 134742.76
46 ATUL Apr-2024 75 [] 5874.85 78337.06 78337.06 78337.06
47 ATUL May-2024 75 [] 5933.75 79039.63 79039.63 79039.63
48 ATUL Jun-2024 75 [] 5967.55 79475.96 79475.96 79475.96
49 AUBANK Apr-2024 1000 [] 608.85 125421 125421 125421
50 AUBANK May-2024 1000 [] 614.10 126472.75 126472.75 126472.75
51 AUBANK Jun-2024 1000 [] 615.45 127103 127103 127103
52 AUROPHARMA Apr-2024 1100 [] 1103.40 236566 236566 236566
53 AUROPHARMA May-2024 1100 [] 1114.30 238591.93 238591.93 238591.93
54 AUROPHARMA Jun-2024 1100 [] 1120.45 239784.32 239784.32 239784.32
55 AXISBANK Apr-2024 625 [] 1127.00 119165.72 119165.72 119165.72
56 AXISBANK May-2024 625 [] 1138.00 120174.22 120174.22 120174.22
57 AXISBANK Jun-2024 625 [] 1146.05 120883.94 120883.94 120883.94
58 BAJAJ-AUTO Apr-2024 125 [] 8734.90 192811.75 192811.75 192811.75
59 BAJAJ-AUTO May-2024 125 [] 8819.30 194401.75 194401.75 194401.75
60 BAJAJ-AUTO Jun-2024 125 [] 8785.90 195201.94 195201.94 195201.94
61 BAJAJFINSV Apr-2024 500 [] 1655.55 144798.75 144798.75 144798.75
62 BAJAJFINSV May-2024 500 [] 1670.00 146051.88 146051.88 146051.88
63 BAJAJFINSV Jun-2024 500 [] 1679.65 146895 146895 146895
64 BAJFINANCE Apr-2024 125 [] 7294.90 162064.28 162064.28 162064.28
65 BAJFINANCE May-2024 125 [] 7345.25 163483.59 163483.59 163483.59
66 BAJFINANCE Jun-2024 125 [] 7381.50 164402.38 164402.38 164402.38
67 BALKRISIND Apr-2024 300 [] 2390.75 130593.3 130593.3 130593.3
68 BALKRISIND May-2024 300 [] 2404.10 131733.97 131733.97 131733.97
69 BALKRISIND Jun-2024 300 [] 2424.20 132533.1 132533.1 132533.1
70 BALRAMCHIN Apr-2024 1600 [] 388.05 153933.6 153933.6 153933.6
71 BALRAMCHIN May-2024 1600 [] 392.35 155424 155424 155424
72 BALRAMCHIN Jun-2024 1600 [] 395.90 156384 156384 156384
73 BANDHANBNK Apr-2024 2500 [] 184.60 123470.31 123470.31 123470.31
74 BANDHANBNK May-2024 2500 [] 186.40 124579.69 124579.69 124579.69
75 BANDHANBNK Jun-2024 2500 [] 187.85 125404.69 125404.69 125404.69
76 BANKBARODA Apr-2024 2925 [] 268.65 157442.26 157442.26 157442.26
77 BANKBARODA May-2024 2925 [] 271.45 158868.93 158868.93 158868.93
78 BANKBARODA Jun-2024 2925 [] 272.45 159687.95 159687.95 159687.95
79 BATAINDIA Apr-2024 375 [] 1349.45 90358.38 90358.38 90358.38
80 BATAINDIA May-2024 375 [] 1358.80 91117.19 91117.19 91117.19
81 BATAINDIA Jun-2024 375 [] 1365.10 91619.75 91619.75 91619.75
82 BEL Apr-2024 5700 [] 237.60 264816.3 264816.3 264816.3
83 BEL May-2024 5700 [] 239.75 267072.07 267072.07 267072.07
84 BEL Jun-2024 5700 [] 241.75 268668.07 268668.07 268668.07
85 BERGEPAINT Apr-2024 1320 [] 505.70 118393.11 118393.11 118393.11
86 BERGEPAINT May-2024 1320 [] 505.05 119240.55 119240.55 119240.55
87 BERGEPAINT Jun-2024 1320 [] 497.30 119433.6 119433.6 119433.6
88 BHARATFORG Apr-2024 500 [] 1311.85 121146.62 121146.62 121146.62
89 BHARATFORG May-2024 500 [] 1323.90 122118.38 122118.38 122118.38
90 BHARATFORG Jun-2024 500 [] 1329.50 122767 122767 122767
91 BHARTIARTL Apr-2024 950 [] 1338.65 224882.84 224882.84 224882.84
92 BHARTIARTL May-2024 950 [] 1347.90 226771.18 226771.18 226771.18
93 BHARTIARTL Jun-2024 950 [] 1357.30 228166.25 228166.25 228166.25
94 BHEL Apr-2024 5250 [] 271.60 378257.75 378257.75 378257.75
95 BHEL May-2024 5250 [] 274.50 381329 381329 381329
96 BHEL Jun-2024 5250 [] 276.55 383604.88 383604.88 383604.88
97 BIOCON Apr-2024 2500 [] 291.65 190242.19 190242.19 190242.19
98 BIOCON May-2024 2500 [] 294.75 191876.56 191876.56 191876.56
99 BIOCON Jun-2024 2500 [] 296.85 193093.75 193093.75 193093.75
100 BOSCHLTD Apr-2024 50 [] 28901.15 255656.39 255656.39 255656.39
101 BOSCHLTD May-2024 50 [] 29187.20 257990.41 257990.41 257990.41
102 BOSCHLTD Jun-2024 50 [] 29298.95 259338.4 259338.4 259338.4
103 BPCL Apr-2024 1800 [] 603.40 209852.1 209852.1 209852.1
104 BPCL May-2024 1800 [] 609.50 211521.6 211521.6 211521.6
105 BPCL Jun-2024 1800 [] 614.40 212767.65 212767.65 212767.65
106 BRITANNIA Apr-2024 200 [] 4844.15 171432.05 171432.05 171432.05
107 BRITANNIA May-2024 200 [] 4871.65 172555.65 172555.65 172555.65
108 BRITANNIA Jun-2024 200 [] 4883.65 173446 173446 173446
109 BSOFT Apr-2024 1000 [] 659.95 144870 144870 144870
110 BSOFT May-2024 1000 [] 666.45 145963 145963 145963
111 BSOFT Jun-2024 1000 [] 671.40 146812.25 146812.25 146812.25
112 CANBK Apr-2024 2700 [] 616.80 457920 457920 457920
113 CANBK May-2024 2700 [] 623.30 461818.12 461818.12 461818.12
114 CANBK Jun-2024 2700 [] 623.80 463850.55 463850.55 463850.55
115 CANFINHOME Apr-2024 975 [] 745.40 154406.11 154406.11 154406.11
116 CANFINHOME May-2024 975 [] 751.20 155658.75 155658.75 155658.75
117 CANFINHOME Jun-2024 975 [] 756.10 156592.79 156592.79 156592.79
118 CHAMBLFERT Apr-2024 1900 [] 408.85 169200.22 169200.22 169200.22
119 CHAMBLFERT May-2024 1900 [] 413.20 170437.6 170437.6 170437.6
120 CHAMBLFERT Jun-2024 1900 [] 415.45 171448.4 171448.4 171448.4
121 CHOLAFIN Apr-2024 625 [] 1155.35 145149.78 145149.78 145149.78
122 CHOLAFIN May-2024 625 [] 1166.30 146398.78 146398.78 146398.78
123 CHOLAFIN Jun-2024 625 [] 1175.00 147241.12 147241.12 147241.12
124 CIPLA Apr-2024 650 [] 1406.20 161073.9 161073.9 161073.9
125 CIPLA May-2024 650 [] 1418.20 162480.01 162480.01 162480.01
126 CIPLA Jun-2024 650 [] 1428.65 163521 163521 163521
127 COALINDIA Apr-2024 2100 [] 452.45 184684.5 184684.5 184684.5
128 COALINDIA May-2024 2100 [] 456.45 186170.78 186170.78 186170.78
129 COALINDIA Jun-2024 2100 [] 459.85 187278 187278 187278
130 COFORGE Apr-2024 150 [] 5210.45 161703.01 161703.01 161703.01
131 COFORGE May-2024 150 [] 5219.25 163021.25 163021.25 163021.25
132 COFORGE Jun-2024 150 [] 5259.60 164025.38 164025.38 164025.38
133 COLPAL Apr-2024 350 [] 2799.65 171209.94 171209.94 171209.94
134 COLPAL May-2024 350 [] 2803.55 172282.14 172282.14 172282.14
135 COLPAL Jun-2024 350 [] 2799.90 172914.88 172914.88 172914.88
136 CONCOR Apr-2024 1000 [] 1004.80 189100 189100 189100
137 CONCOR May-2024 1000 [] 1013.00 190544.25 190544.25 190544.25
138 CONCOR Jun-2024 1000 [] 1020.35 191696 191696 191696
139 COROMANDEL Apr-2024 700 [] 1112.00 135963.45 135963.45 135963.45
140 COROMANDEL May-2024 700 [] 1111.45 136750.78 136750.78 136750.78
141 COROMANDEL Jun-2024 700 [] 1114.15 137221 137221 137221
142 CROMPTON Apr-2024 1800 [] 309.70 99476.55 99476.55 99476.55
143 CROMPTON May-2024 1800 [] 312.45 100199.25 100199.25 100199.25
144 CROMPTON Jun-2024 1800 [] 314.85 100759.5 100759.5 100759.5
145 CUB Apr-2024 5000 [] 157.10 159625 159625 159625
146 CUB May-2024 5000 [] 158.70 160955 160955 160955
147 CUB Jun-2024 5000 [] 159.95 161932.5 161932.5 161932.5
148 CUMMINSIND Apr-2024 300 [] 3233.35 174912.68 174912.68 174912.68
149 CUMMINSIND May-2024 300 [] 3245.50 176185.5 176185.5 176185.5
150 CUMMINSIND Jun-2024 300 [] 3243.70 177024.45 177024.45 177024.45
151 DABUR Apr-2024 1250 [] 506.45 112632.81 112632.81 112632.81
152 DABUR May-2024 1250 [] 509.80 113579.69 113579.69 113579.69
153 DABUR Jun-2024 1250 [] 514.00 114291.75 114291.75 114291.75
154 DALBHARAT Apr-2024 250 [] 1806.40 91069.75 91069.75 91069.75
155 DALBHARAT May-2024 250 [] 1813.55 91819.12 91819.12 91819.12
156 DALBHARAT Jun-2024 250 [] 1828.90 92381 92381 92381
157 DEEPAKNTR Apr-2024 300 [] 2422.75 138470.33 138470.33 138470.33
158 DEEPAKNTR May-2024 300 [] 2446.65 139441.5 139441.5 139441.5
159 DEEPAKNTR Jun-2024 300 [] 2462.85 140235.9 140235.9 140235.9
160 DIVISLAB Apr-2024 200 [] 3843.75 135279.45 135279.45 135279.45
161 DIVISLAB May-2024 200 [] 3878.20 136447.85 136447.85 136447.85
162 DIVISLAB Jun-2024 200 [] 3898.50 137248.05 137248.05 137248.05
163 DIXON Apr-2024 100 [] 8093.40 177212 177212 177212
164 DIXON May-2024 100 [] 8143.10 178585.5 178585.5 178585.5
165 DIXON Jun-2024 100 [] 8185.05 179603.5 179603.5 179603.5
166 DLF Apr-2024 1650 [] 893.80 295997.62 295997.62 295997.62
167 DLF May-2024 1650 [] 902.60 298396.64 298396.64 298396.64
168 DLF Jun-2024 1650 [] 910.05 300155.12 300155.12 300155.12
169 DRREDDY Apr-2024 125 [] 6218.75 133161.5 133161.5 133161.5
170 DRREDDY May-2024 125 [] 6240.95 134000.72 134000.72 134000.72
171 DRREDDY Jun-2024 125 [] 6276.30 134762.34 134762.34 134762.34
172 EICHERMOT Apr-2024 175 [] 4615.20 141028.49 141028.49 141028.49
173 EICHERMOT May-2024 175 [] 4635.35 142053.04 142053.04 142053.04
174 EICHERMOT Jun-2024 175 [] 4656.70 142813.62 142813.62 142813.62
175 ESCORTS Apr-2024 275 [] 3250.60 165524.15 165524.15 165524.15
176 ESCORTS May-2024 275 [] 3277.80 166934.08 166934.08 166934.08
177 ESCORTS Jun-2024 275 [] 3294.40 167837.45 167837.45 167837.45
178 EXIDEIND Apr-2024 3600 [] 447.40 801096.75 801096.75 801096.75
179 EXIDEIND May-2024 3600 [] 451.80 806931 806931 806931
180 EXIDEIND Jun-2024 3600 [] 452.60 811310.85 811310.85 811310.85
181 FEDERALBNK Apr-2024 5000 [] 155.95 136958.75 136958.75 136958.75
182 FEDERALBNK May-2024 5000 [] 157.45 138121.25 138121.25 138121.25
183 FEDERALBNK Jun-2024 5000 [] 158.65 138972.5 138972.5 138972.5
184 GAIL Apr-2024 4575 [] 208.00 189255.17 189255.17 189255.17
185 GAIL May-2024 4575 [] 210.05 190640.25 190640.25 190640.25
186 GAIL Jun-2024 4575 [] 211.55 191725.42 191725.42 191725.42
187 GLENMARK Apr-2024 725 [] 1080.30 281434.6 281434.6 281434.6
188 GLENMARK May-2024 725 [] 1090.10 282689.96 282689.96 282689.96
189 GLENMARK Jun-2024 725 [] 1095.95 284463.9 284463.9 284463.9
190 GMRINFRA Apr-2024 11250 [] 85.15 226324.69 226324.69 226324.69
191 GMRINFRA May-2024 11250 [] 86.00 228023.94 228023.94 228023.94
192 GMRINFRA Jun-2024 11250 [] 86.70 229424.56 229424.56 229424.56
193 GNFC Apr-2024 1300 [] 709.15 270789.35 270789.35 270789.35
194 GNFC May-2024 1300 [] 715.65 272501.77 272501.77 272501.77
195 GNFC Jun-2024 1300 [] 722.30 274248 274248 274248
196 GODREJCP Apr-2024 500 [] 1201.80 106990.12 106990.12 106990.12
197 GODREJCP May-2024 500 [] 1209.35 107931.75 107931.75 107931.75
198 GODREJCP Jun-2024 500 [] 1214.40 108597 108597 108597
199 GODREJPROP Apr-2024 475 [] 2571.30 267316.21 267316.21 267316.21
200 GODREJPROP May-2024 475 [] 2595.65 269444 269444 269444
201 GODREJPROP Jun-2024 475 [] 2615.40 270978 270978 270978
202 GRANULES Apr-2024 2000 [] 417.95 164974.5 164974.5 164974.5
203 GRANULES May-2024 2000 [] 421.55 166400 166400 166400
204 GRANULES Jun-2024 2000 [] 425.00 167383 167383 167383
205 GRASIM Apr-2024 477 [] 2367.50 197967.53 197967.53 197967.53
206 GRASIM May-2024 477 [] 2387.70 199733.64 199733.64 199733.64
207 GRASIM Jun-2024 477 [] 2401.70 200829.31 200829.31 200829.31
208 GUJGASLTD Apr-2024 1250 [] 543.20 130180.75 130180.75 130180.75
209 GUJGASLTD May-2024 1250 [] 546.00 131306.25 131306.25 131306.25
210 GUJGASLTD Jun-2024 1250 [] 545.60 131812.19 131812.19 131812.19
211 HAL Apr-2024 300 [] 4000.70 246795 246795 246795
212 HAL May-2024 300 [] 4039.90 248854.57 248854.57 248854.57
213 HAL Jun-2024 300 [] 4068.70 250308 250308 250308
214 HAVELLS Apr-2024 500 [] 1560.60 139007 139007 139007
215 HAVELLS May-2024 500 [] 1574.05 140215.75 140215.75 140215.75
216 HAVELLS Jun-2024 500 [] 1581.75 140973.5 140973.5 140973.5
217 HCLTECH Apr-2024 700 [] 1504.15 184128.53 184128.53 184128.53
218 HCLTECH May-2024 700 [] 1495.85 185036.95 185036.95 185036.95
219 HCLTECH Jun-2024 700 [] 1504.90 186137 186137 186137
220 HDFCAMC Apr-2024 300 [] 3687.65 199741.05 199741.05 199741.05
221 HDFCAMC May-2024 300 [] 3719.50 201453.22 201453.22 201453.22
222 HDFCAMC Jun-2024 300 [] 3687.15 201956.78 201956.78 201956.78
223 HDFCBANK Apr-2024 550 [] 1510.75 147315.71 147315.71 147315.71
224 HDFCBANK May-2024 550 [] 1503.30 148179.03 148179.03 148179.03
225 HDFCBANK Jun-2024 550 [] 1514.70 149042.53 149042.53 149042.53
226 HDFCLIFE Apr-2024 1100 [] 594.70 115744.47 115744.47 115744.47
227 HDFCLIFE May-2024 1100 [] 599.45 116770.5 116770.5 116770.5
228 HDFCLIFE Jun-2024 1100 [] 602.15 117427.47 117427.47 117427.47
229 HEROMOTOCO Apr-2024 300 [] 4497.65 234608.1 234608.1 234608.1
230 HEROMOTOCO May-2024 300 [] 4542.90 236610.75 236610.75 236610.75
231 HEROMOTOCO Jun-2024 300 [] 4568.10 238035 238035 238035
232 HINDALCO Apr-2024 1400 [] 646.80 185495.1 185495.1 185495.1
233 HINDALCO May-2024 1400 [] 651.30 187124 187124 187124
234 HINDALCO Jun-2024 1400 [] 655.90 188192.9 188192.9 188192.9
235 HINDCOPPER Apr-2024 5300 [] 380.80 931407.42 931407.42 931407.42
236 HINDCOPPER May-2024 5300 [] 384.95 939908.62 939908.62 939908.62
237 HINDCOPPER Jun-2024 5300 [] 385.65 946667.45 946667.45 946667.45
238 HINDPETRO Apr-2024 2700 [] 491.20 323817.07 323817.07 323817.07
239 HINDPETRO May-2024 2700 [] 496.40 326322 326322 326322
240 HINDPETRO Jun-2024 2700 [] 500.05 328195.12 328195.12 328195.12
241 HINDUNILVR Apr-2024 300 [] 2230.85 119799.83 119799.83 119799.83
242 HINDUNILVR May-2024 300 [] 2249.45 120848.4 120848.4 120848.4
243 HINDUNILVR Jun-2024 300 [] 2243.65 121323 121323 121323
244 ICICIBANK Apr-2024 700 [] 1113.75 136293.5 136293.5 136293.5
245 ICICIBANK May-2024 700 [] 1119.70 137483.5 137483.5 137483.5
246 ICICIBANK Jun-2024 700 [] 1124.80 138247.38 138247.38 138247.38
247 ICICIGI Apr-2024 500 [] 1706.80 150685.38 150685.38 150685.38
248 ICICIGI May-2024 500 [] 1717.40 151994.25 151994.25 151994.25
249 ICICIGI Jun-2024 500 [] 1728.50 152730 152730 152730
250 ICICIPRULI Apr-2024 1500 [] 564.10 160220.25 160220.25 160220.25
251 ICICIPRULI May-2024 1500 [] 563.10 161463 161463 161463
252 ICICIPRULI Jun-2024 1500 [] 560.00 162061.5 162061.5 162061.5
253 IDEA Apr-2024 80000 [] 13.90 413000 413000 413000
254 IDEA May-2024 80000 [] 14.10 416520 416520 416520
255 IDEA Jun-2024 80000 [] 14.25 420040 420040 420040
256 IDFC Apr-2024 5000 [] 124.35 121773.75 121773.75 121773.75
257 IDFC May-2024 5000 [] 125.55 122930 122930 122930
258 IDFC Jun-2024 5000 [] 126.45 123628.75 123628.75 123628.75
259 IDFCFIRSTB Apr-2024 7500 [] 83.40 131988.75 131988.75 131988.75
260 IDFCFIRSTB May-2024 7500 [] 83.95 132915.94 132915.94 132915.94
261 IDFCFIRSTB Jun-2024 7500 [] 84.20 133614.38 133614.38 133614.38
262 IEX Apr-2024 3750 [] 159.35 132810.5 132810.5 132810.5
263 IEX May-2024 3750 [] 160.90 133894.25 133894.25 133894.25
264 IEX Jun-2024 3750 [] 162.15 134678 134678 134678
265 IGL Apr-2024 1375 [] 453.05 128021.69 128021.69 128021.69
266 IGL May-2024 1375 [] 451.95 128840 128840 128840
267 IGL Jun-2024 1375 [] 444.70 129074.44 129074.44 129074.44
268 INDHOTEL Apr-2024 2000 [] 577.25 227093.5 227093.5 227093.5
269 INDHOTEL May-2024 2000 [] 581.10 228977.5 228977.5 228977.5
270 INDHOTEL Jun-2024 2000 [] 584.30 230314 230314 230314
271 INDIACEM Apr-2024 2900 [] 226.60 216510.38 216510.38 216510.38
272 INDIACEM May-2024 2900 [] 229.10 218417.85 218417.85 218417.85
273 INDIACEM Jun-2024 2900 [] 230.75 219776.5 219776.5 219776.5
274 INDIAMART Apr-2024 300 [] 2658.20 165103.42 165103.42 165103.42
275 INDIAMART May-2024 300 [] 2580.55 165123.75 165123.75 165123.75
276 INDIAMART Jun-2024 300 [] 2544.60 165595.72 165595.72 165595.72
277 INDIGO Apr-2024 300 [] 3812.60 212262 212262 212262
278 INDIGO May-2024 300 [] 3838.95 213991.5 213991.5 213991.5
279 INDIGO Jun-2024 300 [] 3866.75 215220.6 215220.6 215220.6
280 INDUSINDBK Apr-2024 500 [] 1496.10 135523.38 135523.38 135523.38
281 INDUSINDBK May-2024 500 [] 1509.75 136775.38 136775.38 136775.38
282 INDUSINDBK Jun-2024 500 [] 1511.95 137422.5 137422.5 137422.5
283 INDUSTOWER Apr-2024 3400 [] 351.65 363636.38 363636.38 363636.38
284 INDUSTOWER May-2024 3400 [] 354.50 366728.25 366728.25 366728.25
285 INDUSTOWER Jun-2024 3400 [] 356.25 368696 368696 368696
286 INFY Apr-2024 400 [] 1438.45 101439.2 101439.2 101439.2
287 INFY May-2024 400 [] 1448.05 102310.7 102310.7 102310.7
288 INFY Jun-2024 400 [] 1430.05 102532 102532 102532
289 IOC Apr-2024 9750 [] 170.20 336197.56 336197.56 336197.56
290 IOC May-2024 9750 [] 171.90 339122.06 339122.06 339122.06
291 IOC Jun-2024 9750 [] 173.30 341108.62 341108.62 341108.62
292 IPCALAB Apr-2024 650 [] 1328.45 155637.47 155637.47 155637.47
293 IPCALAB May-2024 650 [] 1338.65 156868.4 156868.4 156868.4
294 IPCALAB Jun-2024 650 [] 1340.40 157732.1 157732.1 157732.1
295 IRCTC Apr-2024 875 [] 1027.80 193506.75 193506.75 193506.75
296 IRCTC May-2024 875 [] 1036.45 194991.81 194991.81 194991.81
297 IRCTC Jun-2024 875 [] 1043.75 196024.12 196024.12 196024.12
298 ITC Apr-2024 1600 [] 437.55 122100.8 122100.8 122100.8
299 ITC May-2024 1600 [] 437.65 122962.4 122962.4 122962.4
300 ITC Jun-2024 1600 [] 436.50 123432.8 123432.8 123432.8
301 JINDALSTEL Apr-2024 1250 [] 942.25 260353.62 260353.62 260353.62
302 JINDALSTEL May-2024 1250 [] 950.55 262249.25 262249.25 262249.25
303 JINDALSTEL Jun-2024 1250 [] 957.35 263775 263775 263775
304 JKCEMENT Apr-2024 250 [] 4031.50 183583.31 183583.31 183583.31
305 JKCEMENT May-2024 250 [] 4053.10 185256.31 185256.31 185256.31
306 JKCEMENT Jun-2024 250 [] 4094.10 186316.38 186316.38 186316.38
307 JSWSTEEL Apr-2024 675 [] 905.80 105997.95 105997.95 105997.95
308 JSWSTEEL May-2024 675 [] 911.45 106903.21 106903.21 106903.21
309 JSWSTEEL Jun-2024 675 [] 917.10 107517.88 107517.88 107517.88
310 JUBLFOOD Apr-2024 1250 [] 439.00 98959.56 98959.56 98959.56
311 JUBLFOOD May-2024 1250 [] 443.15 99740.81 99740.81 99740.81
312 JUBLFOOD Jun-2024 1250 [] 444.40 100300.19 100300.19 100300.19
313 KOTAKBANK Apr-2024 400 [] 1642.45 127776 127776 127776
314 KOTAKBANK May-2024 400 [] 1654.70 128868 128868 128868
315 KOTAKBANK Jun-2024 400 [] 1667.95 129646.9 129646.9 129646.9
316 LALPATHLAB Apr-2024 300 [] 2330.65 139909.05 139909.05 139909.05
317 LALPATHLAB May-2024 300 [] 2350.80 140922 140922 140922
318 LALPATHLAB Jun-2024 300 [] 2360.25 141804 141804 141804
319 LAURUSLABS Apr-2024 1700 [] 425.90 151053.5 151053.5 151053.5
320 LAURUSLABS May-2024 1700 [] 429.00 152532.5 152532.5 152532.5
321 LAURUSLABS Jun-2024 1700 [] 431.50 153365.5 153365.5 153365.5
322 LICHSGFIN Apr-2024 2000 [] 661.25 350134 350134 350134
323 LICHSGFIN May-2024 2000 [] 668.30 353607.5 353607.5 353607.5
324 LICHSGFIN Jun-2024 2000 [] 673.30 356277.5 356277.5 356277.5
325 LT Apr-2024 300 [] 3652.30 193149.75 193149.75 193149.75
326 LT May-2024 300 [] 3676.25 194863.5 194863.5 194863.5
327 LT Jun-2024 300 [] 3702.25 196056.45 196056.45 196056.45
328 LTIM Apr-2024 150 [] 4634.75 131232.53 131232.53 131232.53
329 LTIM May-2024 150 [] 4679.60 132399.26 132399.26 132399.26
330 LTIM Jun-2024 150 [] 4713.15 133195.58 133195.58 133195.58
331 LTTS Apr-2024 200 [] 5182.80 197582.3 197582.3 197582.3
332 LTTS May-2024 200 [] 5204.10 198965 198965 198965
333 LTTS Jun-2024 200 [] 5228.20 200033 200033 200033
334 LUPIN Apr-2024 850 [] 1594.40 238253.16 238253.16 238253.16
335 LUPIN May-2024 850 [] 1610.00 240461.89 240461.89 240461.89
336 LUPIN Jun-2024 850 [] 1622.80 241946.97 241946.97 241946.97
337 M&M Apr-2024 350 [] 2096.85 127978.61 127978.61 127978.61
338 M&M May-2024 350 [] 2110.60 129091.72 129091.72 129091.72
339 M&M Jun-2024 350 [] 2122.95 129855.25 129855.25 129855.25
340 M&MFIN Apr-2024 2000 [] 257.75 113805.5 113805.5 113805.5
341 M&MFIN May-2024 2000 [] 259.85 114639 114639 114639
342 M&MFIN Jun-2024 2000 [] 258.75 115154.5 115154.5 115154.5
343 MANAPPURAM Apr-2024 6000 [] 194.35 305660.25 305660.25 305660.25
344 MANAPPURAM May-2024 6000 [] 195.75 308210.25 308210.25 308210.25
345 MANAPPURAM Jun-2024 6000 [] 197.10 309936.75 309936.75 309936.75
346 MARICO Apr-2024 1200 [] 510.15 108393.3 108393.3 108393.3
347 MARICO May-2024 1200 [] 514.10 109220.4 109220.4 109220.4
348 MARICO Jun-2024 1200 [] 518.15 109886.7 109886.7 109886.7
349 MARUTI Apr-2024 50 [] 12922.40 114581.94 114581.94 114581.94
350 MARUTI May-2024 50 [] 12998.95 115507.28 115507.28 115507.28
351 MARUTI Jun-2024 50 [] 13091.15 116201 116201 116201
352 MCDOWELL-N Apr-2024 700 [] 1194.85 147070.17 147070.17 147070.17
353 MCDOWELL-N May-2024 700 [] 1206.10 148234.28 148234.28 148234.28
354 MCDOWELL-N Jun-2024 700 [] 1212.50 149245.95 149245.95 149245.95
355 MCX Apr-2024 400 [] 4160.85 473338.75 473338.75 473338.75
356 MCX May-2024 400 [] 4196.70 476764.75 476764.75 476764.75
357 MCX Jun-2024 400 [] 4224.50 479803.25 479803.25 479803.25
358 METROPOLIS Apr-2024 400 [] 1771.50 163440 163440 163440
359 METROPOLIS May-2024 400 [] 1762.50 164238 164238 164238
360 METROPOLIS Jun-2024 400 [] 1722.60 164532 164532 164532
