Submit

Commodity Derivatives Margin Calculator

Margin calculator to calculate the total margin required for trades made in the MCX - commodity derivatives segment.

Explore span margin calculator

Commodity Derivatives Margin - 13th December 2025 01:30:06 AM

S/No Script Expiry Lot Size Price Carryforward (NRML) Margin Intraday (MIS) Margin BO/CO
1 ALUMINI 31 Dec 2025 1 [MT] 278.85 3485.63 3485.63 3485.63
2 ALUMINI 30 Apr 2026 1 [MT] 291 3637.5 3637.5 3637.5
3 ALUMINI 27 Feb 2026 1 [MT] 284.55 3556.88 3556.88 3556.88
4 ALUMINI 30 Jan 2026 1 [MT] 281.7 3521.25 3521.25 3521.25
5 ALUMINI 31 Mar 2026 1 [MT] 288.4 3605 3605 3605
6 ALUMINIUM 31 Dec 2025 5 [MT] 278.9 17431.25 17431.25 17431.25
7 ALUMINIUM 30 Apr 2026 5 [MT] 291.85 18240.65 18240.65 18240.65
8 ALUMINIUM 27 Feb 2026 5 [MT] 286.2 17887.5 17887.5 17887.5
9 ALUMINIUM 30 Jan 2026 5 [MT] 281.55 17596.9 17596.9 17596.9
10 ALUMINIUM 31 Mar 2026 5 [MT] 289.05 18065.65 18065.65 18065.65
11 COPPER 31 Dec 2025 2500 [KGS] 1096.8 34275 34275 34275
12 COPPER 30 Apr 2026 2500 [KGS] 1130.35 35325 35325 35325
13 COPPER 27 Feb 2026 2500 [KGS] 1120.85 35025 35025 35025
14 COPPER 30 Jan 2026 2500 [KGS] 1108.35 34625 34625 34625
15 COPPER 31 Mar 2026 2500 [KGS] 1127.35 35225 35225 35225
16 COTTON 31 Dec 2025 0 [] 24980 0 0 0
17 COTTON 30 Apr 2026 0 [] 26000 0 0 0
18 COTTON 27 Feb 2026 0 [] 25900 0 0 0
19 COTTON 30 Jan 2026 0 [] 25500 0 0 0
20 COTTON 31 Mar 2026 0 [] 26000 0 0 0
21 CRUDEOIL 18 Dec 2025 100 [BBL] 5228 6535 6535 6535
22 CRUDEOIL 20 Apr 2026 100 [BBL] 5152 6440 6440 6440
23 CRUDEOIL 19 Feb 2026 100 [BBL] 5246 6558 6558 6558
24 CRUDEOIL 16 Jan 2026 100 [BBL] 5238 6548 6548 6548
25 CRUDEOIL 19 Mar 2026 100 [BBL] 5302 6628 6628 6628
26 CRUDEOIL 18 May 2026 100 [BBL] 5153 6441 6441 6441
27 CRUDEOILM 18 Dec 2025 10 [BBL] 5228 653.5 653.5 653.5
28 CRUDEOILM 20 Apr 2026 10 [BBL] 5152 644 644 644
29 CRUDEOILM 19 Feb 2026 10 [BBL] 5251 656.4 656.4 656.4
30 CRUDEOILM 16 Jan 2026 10 [BBL] 5242 655.3 655.3 655.3
31 CRUDEOILM 19 Mar 2026 10 [BBL] 5284 660.5 660.5 660.5
32 CRUDEOILM 18 May 2026 10 [BBL] 5153 644.1 644.1 644.1
33 GOLD 02 Apr 2026 1 [1 KG] 136326 275378.52 275378.52 275378.52
34 GOLD 05 Aug 2026 1 [1 KG] 140025 282850.5 282850.5 282850.5
35 GOLD 05 Feb 2026 1 [1 KG] 133622 269916.44 269916.44 269916.44
36 GOLD 05 Jun 2026 1 [1 KG] 138812 280400.24 280400.24 280400.24
37 GOLD 05 Oct 2026 1 [1 KG] 142572 287995.44 287995.44 287995.44
38 GOLDGUINEA 31 Dec 2025 8 [GRMS] 106432 18732 18732 18732
39 GOLDGUINEA 30 Apr 2026 8 [GRMS] 111397 19605.84 19605.84 19605.84
40 GOLDGUINEA 27 Feb 2026 8 [GRMS] 108966 19178 19178 19178
41 GOLDGUINEA 30 Jan 2026 8 [GRMS] 107787 18970.48 18970.48 18970.48
42 GOLDGUINEA 31 Mar 2026 8 [GRMS] 110218 19398.4 19398.4 19398.4
43 GOLDGUINEA 29 May 2026 8 [GRMS] 112110 19731.36 19731.36 19731.36
44 GOLDM 03 Apr 2026 100 [GRMS] 136508 27302 27302 27302
45 GOLDM 05 Feb 2026 100 [GRMS] 133556 26711 26711 26711
46 GOLDM 05 Jan 2026 100 [GRMS] 131645 26329 26329 26329
47 GOLDM 05 Jun 2026 100 [GRMS] 139418 27884 27884 27884
48 GOLDM 05 Mar 2026 100 [GRMS] 135145 27029 27029 27029
49 GOLDM 05 May 2026 100 [GRMS] 138397 27679 27679 27679
50 GOLDPETAL 31 Dec 2025 1 [GRMS] 13325 533 533 533
51 GOLDPETAL 30 Apr 2026 1 [GRMS] 13948 557.92 557.92 557.92
52 GOLDPETAL 27 Feb 2026 1 [GRMS] 13651 546.04 546.04 546.04
53 GOLDPETAL 30 Jan 2026 1 [GRMS] 13498 539.92 539.92 539.92
54 GOLDPETAL 31 Mar 2026 1 [GRMS] 13793 551.72 551.72 551.72
55 GOLDPETAL 29 May 2026 1 [GRMS] 14101 564.04 564.04 564.04
56 KAPAS 30 Apr 2026 4 [MT] 1560 78 78 78
57 KAPAS 27 Feb 2026 4 [MT] 1530 76.52 76.52 76.52
58 KAPAS 30 Nov 2026 4 [MT] 1600 80 80 80
59 LEAD 31 Dec 2025 5 [MT] 181.95 11371.9 11371.9 11371.9
60 LEAD 30 Apr 2026 5 [MT] 184.7 11543.75 11543.75 11543.75
61 LEAD 27 Feb 2026 5 [MT] 183.25 11453.15 11453.15 11453.15
62 LEAD 30 Jan 2026 5 [MT] 182.5 11406.25 11406.25 11406.25
63 LEAD 31 Mar 2026 5 [MT] 184 11500 11500 11500
64 LEADMINI 31 Dec 2025 1 [MT] 181.9 2273.75 2273.75 2273.75
65 LEADMINI 30 Apr 2026 1 [MT] 185.1 2313.75 2313.75 2313.75
66 LEADMINI 27 Feb 2026 1 [MT] 183.45 2293.13 2293.13 2293.13
67 LEADMINI 30 Jan 2026 1 [MT] 182.5 2281.25 2281.25 2281.25
68 LEADMINI 31 Mar 2026 1 [MT] 184.3 2303.75 2303.75 2303.75
69 MCXBULLDEX 31 Dec 2025 50 [UNITS] 32150 0 0 0
70 MCXBULLDEX 24 Feb 2026 50 [UNITS] 32859 0 0 0
71 MCXBULLDEX 27 Jan 2026 50 [UNITS] 32714 0 0 0
72 MENTHAOIL 31 Dec 2025 360 [KGS] 928.2 4176 4176 4176
73 MENTHAOIL 30 Apr 2026 360 [KGS] 980 4410 4410 4410
74 MENTHAOIL 27 Feb 2026 360 [KGS] 970 4366.8 4366.8 4366.8
75 MENTHAOIL 30 Jan 2026 360 [KGS] 941.2 4237.2 4237.2 4237.2
76 MENTHAOIL 31 Mar 2026 360 [KGS] 980 4410 4410 4410
77 MENTHAOIL 29 May 2026 360 [KGS] 980 4410 4410 4410
78 NATGASMINI 26 Dec 2025 250 [MMBTU] 376.2 1175 1175 1175
79 NATGASMINI 27 Apr 2026 250 [MMBTU] 328.4 1027.5 1027.5 1027.5
80 NATGASMINI 24 Feb 2026 250 [MMBTU] 316.3 987.5 987.5 987.5
81 NATGASMINI 27 Jan 2026 250 [MMBTU] 350.9 1097.5 1097.5 1097.5
82 NATGASMINI 26 Mar 2026 250 [MMBTU] 316.5 990 990 990
83 NATGASMINI 26 May 2026 250 [MMBTU] 322.1 1007.5 1007.5 1007.5
84 NATURALGAS 26 Dec 2025 1250 [MMBTU] 376.5 5887.5 5887.5 5887.5
85 NATURALGAS 27 Apr 2026 1250 [MMBTU] 307.6 4812.5 4812.5 4812.5
86 NATURALGAS 24 Feb 2026 1250 [MMBTU] 316.6 4950 4950 4950
87 NATURALGAS 27 Jan 2026 1250 [MMBTU] 350.8 5487.5 5487.5 5487.5
88 NATURALGAS 26 Mar 2026 1250 [MMBTU] 316 4937.5 4937.5 4937.5
89 NATURALGAS 26 May 2026 1250 [MMBTU] 322.1 5037.5 5037.5 5037.5
90 NICKEL 17 Dec 2025 1500 [KGS] 1280.5 24015 24015 24015
91 NICKEL 15 Apr 2026 1500 [KGS] 1336.3 25050 25050 25050
92 NICKEL 18 Feb 2026 1500 [KGS] 1336.3 25050 25050 25050
93 NICKEL 21 Jan 2026 1500 [KGS] 1326.3 24870 24870 24870
94 NICKEL 18 Mar 2026 1500 [KGS] 1336.3 25050 25050 25050
95 SILVER 03 Jul 2026 30 [KGS] 199795 74923.2 74923.2 74923.2
96 SILVER 05 Mar 2026 30 [KGS] 192851 72319.2 72319.2 72319.2
97 SILVER 05 May 2026 30 [KGS] 196120 73545 73545 73545
98 SILVER 04 Sep 2026 30 [KGS] 209452 78544.5 78544.5 78544.5
99 SILVERM 30 Apr 2026 5 [KGS] 197154 12322.15 12322.15 12322.15
100 SILVERM 31 Aug 2026 5 [KGS] 204590 12786.9 12786.9 12786.9
101 SILVERM 27 Feb 2026 5 [KGS] 193543 12096.45 12096.45 12096.45
102 SILVERM 30 Jun 2026 5 [KGS] 200973 12560.8 12560.8 12560.8
103 SILVERM 30 Nov 2026 5 [KGS] 211131 13195.7 13195.7 13195.7
104 SILVERMIC 30 Apr 2026 1 [KGS] 197277 2465.96 2465.96 2465.96
105 SILVERMIC 31 Aug 2026 1 [KGS] 204611 2557.64 2557.64 2557.64
106 SILVERMIC 27 Feb 2026 1 [KGS] 193493 2418.66 2418.66 2418.66
107 SILVERMIC 30 Jun 2026 1 [KGS] 201060 2513.25 2513.25 2513.25
108 ZINC 31 Dec 2025 5 [MT] 316.7 19793.75 19793.75 19793.75
109 ZINC 30 Apr 2026 5 [MT] 300.1 18756.25 18756.25 18756.25
110 ZINC 27 Feb 2026 5 [MT] 314.55 19659.4 19659.4 19659.4
111 ZINC 30 Jan 2026 5 [MT] 313.1 19568.75 19568.75 19568.75
112 ZINC 31 Mar 2026 5 [MT] 305.1 19068.75 19068.75 19068.75
113 ZINCMINI 31 Dec 2025 1 [MT] 316.65 3958.13 3958.13 3958.13
114 ZINCMINI 30 Apr 2026 1 [MT] 300.4 3755 3755 3755
115 ZINCMINI 27 Feb 2026 1 [MT] 312.4 3905 3905 3905
116 ZINCMINI 30 Jan 2026 1 [MT] 313.35 3916.88 3916.88 3916.88
117 ZINCMINI 31 Mar 2026 1 [MT] 305.35 3816.88 3816.88 3816.88

India's first tabular Commodity Margin Calculator - This MCX Margin Calculator will help you calculate the amount of margin required for carryforward commodity trading and intraday commodity trading.

To calculate the margins required for positional commodity trading on the MCX, use the Carryforward NRML product with SAMCO.

To calculate the margins required for intraday commodity trading on the MCX, use the Intraday MIS product with SAMCO.

Additional leverage while trading commodities intraday can be availed by using the Cover Order or Bracket Order product with SAMCO. Check out our margin policies for details on these 2 products.

The total MCX margin for positional trading comprises of the MCX Span Margin, Exposure Margin and the Extreme Loss Margin (ELM). The margins for intraday trading in the MIS product type are usually a percentage of the margins required for positional trading.

In case you want to calculate the break up of the MCX margins, check our MCX SPAN MARGIN Calculator

Note - 0 in the MIS/BO/CO Column means that the Margin-Intraday-Square off Order/Bracket Order/Cover Order Product are not available for the commodity. MIS/BO/CO products are not available for agri-commodities.

Open Free Account Now

Open Free Trading & Demat Account

+91