Submit

Commodity Derivatives Margin Calculator

Margin calculator to calculate the total margin required for trades made in the MCX - commodity derivatives segment.

Explore span margin calculator

Commodity Derivatives Margin - 13th March 2026 01:30:27 AM

S/No Script Expiry Lot Size Price Carryforward (NRML) Margin Intraday (MIS) Margin BO/CO
1 ALUMINI 30 Apr 2026 1 [MT] 354.15 4426.88 4426.88 4426.88
2 ALUMINI 31 Jul 2026 1 [MT] 361.05 4513.13 4513.13 4513.13
3 ALUMINI 30 Jun 2026 1 [MT] 356.9 4461.25 4461.25 4461.25
4 ALUMINI 31 Mar 2026 1 [MT] 349.85 4373.13 4373.13 4373.13
5 ALUMINI 29 May 2026 1 [MT] 357.35 4466.88 4466.88 4466.88
6 ALUMINIUM 30 Apr 2026 5 [MT] 354.15 22134.4 22134.4 22134.4
7 ALUMINIUM 31 Jul 2026 5 [MT] 360.9 22556.25 22556.25 22556.25
8 ALUMINIUM 30 Jun 2026 5 [MT] 356.75 22296.9 22296.9 22296.9
9 ALUMINIUM 31 Mar 2026 5 [MT] 349.95 21871.9 21871.9 21871.9
10 ALUMINIUM 29 May 2026 5 [MT] 356.1 22256.25 22256.25 22256.25
11 COPPER 30 Apr 2026 2500 [KGS] 1223.1 38225 38225 38225
12 COPPER 31 Jul 2026 2500 [KGS] 1275.1 39850 39850 39850
13 COPPER 30 Jun 2026 2500 [KGS] 1257.1 39275 39275 39275
14 COPPER 31 Mar 2026 2500 [KGS] 1202.3 37575 37575 37575
15 COPPER 29 May 2026 2500 [KGS] 1243.1 38850 38850 38850
16 COTTON 30 Apr 2026 0 [] 26000 0 0 0
17 COTTON 31 Jul 2026 0 [] 26000 0 0 0
18 COTTON 30 Jun 2026 0 [] 26000 0 0 0
19 COTTON 31 Mar 2026 0 [] 25760 0 0 0
20 COTTON 29 May 2026 0 [] 26200 0 0 0
21 CRUDEOIL 20 Apr 2026 100 [BBL] 8735 10919 10919 10919
22 CRUDEOIL 19 Aug 2026 100 [BBL] 7171 8964 8964 8964
23 CRUDEOIL 20 Jul 2026 100 [BBL] 7406 9258 9258 9258
24 CRUDEOIL 18 Jun 2026 100 [BBL] 8172 10215 10215 10215
25 CRUDEOIL 19 Mar 2026 100 [BBL] 8804 11005 11005 11005
26 CRUDEOIL 18 May 2026 100 [BBL] 8415 10519 10519 10519
27 CRUDEOILM 20 Apr 2026 10 [BBL] 8735 1091.9 1091.9 1091.9
28 CRUDEOILM 19 Aug 2026 10 [BBL] 6909 863.6 863.6 863.6
29 CRUDEOILM 20 Jul 2026 10 [BBL] 7149 893.6 893.6 893.6
30 CRUDEOILM 18 Jun 2026 10 [BBL] 8197 1024.6 1024.6 1024.6
31 CRUDEOILM 19 Mar 2026 10 [BBL] 8806 1100.8 1100.8 1100.8
32 CRUDEOILM 18 May 2026 10 [BBL] 8413 1051.6 1051.6 1051.6
33 GOLD 02 Apr 2026 1 [1 KG] 160271 323747.42 323747.42 323747.42
34 GOLD 05 Aug 2026 1 [1 KG] 170344 344094.88 344094.88 344094.88
35 GOLD 04 Dec 2026 1 [1 KG] 178659 360891.18 360891.18 360891.18
36 GOLD 05 Jun 2026 1 [1 KG] 164787 332869.74 332869.74 332869.74
37 GOLD 05 Oct 2026 1 [1 KG] 174544 352578.88 352578.88 352578.88
38 GOLD 05 Feb 2027 1 [1 KG] 182979 369617.58 369617.58 369617.58
39 GOLDGUINEA 30 Apr 2026 8 [GRMS] 133508 23497.44 23497.44 23497.44
40 GOLDGUINEA 31 Aug 2026 8 [GRMS] 141757 24949.2 24949.2 24949.2
41 GOLDGUINEA 31 Jul 2026 8 [GRMS] 139625 24574 24574 24574
42 GOLDGUINEA 30 Jun 2026 8 [GRMS] 137775 24248.4 24248.4 24248.4
43 GOLDGUINEA 31 Mar 2026 8 [GRMS] 131276 23104.56 23104.56 23104.56
44 GOLDGUINEA 29 May 2026 8 [GRMS] 135582 23862.4 23862.4 23862.4
45 GOLDM 03 Apr 2026 100 [GRMS] 160367 32073 32073 32073
46 GOLDM 05 Aug 2026 100 [GRMS] 169636 33927 33927 33927
47 GOLDM 03 Jul 2026 100 [GRMS] 167354 33471 33471 33471
48 GOLDM 05 Jun 2026 100 [GRMS] 164950 32990 32990 32990
49 GOLDM 05 May 2026 100 [GRMS] 162944 32589 32589 32589
50 GOLDM 04 Sep 2026 100 [GRMS] 171925 34385 34385 34385
51 GOLDPETAL 30 Apr 2026 1 [GRMS] 16759 670.36 670.36 670.36
52 GOLDPETAL 31 Aug 2026 1 [GRMS] 17713 708.52 708.52 708.52
53 GOLDPETAL 31 Jul 2026 1 [GRMS] 17500 700 700 700
54 GOLDPETAL 30 Jun 2026 1 [GRMS] 17282 691.28 691.28 691.28
55 GOLDPETAL 31 Mar 2026 1 [GRMS] 16490 659.6 659.6 659.6
56 GOLDPETAL 29 May 2026 1 [GRMS] 17030 681.2 681.2 681.2
57 KAPAS 30 Apr 2026 4 [MT] 1549 77.44 77.44 77.44
58 KAPAS 30 Nov 2026 4 [MT] 1600 80 80 80
59 KAPAS 26 Feb 2027 4 [MT] 1600 80 80 80
60 LEAD 30 Apr 2026 5 [MT] 189.5 11843.75 11843.75 11843.75
61 LEAD 31 Jul 2026 5 [MT] 193.15 12071.9 12071.9 12071.9
62 LEAD 30 Jun 2026 5 [MT] 191.9 11993.75 11993.75 11993.75
63 LEAD 31 Mar 2026 5 [MT] 188.25 11765.65 11765.65 11765.65
64 LEAD 29 May 2026 5 [MT] 190.65 11915.65 11915.65 11915.65
65 LEADMINI 30 Apr 2026 1 [MT] 190.65 2383.13 2383.13 2383.13
66 LEADMINI 31 Jul 2026 1 [MT] 196.2 2452.5 2452.5 2452.5
67 LEADMINI 30 Jun 2026 1 [MT] 194.4 2430 2430 2430
68 LEADMINI 31 Mar 2026 1 [MT] 189.15 2364.38 2364.38 2364.38
69 LEADMINI 29 May 2026 1 [MT] 192.6 2407.5 2407.5 2407.5
70 MCXBULLDEX 24 Apr 2026 50 [UNITS] 41012 0 0 0
71 MCXBULLDEX 24 Mar 2026 50 [UNITS] 40098 0 0 0
72 MCXBULLDEX 27 May 2026 50 [UNITS] 40450 0 0 0
73 MENTHAOIL 30 Apr 2026 360 [KGS] 1001.8 4507.2 4507.2 4507.2
74 MENTHAOIL 31 Aug 2026 360 [KGS] 1020 4590 4590 4590
75 MENTHAOIL 31 Jul 2026 360 [KGS] 1020 4590 4590 4590
76 MENTHAOIL 30 Jun 2026 360 [KGS] 1020 4590 4590 4590
77 MENTHAOIL 31 Mar 2026 360 [KGS] 994.1 4474.8 4474.8 4474.8
78 MENTHAOIL 29 May 2026 360 [KGS] 1019.2 4586.4 4586.4 4586.4
79 NATGASMINI 27 Apr 2026 250 [MMBTU] 299.5 935 935 935
80 NATGASMINI 26 Aug 2026 250 [MMBTU] 327.5 1022.5 1022.5 1022.5
81 NATGASMINI 28 Jul 2026 250 [MMBTU] 340.6 1065 1065 1065
82 NATGASMINI 25 Jun 2026 250 [MMBTU] 336.6 1052.5 1052.5 1052.5
83 NATGASMINI 26 Mar 2026 250 [MMBTU] 297.6 930 930 930
84 NATGASMINI 26 May 2026 250 [MMBTU] 312.6 977.5 977.5 977.5
85 NATURALGAS 27 Apr 2026 1250 [MMBTU] 299.4 4675 4675 4675
86 NATURALGAS 26 Aug 2026 1250 [MMBTU] 337.3 5275 5275 5275
87 NATURALGAS 28 Jul 2026 1250 [MMBTU] 342 5350 5350 5350
88 NATURALGAS 25 Jun 2026 1250 [MMBTU] 338.1 5287.5 5287.5 5287.5
89 NATURALGAS 26 Mar 2026 1250 [MMBTU] 297.6 4650 4650 4650
90 NATURALGAS 26 May 2026 1250 [MMBTU] 312.8 4887.5 4887.5 4887.5
91 NICKEL 15 Apr 2026 1500 [KGS] 1624.9 30465 30465 30465
92 NICKEL 15 Jul 2026 1500 [KGS] 1630.7 30570 30570 30570
93 NICKEL 17 Jun 2026 1500 [KGS] 1630.7 30570 30570 30570
94 NICKEL 18 Mar 2026 1500 [KGS] 1603.1 30060 30060 30060
95 NICKEL 20 May 2026 1500 [KGS] 1648.1 30900 30900 30900
96 SILVER 04 Dec 2026 30 [KGS] 292531 109699.2 109699.2 109699.2
97 SILVER 03 Jul 2026 30 [KGS] 274689 103008.3 103008.3 103008.3
98 SILVER 05 May 2026 30 [KGS] 267962 100485.9 100485.9 100485.9
99 SILVER 04 Sep 2026 30 [KGS] 283117 106168.8 106168.8 106168.8
100 SILVERM 30 Apr 2026 5 [KGS] 273614 17100.9 17100.9 17100.9
101 SILVERM 31 Aug 2026 5 [KGS] 290104 18131.5 18131.5 18131.5
102 SILVERM 30 Jun 2026 5 [KGS] 281088 2509636 2509636 2509636
103 SILVERM 30 Nov 2026 5 [KGS] 300433 2709204.11 2709204.11 2709204.11
104 SILVERMIC 30 Apr 2026 1 [KGS] 273720 103078 103078 103078
105 SILVERMIC 31 Aug 2026 1 [KGS] 290272 109330.8 109330.8 109330.8
106 SILVERMIC 30 Jun 2026 1 [KGS] 281349 106396.72 106396.72 106396.72
107 SILVERMIC 30 Nov 2026 1 [KGS] 301065 115949.62 115949.62 115949.62
108 ZINC 30 Apr 2026 5 [MT] 328.55 825041068.78 825041068.78 825041068.78
109 ZINC 31 Jul 2026 5 [MT] 338.5 1000042312.5 1000042312.5 1000042312.5
110 ZINC 30 Jun 2026 5 [MT] 335.2 975041900 975041900 975041900
111 ZINC 31 Mar 2026 5 [MT] 325.35 825040668.78 825040668.78 825040668.78
112 ZINC 29 May 2026 5 [MT] 331.75 925041468.78 925041468.78 925041468.78
113 ZINCMINI 30 Apr 2026 1 [MT] 328.6 33008215 33008215 33008215
114 ZINCMINI 31 Jul 2026 1 [MT] 337.8 54008445 54008445 54008445
115 ZINCMINI 30 Jun 2026 1 [MT] 334.75 53008368.76 53008368.76 53008368.76
116 ZINCMINI 31 Mar 2026 1 [MT] 325.65 33008141.25 33008141.25 33008141.25
117 ZINCMINI 29 May 2026 1 [MT] 331.45 47008286.25 47008286.25 47008286.25

India's first tabular Commodity Margin Calculator - This MCX Margin Calculator will help you calculate the amount of margin required for carryforward commodity trading and intraday commodity trading.

To calculate the margins required for positional commodity trading on the MCX, use the Carryforward NRML product with SAMCO.

To calculate the margins required for intraday commodity trading on the MCX, use the Intraday MIS product with SAMCO.

Additional leverage while trading commodities intraday can be availed by using the Cover Order or Bracket Order product with SAMCO. Check out our margin policies for details on these 2 products.

The total MCX margin for positional trading comprises of the MCX Span Margin, Exposure Margin and the Extreme Loss Margin (ELM). The margins for intraday trading in the MIS product type are usually a percentage of the margins required for positional trading.

In case you want to calculate the break up of the MCX margins, check our MCX SPAN MARGIN Calculator

Note - 0 in the MIS/BO/CO Column means that the Margin-Intraday-Square off Order/Bracket Order/Cover Order Product are not available for the commodity. MIS/BO/CO products are not available for agri-commodities.

Open Free Account Now
Brokerage on all trades
+91