Trading & Investing

Calculators

Support

Learn

IPO

About Us

Submit

Commodity Derivatives Margin Calculator

Margin calculator to calculate the total margin required for trades made in the MCX - commodity derivatives segment.

Explore span margin calculator

Commodity Derivatives Margin - 13th June 2026 01:30:06 AM

S/No Script Expiry Lot Size Price Carryforward (NRML) Margin Intraday (MIS) Margin BO/CO
1 ALUMINI 31 Aug 2026 1 [MT] 372.75 4659.38 4659.38 4659.38
2 ALUMINI 31 Jul 2026 1 [MT] 373.4 4667.5 4667.5 4667.5
3 ALUMINI 30 Jun 2026 1 [MT] 375.2 4690 4690 4690
4 ALUMINI 30 Oct 2026 1 [MT] 368.9 4611.25 4611.25 4611.25
5 ALUMINI 30 Sep 2026 1 [MT] 370.4 4630 4630 4630
6 ALUMINIUM 31 Aug 2026 5 [MT] 373.4 23337.5 23337.5 23337.5
7 ALUMINIUM 31 Jul 2026 5 [MT] 373.4 23337.5 23337.5 23337.5
8 ALUMINIUM 30 Jun 2026 5 [MT] 375.25 23453.15 23453.15 23453.15
9 ALUMINIUM 30 Oct 2026 5 [MT] 367.95 22996.9 22996.9 22996.9
10 ALUMINIUM 30 Sep 2026 5 [MT] 369.7 23106.25 23106.25 23106.25
11 COPPER 31 Aug 2026 2500 [KGS] 1369.1 42775 42775 42775
12 COPPER 31 Jul 2026 2500 [KGS] 1352.65 42275 42275 42275
13 COPPER 30 Jun 2026 2500 [KGS] 1335.35 41725 41725 41725
14 COPPER 30 Oct 2026 2500 [KGS] 1396.35 43625 43625 43625
15 COPPER 30 Sep 2026 2500 [KGS] 1379.5 43100 43100 43100
16 COTTON 31 Aug 2026 0 [] 30600 0 0 0
17 COTTON 31 Dec 2026 0 [] 30000 0 0 0
18 COTTON 31 Jul 2026 0 [] 30600 0 0 0
19 COTTON 30 Jun 2026 0 [] 30600 0 0 0
20 COTTON 30 Nov 2026 0 [] 30000 0 0 0
21 CRUDEOIL 19 Aug 2026 100 [BBL] 7857 9821 9821 9821
22 CRUDEOIL 20 Jul 2026 100 [BBL] 7968 9960 9960 9960
23 CRUDEOIL 18 Jun 2026 100 [BBL] 8073 10091 10091 10091
24 CRUDEOIL 19 Nov 2026 100 [BBL] 7760 9700 9700 9700
25 CRUDEOIL 19 Oct 2026 100 [BBL] 7899 9874 9874 9874
26 CRUDEOIL 21 Sep 2026 100 [BBL] 7775 9719 9719 9719
27 CRUDEOILM 19 Aug 2026 10 [BBL] 7858 982.3 982.3 982.3
28 CRUDEOILM 20 Jul 2026 10 [BBL] 7970 996.3 996.3 996.3
29 CRUDEOILM 18 Jun 2026 10 [BBL] 8073 1009.1 1009.1 1009.1
30 CRUDEOILM 19 Nov 2026 10 [BBL] 7760 970 970 970
31 CRUDEOILM 19 Oct 2026 10 [BBL] 7879 984.9 984.9 984.9
32 CRUDEOILM 21 Sep 2026 10 [BBL] 7742 967.8 967.8 967.8
33 GOLD 05 Aug 2026 1 [1 KG] 150528 304066.56 304066.56 304066.56
34 GOLD 04 Dec 2026 1 [1 KG] 157049 317238.98 317238.98 317238.98
35 GOLD 05 Oct 2026 1 [1 KG] 153934 310946.68 310946.68 310946.68
36 GOLD 05 Apr 2027 1 [1 KG] 161771 326777.42 326777.42 326777.42
37 GOLD 05 Feb 2027 1 [1 KG] 158653 320479.06 320479.06 320479.06
38 GOLDGUINEA 31 Aug 2026 8 [GRMS] 122916 21633.2 21633.2 21633.2
39 GOLDGUINEA 31 Jul 2026 8 [GRMS] 121453 21375.76 21375.76 21375.76
40 GOLDGUINEA 30 Jun 2026 8 [GRMS] 119835 21090.96 21090.96 21090.96
41 GOLDGUINEA 30 Nov 2026 8 [GRMS] 127408 22423.84 22423.84 22423.84
42 GOLDGUINEA 30 Oct 2026 8 [GRMS] 125940 22165.44 22165.44 22165.44
43 GOLDGUINEA 30 Sep 2026 8 [GRMS] 124380 21890.88 21890.88 21890.88
44 GOLDM 05 Aug 2026 100 [GRMS] 150639 30128 30128 30128
45 GOLDM 04 Dec 2026 100 [GRMS] 156808 31362 31362 31362
46 GOLDM 03 Jul 2026 100 [GRMS] 148719 29744 29744 29744
47 GOLDM 05 Nov 2026 100 [GRMS] 155635 31127 31127 31127
48 GOLDM 05 Oct 2026 100 [GRMS] 154142 30828 30828 30828
49 GOLDM 04 Sep 2026 100 [GRMS] 152504 30501 30501 30501
50 GOLDPETAL 31 Aug 2026 1 [GRMS] 15388 615.52 615.52 615.52
51 GOLDPETAL 31 Jul 2026 1 [GRMS] 15193 607.72 607.72 607.72
52 GOLDPETAL 30 Jun 2026 1 [GRMS] 14989 599.56 599.56 599.56
53 GOLDPETAL 30 Nov 2026 1 [GRMS] 15939 637.56 637.56 637.56
54 GOLDPETAL 30 Oct 2026 1 [GRMS] 15753 630.12 630.12 630.12
55 GOLDPETAL 30 Sep 2026 1 [GRMS] 15572 622.88 622.88 622.88
56 KAPAS 30 Nov 2026 4 [MT] 1650 82.52 82.52 82.52
57 KAPAS 30 Apr 2027 4 [MT] 1670 83.52 83.52 83.52
58 KAPAS 26 Feb 2027 4 [MT] 1650 82.52 82.52 82.52
59 LEAD 31 Aug 2026 5 [MT] 203.5 12718.75 12718.75 12718.75
60 LEAD 31 Jul 2026 5 [MT] 205.1 12818.75 12818.75 12818.75
61 LEAD 30 Jun 2026 5 [MT] 205.05 12815.65 12815.65 12815.65
62 LEAD 30 Oct 2026 5 [MT] 203.25 12703.15 12703.15 12703.15
63 LEAD 30 Sep 2026 5 [MT] 203.4 12712.5 12712.5 12712.5
64 LEADMINI 31 Aug 2026 1 [MT] 206 2575 2575 2575
65 LEADMINI 31 Jul 2026 1 [MT] 205.15 2564.38 2564.38 2564.38
66 LEADMINI 30 Jun 2026 1 [MT] 205.15 2564.38 2564.38 2564.38
67 LEADMINI 30 Oct 2026 1 [MT] 203.75 2546.88 2546.88 2546.88
68 LEADMINI 30 Sep 2026 1 [MT] 203.75 2546.88 2546.88 2546.88
69 MCXBULLDEX 28 Aug 2026 50 [UNITS] 35391 0 0 0
70 MCXBULLDEX 29 Jul 2026 50 [UNITS] 35213 0 0 0
71 MCXBULLDEX 24 Jun 2026 50 [UNITS] 35000 0 0 0
72 MENTHAOIL 31 Aug 2026 360 [KGS] 1000 4500 4500 4500
73 MENTHAOIL 31 Jul 2026 360 [KGS] 1017.3 4579.2 4579.2 4579.2
74 MENTHAOIL 30 Jun 2026 360 [KGS] 1001 4503.6 4503.6 4503.6
75 MENTHAOIL 30 Nov 2026 360 [KGS] 1030 4636.8 4636.8 4636.8
76 MENTHAOIL 30 Oct 2026 360 [KGS] 1030 4636.8 4636.8 4636.8
77 MENTHAOIL 30 Sep 2026 360 [KGS] 1000 4500 4500 4500
78 NATGASMINI 26 Aug 2026 250 [MMBTU] 299.7 937.5 937.5 937.5
79 NATGASMINI 28 Jul 2026 250 [MMBTU] 301.5 942.5 942.5 942.5
80 NATGASMINI 25 Jun 2026 250 [MMBTU] 296.9 927.5 927.5 927.5
81 NATGASMINI 24 Nov 2026 250 [MMBTU] 374.2 1170 1170 1170
82 NATGASMINI 27 Oct 2026 250 [MMBTU] 326.2 1020 1020 1020
83 NATGASMINI 25 Sep 2026 250 [MMBTU] 303.9 950 950 950
84 NATURALGAS 26 Aug 2026 1250 [MMBTU] 299.8 4687.5 4687.5 4687.5
85 NATURALGAS 28 Jul 2026 1250 [MMBTU] 301.4 4712.5 4712.5 4712.5
86 NATURALGAS 25 Jun 2026 1250 [MMBTU] 296.7 4637.5 4637.5 4637.5
87 NATURALGAS 24 Nov 2026 1250 [MMBTU] 319.7 5000 5000 5000
88 NATURALGAS 27 Oct 2026 1250 [MMBTU] 312.1 4875 4875 4875
89 NATURALGAS 25 Sep 2026 1250 [MMBTU] 304.7 4762.5 4762.5 4762.5
90 NICKEL 19 Aug 2026 1500 [KGS] 1729.1 32415 32415 32415
91 NICKEL 15 Jul 2026 1500 [KGS] 1707.7 32025 32025 32025
92 NICKEL 17 Jun 2026 1500 [KGS] 1663.2 31185 31185 31185
93 NICKEL 21 Oct 2026 1500 [KGS] 1727.8 32400 32400 32400
94 NICKEL 16 Sep 2026 1500 [KGS] 1727.8 32400 32400 32400
95 SILVER 04 Dec 2026 30 [KGS] 258306 96864.9 96864.9 96864.9
96 SILVER 03 Jul 2026 30 [KGS] 246186 92319.9 92319.9 92319.9
97 SILVER 04 Sep 2026 30 [KGS] 251632 94362 94362 94362
98 SILVER 05 Mar 2027 30 [KGS] 260322 97620.9 97620.9 97620.9
99 SILVER 05 May 2027 30 [KGS] 265468 99550.5 99550.5 99550.5
100 SILVERM 31 Aug 2026 5 [KGS] 255875 15992.2 15992.2 15992.2
101 SILVERM 30 Jun 2026 5 [KGS] 250195 15637.2 15637.2 15637.2
102 SILVERM 30 Nov 2026 5 [KGS] 264837 16552.3 16552.3 16552.3
103 SILVERM 30 Apr 2027 5 [KGS] 278978 17436.15 17436.15 17436.15
104 SILVERM 26 Feb 2027 5 [KGS] 272878 17054.9 17054.9 17054.9
105 SILVERMIC 31 Aug 2026 1 [KGS] 255978 3199.73 3199.73 3199.73
106 SILVERMIC 30 Jun 2026 1 [KGS] 250335 3129.19 3129.19 3129.19
107 SILVERMIC 30 Nov 2026 1 [KGS] 264813 3310.16 3310.16 3310.16
108 SILVERMIC 26 Feb 2027 1 [KGS] 273498 3418.73 3418.73 3418.73
109 ZINC 31 Aug 2026 5 [MT] 366.15 22884.4 22884.4 22884.4
110 ZINC 31 Jul 2026 5 [MT] 365.3 22831.25 22831.25 22831.25
111 ZINC 30 Jun 2026 5 [MT] 368.8 23050 23050 23050
112 ZINC 30 Oct 2026 5 [MT] 353.1 22068.75 22068.75 22068.75
113 ZINC 30 Sep 2026 5 [MT] 355.95 22246.9 22246.9 22246.9
114 ZINCMINI 31 Aug 2026 1 [MT] 365.15 4564.38 4564.38 4564.38
115 ZINCMINI 31 Jul 2026 1 [MT] 365.7 4571.25 4571.25 4571.25
116 ZINCMINI 30 Jun 2026 1 [MT] 368.8 4610 4610 4610
117 ZINCMINI 30 Oct 2026 1 [MT] 353.05 4413.13 4413.13 4413.13
118 ZINCMINI 30 Sep 2026 1 [MT] 355.9 4448.75 4448.75 4448.75

India's first tabular Commodity Margin Calculator - This MCX Margin Calculator will help you calculate the amount of margin required for carryforward commodity trading and intraday commodity trading.

To calculate the margins required for positional commodity trading on the MCX, use the Carryforward NRML product with SAMCO.

To calculate the margins required for intraday commodity trading on the MCX, use the Intraday MIS product with SAMCO.

Additional leverage while trading commodities intraday can be availed by using the Cover Order or Bracket Order product with SAMCO. Check out our margin policies for details on these 2 products.

The total MCX margin for positional trading comprises of the MCX Span Margin, Exposure Margin and the Extreme Loss Margin (ELM). The margins for intraday trading in the MIS product type are usually a percentage of the margins required for positional trading.

In case you want to calculate the break up of the MCX margins, check our MCX SPAN MARGIN Calculator

Note - 0 in the MIS/BO/CO Column means that the Margin-Intraday-Square off Order/Bracket Order/Cover Order Product are not available for the commodity. MIS/BO/CO products are not available for agri-commodities.

Open Free Account Now
Brokerage on all trades
+91