Trading & Investing

Calculators

Support

Learn

IPO

About Us

Submit

Commodity Derivatives Margin Calculator

Margin calculator to calculate the total margin required for trades made in the MCX - commodity derivatives segment.

Explore span margin calculator

Commodity Derivatives Margin - 1st October 2026 05:30:15 AM

S/No Script Expiry Lot Size Price Carryforward (NRML) Margin Intraday (MIS) Margin BO/CO
1 ALUMINI 31 Dec 2026 1 [MT] 327.35 46320 46320 46320
2 ALUMINI 30 Nov 2026 1 [MT] 341.45 35515.01 35515.01 35515.01
3 ALUMINI 30 Oct 2026 1 [MT] 341.8 35520 35520 35520
4 ALUMINI 30 Sep 2026 1 [MT] 346.85 35583.13 35583.13 35583.13
5 ALUMINI 30 Jun 2027 1 [MT] 278.15 154953.76 154953.76 154953.76
6 ALUMINI 31 Mar 2027 1 [MT] 302.9 94572.5 94572.5 94572.5
7 ALUMINIUM 31 Dec 2026 5 [MT] 329.15 176143.78 176143.78 176143.78
8 ALUMINIUM 30 Nov 2026 5 [MT] 340.05 177403.15 177403.15 177403.15
9 ALUMINIUM 30 Oct 2026 5 [MT] 340.65 177468.77 177468.77 177468.77
10 ALUMINIUM 30 Sep 2026 5 [MT] 350.4 178078.12 178078.12 178078.12
11 ALUMINIUM 30 Jun 2027 5 [MT] 288.45 516056.27 516056.27 516056.27
12 ALUMINIUM 31 Mar 2027 5 [MT] 308.9 328612.5 328612.5 328612.5
13 COPPER 31 Dec 2026 2500 [KGS] 1417.3 371168.75 371168.75 371168.75
14 COPPER 30 Nov 2026 2500 [KGS] 1409.9 370717.19 370717.19 370717.19
15 COPPER 30 Oct 2026 2500 [KGS] 1401.65 367725 367725 367725
16 COPPER 30 Sep 2026 2500 [KGS] 1398.1 367625 367625 367625
17 COPPER 30 Jun 2027 2500 [KGS] 1478.85 384278.12 384278.12 384278.12
18 COPPER 31 Mar 2027 2500 [KGS] 1436.75 377157.81 377157.81 377157.81
19 COTTON 31 Dec 2026 0 [] 32200 0 0 0
20 COTTON 30 Nov 2026 0 [] 32000 0 0 0
21 COTTON 26 Feb 2027 0 [] 32600 0 0 0
22 COTTON 29 Jan 2027 0 [] 32400 0 0 0
23 COTTON 31 Mar 2027 0 [] 32000 0 0 0
24 CRUDEOIL 18 Dec 2026 100 [BBL] 8440 274103.75 274103.75 274103.75
25 CRUDEOIL 19 Nov 2026 100 [BBL] 8570 278308 278308 278308
26 CRUDEOIL 19 Oct 2026 100 [BBL] 8734 283598 283598 283598
27 CRUDEOIL 17 Dec 2027 100 [BBL] 7232 235480 235480 235480
28 CRUDEOIL 19 Feb 2027 100 [BBL] 8125 266312.25 266312.25 266312.25
29 CRUDEOIL 19 Jan 2027 100 [BBL] 8224 267260 267260 267260
30 CRUDEOIL 21 Jun 2027 100 [BBL] 7675 250787.75 250787.75 250787.75
31 CRUDEOIL 19 Mar 2027 100 [BBL] 7999 261797.75 261797.75 261797.75
32 CRUDEOIL 20 Sep 2027 100 [BBL] 7420 242250 242250 242250
33 CRUDEOIL 20 Mar 2028 100 [BBL] 7084 230010 230010 230010
34 CRUDEOILM 18 Dec 2026 10 [BBL] 8443 27421.9 27421.9 27421.9
35 CRUDEOILM 19 Nov 2026 10 [BBL] 8569 27830.98 27830.98 27830.98
36 CRUDEOILM 19 Oct 2026 10 [BBL] 8735 28369.78 28369.78 28369.78
37 CRUDEOILM 17 Dec 2027 10 [BBL] 7232 23548 23548 23548
38 CRUDEOILM 19 Feb 2027 10 [BBL] 8257 26817.35 26817.35 26817.35
39 CRUDEOILM 19 Jan 2027 10 [BBL] 8336 27078.5 27078.5 27078.5
40 CRUDEOILM 21 Jun 2027 10 [BBL] 7675 25078.78 25078.78 25078.78
41 CRUDEOILM 19 Mar 2027 10 [BBL] 8119 26389.78 26389.78 26389.78
42 CRUDEOILM 20 Sep 2027 10 [BBL] 7420 24225 24225 24225
43 CRUDEOILM 20 Mar 2028 10 [BBL] 7084 23001 23001 23001
44 GOLD 04 Dec 2026 1 [1 KG] 149036 1681550.22 1681550.22 1681550.22
45 GOLD 05 Oct 2026 1 [1 KG] 146117 1648620.09 1648620.09 1648620.09
46 GOLD 05 Apr 2027 1 [1 KG] 155040 1746807.05 1746807.05 1746807.05
47 GOLD 05 Aug 2027 1 [1 KG] 159359 1808303.93 1808303.93 1808303.93
48 GOLD 05 Feb 2027 1 [1 KG] 151372 1708037.69 1708037.69 1708037.69
49 GOLD 04 Jun 2027 1 [1 KG] 156682 1775450.14 1775450.14 1775450.14
50 GOLDGUINEA 31 Dec 2026 8 [GRMS] 121434 32616.3 32616.3 32616.3
51 GOLDGUINEA 30 Nov 2026 8 [GRMS] 120417 32342.52 32342.52 32342.52
52 GOLDGUINEA 30 Oct 2026 8 [GRMS] 119207 32019.43 32019.43 32019.43
53 GOLDGUINEA 30 Sep 2026 8 [GRMS] 119374 32048.87 32048.87 32048.87
54 GOLDGUINEA 26 Feb 2027 8 [GRMS] 123543 33181.35 33181.35 33181.35
55 GOLDGUINEA 29 Jan 2027 8 [GRMS] 122447 32888.89 32888.89 32888.89
56 GOLDM 04 Dec 2026 100 [GRMS] 149125 167947.38 167947.38 167947.38
57 GOLDM 05 Nov 2026 100 [GRMS] 147908 166563.62 166563.62 166563.62
58 GOLDM 05 Oct 2026 100 [GRMS] 146151 164631.88 164631.88 164631.88
59 GOLDM 05 Feb 2027 100 [GRMS] 151731 170890.88 170890.88 170890.88
60 GOLDM 05 Jan 2027 100 [GRMS] 150453 169426.75 169426.75 169426.75
61 GOLDM 05 Mar 2027 100 [GRMS] 153153 172470.38 172470.38 172470.38
62 GOLDPETAL 31 Dec 2026 1 [GRMS] 15179 2012.38 2012.38 2012.38
63 GOLDPETAL 30 Nov 2026 1 [GRMS] 15033 1993.82 1993.82 1993.82
64 GOLDPETAL 30 Oct 2026 1 [GRMS] 14893 1974.48 1974.48 1974.48
65 GOLDPETAL 30 Sep 2026 1 [GRMS] 14884 1974.1 1974.1 1974.1
66 GOLDPETAL 26 Feb 2027 1 [GRMS] 15464 2050.15 2050.15 2050.15
67 GOLDPETAL 29 Jan 2027 1 [GRMS] 15318 2030.69 2030.69 2030.69
68 KAPAS 30 Nov 2026 4 [MT] 1800 40590 40590 40590
69 KAPAS 30 Apr 2027 4 [MT] 1830 41266.52 41266.52 41266.52
70 KAPAS 26 Feb 2027 4 [MT] 1820 41041 41041 41041
71 LEAD 31 Dec 2026 5 [MT] 199.05 89881.27 89881.27 89881.27
72 LEAD 30 Nov 2026 5 [MT] 195.45 84278.15 84278.15 84278.15
73 LEAD 30 Oct 2026 5 [MT] 193.6 84187.5 84187.5 84187.5
74 LEAD 30 Sep 2026 5 [MT] 192 84087.5 84087.5 84087.5
75 LEAD 29 Jan 2027 5 [MT] 201.25 110156.27 110156.27 110156.27
76 LEADMINI 31 Dec 2026 1 [MT] 204.55 21113.76 21113.76 21113.76
77 LEADMINI 30 Nov 2026 1 [MT] 195.15 16878.76 16878.76 16878.76
78 LEADMINI 30 Oct 2026 1 [MT] 193.65 16836.25 16836.25 16836.25
79 LEADMINI 30 Sep 2026 1 [MT] 189.4 16783.12 16783.12 16783.12
80 LEADMINI 29 Jan 2027 1 [MT] 209.35 28233.76 28233.76 28233.76
81 MCXBULLDEX 30 Dec 2026 50 [UNITS] 33942 159771 159771 159771
82 MCXBULLDEX 27 Nov 2026 50 [UNITS] 33761 155730.5 155730.5 155730.5
83 MCXBULLDEX 28 Oct 2026 50 [UNITS] 33597 144148.5 144148.5 144148.5
84 MENTHAOIL 31 Dec 2026 360 [KGS] 1280 57600 57600 57600
85 MENTHAOIL 30 Nov 2026 360 [KGS] 1251.1 56260.35 56260.35 56260.35
86 MENTHAOIL 30 Oct 2026 360 [KGS] 1235.4 55726.65 55726.65 55726.65
87 MENTHAOIL 30 Sep 2026 360 [KGS] 1219.1 55654.65 55654.65 55654.65
88 MENTHAOIL 26 Feb 2027 360 [KGS] 1300 58500 58500 58500
89 MENTHAOIL 29 Jan 2027 360 [KGS] 1290 58051.8 58051.8 58051.8
90 NATGASMINI 28 Dec 2026 250 [MMBTU] 361.7 14003.12 14003.12 14003.12
91 NATGASMINI 24 Nov 2026 250 [MMBTU] 325 12520.31 12520.31 12520.31
92 NATGASMINI 27 Oct 2026 250 [MMBTU] 290.4 13305.94 13305.94 13305.94
93 NATGASMINI 23 Feb 2027 250 [MMBTU] 273.9 10708.12 10708.12 10708.12
94 NATGASMINI 25 Jan 2027 250 [MMBTU] 332.6 12822.81 12822.81 12822.81
95 NATGASMINI 25 Mar 2027 250 [MMBTU] 265.9 10398.75 10398.75 10398.75
96 NATURALGAS 28 Dec 2026 1250 [MMBTU] 361.7 70014.06 70014.06 70014.06
97 NATURALGAS 24 Nov 2026 1250 [MMBTU] 324.7 62600 62600 62600
98 NATURALGAS 27 Oct 2026 1250 [MMBTU] 290.3 66528.12 66528.12 66528.12
99 NATURALGAS 23 Feb 2027 1250 [MMBTU] 273 98514.06 98514.06 98514.06
100 NATURALGAS 25 Jan 2027 1250 [MMBTU] 333.3 65382.81 65382.81 65382.81
101 NATURALGAS 25 Mar 2027 1250 [MMBTU] 260.1 95626.56 95626.56 95626.56
102 NICKEL 16 Dec 2026 1500 [KGS] 1581.1 249785.62 249785.62 249785.62
103 NICKEL 18 Nov 2026 1500 [KGS] 1574.1 248002.5 248002.5 248002.5
104 NICKEL 21 Oct 2026 1500 [KGS] 1564.8 246135 246135 246135
105 NICKEL 20 Jan 2027 1500 [KGS] 1589.2 250102.5 250102.5 250102.5
106 SILVER 04 Dec 2026 30 [KGS] 223706 940632.52 940632.52 940632.52
107 SILVER 05 Jul 2027 30 [KGS] 239681 1004010.68 1004010.68 1004010.68
108 SILVER 05 Mar 2027 30 [KGS] 230203 967744.95 967744.95 967744.95
109 SILVER 05 May 2027 30 [KGS] 237024 995508 995508 995508
110 SILVER 03 Sep 2027 30 [KGS] 243690 1021807.65 1021807.65 1021807.65
111 SILVERM 30 Nov 2026 5 [KGS] 226037 158389.92 158389.92 158389.92
112 SILVERM 30 Apr 2027 5 [KGS] 237959 166711.2 166711.2 166711.2
113 SILVERM 31 Aug 2027 5 [KGS] 247651 172476.39 172476.39 172476.39
114 SILVERM 26 Feb 2027 5 [KGS] 232488 162898 162898 162898
115 SILVERM 30 Jun 2027 5 [KGS] 242852 170111.63 170111.63 170111.63
116 SILVERMIC 30 Nov 2026 1 [KGS] 226134 31691.49 31691.49 31691.49
117 SILVERMIC 30 Apr 2027 1 [KGS] 238153 33370.53 33370.53 33370.53
118 SILVERMIC 26 Feb 2027 1 [KGS] 232668 32604.47 32604.47 32604.47
119 ZINC 31 Dec 2026 5 [MT] 401.05 345131.27 345131.27 345131.27
120 ZINC 30 Nov 2026 5 [MT] 408.2 216037.5 216037.5 216037.5
121 ZINC 30 Oct 2026 5 [MT] 416.45 217106.27 217106.27 217106.27
122 ZINC 30 Sep 2026 5 [MT] 427.9 217821.87 217821.87 217821.87
123 ZINC 30 Jun 2027 5 [MT] 346.45 1183306.27 1183306.27 1183306.27
124 ZINC 31 Mar 2027 5 [MT] 373.9 696737.5 696737.5 696737.5
125 ZINCMINI 31 Dec 2026 1 [MT] 410.2 73238.12 73238.12 73238.12
126 ZINCMINI 30 Nov 2026 1 [MT] 409 47223.75 47223.75 47223.75
127 ZINCMINI 30 Oct 2026 1 [MT] 416.65 43430.63 43430.63 43430.63
128 ZINCMINI 30 Sep 2026 1 [MT] 434.65 43655.63 43655.63 43655.63
129 ZINCMINI 30 Jun 2027 1 [MT] 357.2 210930 210930 210930
130 ZINCMINI 31 Mar 2027 1 [MT] 380.7 129517.5 129517.5 129517.5

India's first tabular Commodity Margin Calculator - This MCX Margin Calculator will help you calculate the amount of margin required for carryforward commodity trading and intraday commodity trading.

To calculate the margins required for positional commodity trading on the MCX, use the Carryforward NRML product with SAMCO.

To calculate the margins required for intraday commodity trading on the MCX, use the Intraday MIS product with SAMCO.

Additional leverage while trading commodities intraday can be availed by using the Cover Order or Bracket Order product with SAMCO. Check out our margin policies for details on these 2 products.

The total MCX margin for positional trading comprises of the MCX Span Margin, Exposure Margin and the Extreme Loss Margin (ELM). The margins for intraday trading in the MIS product type are usually a percentage of the margins required for positional trading.

In case you want to calculate the break up of the MCX margins, check our MCX SPAN MARGIN Calculator

Note - 0 in the MIS/BO/CO Column means that the Margin-Intraday-Square off Order/Bracket Order/Cover Order Product are not available for the commodity. MIS/BO/CO products are not available for agri-commodities.

Open Free Account Now
Brokerage on all trades
+91