Account Opening
Demat, Trading, & Platform Fees
| Funding Amount | Total Exposure | Quantity |
|---|---|---|
Don't have an account yet? Register now
Cash Balance
₹10,000
MTF Leverage
₹40,000
Buy stocks in delivery for upto
₹50,000
Click on buy button of your preferred equity stock
Enter quantity and select “MTF” under the product type
Click on ‘Quick Trade’ to place your MTF orders
| S/no | Stock | CMP | Leverage | Margin% | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20MICRONS | 188.12 | 2.68x | 37.36 | |
| 2 | 360ONE | 1170 | 3.28x | 30.48 | |
| 3 | 3MINDIA | 28505 | 3.45x | 28.98 | |
| 4 | 5PAISA | 344.7 | 2.93x | 34.18 | |
| 5 | 63MOONS | 905.25 | 2.56x | 39.13 | |
| 6 | AADHARHFC | 441.65 | 3.49x | 28.67 | |
| 7 | AARON | 138.68 | 2.71x | 36.9 | |
| 8 | AARTIDRUGS | 489.95 | 3.07x | 32.56 | |
| 9 | AARTIIND | 483.25 | 3.08x | 32.47 | |
| 10 | AARTIPHARM | 923.5 | 2.72x | 36.74 | |
| 11 | AARTISURF | 503.3 | N/A | 100 | |
| 12 | AAVAS | 1119.6 | 3.37x | 29.7 | |
| 13 | ABB | 6963 | 3.3x | 30.33 | |
| 14 | ABBOTINDIA | 26110 | 3.77x | 26.5 | |
| 15 | ABCAPITAL | 396 | 3.27x | 30.56 | |
| 16 | ABCIND | 165.87 | 2.95x | 33.9 | |
| 17 | ABDL | 736.5 | 3x | 33.31 | |
| 18 | ABFRL | 40.02 | 3.08x | 32.47 | |
| 19 | ABGSEC | 114.29 | 5x | 20 | |
| 20 | ABINFRA | 12.57 | N/A | 100 | |
| 21 | ABLBL | 81.67 | 3.37x | 29.63 | |
| 22 | ABREL | 1087.5 | 3x | 33.35 | |
| 23 | ABSLAMC | 898.35 | 3.09x | 32.41 | |
| 24 | ABSLBANETF | 62.15 | 3.77x | 26.5 | |
| 25 | ABSLLIQUID | 999.99 | 5x | 20 | |
| 26 | ABSLNN50ET | 77.33 | 5x | 20 | |
| 27 | ABSLPSE | 10.1 | 3.77x | 26.5 | |
| 28 | ACC | 1238.2 | 3.71x | 26.93 | |
| 29 | ACCELYA | 972.7 | 3.58x | 27.95 | |
| 30 | ACE | 1165.45 | 3.06x | 32.69 | |
| 31 | ACI | 425.7 | 3.19x | 31.36 | |
| 32 | ACMESOLAR | 418.65 | 2.98x | 33.61 | |
| 33 | ACUTAAS | 3916.9 | 2.71x | 36.89 | |
| 34 | ADANIENSOL | 1417 | 2.87x | 34.89 | |
| 35 | ADANIENT | 2714.5 | 3.04x | 32.93 | |
| 36 | ADANIGREEN | 1401.7 | 2.81x | 35.57 | |
| 37 | ADANIPORTS | 1907 | 3.33x | 29.99 | |
| 38 | ADANIPOWER | 208 | 2.99x | 33.49 | |
| 39 | ADFFOODS | 244.04 | 2.72x | 36.81 | |
| 40 | ADOR | 1482 | 3.06x | 32.71 | |
| 41 | ADSL | 106.38 | 2.56x | 39 | |
| 42 | ADVAIT | 1903 | 2.59x | 38.58 | |
| 43 | ADVANCE | 125.75 | 2.73x | 36.67 | |
| 44 | ADVANIHOTR | 46.63 | 3.41x | 29.36 | |
| 45 | ADVENZYMES | 283.5 | 3.08x | 32.52 | |
| 46 | AEGISLOG | 1227.1 | 2.55x | 39.14 | |
| 47 | AEGISVOPAK | 266.19 | 2.84x | 35.2 | |
| 48 | AEQUS | 240.66 | 2.77x | 36.06 | |
| 49 | AEROENTER | 126.27 | 2.44x | 40.97 | |
| 50 | AEROFLEX | 499.6 | 2.27x | 44.04 | |
| 51 | AETHER | 1635.9 | 3x | 33.37 | |
| 52 | AFCONS | 219.4 | 2.04x | 49 | |
| 53 | AFFLE | 1591 | 3.1x | 32.29 | |
| 54 | AFSL | 204.28 | 3.57x | 27.99 | |
| 55 | AGARIND | 429.35 | 2.52x | 39.66 | |
| 56 | AGARWALEYE | 554.15 | 3.58x | 27.92 | |
| 57 | AGI | 702.1 | 2.78x | 35.92 | |
| 58 | AGIIL | 300.66 | 1.56x | 64 | |
| 59 | AHLUCONT | 518.7 | 3.04x | 32.91 | |
| 60 | AIAENG | 3167.2 | 3.44x | 29.09 | |
| 61 | AIIL | 593.9 | 2.59x | 38.59 | |
| 62 | AJANTPHARM | 3319.6 | 3.52x | 28.41 | |
| 63 | AJAXENGG | 554.5 | 3.24x | 30.9 | |
| 64 | AJMERA | 132.76 | 2.74x | 36.47 | |
| 65 | AKUMS | 769.85 | 3.17x | 31.5 | |
| 66 | ALEMBICLTD | 115.67 | 3.12x | 32.08 | |
| 67 | ALGOQUANT | 84.99 | 3.13x | 31.93 | |
| 68 | ALICON | 840.75 | 2.84x | 35.21 | |
| 69 | ALIVUS | 1454.9 | 3.22x | 31.09 | |
| 70 | ALKEM | 5448 | 3.77x | 26.5 | |
| 71 | ALKYLAMINE | 1613.6 | 2.93x | 34.16 | |
| 72 | ALLDIGI | 832.95 | 3.37x | 29.63 | |
| 73 | ALLTIME | 206.4 | 2.92x | 34.28 | |
| 74 | ALOKINDS | 8.35 | 2.83x | 35.34 | |
| 75 | ALPHA | 51.1 | 5x | 20 | |
| 76 | ALPHAETF | 26.52 | 5x | 20 | |
| 77 | ALPL30IETF | 27.57 | 5x | 20 | |
| 78 | AMAGI | 548.4 | 3.15x | 31.79 | |
| 79 | AMANTA | 196.04 | 2.91x | 34.39 | |
| 80 | AMBER | 6195 | 2.88x | 34.78 | |
| 81 | AMBIKCO | 1571.4 | 3.25x | 30.73 | |
| 82 | AMBUJACEM | 389.8 | 3.44x | 29.11 | |
| 83 | AMRUTANJAN | 520.75 | 3.51x | 28.49 | |
| 84 | ANANDRATHI | 2385 | 3.69x | 27.07 | |
| 85 | ANANTRAJ | 458.7 | 2.76x | 36.27 | |
| 86 | ANDHRAPAP | 62.08 | 3.24x | 30.86 | |
| 87 | ANDHRSUGAR | 82.1 | 2.99x | 33.47 | |
| 88 | ANGELONE | 338.4 | 2.88x | 34.75 | |
| 89 | ANTHEM | 957.5 | 3.57x | 28.04 | |
| 90 | ANUHPHR | 83.33 | 2.97x | 33.66 | |
| 91 | ANUP | 1419.8 | 2.84x | 35.2 | |
| 92 | ANURAS | 1191.9 | 3.58x | 27.95 | |
| 93 | AONEGOLD | 13.05 | 3.74x | 26.77 | |
| 94 | AONELIQUID | 1085.42 | 5x | 20 | |
| 95 | AONENIFTY | 10.37 | 5x | 20 | |
| 96 | AONETMMQ50 | 10.07 | 5x | 20 | |
| 97 | AONETOTAL | 12.11 | 5x | 20 | |
| 98 | APARINDS | 14201 | 2.68x | 37.26 | |
| 99 | APCOTEXIND | 496.65 | 2.96x | 33.82 | |
| 100 | APEX | 325.85 | 2.5x | 40.07 | |
| 101 | APLAPOLLO | 2198 | 3.4x | 29.39 | |
| 102 | APLLTD | 1029.95 | 3.24x | 30.88 | |
| 103 | APOLLO | 454.15 | 2.43x | 41.11 | |
| 104 | APOLLOHOSP | 8604 | 3.77x | 26.5 | |
| 105 | APOLLOPIPE | 498.1 | 2.72x | 36.76 | |
| 106 | APOLLOTYRE | 423.85 | 3.5x | 28.56 | |
| 107 | APTECHT | 85.24 | 2.93x | 34.18 | |
| 108 | APTUS | 175.62 | 3.11x | 32.17 | |
| 109 | ARE&M | 758.15 | 3.3x | 30.26 | |
| 110 | ARFIN | 94.28 | 2.73x | 36.64 | |
| 111 | ARIES | 505.4 | N/A | 100 | |
| 112 | ARIHANTCAP | 94.87 | 2.7x | 37.08 | |
| 113 | ARIHANTSUP | 220.69 | 2.92x | 34.28 | |
| 114 | ARKADE | 111.7 | 3.16x | 31.66 | |
| 115 | ARMANFIN | 1639.8 | 2.87x | 34.86 | |
| 116 | ARROWGREEN | 720.05 | 2.51x | 39.78 | |
| 117 | ARSSBL | 513.1 | 3.18x | 31.42 | |
| 118 | ARTEMISMED | 313.5 | 3.03x | 33.05 | |
| 119 | ARVIND | 499.55 | 3.03x | 33.02 | |
| 120 | ARVINDFASN | 349.45 | 3.13x | 31.93 | |
| 121 | ARVSMART | 606.75 | 3.1x | 32.3 | |
| 122 | ASAHIINDIA | 1088.05 | 3.25x | 30.77 | |
| 123 | ASAHISONG | 368.75 | 2.66x | 37.56 | |
| 124 | ASAL | 461.9 | 2.85x | 35.13 | |
| 125 | ASALCBR | 588.5 | 2.95x | 33.95 | |
| 126 | ASHAPURMIN | 411.75 | 2.56x | 39.02 | |
| 127 | ASHIANA | 355.6 | 3.11x | 32.12 | |
| 128 | ASHOKA | 114.38 | 3.03x | 32.97 | |
| 129 | ASHOKLEY | 173.9 | 3.13x | 31.98 | |
| 130 | ASIANENE | 394.85 | 2.53x | 39.58 | |
| 131 | ASIANHOTNR | 321.8 | 2.71x | 36.92 | |
| 132 | ASIANPAINT | 2550.3 | 3.77x | 26.53 | |
| 133 | ASIANTILES | 44.97 | 2.61x | 38.34 | |
| 134 | ASKAUTOLTD | 648.3 | 3x | 33.38 | |
| 135 | ASTEC | 534.6 | 2.38x | 41.97 | |
| 136 | ASTERDM | 724.2 | 3.36x | 29.79 | |
| 137 | ASTRAL | 1276 | 3.33x | 30.05 | |
| 138 | ASTRAMICRO | 1727.3 | 2.91x | 34.32 | |
| 139 | ASTRAZEN | 6507 | 3.52x | 28.38 | |
| 140 | ATGL | 582.05 | 2.84x | 35.25 | |
| 141 | ATHERENERG | 1868.2 | 2.75x | 36.41 | |
| 142 | ATL | 26.88 | 2.71x | 36.85 | |
| 143 | ATLANTAELE | 1507.3 | 2.67x | 37.4 | |
| 144 | ATUL | 5246 | 3.53x | 28.36 | |
| 145 | ATULAUTO | 406.1 | 2.88x | 34.67 | |
| 146 | AUBANK | 951.15 | 3.33x | 29.99 | |
| 147 | AURIONPRO | 596.9 | 2.72x | 36.83 | |
| 148 | AUROPHARMA | 1827.5 | 3.54x | 28.26 | |
| 149 | AURUM | 217.02 | 3.03x | 33.02 | |
| 150 | AUTOAXLES | 1643.8 | 3.48x | 28.74 | |
| 151 | AUTOBEES | 292.37 | 3.77x | 26.5 | |
| 152 | AUTOIETF | 29.24 | 3.77x | 26.5 | |
| 153 | AVANTEL | 160.22 | 2.82x | 35.43 | |
| 154 | AVANTIFEED | 704.1 | 2.71x | 36.93 | |
| 155 | AVL | 545.2 | 3.19x | 31.34 | |
| 156 | AVTNPL | 95.82 | 2.92x | 34.21 | |
| 157 | AWFIS | 287.12 | 2.69x | 37.15 | |
| 158 | AWHCL | 316.75 | 2.83x | 35.39 | |
| 159 | AWL | 167.62 | 3.34x | 29.95 | |
| 160 | AXISBANK | 1336.4 | 3.69x | 27.1 | |
| 161 | AXISCADES | 1813.4 | 2.57x | 38.98 | |
| 162 | AYE | 150.38 | 2.81x | 35.55 | |
| 163 | AYMSYNTEX | 271.45 | 2.68x | 37.32 | |
| 164 | AZAD | 2473.4 | 2.8x | 35.73 | |
| 165 | BAJAJ-AUTO | 11040 | 3.64x | 27.46 | |
| 166 | BAJAJCON | 449.5 | 2.69x | 37.2 | |
| 167 | BAJAJELEC | 286.1 | 3.29x | 30.38 | |
| 168 | BAJAJFINSV | 1845 | 3.68x | 27.18 | |
| 169 | BAJAJHCARE | 325.35 | 2.78x | 35.95 | |
| 170 | BAJAJHFL | 82.54 | 3.72x | 26.89 | |
| 171 | BAJAJHLDNG | 11340 | 3.42x | 29.25 | |
| 172 | BAJAJINDEF | 195.67 | 2.83x | 35.3 | |
| 173 | BAJEL | 159.74 | 2.82x | 35.45 | |
| 174 | BAJFINANCE | 1078.8 | 3.36x | 29.73 | |
| 175 | BALAJITELE | 97.42 | 2.67x | 37.5 | |
| 176 | BALAMINES | 1823.6 | 2.51x | 39.85 | |
| 177 | BALKRISIND | 2304.8 | 3.25x | 30.73 | |
| 178 | BALMLAWRIE | 179.61 | 3.53x | 28.31 | |
| 179 | BALRAMCHIN | 648.2 | 2.9x | 34.49 | |
| 180 | BALUFORGE | 533.85 | 2.56x | 39 | |
| 181 | BANARISUG | 3135.3 | 3.37x | 29.7 | |
| 182 | BANCOINDIA | 671.6 | 2.71x | 36.85 | |
| 183 | BANDHANBNK | 171.55 | 2.87x | 34.83 | |
| 184 | BANKBARODA | 275 | 3.48x | 28.7 | |
| 185 | BANKBEES | 626.98 | 3.77x | 26.5 | |
| 186 | BANKBETF | 61.41 | 3.77x | 26.5 | |
| 187 | BANKETF | 617.78 | 3.77x | 26.5 | |
| 188 | BANKIETF | 62.24 | 3.77x | 26.5 | |
| 189 | BANKINDIA | 150.6 | 3.25x | 30.73 | |
| 190 | BANKNIFTY1 | 62.77 | 3.77x | 26.5 | |
| 191 | BANKPSU | 92.2 | 3.77x | 26.5 | |
| 192 | BANSALWIRE | N/A | 100 | ||
| 193 | BASF | 2957.1 | 3.27x | 30.62 | |
| 194 | BATAINDIA | 642.1 | 3.43x | 29.18 | |
| 195 | BAYERCROP | 3603.8 | 3.71x | 26.94 | |
| 196 | BBETF0432 | 1345.13 | 3.77x | 26.5 | |
| 197 | BBL | 2719.8 | 2.83x | 35.32 | |
| 198 | BBNPNBETF | 61.22 | 3.77x | 26.5 | |
| 199 | BBNPPGOLD | 134.9 | 3.55x | 28.16 | |
| 200 | BBOX | 868.2 | 2.66x | 37.55 | |
| 201 | BBTC | 1303.6 | 3.13x | 31.93 | |
| 202 | BCLIND | 29.9 | 2.94x | 34.02 | |
| 203 | BDL | 1100 | 3.01x | 33.25 | |
| 204 | BECTORFOOD | 209.65 | 2.91x | 34.33 | |
| 205 | BEL | 399 | 3.55x | 28.13 | |
| 206 | BELLACASA | 213.41 | 2.64x | 37.89 | |
| 207 | BELRISE | 214.11 | 3.19x | 31.35 | |
| 208 | BEML | 2112 | 2.88x | 34.72 | |
| 209 | BEPL | 113.39 | 3x | 33.29 | |
| 210 | BERGEPAINT | 476.45 | 3.5x | 28.58 | |
| 211 | BESTAGRO | 15.44 | 2.45x | 40.78 | |
| 212 | BETA | 1871 | N/A | 100 | |
| 213 | BFINVEST | 419.45 | 3.08x | 32.49 | |
| 214 | BFSI | 28.65 | 3.77x | 26.5 | |
| 215 | BHAGCHEM | 190.59 | 2.84x | 35.23 | |
| 216 | BHAGERIA | 387.75 | N/A | 100 | |
| 217 | BHARATCOAL | 31.84 | 3.33x | 29.99 | |
| 218 | BHARATFORG | 1748.6 | 3.37x | 29.63 | |
| 219 | BHARATRAS | 1044 | 3x | 33.34 | |
| 220 | BHARATSE | 211.91 | 2.47x | 40.47 | |
| 221 | BHARATWIRE | 149.96 | 2.58x | 38.8 | |
| 222 | BHARTIARTL | 2109 | 3.77x | 26.5 | |
| 223 | BHARTIHEXA | 1619.5 | 3.34x | 29.9 | |
| 224 | BHEL | 432 | 3.02x | 33.1 | |
| 225 | BIGBLOC | 34.67 | 2.55x | 39.15 | |
| 226 | BIKAJI | 486.9 | 3.44x | 29.05 | |
| 227 | BIOCON | 368.05 | 3.48x | 28.74 | |
| 228 | BIRLACORPN | 837.75 | 3.27x | 30.6 | |
| 229 | BIRLAMONEY | 116.23 | 2.89x | 34.6 | |
| 230 | BIRLANU | 1220.5 | 2.97x | 33.64 | |
| 231 | BLACKBUCK | 571.35 | 2.97x | 33.62 | |
| 232 | BLAL | 165.37 | 3.46x | 28.88 | |
| 233 | BLISSGVS | 656.3 | N/A | 100 | |
| 234 | BLKASHYAP | 56.38 | 2.71x | 36.85 | |
| 235 | BLS | 229.05 | 2.85x | 35.06 | |
| 236 | BLSE | N/A | 100 | ||
| 237 | BLUEDART | 4478.4 | 3.5x | 28.54 | |
| 238 | BLUEJET | 535.75 | 2.73x | 36.59 | |
| 239 | BLUESTARCO | 1563.8 | 3.2x | 31.21 | |
| 240 | BLUESTONE | 798.5 | N/A | 100 | |
| 241 | BLUSPRING | 159.03 | 2.42x | 41.25 | |
| 242 | BMWVENTLTD | 64.84 | 3.08x | 32.46 | |
| 243 | BNKETFAXIS | 624.67 | 3.77x | 26.5 | |
| 244 | BOMDYEING | 103.95 | 2.95x | 33.87 | |
| 245 | BORANA | 224.68 | 3.01x | 33.23 | |
| 246 | BOROLTD | 309.4 | 1.56x | 64 | |
| 247 | BORORENEW | 421.35 | 2.94x | 34 | |
| 248 | BOROSCI | 112.77 | 2.94x | 33.96 | |
| 249 | BOSCHLTD | 50490 | 3.47x | 28.78 | |
| 250 | BPCL | 315.25 | 3.44x | 29.05 | |
| 251 | BRIGADE | 546.8 | 3.08x | 32.43 | |
| 252 | BRIGHOTEL | 54.42 | 3.77x | 26.5 | |
| 253 | BRITANNIA | 4820 | 3.77x | 26.5 | |
| 254 | BSE | 3906 | 2.88x | 34.7 | |
| 255 | BSE500IETF | 40.14 | 5x | 20 | |
| 256 | BSLGOLDETF | 122.76 | 3.66x | 27.32 | |
| 257 | BSLNIFTY | 29.52 | 5x | 20 | |
| 258 | BSLSENETFG | 82.47 | 5x | 20 | |
| 259 | BSOFT | 326.7 | 2.97x | 33.68 | |
| 260 | BUILDPRO | N/A | 100 | ||
| 261 | BUTTERFLY | 582.15 | 2.99x | 33.48 | |
| 262 | CAMLINFINE | 79.24 | 2.35x | 42.6 | |
| 263 | CAMPUS | 199.38 | 3.47x | 28.8 | |
| 264 | CAMS | 723.5 | 3.29x | 30.43 | |
| 265 | CANBK | 132.3 | 3.38x | 29.6 | |
| 266 | CANFINHOME | 777.05 | 3.57x | 28.05 | |
| 267 | CANHLIFE | 122.63 | 3.68x | 27.18 | |
| 268 | CANTABIL | 271.45 | 3.12x | 32.02 | |
| 269 | CAPACITE | 179.74 | 2.77x | 36.13 | |
| 270 | CAPILLARY | 510 | 3x | 33.38 | |
| 271 | CAPITALSFB | 276.65 | 3.51x | 28.45 | |
| 272 | CAPLIPOINT | 2520.3 | 3.07x | 32.56 | |
| 273 | CARBORUNIV | 1039.4 | 3.06x | 32.65 | |
| 274 | CARERATING | 1595.2 | 3.31x | 30.22 | |
| 275 | CARRARO | 493.3 | 2.89x | 34.6 | |
| 276 | CARTRADE | 2633.2 | 2.46x | 40.7 | |
| 277 | CARYSIL | 947.8 | 2.84x | 35.18 | |
| 278 | CASHIETF | 1088.23 | 5x | 20 | |
| 279 | CASTROLIND | 191.39 | 3.77x | 26.5 | |
| 280 | CCL | 986 | 3.25x | 30.75 | |
| 281 | CDSL | 1407 | 3.24x | 30.83 | |
| 282 | CEATLTD | 3549.9 | 3.12x | 32.02 | |
| 283 | CEIGALL | 386.9 | 3.36x | 29.8 | |
| 284 | CEINSYS | 725.6 | 2.52x | 39.66 | |
| 285 | CELLO | 366.95 | 3.11x | 32.12 | |
| 286 | CEMPRO | 1318 | 2.63x | 38.09 | |
| 287 | CENTENKA | 474.6 | 2.99x | 33.49 | |
| 288 | CENTRALBK | 32.04 | 3.35x | 29.84 | |
| 289 | CENTUM | 4157.6 | 2.55x | 39.15 | |
| 290 | CENTURYPLY | 662 | 3.53x | 28.35 | |
| 291 | CERA | 4893 | 3.41x | 29.32 | |
| 292 | CESC | 131.1 | 3.41x | 29.35 | |
| 293 | CEWATER | 225.06 | 2.7x | 37.1 | |
| 294 | CGCL | 244.34 | 3.02x | 33.12 | |
| 295 | CGPOWER | 822.6 | 3.13x | 31.95 | |
| 296 | CHALET | 803.1 | 3.43x | 29.18 | |
| 297 | CHAMBLFERT | 390.7 | 3.39x | 29.48 | |
| 298 | CHEMCON | 200.01 | 2.89x | 34.62 | |
| 299 | CHEMICAL | 28.88 | 3.77x | 26.5 | |
| 300 | CHEMPLASTS | 235.67 | 2.62x | 38.2 | |
| 301 | CHENNPETRO | 1464.3 | 2.53x | 39.55 | |
| 302 | CHEVIOT | 1109 | 3.55x | 28.2 | |
| 303 | CHOICEGOLD | 138.62 | 3.77x | 26.5 | |
| 304 | CHOICEIN | 740.5 | 3.39x | 29.46 | |
| 305 | CHOLAFIN | 1814.8 | 3.21x | 31.14 | |
| 306 | CHOLAHLDNG | 1446.8 | 3.15x | 31.76 | |
| 307 | CIEINDIA | 374.9 | 3.42x | 29.26 | |
| 308 | CIPLA | 1419.9 | 3.77x | 26.5 | |
| 309 | CLEAN | 705.7 | 3.21x | 31.14 | |
| 310 | CLEANMAX | 1254.5 | 3.01x | 33.24 | |
| 311 | CLSEL | 297.65 | 2.89x | 34.65 | |
| 312 | CMPDI | 192.85 | 3.25x | 30.76 | |
| 313 | CMSINFO | 216.89 | 3.44x | 29.05 | |
| 314 | COALINDIA | 406.3 | 3.74x | 26.74 | |
| 315 | COCHINSHIP | 1202 | 2.91x | 34.32 | |
| 316 | COFORGE | 2017.5 | 3.05x | 32.81 | |
| 317 | COHANCE | 449.5 | 2.78x | 35.96 | |
| 318 | COHANCE | 464.1 | 2.78x | 35.96 | |
| 319 | COLPAL | 1744.5 | 3.59x | 27.87 | |
| 320 | COMMOIETF | 99.35 | 3.77x | 26.5 | |
| 321 | COMSYN | 245.16 | 2.54x | 39.44 | |
| 322 | CONCOR | 448.5 | 3.44x | 29.03 | |
| 323 | CONCORDBIO | 597.2 | 2.81x | 35.62 | |
| 324 | CONFIPET | 64.96 | 2.33x | 42.85 | |
| 325 | CONS | 12.4 | 3.77x | 26.5 | |
| 326 | CONSUMAXIS | 122.02 | 3.77x | 26.5 | |
| 327 | CONSUMBEES | 134.14 | 3.77x | 26.5 | |
| 328 | CONSUMER | 12.17 | 3.77x | 26.5 | |
| 329 | CONSUMIETF | 124.35 | 3.77x | 26.5 | |
| 330 | CONTROLPR | 596.55 | 3.11x | 32.12 | |
| 331 | CORDSCABLE | 315.35 | N/A | 100 | |
| 332 | COROMANDEL | 1991 | 3.31x | 30.17 | |
| 333 | CORONA | 2367.7 | 3.54x | 28.22 | |
| 334 | COSMOFIRST | 814.6 | 2.88x | 34.74 | |
| 335 | CPPLUS | 4140 | 2.96x | 33.8 | |
| 336 | CPPLUS | 4212.8 | 2.96x | 33.8 | |
| 337 | CPSEETF | 92.04 | 3.77x | 26.5 | |
| 338 | CRAFTSMAN | 10674 | 3.11x | 32.19 | |
| 339 | CRAMC | 227.84 | 3.31x | 30.2 | |
| 340 | CREDITACC | 1083.2 | 2.97x | 33.71 | |
| 341 | CREST | 362.4 | 3.18x | 31.45 | |
| 342 | CRISIL | 4369.7 | 3.48x | 28.76 | |
| 343 | CRIZAC | 156.4 | 3x | 33.35 | |
| 344 | CROMPTON | 216.9 | 3.34x | 29.93 | |
| 345 | CSBBANK | 309.3 | 2.97x | 33.72 | |
| 346 | CSLFINANCE | 231.08 | 3.12x | 32.04 | |
| 347 | CUB | 230.75 | 3.06x | 32.72 | |
| 348 | CUMMINSIND | 4229.8 | 3.23x | 30.95 | |
| 349 | CUPID | 354 | N/A | 100 | |
| 350 | CYIENT | 1100 | 3.09x | 32.39 | |
| 351 | DABUR | 382.6 | 3.74x | 26.76 | |
| 352 | DALBHARAT | 1483.7 | 3.36x | 29.79 | |
| 353 | DALMIASUG | 477.25 | 2.61x | 38.27 | |
| 354 | DAMCAPITAL | 141.25 | 2.85x | 35.14 | |
| 355 | DATAMATICS | 734.4 | 2.87x | 34.9 | |
| 356 | DATAPATTNS | 4052 | 2.57x | 38.85 | |
| 357 | DBCORP | 155.21 | 3.32x | 30.15 | |
| 358 | DBL | 402.8 | 3.1x | 32.23 | |
| 359 | DCAL | 175 | 2.6x | 38.46 | |
| 360 | DCBBANK | 221.37 | 3.09x | 32.41 | |
| 361 | DCMSHRIRAM | 907.2 | 3.13x | 31.91 | |
| 362 | DCMSRIND | 58.18 | N/A | 100 | |
| 363 | DCW | 47.27 | 2.77x | 36.12 | |
| 364 | DCXINDIA | 146.19 | 2.82x | 35.48 | |
| 365 | DDEVPLSTIK | 255.13 | 2.85x | 35.06 | |
| 366 | DECCANCE | 488.7 | 3.13x | 31.92 | |
| 367 | DEEPAKFERT | 1249.2 | 2.86x | 35.01 | |
| 368 | DEEPAKNTR | 1588.9 | 3.37x | 29.65 | |
| 369 | DEEPINDS | 646.95 | 2.65x | 37.75 | |
| 370 | DELHIVERY | 436.75 | 3.3x | 30.31 | |
| 371 | DELTACORP | 83.13 | 2.53x | 39.46 | |
| 372 | DEN | 26.62 | 3.18x | 31.41 | |
| 373 | DENTA | 245.55 | 2.77x | 36.1 | |
| 374 | DEVX | 42 | N/A | 100 | |
| 375 | DEVYANI | 132.03 | 3.07x | 32.62 | |
| 376 | DHAMPURSUG | 165.5 | 2.9x | 34.53 | |
| 377 | DHANBANK | 33.8 | 2.72x | 36.82 | |
| 378 | DHANUKA | 912.3 | 3.21x | 31.19 | |
| 379 | DHARMAJ | 240.35 | 3.1x | 32.25 | |
| 380 | DIACABS | 377.4 | 2.64x | 37.84 | |
| 381 | DIAMONDYD | 1036.2 | 3.23x | 31 | |
| 382 | DIFFNKG | 438.25 | 2.72x | 36.76 | |
| 383 | DIGITIDE | 64.34 | 2.71x | 36.88 | |
| 384 | DIVGIITTS | 915.2 | 2.76x | 36.2 | |
| 385 | DIVIDEND | 35.9 | 5x | 20 | |
| 386 | DIVISLAB | 11367 | 3.55x | 28.19 | |
| 387 | DIVOPPBEES | 77.82 | 3.77x | 26.5 | |
| 388 | DIXON | 12896 | 3x | 33.32 | |
| 389 | DLF | 742.65 | 3.36x | 29.74 | |
| 390 | DLINKINDIA | 414.75 | 3.2x | 31.26 | |
| 391 | DMART | 3468 | 3.58x | 27.95 | |
| 392 | DMCC | 251.2 | 2.5x | 40.01 | |
| 393 | DODLA | 964.05 | 3.34x | 29.97 | |
| 394 | DOLATALGO | 63.67 | 3.1x | 32.24 | |
| 395 | DOLLAR | 269.72 | 3.07x | 32.61 | |
| 396 | DOLPHIN | 655.2 | 2.02x | 49.58 | |
| 397 | DOMS | 2019.4 | 3.42x | 29.23 | |
| 398 | DPABHUSHAN | 1952.3 | N/A | 100 | |
| 399 | DPWIRES | 181.59 | 2.51x | 39.92 | |
| 400 | DREAMFOLKS | 61.44 | 2.88x | 34.67 | |
| 401 | DREDGECORP | 871.4 | 2.55x | 39.25 | |
| 402 | DRREDDY | 1377 | 3.74x | 26.76 | |
| 403 | DSSL | 1057.25 | 2.59x | 38.62 | |
| 404 | DVL | 297.5 | 2.95x | 33.91 | |
| 405 | DWARKESH | 43.03 | 2.7x | 37.06 | |
| 406 | DYCL | 382.5 | 2.39x | 41.79 | |
| 407 | DYNAMATECH | 12816 | 2.84x | 35.19 | |
| 408 | DYNPRO | 228.7 | 2.86x | 34.94 | |
| 409 | EASEMYTRIP | 5.98 | 2.68x | 37.3 | |
| 410 | EBBETF0430 | 1614.93 | 3.77x | 26.5 | |
| 411 | EBBETF0431 | 1437.94 | 3.77x | 26.5 | |
| 412 | EBBETF0433 | 1306.42 | 3.77x | 26.5 | |
| 413 | ECAPINSURE | 24.26 | 3.77x | 26.5 | |
| 414 | ECLERX | 1530 | 2.76x | 36.19 | |
| 415 | ECOSMOBLTY | 119.54 | 2.68x | 37.27 | |
| 416 | EDELWEISS | 131.63 | 2.86x | 34.91 | |
| 417 | EFCIL | 167.59 | 2.8x | 35.66 | |
| 418 | EGOLD | 139.45 | 3.65x | 27.43 | |
| 419 | EICHERMOT | 7592 | 3.6x | 27.74 | |
| 420 | EIDPARRY | 660.55 | 3.4x | 29.44 | |
| 421 | EIEL | 176 | 2.72x | 36.75 | |
| 422 | EIHAHOTELS | 294.9 | 3.36x | 29.78 | |
| 423 | EIHOTEL | 311.7 | 3.3x | 30.33 | |
| 424 | EIMCOELECO | 2470.9 | 2.61x | 38.32 | |
| 425 | EKC | 106.47 | 2.89x | 34.66 | |
| 426 | ELECON | 430.3 | 2.69x | 37.14 | |
| 427 | ELECTCAST | 71.73 | 2.75x | 36.34 | |
| 428 | ELECTHERM | 646.3 | 2.39x | 41.87 | |
| 429 | ELGIEQUIP | 561.5 | 3.15x | 31.71 | |
| 430 | ELIN | 83.97 | 2.76x | 36.27 | |
