Account Opening
Demat, Trading, & Platform Fees
| Funding Amount | Total Exposure | Quantity |
|---|---|---|
Don't have an account yet? Register now
Cash Balance
₹10,000
MTF Leverage
₹40,000
Buy stocks in delivery for upto
₹50,000
Click on buy button of your preferred equity stock
Enter quantity and select “MTF” under the product type
Click on ‘Quick Trade’ to place your MTF orders
| S/no | Stock | CMP | Leverage | Margin% | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20MICRONS | 187.33 | 2.67x | 37.41 | |
| 2 | 360ONE | 1138 | 3.28x | 30.51 | |
| 3 | 3MINDIA | 28070 | 3.45x | 28.99 | |
| 4 | 5PAISA | 351.4 | 2.93x | 34.09 | |
| 5 | 63MOONS | 898.7 | 2.55x | 39.19 | |
| 6 | AADHARHFC | 433.35 | 3.48x | 28.7 | |
| 7 | AARON | 140.87 | 2.71x | 36.94 | |
| 8 | AARTIDRUGS | 499.75 | 3.15x | 31.77 | |
| 9 | AARTIIND | 459.8 | 3.08x | 32.45 | |
| 10 | AARTIPHARM | 921.4 | 2.72x | 36.79 | |
| 11 | AARTISURF | 479.8 | N/A | 100 | |
| 12 | AAVAS | 1137 | 3.36x | 29.73 | |
| 13 | ABB | 6915 | 3.29x | 30.35 | |
| 14 | ABBOTINDIA | 26680 | 3.77x | 26.5 | |
| 15 | ABCAPITAL | 401.65 | 3.27x | 30.58 | |
| 16 | ABCIND | 163.15 | 2.95x | 33.88 | |
| 17 | ABDL | 719.1 | 3x | 33.34 | |
| 18 | ABFRL | 39.92 | 3.08x | 32.51 | |
| 19 | ABGSEC | 113.77 | 5x | 20 | |
| 20 | ABINFRA | 12.23 | N/A | 100 | |
| 21 | ABLBL | 75.91 | 3.38x | 29.59 | |
| 22 | ABREL | 1077.8 | 2.99x | 33.39 | |
| 23 | ABSLAMC | 885.7 | 3.08x | 32.43 | |
| 24 | ABSLBANETF | 61.06 | 3.77x | 26.5 | |
| 25 | ABSLLIQUID | 1000.01 | 5x | 20 | |
| 26 | ABSLNN50ET | 76.48 | 5x | 20 | |
| 27 | ABSLPSE | 10 | 3.77x | 26.5 | |
| 28 | ACC | 1234.9 | 3.71x | 26.94 | |
| 29 | ACCELYA | 960.3 | 3.58x | 27.93 | |
| 30 | ACE | 1166.65 | 3.06x | 32.73 | |
| 31 | ACI | 424.3 | 3.19x | 31.37 | |
| 32 | ACMESOLAR | 407.25 | 2.97x | 33.65 | |
| 33 | ACUTAAS | 3882.6 | 1.56x | 64 | |
| 34 | ADANIENSOL | 1439.1 | 2.86x | 34.94 | |
| 35 | ADANIENT | 2706.3 | 3.03x | 32.97 | |
| 36 | ADANIGREEN | 1448.9 | 2.81x | 35.59 | |
| 37 | ADANIPORTS | 1942.7 | 3.33x | 30.02 | |
| 38 | ADANIPOWER | 206 | 2.98x | 33.53 | |
| 39 | ADFFOODS | 241.67 | 2.71x | 36.86 | |
| 40 | ADOR | 1447 | 3.05x | 32.74 | |
| 41 | ADSL | 105.29 | 2.56x | 39.06 | |
| 42 | ADVAIT | 1895.1 | 2.59x | 38.64 | |
| 43 | ADVANCE | 121.75 | 2.72x | 36.72 | |
| 44 | ADVANIHOTR | 45.37 | 3.4x | 29.39 | |
| 45 | ADVENZYMES | 282.1 | 3.07x | 32.56 | |
| 46 | AEGISLOG | 1226.7 | 2.56x | 39.09 | |
| 47 | AEGISVOPAK | 255.11 | 2.84x | 35.15 | |
| 48 | AEQUS | 236.2 | 2.78x | 35.99 | |
| 49 | AEROENTER | 124.01 | 2.44x | 40.97 | |
| 50 | AEROFLEX | 484.4 | 2.27x | 44.03 | |
| 51 | AETHER | 1590.1 | 2.99x | 33.4 | |
| 52 | AFCONS | 214.1 | 2.04x | 49 | |
| 53 | AFFLE | 1626.1 | 3.1x | 32.27 | |
| 54 | AFSL | 201.99 | 3.57x | 28.02 | |
| 55 | AGARIND | 387.8 | 2.52x | 39.68 | |
| 56 | AGARWALEYE | 537.3 | 3.6x | 27.76 | |
| 57 | AGI | 692.4 | 2.78x | 35.96 | |
| 58 | AGIIL | 296.89 | 1.56x | 64 | |
| 59 | AHLUCONT | 502.9 | 3.05x | 32.75 | |
| 60 | AIAENG | 3136.4 | 3.44x | 29.1 | |
| 61 | AIIL | 591.8 | 2.59x | 38.65 | |
| 62 | AJANTPHARM | 3344 | 3.52x | 28.44 | |
| 63 | AJAXENGG | 555.4 | 3.23x | 30.93 | |
| 64 | AJMERA | 133.02 | 2.74x | 36.48 | |
| 65 | AKUMS | 765.85 | 3.18x | 31.47 | |
| 66 | ALEMBICLTD | 106.58 | 3.15x | 31.72 | |
| 67 | ALGOQUANT | 85.82 | 3.13x | 31.95 | |
| 68 | ALICON | 840.3 | 2.84x | 35.25 | |
| 69 | ALIVUS | 1474.4 | 3.24x | 30.88 | |
| 70 | ALKEM | 5398.5 | 3.77x | 26.5 | |
| 71 | ALKYLAMINE | 1617.7 | 2.93x | 34.18 | |
| 72 | ALLDIGI | 833 | 3.37x | 29.66 | |
| 73 | ALLTIME | 200.53 | 2.92x | 34.29 | |
| 74 | ALOKINDS | 8.34 | 2.83x | 35.38 | |
| 75 | ALPHA | 50.08 | 5x | 20 | |
| 76 | ALPHAETF | 26.24 | 5x | 20 | |
| 77 | ALPL30IETF | 27.39 | 5x | 20 | |
| 78 | AMAGI | 542.25 | 3.15x | 31.76 | |
| 79 | AMANTA | 202.15 | 2.9x | 34.43 | |
| 80 | AMBER | 6230 | 2.87x | 34.8 | |
| 81 | AMBIKCO | 1555.4 | 3.25x | 30.74 | |
| 82 | AMBUJACEM | 389.55 | 3.43x | 29.12 | |
| 83 | AMRUTANJAN | 519.85 | 3.51x | 28.52 | |
| 84 | ANANDRATHI | 2370 | 3.69x | 27.1 | |
| 85 | ANANTRAJ | 449.55 | 2.75x | 36.31 | |
| 86 | ANDHRAPAP | 63.69 | 3.24x | 30.9 | |
| 87 | ANDHRSUGAR | 81.85 | 2.98x | 33.52 | |
| 88 | ANGELONE | 338 | 2.87x | 34.79 | |
| 89 | ANTHEM | 958.15 | 3.57x | 28.04 | |
| 90 | ANUHPHR | 82.78 | 2.97x | 33.71 | |
| 91 | ANUP | 1433.4 | 2.84x | 35.25 | |
| 92 | ANURAS | 1198.3 | 3.58x | 27.96 | |
| 93 | AONEGOLD | 13.2 | 3.73x | 26.8 | |
| 94 | AONELIQUID | 1085.26 | 5x | 20 | |
| 95 | AONENIFTY | 10.3 | 5x | 20 | |
| 96 | AONETMMQ50 | 9.97 | 5x | 20 | |
| 97 | AONETOTAL | 11.95 | 5x | 20 | |
| 98 | APARINDS | 14205 | 2.68x | 37.27 | |
| 99 | APCOTEXIND | 484.05 | 2.95x | 33.86 | |
| 100 | APEX | 319 | 2.49x | 40.1 | |
| 101 | APLAPOLLO | 2181.3 | 3.4x | 29.42 | |
| 102 | APLLTD | 1017.3 | 3.24x | 30.91 | |
| 103 | APOLLO | 414.05 | 2.43x | 41.15 | |
| 104 | APOLLOHOSP | 8549.5 | 3.77x | 26.5 | |
| 105 | APOLLOPIPE | 499.6 | 2.72x | 36.81 | |
| 106 | APOLLOTYRE | 415.25 | 3.5x | 28.59 | |
| 107 | APTECHT | 82.69 | 2.92x | 34.22 | |
| 108 | APTUS | 176.03 | 3.11x | 32.16 | |
| 109 | ARE&M | 761.8 | 3.31x | 30.23 | |
| 110 | ARFIN | 96.47 | 2.73x | 36.68 | |
| 111 | ARIES | 508.5 | N/A | 100 | |
| 112 | ARIHANTCAP | 97.51 | 2.7x | 37.09 | |
| 113 | ARIHANTSUP | 218.23 | 2.92x | 34.29 | |
| 114 | ARKADE | 110.37 | 3.16x | 31.69 | |
| 115 | ARMANFIN | 1629.8 | 2.87x | 34.9 | |
| 116 | ARROWGREEN | 739.45 | 2.51x | 39.84 | |
| 117 | ARSSBL | 497.2 | 3.18x | 31.46 | |
| 118 | ARTEMISMED | 308.45 | 3.03x | 33.05 | |
| 119 | ARVIND | 500.4 | 3.02x | 33.06 | |
| 120 | ARVINDFASN | 348 | 3.13x | 31.95 | |
| 121 | ARVSMART | 602.55 | 3.09x | 32.33 | |
| 122 | ASAHIINDIA | 1055.8 | 3.25x | 30.77 | |
| 123 | ASAHISONG | 369.4 | 2.66x | 37.6 | |
| 124 | ASAL | 451.2 | 2.84x | 35.17 | |
| 125 | ASALCBR | 568.65 | 2.94x | 33.97 | |
| 126 | ASHAPURMIN | 408.85 | 2.56x | 39 | |
| 127 | ASHIANA | 356.15 | 3.11x | 32.16 | |
| 128 | ASHOKA | 102.94 | 3.03x | 33.01 | |
| 129 | ASHOKLEY | 174.86 | 3.13x | 32 | |
| 130 | ASIANENE | 398 | 2.52x | 39.64 | |
| 131 | ASIANHOTNR | 326.65 | 2.71x | 36.92 | |
| 132 | ASIANPAINT | 2509.3 | 3.77x | 26.54 | |
| 133 | ASIANTILES | 44.93 | 2.6x | 38.39 | |
| 134 | ASKAUTOLTD | 613.45 | 2.99x | 33.41 | |
| 135 | ASTEC | 527.2 | 2.39x | 41.77 | |
| 136 | ASTERDM | 733.5 | 3.36x | 29.78 | |
| 137 | ASTRAL | 1272.8 | 3.33x | 30.07 | |
| 138 | ASTRAMICRO | 1659.7 | 2.92x | 34.29 | |
| 139 | ASTRAZEN | 6514.5 | 3.52x | 28.41 | |
| 140 | ATGL | 574.95 | 2.83x | 35.29 | |
| 141 | ATHERENERG | 1859.8 | 1.56x | 64 | |
| 142 | ATL | 26.29 | 2.71x | 36.9 | |
| 143 | ATLANTAELE | 1461.1 | 2.67x | 37.45 | |
| 144 | ATUL | 5290 | 3.52x | 28.39 | |
| 145 | ATULAUTO | 399.95 | 2.88x | 34.71 | |
| 146 | AUBANK | 929 | 3.33x | 30.03 | |
| 147 | AURIONPRO | 585.7 | 2.71x | 36.88 | |
| 148 | AUROPHARMA | 1855.3 | 3.54x | 28.22 | |
| 149 | AURUM | 206.7 | 3.03x | 32.99 | |
| 150 | AUTOAXLES | 1613.9 | 3.48x | 28.76 | |
| 151 | AUTOBEES | 287.46 | 3.77x | 26.5 | |
| 152 | AUTOIETF | 28.87 | 3.77x | 26.5 | |
| 153 | AVANTEL | 140.08 | 2.82x | 35.46 | |
| 154 | AVANTIFEED | 722.55 | 2.7x | 36.98 | |
| 155 | AVL | 520.65 | 3.19x | 31.38 | |
| 156 | AVTNPL | 100.14 | 2.92x | 34.26 | |
| 157 | AWFIS | 278.57 | 2.69x | 37.11 | |
| 158 | AWHCL | 308.75 | 2.82x | 35.43 | |
| 159 | AWL | 166.35 | 3.34x | 29.97 | |
| 160 | AXISBANK | 1310.7 | 3.69x | 27.13 | |
| 161 | AXISCADES | 1786.7 | 2.56x | 39.02 | |
| 162 | AYE | 153.04 | 2.81x | 35.57 | |
| 163 | AYMSYNTEX | 267.2 | 2.68x | 37.37 | |
| 164 | AZAD | 2434.2 | 2.8x | 35.74 | |
| 165 | BAJAJ-AUTO | 10979 | 3.64x | 27.48 | |
| 166 | BAJAJCON | 436.1 | 2.7x | 37.04 | |
| 167 | BAJAJELEC | 278.9 | 3.29x | 30.41 | |
| 168 | BAJAJFINSV | 1836.9 | 3.68x | 27.2 | |
| 169 | BAJAJHCARE | 315.25 | 2.78x | 36 | |
| 170 | BAJAJHFL | 81.16 | 3.72x | 26.91 | |
| 171 | BAJAJHLDNG | 10942 | 3.42x | 29.27 | |
| 172 | BAJAJINDEF | 190.65 | 2.83x | 35.34 | |
| 173 | BAJEL | 158.06 | 2.82x | 35.45 | |
| 174 | BAJFINANCE | 1064.85 | 3.36x | 29.74 | |
| 175 | BALAJITELE | 88.13 | 2.66x | 37.54 | |
| 176 | BALAMINES | 1796.7 | 2.51x | 39.91 | |
| 177 | BALKRISIND | 2343.6 | 3.25x | 30.74 | |
| 178 | BALMLAWRIE | 165.04 | 3.53x | 28.34 | |
| 179 | BALRAMCHIN | 658.4 | 2.9x | 34.51 | |
| 180 | BALUFORGE | 529.6 | 2.56x | 38.99 | |
| 181 | BANARISUG | 3095.2 | 3.37x | 29.69 | |
| 182 | BANCOINDIA | 659.15 | 2.72x | 36.81 | |
| 183 | BANDHANBNK | 168.6 | 2.87x | 34.85 | |
| 184 | BANKBARODA | 260.01 | 3.5x | 28.56 | |
| 185 | BANKBEES | 616.82 | 3.77x | 26.5 | |
| 186 | BANKBETF | 60.73 | 3.77x | 26.5 | |
| 187 | BANKETF | 607.92 | 3.77x | 26.5 | |
| 188 | BANKIETF | 61.3 | 3.77x | 26.5 | |
| 189 | BANKINDIA | 145 | 3.27x | 30.6 | |
| 190 | BANKNIFTY1 | 62.01 | 3.77x | 26.5 | |
| 191 | BANKPSU | 89.66 | 3.77x | 26.5 | |
| 192 | BANSALWIRE | N/A | 100 | ||
| 193 | BASF | 2935.4 | 3.27x | 30.59 | |
| 194 | BATAINDIA | 639.25 | 3.42x | 29.21 | |
| 195 | BAYERCROP | 3483.7 | 3.72x | 26.89 | |
| 196 | BBETF0432 | 1341.24 | 3.77x | 26.5 | |
| 197 | BBL | 2706.8 | 2.85x | 35.06 | |
| 198 | BBNPNBETF | 59.92 | 3.77x | 26.5 | |
| 199 | BBNPPGOLD | 136.65 | 3.55x | 28.19 | |
| 200 | BBOX | 814.75 | 2.66x | 37.55 | |
| 201 | BBTC | 1279.6 | 3.13x | 31.96 | |
| 202 | BCLIND | 29.62 | 2.94x | 34.05 | |
| 203 | BDL | 1109.65 | 3.01x | 33.19 | |
| 204 | BECTORFOOD | 207.58 | 2.91x | 34.37 | |
| 205 | BEL | 394.55 | 3.55x | 28.16 | |
| 206 | BELLACASA | 213.42 | 2.64x | 37.91 | |
| 207 | BELRISE | 217.46 | 3.19x | 31.33 | |
| 208 | BEML | 1991.6 | 2.88x | 34.76 | |
| 209 | BEPL | 110.62 | 3x | 33.32 | |
| 210 | BERGEPAINT | 471.2 | 3.5x | 28.57 | |
| 211 | BESTAGRO | 14.86 | 2.45x | 40.81 | |
| 212 | BETA | 1881.6 | N/A | 100 | |
| 213 | BFINVEST | 411.5 | 3.08x | 32.52 | |
| 214 | BFSI | 28.43 | 3.77x | 26.5 | |
| 215 | BHAGCHEM | 189.03 | 2.84x | 35.22 | |
| 216 | BHAGERIA | 396.1 | N/A | 100 | |
| 217 | BHARATCOAL | 31.52 | 3.33x | 30.01 | |
| 218 | BHARATFORG | 1725 | 3.37x | 29.65 | |
| 219 | BHARATRAS | 970.35 | 3x | 33.38 | |
| 220 | BHARATSE | 212.44 | 2.47x | 40.53 | |
| 221 | BHARATWIRE | 149.37 | 2.57x | 38.86 | |
| 222 | BHARTIARTL | 2072.1 | 3.77x | 26.5 | |
| 223 | BHARTIHEXA | 1655.4 | 3.35x | 29.85 | |
| 224 | BHEL | 422.95 | 3.02x | 33.13 | |
| 225 | BIGBLOC | 34.35 | 2.55x | 39.2 | |
| 226 | BIKAJI | 479.85 | 3.44x | 29.06 | |
| 227 | BIOCON | 368.5 | 3.48x | 28.77 | |
| 228 | BIRLACORPN | 814.9 | 3.27x | 30.61 | |
| 229 | BIRLAMONEY | 113.72 | 2.89x | 34.65 | |
| 230 | BIRLANU | 1229.7 | 2.97x | 33.65 | |
| 231 | BLACKBUCK | 560.8 | 2.98x | 33.58 | |
| 232 | BLAL | 164.21 | 3.46x | 28.88 | |
| 233 | BLISSGVS | 654.75 | N/A | 100 | |
| 234 | BLKASHYAP | 55.73 | 2.71x | 36.9 | |
| 235 | BLS | 222.01 | 2.85x | 35.1 | |
| 236 | BLSE | N/A | 100 | ||
| 237 | BLUEDART | 4481.7 | 3.51x | 28.53 | |
| 238 | BLUEJET | 543.55 | 2.74x | 36.51 | |
| 239 | BLUESTARCO | 1577.5 | 3.2x | 31.24 | |
| 240 | BLUESTONE | 738.8 | N/A | 100 | |
| 241 | BLUSPRING | 162.54 | 2.42x | 41.31 | |
| 242 | BMWVENTLTD | 64.76 | 3.08x | 32.5 | |
| 243 | BNKETFAXIS | 614.68 | 3.77x | 26.5 | |
| 244 | BOMDYEING | 101.32 | 2.95x | 33.85 | |
| 245 | BORANA | 230.37 | 3.01x | 33.24 | |
| 246 | BOROLTD | 309.3 | 1.56x | 64 | |
| 247 | BORORENEW | 419.3 | 2.94x | 34.03 | |
| 248 | BOROSCI | 110.09 | 2.94x | 33.99 | |
| 249 | BOSCHLTD | 49550 | 3.48x | 28.75 | |
| 250 | BPCL | 316 | 3.44x | 29.08 | |
| 251 | BRIGADE | 546.95 | 3.08x | 32.45 | |
| 252 | BRIGHOTEL | 53.39 | 3.77x | 26.5 | |
| 253 | BRITANNIA | 4790 | 3.77x | 26.5 | |
| 254 | BSE | 3816.6 | 2.88x | 34.75 | |
| 255 | BSE500IETF | 39.88 | 5x | 20 | |
| 256 | BSLGOLDETF | 124.38 | 3.66x | 27.35 | |
| 257 | BSLNIFTY | 29.37 | 5x | 20 | |
| 258 | BSLSENETFG | 81.64 | 5x | 20 | |
| 259 | BSOFT | 332.3 | 2.97x | 33.69 | |
| 260 | BUILDPRO | N/A | 100 | ||
| 261 | BUTTERFLY | 588.45 | 2.98x | 33.52 | |
| 262 | CAMLINFINE | 78.53 | 2.34x | 42.67 | |
| 263 | CAMPUS | 198.13 | 3.47x | 28.82 | |
| 264 | CAMS | 711.15 | 3.28x | 30.46 | |
| 265 | CANBK | 128.1 | 3.39x | 29.49 | |
| 266 | CANFINHOME | 757.35 | 3.56x | 28.07 | |
| 267 | CANHLIFE | 119.63 | 3.68x | 27.2 | |
| 268 | CANTABIL | 260.55 | 3.12x | 32.06 | |
| 269 | CAPACITE | 181.03 | 2.76x | 36.17 | |
| 270 | CAPILLARY | 502.95 | 2.99x | 33.42 | |
| 271 | CAPITALSFB | 272.85 | 3.51x | 28.47 | |
| 272 | CAPLIPOINT | 2502.5 | 3.07x | 32.57 | |
| 273 | CARBORUNIV | 1051.2 | 3.06x | 32.68 | |
| 274 | CARERATING | 1555.9 | 3.31x | 30.22 | |
| 275 | CARRARO | 488.95 | 2.89x | 34.6 | |
| 276 | CARTRADE | 2703.4 | 2.45x | 40.76 | |
| 277 | CARYSIL | 956.95 | 2.84x | 35.22 | |
| 278 | CASHIETF | 1088.09 | 5x | 20 | |
| 279 | CASTROLIND | 190.3 | 3.77x | 26.5 | |
| 280 | CCL | 980.2 | 3.25x | 30.78 | |
| 281 | CDSL | 1356 | 3.24x | 30.86 | |
| 282 | CEATLTD | 3455.6 | 3.12x | 32.04 | |
| 283 | CEIGALL | 387.75 | 3.35x | 29.83 | |
| 284 | CEINSYS | 710.35 | 2.53x | 39.57 | |
| 285 | CELLO | 365.2 | 3.11x | 32.15 | |
| 286 | CEMPRO | 1307.5 | 2.62x | 38.14 | |
| 287 | CENTENKA | 455.6 | 2.99x | 33.49 | |
| 288 | CENTRALBK | 31.23 | 3.35x | 29.86 | |
| 289 | CENTUM | 4155.5 | 2.55x | 39.21 | |
| 290 | CENTURYPLY | 653.95 | 3.52x | 28.38 | |
| 291 | CERA | 4734.3 | 3.42x | 29.23 | |
| 292 | CESC | 128.94 | 3.41x | 29.35 | |
| 293 | CEWATER | 227.2 | 2.69x | 37.13 | |
| 294 | CGCL | 245.23 | 3.02x | 33.16 | |
| 295 | CGPOWER | 800 | 3.13x | 31.95 | |
| 296 | CHALET | 811.85 | 3.42x | 29.2 | |
| 297 | CHAMBLFERT | 389.35 | 3.39x | 29.51 | |
| 298 | CHEMCON | 195.35 | 2.89x | 34.66 | |
| 299 | CHEMICAL | 27.94 | 3.77x | 26.5 | |
| 300 | CHEMPLASTS | 237.83 | 2.66x | 37.57 | |
| 301 | CHENNPETRO | 1460.9 | 2.52x | 39.61 | |
| 302 | CHEVIOT | 1096.3 | 3.54x | 28.22 | |
| 303 | CHOICEGOLD | 140.6 | 3.77x | 26.5 | |
| 304 | CHOICEIN | 749.55 | 3.39x | 29.49 | |
| 305 | CHOLAFIN | 1790.8 | 3.21x | 31.17 | |
| 306 | CHOLAHLDNG | 1424.4 | 3.15x | 31.7 | |
| 307 | CIEINDIA | 360.3 | 3.41x | 29.29 | |
| 308 | CIPLA | 1403.8 | 3.77x | 26.5 | |
| 309 | CLEAN | 695.95 | 3.21x | 31.15 | |
| 310 | CLEANMAX | 1252.5 | 3.01x | 33.27 | |
| 311 | CLSEL | 290.35 | 2.88x | 34.69 | |
| 312 | CMPDI | 182.92 | 3.25x | 30.79 | |
| 313 | CMSINFO | 215.64 | 3.45x | 29 | |
| 314 | COALINDIA | 401.5 | 3.74x | 26.77 | |
| 315 | COCHINSHIP | 1290 | 2.92x | 34.24 | |
| 316 | COFORGE | 2047 | 3.05x | 32.84 | |
| 317 | COHANCE | 430 | 2.78x | 36.01 | |
| 318 | COHANCE | 443.65 | 2.78x | 36.01 | |
| 319 | COLPAL | 1695 | 3.59x | 27.89 | |
| 320 | COMMOIETF | 98.78 | 3.77x | 26.5 | |
| 321 | COMSYN | 244.28 | 2.53x | 39.5 | |
| 322 | CONCOR | 446 | 3.44x | 29.05 | |
| 323 | CONCORDBIO | 596.8 | 2.81x | 35.63 | |
| 324 | CONFIPET | 61.55 | 2.33x | 42.9 | |
| 325 | CONS | 12.28 | 3.77x | 26.5 | |
| 326 | CONSUMAXIS | 122.45 | 3.77x | 26.5 | |
| 327 | CONSUMBEES | 132.3 | 3.77x | 26.5 | |
| 328 | CONSUMER | 12.04 | 3.77x | 26.5 | |
| 329 | CONSUMIETF | 123.68 | 3.77x | 26.5 | |
| 330 | CONTROLPR | 595.75 | 3.11x | 32.16 | |
| 331 | CORDSCABLE | 311.4 | N/A | 100 | |
| 332 | COROMANDEL | 1879.2 | 3.32x | 30.14 | |
| 333 | CORONA | 2539.4 | 3.54x | 28.25 | |
| 334 | COSMOFIRST | 825.6 | 2.87x | 34.79 | |
| 335 | CPPLUS | 4224.9 | 2.95x | 33.85 | |
| 336 | CPSEETF | 91.83 | 3.77x | 26.5 | |
| 337 | CRAFTSMAN | 10493 | 3.1x | 32.23 | |
| 338 | CRAMC | 224.2 | 3.31x | 30.19 | |
| 339 | CREDITACC | 1101.5 | 2.96x | 33.75 | |
| 340 | CREST | 365.6 | 3.18x | 31.44 | |
| 341 | CRISIL | 4389.6 | 3.48x | 28.75 | |
| 342 | CRIZAC | 152.64 | 3x | 33.37 | |
| 343 | CROMPTON | 218.9 | 3.34x | 29.95 | |
| 344 | CSBBANK | 301.95 | 2.96x | 33.76 | |
| 345 | CSLFINANCE | 226.49 | 3.12x | 32.08 | |
| 346 | CUB | 225 | 3.06x | 32.71 | |
| 347 | CUMMINSIND | 4135.2 | 3.23x | 30.99 | |
| 348 | CUPID | 342.85 | N/A | 100 | |
| 349 | CYIENT | 1092.6 | 3.09x | 32.33 | |
| 350 | DABUR | 375.25 | 3.73x | 26.79 | |
| 351 | DALBHARAT | 1466.3 | 3.36x | 29.79 | |
| 352 | DALMIASUG | 461.5 | 2.61x | 38.31 | |
| 353 | DAMCAPITAL | 140.84 | 2.84x | 35.19 | |
| 354 | DATAMATICS | 728.15 | 2.86x | 34.94 | |
| 355 | DATAPATTNS | 4025 | 2.6x | 38.52 | |
| 356 | DBCORP | 154.04 | 3.31x | 30.18 | |
| 357 | DBL | 401.1 | 3.1x | 32.26 | |
| 358 | DCAL | 167.1 | 2.6x | 38.47 | |
| 359 | DCBBANK | 210.33 | 3.08x | 32.44 | |
| 360 | DCMSHRIRAM | 903.15 | 3.13x | 31.94 | |
| 361 | DCMSRIND | 57.85 | N/A | 100 | |
| 362 | DCW | 47.69 | 2.76x | 36.17 | |
| 363 | DCXINDIA | 140.7 | 2.81x | 35.53 | |
| 364 | DDEVPLSTIK | 249.92 | 2.85x | 35.11 | |
| 365 | DECCANCE | 482.6 | 3.13x | 31.96 | |
| 366 | DEEPAKFERT | 1177.3 | 2.85x | 35.04 | |
| 367 | DEEPAKNTR | 1540 | 3.37x | 29.68 | |
| 368 | DEEPINDS | 650 | 2.64x | 37.81 | |
| 369 | DELHIVERY | 433.15 | 3.3x | 30.34 | |
| 370 | DELTACORP | 81.13 | 2.54x | 39.41 | |
| 371 | DEN | 25.87 | 3.18x | 31.44 | |
| 372 | DENTA | 237.78 | 2.77x | 36.15 | |
| 373 | DEVX | 42.13 | N/A | 100 | |
| 374 | DEVYANI | 126.63 | 3.06x | 32.66 | |
| 375 | DHAMPURSUG | 164.36 | 2.89x | 34.56 | |
| 376 | DHANBANK | 32.96 | 2.71x | 36.87 | |
| 377 | DHANUKA | 917.6 | 3.2x | 31.22 | |
| 378 | DHARMAJ | 239.95 | 3.1x | 32.28 | |
| 379 | DIACABS | 371.65 | 2.64x | 37.89 | |
| 380 | DIAMONDYD | 1050.2 | 3.22x | 31.03 | |
| 381 | DIFFNKG | 417.15 | 2.72x | 36.8 | |
| 382 | DIGITIDE | 64.01 | 2.71x | 36.92 | |
| 383 | DIVGIITTS | 889.25 | 2.77x | 36.16 | |
| 384 | DIVIDEND | 35.71 | 5x | 20 | |
| 385 | DIVISLAB | 11565.5 | 3.57x | 28.05 | |
| 386 | DIVOPPBEES | 77.72 | 3.77x | 26.5 | |
| 387 | DIXON | 12603 | 3x | 33.36 | |
| 388 | DLF | 755 | 3.36x | 29.76 | |
| 389 | DLINKINDIA | 404.95 | 3.2x | 31.29 | |
| 390 | DMART | 3466.9 | 3.58x | 27.96 | |
| 391 | DMCC | 242.15 | 2.5x | 40.07 | |
| 392 | DODLA | 970.5 | 3.34x | 29.97 | |
| 393 | DOLATALGO | 61.18 | 3.1x | 32.27 | |
| 394 | DOLLAR | 270.62 | 3.06x | 32.63 | |
| 395 | DOLPHIN | 655.75 | 2.01x | 49.67 | |
| 396 | DOMS | 2040.8 | 3.42x | 29.21 | |
| 397 | DPABHUSHAN | 1880.8 | N/A | 100 | |
| 398 | DPWIRES | 177.6 | 2.5x | 39.95 | |
| 399 | DREAMFOLKS | 60.08 | 2.88x | 34.72 | |
| 400 | DREDGECORP | 874 | 2.54x | 39.31 | |
| 401 | DRREDDY | 1385 | 3.74x | 26.77 | |
| 402 | DSSL | 1007.95 | 2.59x | 38.68 | |
| 403 | DVL | 301.55 | 2.95x | 33.95 | |
| 404 | DWARKESH | 42.95 | 2.69x | 37.11 | |
| 405 | DYCL | 374.9 | 2.39x | 41.86 | |
| 406 | DYNAMATECH | 12937 | 2.84x | 35.22 | |
| 407 | DYNPRO | 227 | 2.86x | 34.99 | |
| 408 | EASEMYTRIP | 6.01 | 2.68x | 37.36 | |
| 409 | EBBETF0430 | 1613.32 | 3.77x | 26.5 | |
| 410 | EBBETF0431 | 1434.09 | 3.77x | 26.5 | |
| 411 | EBBETF0433 | 1303.82 | 3.77x | 26.5 | |
| 412 | ECAPINSURE | 24.17 | 3.77x | 26.5 | |
| 413 | ECLERX | 1527.5 | 2.77x | 36.1 | |
| 414 | ECOSMOBLTY | 116.31 | 2.68x | 37.32 | |
| 415 | EDELWEISS | 127.65 | 2.86x | 34.95 | |
| 416 | EFCIL | 164.1 | 2.8x | 35.69 | |
| 417 | EGOLD | 141.45 | 3.64x | 27.46 | |
| 418 | EICHERMOT | 7629 | 3.6x | 27.76 | |
| 419 | EIDPARRY | 644.55 | 3.39x | 29.46 | |
| 420 | EIEL | 171.71 | 2.72x | 36.79 | |
| 421 | EIHAHOTELS | 288.65 | 3.36x | 29.78 | |
| 422 | EIHOTEL | 308.55 | 3.29x | 30.35 | |
| 423 | EIMCOELECO | 2505.3 | 2.61x | 38.36 | |
| 424 | EKC | 104.64 | 2.88x | 34.7 | |
| 425 | ELECON | 429.5 | 2.69x | 37.19 | |
| 426 | ELECTCAST | 69.27 | 2.75x | 36.39 | |
| 427 | ELECTHERM | 656.35 | 2.4x | 41.62 | |
| 428 | ELGIEQUIP | 553.9 | 3.15x | 31.73 | |
| 429 | ELIN | 77.71 | 2.75x | 36.32 | |
