State wise Stamp Duty!
The stamp duty applicable in trading depends on the state of client’s correspondence address.
| No. | State | EQ Intraday | EQ Delivery | Futures | Options | Currencies | Commodites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andhra Pradesh | 0.005% - max Rs. 50/day | 0.005% - max Rs. 50/day | 0.005% - max Rs. 50/day | 0.005% - max Rs. 50/day | 0.005% - max Rs. 50/day | 0.005% - max Rs. 50/day |
| 2 | Arunachal Pradesh | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% |
| 3 | Assam | 0.018% - max Rs. 49.5/day | 0.018% - max Rs. 49.5/day | 0.018% - max Rs. 49.5/day | 0.018% - max Rs. 49.5/day | 0.018% - max Rs. 49.5/day | 0.018% - max Rs. 49.5/day |
| 4 | Chhattisgarh | 0.002% | 0.01% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.001% |
| 5 | Delhi | 0.002% | 0.01% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.001% |
| 6 | Goa, Daman & Diu | 0.005% | 0.005% | 0.005% | 0.005% | 0.005% | 0.005% |
| 7 | Gujarat | 0.002% | 0.01% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.001% |
| 8 | Haryana | 0.002% - max Rs. 500 | 0.01% - max Rs. 500 | 0.002% - max Rs. 200 | 0.002% - max Rs. 200 | 0.002% - max Rs. 200 | 0.002% - max Rs. 500 |
| 9 | Kerala | 0.002% | 0.01% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.001% |
| 10 | Karnataka | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% |
| 11 | Madhya Pradesh | 0.002% | 0.01% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
| 12 | Maharashtra | 0.002% | 0.01% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.001% |
| 13 | Meghalaya | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% |
| 14 | Orissa | 0.005% - max Rs. 50/day | 0.005% - max Rs. 50/day | 0.005% - max Rs. 50/day | 0.005% - max Rs. 50/day | 0.005% - max Rs. 50/day | 0.005% - max Rs. 50/day |
| 15 | Rajasthan | 0.003% | 0.012% | 0.0012% | 0.0024% | 0.0012% | Agri: 0.0006% Non Agri: 0.0012% |
| 16 | Tamil Nadu | 0.006% | 0.006% | 0.006% | 0.006% | 0.006% | *30 paisa for every unit of Cotton, Kapas, Pods *10 paisa for every unit of Kilo of Silver *50 paisa for every unit of Kilo of Gold *50 paisa for every unit of 25 Metric tones of Groundnut, Lineseed, Castor Seed, Cotton Seed *For any Yarn,non mineral oil, spices, Hydrosulphide soda: 0.004% *No Stamp Duty for Crude Oil and Base Metals |
| 17 | Telangana | 0.01% - max Rs. 100/day | 0.01% - max Rs. 100/day | 0.01% - max Rs. 100/day | 0.01% - max Rs. 100/day | 0.01% - max Rs. 100/day | 0.01% - max Rs. 100/day |
| 18 | Uttar Pradesh | 0.002% - max Rs. 1000/day | 0.002% - max Rs. 1000/day | 0.002% - max Rs. 1000/day | 0.002% - max Rs. 1000/day | 0.002% - max Rs. 1000/day | 0.002% - max Rs. 1000/day |
| 19 | West Bengal | 0.002% | 0.01% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
| 20 | Other State | 0.002% | 0.01% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.001% |
Easy & quick