Equity Derivatives Margin Calculator – NSE F&O Market Segments

Margin calculator to calculate the total margin required for trades made in the NSE derivatives segment.

Explore span margin calculator

Equity Derivatives Margin - 22nd April 2024 08:30:18 PM

S/No Script Expiry Lot Size Price Carryforward (NRML) Margin Intraday (MIS) Margin BO/CO
1 AARTIIND Apr-2024 1000 [] 721.65 158010 158010 158010
2 AARTIIND May-2024 1000 [] 726.95 159134.25 159134.25 159134.25
3 AARTIIND Jun-2024 1000 [] 732.85 160075 160075 160075
4 ABB Apr-2024 125 [] 6516.85 163196.5 163196.5 163196.5
5 ABB May-2024 125 [] 6530.95 164179.75 164179.75 164179.75
6 ABB Jun-2024 125 [] 6564.60 165132.56 165132.56 165132.56
7 ABBOTINDIA Apr-2024 40 [] 26337.60 185706.94 185706.94 185706.94
8 ABBOTINDIA May-2024 40 [] 26517.15 187006 187006 187006
9 ABBOTINDIA Jun-2024 40 [] 26663.30 188045.83 188045.83 188045.83
10 ABCAPITAL Apr-2024 5400 [] 203.15 239278.05 239278.05 239278.05
11 ABCAPITAL May-2024 5400 [] 204.50 240953.4 240953.4 240953.4
12 ABCAPITAL Jun-2024 5400 [] 205.95 242399.25 242399.25 242399.25
13 ABFRL Apr-2024 2600 [] 241.15 155546.3 155546.3 155546.3
14 ABFRL May-2024 2600 [] 242.70 156644.8 156644.8 156644.8
15 ABFRL Jun-2024 2600 [] 244.85 157596.4 157596.4 157596.4
16 ACC Apr-2024 300 [] 2407.85 145175.7 145175.7 145175.7
17 ACC May-2024 300 [] 2424.80 146181.6 146181.6 146181.6
18 ACC Jun-2024 300 [] 2442.65 147017.25 147017.25 147017.25
19 ADANIENT Apr-2024 300 [] 3065.65 592881 592881 592881
20 ADANIENT May-2024 300 [] 3089.35 597060 597060 597060
21 ADANIENT Jun-2024 300 [] 3119.10 600453 600453 600453
22 ADANIPORTS Apr-2024 800 [] 1322.55 251494.6 251494.6 251494.6
23 ADANIPORTS May-2024 800 [] 1331.95 253252 253252 253252
24 ADANIPORTS Jun-2024 800 [] 1341.45 254731.6 254731.6 254731.6
25 ALKEM Apr-2024 200 [] 4740.65 164737.65 164737.65 164737.65
26 ALKEM May-2024 200 [] 4773.35 165861.6 165861.6 165861.6
27 ALKEM Jun-2024 200 [] 4808.70 166123.05 166123.05 166123.05
28 AMBUJACEM Apr-2024 1800 [] 617.15 242164.35 242164.35 242164.35
29 AMBUJACEM May-2024 1800 [] 621.70 243869.85 243869.85 243869.85
30 AMBUJACEM Jun-2024 1800 [] 624.90 245151 245151 245151
31 APOLLOHOSP Apr-2024 125 [] 6246.25 137189.47 137189.47 137189.47
32 APOLLOHOSP May-2024 125 [] 6290.75 138149.53 138149.53 138149.53
33 APOLLOHOSP Jun-2024 125 [] 6345.20 139011.25 139011.25 139011.25
34 APOLLOTYRE Apr-2024 1700 [] 479.90 158348.62 158348.62 158348.62
35 APOLLOTYRE May-2024 1700 [] 477.00 159086 159086 159086
36 APOLLOTYRE Jun-2024 1700 [] 475.35 159698 159698 159698
37 ASHOKLEY Apr-2024 5000 [] 172.90 181185 181185 181185
38 ASHOKLEY May-2024 5000 [] 174.00 182472.5 182472.5 182472.5
39 ASHOKLEY Jun-2024 5000 [] 175.40 183575 183575 183575
40 ASIANPAINT Apr-2024 200 [] 2842.45 99949.8 99949.8 99949.8
41 ASIANPAINT May-2024 200 [] 2858.70 100628 100628 100628
42 ASIANPAINT Jun-2024 200 [] 2865.85 101116.15 101116.15 101116.15
43 ASTRAL Apr-2024 367 [] 1966.75 130652.52 130652.52 130652.52
44 ASTRAL May-2024 367 [] 1977.50 131498.42 131498.42 131498.42
45 ASTRAL Jun-2024 367 [] 1987.75 132207.38 132207.38 132207.38
46 ATUL Apr-2024 75 [] 5905.00 78559.38 78559.38 78559.38
47 ATUL May-2024 75 [] 5938.35 79076.71 79076.71 79076.71
48 ATUL Jun-2024 75 [] 5971.30 79501.01 79501.01 79501.01
49 AUBANK Apr-2024 1000 [] 609.35 125440 125440 125440
50 AUBANK May-2024 1000 [] 608.40 126170 126170 126170
51 AUBANK Jun-2024 1000 [] 607.60 126681.75 126681.75 126681.75
52 AUROPHARMA Apr-2024 1100 [] 1078.20 237420.43 237420.43 237420.43
53 AUROPHARMA May-2024 1100 [] 1085.85 239093.8 239093.8 239093.8
54 AUROPHARMA Jun-2024 1100 [] 1090.55 240451.2 240451.2 240451.2
55 AXISBANK Apr-2024 625 [] 1055.35 114724.44 114724.44 114724.44
56 AXISBANK May-2024 625 [] 1062.95 115528.12 115528.12 115528.12
57 AXISBANK Jun-2024 625 [] 1071.05 116216.12 116216.12 116216.12
58 BAJAJ-AUTO Apr-2024 125 [] 8808.05 195326.12 195326.12 195326.12
59 BAJAJ-AUTO May-2024 125 [] 8847.95 196598.12 196598.12 196598.12
60 BAJAJ-AUTO Jun-2024 125 [] 8809.20 197260.22 197260.22 197260.22
61 BAJAJFINSV Apr-2024 500 [] 1631.90 143879.12 143879.12 143879.12
62 BAJAJFINSV May-2024 500 [] 1643.60 144918.62 144918.62 144918.62
63 BAJAJFINSV Jun-2024 500 [] 1651.10 145725.25 145725.25 145725.25
64 BAJFINANCE Apr-2024 125 [] 7298.35 158760.03 158760.03 158760.03
65 BAJFINANCE May-2024 125 [] 7351.10 159863.38 159863.38 159863.38
66 BAJFINANCE Jun-2024 125 [] 7386.95 160734.12 160734.12 160734.12
67 BALKRISIND Apr-2024 300 [] 2370.35 131999.03 131999.03 131999.03
68 BALKRISIND May-2024 300 [] 2386.85 132924.9 132924.9 132924.9
69 BALKRISIND Jun-2024 300 [] 2398.75 133467 133467 133467
70 BALRAMCHIN Apr-2024 1600 [] 376.15 157297 157297 157297
71 BALRAMCHIN May-2024 1600 [] 380.00 158201 158201 158201
72 BALRAMCHIN Jun-2024 1600 [] 379.50 156140 156140 156140
73 BANDHANBNK Apr-2024 2500 [] 181.80 126251.25 126251.25 126251.25
74 BANDHANBNK May-2024 2500 [] 183.00 127116.25 127116.25 127116.25
75 BANDHANBNK Jun-2024 2500 [] 183.45 127763.12 127763.12 127763.12
76 BANKBARODA Apr-2024 2925 [] 261.35 156700.06 156700.06 156700.06
77 BANKBARODA May-2024 2925 [] 263.25 157795.46 157795.46 157795.46
78 BANKBARODA Jun-2024 2925 [] 264.90 158665.66 158665.66 158665.66
79 BATAINDIA Apr-2024 375 [] 1346.70 114790.58 114790.58 114790.58
80 BATAINDIA May-2024 375 [] 1347.00 115311.83 115311.83 115311.83
81 BATAINDIA Jun-2024 375 [] 1352.30 115856.48 115856.48 115856.48
82 BEL Apr-2024 5700 [] 233.75 263340 263340 263340
83 BEL May-2024 5700 [] 235.45 265141.2 265141.2 265141.2
84 BEL Jun-2024 5700 [] 237.10 266764.28 266764.28 266764.28
85 BERGEPAINT Apr-2024 1320 [] 508.10 118444 118444 118444
86 BERGEPAINT May-2024 1320 [] 493.10 118383.28 118383.28 118383.28
87 BERGEPAINT Jun-2024 1320 [] 487.05 118631.77 118631.77 118631.77
88 BHARATFORG Apr-2024 500 [] 1204.60 117629.12 117629.12 117629.12
89 BHARATFORG May-2024 500 [] 1211.70 118443 118443 118443
90 BHARATFORG Jun-2024 500 [] 1217.80 119060 119060 119060
91 BHARTIARTL Apr-2024 950 [] 1298.80 217762.11 217762.11 217762.11
92 BHARTIARTL May-2024 950 [] 1308.45 219265.72 219265.72 219265.72
93 BHARTIARTL Jun-2024 950 [] 1320.45 220604.51 220604.51 220604.51
94 BHEL Apr-2024 5250 [] 260.05 366883.62 366883.62 366883.62
95 BHEL May-2024 5250 [] 261.95 369327.5 369327.5 369327.5
96 BHEL Jun-2024 5250 [] 263.95 371516.75 371516.75 371516.75
97 BIOCON Apr-2024 2500 [] 270.60 208110 208110 208110
98 BIOCON May-2024 2500 [] 272.90 209260 209260 209260
99 BIOCON Jun-2024 2500 [] 274.75 210375 210375 210375
100 BOSCHLTD Apr-2024 50 [] 29173.15 263183.16 263183.16 263183.16
101 BOSCHLTD May-2024 50 [] 29367.05 265026.25 265026.25 265026.25
102 BOSCHLTD Jun-2024 50 [] 29528.65 266482.07 266482.07 266482.07
103 BPCL Apr-2024 1800 [] 604.50 207621 207621 207621
104 BPCL May-2024 1800 [] 608.60 209061 209061 209061
105 BPCL Jun-2024 1800 [] 613.00 210330 210330 210330
106 BRITANNIA Apr-2024 200 [] 4750.15 166250.4 166250.4 166250.4
107 BRITANNIA May-2024 200 [] 4763.70 167335 167335 167335
108 BRITANNIA Jun-2024 200 [] 4737.90 167853.3 167853.3 167853.3
109 BSOFT Apr-2024 1000 [] 661.30 149430.25 149430.25 149430.25
110 BSOFT May-2024 1000 [] 665.10 150488.25 150488.25 150488.25
111 BSOFT Jun-2024 1000 [] 670.30 151340 151340 151340
112 CANBK Apr-2024 2700 [] 600.60 445120.65 445120.65 445120.65
113 CANBK May-2024 2700 [] 604.90 448340.4 448340.4 448340.4
114 CANBK Jun-2024 2700 [] 606.75 450573.98 450573.98 450573.98
115 CANFINHOME Apr-2024 975 [] 752.05 157746.24 157746.24 157746.24
116 CANFINHOME May-2024 975 [] 755.20 158737.31 158737.31 158737.31
117 CANFINHOME Jun-2024 975 [] 762.85 159792.03 159792.03 159792.03
118 CHAMBLFERT Apr-2024 1900 [] 372.95 153784.1 153784.1 153784.1
119 CHAMBLFERT May-2024 1900 [] 375.65 154802.5 154802.5 154802.5
120 CHAMBLFERT Jun-2024 1900 [] 379.00 155790.5 155790.5 155790.5
121 CHOLAFIN Apr-2024 625 [] 1141.10 141328.12 141328.12 141328.12
122 CHOLAFIN May-2024 625 [] 1148.50 142336.34 142336.34 142336.34
123 CHOLAFIN Jun-2024 625 [] 1155.00 143065.62 143065.62 143065.62
124 CIPLA Apr-2024 650 [] 1356.35 155528.11 155528.11 155528.11
125 CIPLA May-2024 650 [] 1366.05 156581.11 156581.11 156581.11
126 CIPLA Jun-2024 650 [] 1376.00 157534.5 157534.5 157534.5
127 COALINDIA Apr-2024 2100 [] 443.60 181914.6 181914.6 181914.6
128 COALINDIA May-2024 2100 [] 446.80 183236.55 183236.55 183236.55
129 COALINDIA Jun-2024 2100 [] 450.15 184311.75 184311.75 184311.75
130 COFORGE Apr-2024 150 [] 5107.45 160254.75 160254.75 160254.75
131 COFORGE May-2024 150 [] 5124.75 161301.31 161301.31 161301.31
132 COFORGE Jun-2024 150 [] 5158.35 162210.86 162210.86 162210.86
133 COLPAL Apr-2024 350 [] 2663.45 164780.53 164780.53 164780.53
134 COLPAL May-2024 350 [] 2661.15 165683.7 165683.7 165683.7
135 COLPAL Jun-2024 350 [] 2692.55 166133.86 166133.86 166133.86
136 CONCOR Apr-2024 1000 [] 946.15 180047 180047 180047
137 CONCOR May-2024 1000 [] 953.00 181322 181322 181322
138 CONCOR Jun-2024 1000 [] 959.65 182442.5 182442.5 182442.5
139 COROMANDEL Apr-2024 700 [] 1089.70 138619.08 138619.08 138619.08
140 COROMANDEL May-2024 700 [] 1090.75 139416.55 139416.55 139416.55
141 COROMANDEL Jun-2024 700 [] 1097.15 140126.17 140126.17 140126.17
142 CROMPTON Apr-2024 1800 [] 306.85 95501.25 95501.25 95501.25
143 CROMPTON May-2024 1800 [] 309.10 96183.9 96183.9 96183.9
144 CROMPTON Jun-2024 1800 [] 311.40 96757.65 96757.65 96757.65
145 CUB Apr-2024 5000 [] 157.05 159360 159360 159360
146 CUB May-2024 5000 [] 158.20 160493.75 160493.75 160493.75
147 CUB Jun-2024 5000 [] 159.45 161453.75 161453.75 161453.75
148 CUMMINSIND Apr-2024 300 [] 3124.10 164228.25 164228.25 164228.25
149 CUMMINSIND May-2024 300 [] 3137.85 165246 165246 165246
150 CUMMINSIND Jun-2024 300 [] 3149.00 166081.5 166081.5 166081.5
151 DABUR Apr-2024 1250 [] 506.55 111938.62 111938.62 111938.62
152 DABUR May-2024 1250 [] 510.10 112734.25 112734.25 112734.25
153 DABUR Jun-2024 1250 [] 514.50 113424.56 113424.56 113424.56
154 DALBHARAT Apr-2024 250 [] 1960.95 92326.19 92326.19 92326.19
155 DALBHARAT May-2024 250 [] 1974.50 92957.5 92957.5 92957.5
156 DALBHARAT Jun-2024 250 [] 1984.20 93434.75 93434.75 93434.75
157 DEEPAKNTR Apr-2024 300 [] 2305.65 131183.33 131183.33 131183.33
158 DEEPAKNTR May-2024 300 [] 2321.40 132156.97 132156.97 132156.97
159 DEEPAKNTR Jun-2024 300 [] 2339.80 132905.92 132905.92 132905.92
160 DIVISLAB Apr-2024 200 [] 3743.45 130770.85 130770.85 130770.85
161 DIVISLAB May-2024 200 [] 3767.95 131724.4 131724.4 131724.4
162 DIVISLAB Jun-2024 200 [] 3798.50 132530 132530 132530
163 DIXON Apr-2024 100 [] 7829.40 163650 163650 163650
164 DIXON May-2024 100 [] 7883.20 164792.83 164792.83 164792.83
165 DIXON Jun-2024 100 [] 7922.50 165575.7 165575.7 165575.7
166 DLF Apr-2024 1650 [] 866.40 285084.11 285084.11 285084.11
167 DLF May-2024 1650 [] 872.45 287054.62 287054.62 287054.62
168 DLF Jun-2024 1650 [] 878.25 288692.25 288692.25 288692.25
169 DRREDDY Apr-2024 125 [] 6006.65 132118.62 132118.62 132118.62
170 DRREDDY May-2024 125 [] 6036.40 133037.91 133037.91 133037.91
171 DRREDDY Jun-2024 125 [] 6090.00 133806.75 133806.75 133806.75
172 EICHERMOT Apr-2024 175 [] 4465.70 135663.81 135663.81 135663.81
173 EICHERMOT May-2024 175 [] 4493.70 136581.75 136581.75 136581.75
174 EICHERMOT Jun-2024 175 [] 4521.40 137336.99 137336.99 137336.99
175 ESCORTS Apr-2024 275 [] 3177.05 159324.25 159324.25 159324.25
176 ESCORTS May-2024 275 [] 3200.95 160406.24 160406.24 160406.24
177 ESCORTS Jun-2024 275 [] 3221.50 161366.61 161366.61 161366.61
178 EXIDEIND Apr-2024 3600 [] 467.25 810322.2 810322.2 810322.2
179 EXIDEIND May-2024 3600 [] 463.10 813276 813276 813276
180 EXIDEIND Jun-2024 3600 [] 460.25 815706 815706 815706
181 FEDERALBNK Apr-2024 5000 [] 153.50 136168.75 136168.75 136168.75
182 FEDERALBNK May-2024 5000 [] 154.60 137120 137120 137120
183 FEDERALBNK Jun-2024 5000 [] 155.75 137962.5 137962.5 137962.5
184 GAIL Apr-2024 4575 [] 199.10 183299.91 183299.91 183299.91
185 GAIL May-2024 4575 [] 200.55 184646.11 184646.11 184646.11
186 GAIL Jun-2024 4575 [] 202.05 185709.29 185709.29 185709.29
187 GLENMARK Apr-2024 725 [] 1040.45 269390.83 269390.83 269390.83
188 GLENMARK May-2024 725 [] 1048.00 271384.24 271384.24 271384.24
189 GLENMARK Jun-2024 725 [] 1053.20 274698.15 274698.15 274698.15
190 GMRINFRA Apr-2024 11250 [] 81.25 222626.25 222626.25 222626.25
191 GMRINFRA May-2024 11250 [] 81.75 224173.12 224173.12 224173.12
192 GMRINFRA Jun-2024 11250 [] 82.40 225421.38 225421.38 225421.38
193 GNFC Apr-2024 1300 [] 683.75 229479.25 229479.25 229479.25
194 GNFC May-2024 1300 [] 688.55 231081.5 231081.5 231081.5
195 GNFC Jun-2024 1300 [] 692.15 232567.4 232567.4 232567.4
196 GODREJCP Apr-2024 500 [] 1186.90 104045.88 104045.88 104045.88
197 GODREJCP May-2024 500 [] 1195.40 104816.38 104816.38 104816.38
198 GODREJCP Jun-2024 500 [] 1201.25 105322.5 105322.5 105322.5
199 GODREJPROP Apr-2024 475 [] 2508.30 263568.24 263568.24 263568.24
200 GODREJPROP May-2024 475 [] 2525.35 265458.72 265458.72 265458.72
201 GODREJPROP Jun-2024 475 [] 2546.10 266918.04 266918.04 266918.04
202 GRANULES Apr-2024 2000 [] 415.20 178460 178460 178460
203 GRANULES May-2024 2000 [] 417.85 179704.5 179704.5 179704.5
204 GRANULES Jun-2024 2000 [] 422.00 180790 180790 180790
205 GRASIM Apr-2024 477 [] 2282.70 192532.43 192532.43 192532.43
206 GRASIM May-2024 477 [] 2296.45 193827.46 193827.46 193827.46
207 GRASIM Jun-2024 477 [] 2310.85 194818.16 194818.16 194818.16
208 GUJGASLTD Apr-2024 1250 [] 540.90 131694.25 131694.25 131694.25
209 GUJGASLTD May-2024 1250 [] 540.70 132414.69 132414.69 132414.69
210 GUJGASLTD Jun-2024 1250 [] 542.00 133012.5 133012.5 133012.5
211 HAL Apr-2024 300 [] 3783.30 234173.1 234173.1 234173.1
212 HAL May-2024 300 [] 3810.50 235804.05 235804.05 235804.05
213 HAL Jun-2024 300 [] 3839.60 237218.1 237218.1 237218.1
214 HAVELLS Apr-2024 500 [] 1552.95 134107.5 134107.5 134107.5
215 HAVELLS May-2024 500 [] 1563.45 135061.62 135061.62 135061.62
216 HAVELLS Jun-2024 500 [] 1572.40 135782.12 135782.12 135782.12
217 HCLTECH Apr-2024 700 [] 1466.75 180364.8 180364.8 180364.8
218 HCLTECH May-2024 700 [] 1459.05 181197.28 181197.28 181197.28
219 HCLTECH Jun-2024 700 [] 1469.65 182255.5 182255.5 182255.5
220 HDFCAMC Apr-2024 300 [] 3653.65 202650.22 202650.22 202650.22
221 HDFCAMC May-2024 300 [] 3660.70 203882.18 203882.18 203882.18
222 HDFCAMC Jun-2024 300 [] 3627.10 204473.7 204473.7 204473.7
223 HDFCBANK Apr-2024 550 [] 1514.45 149175.4 149175.4 149175.4
224 HDFCBANK May-2024 550 [] 1506.80 149864.36 149864.36 149864.36
225 HDFCBANK Jun-2024 550 [] 1518.65 150773.29 150773.29 150773.29
226 HDFCLIFE Apr-2024 1100 [] 605.65 117514.92 117514.92 117514.92
227 HDFCLIFE May-2024 1100 [] 610.10 118342.4 118342.4 118342.4
228 HDFCLIFE Jun-2024 1100 [] 612.10 118964.17 118964.17 118964.17
229 HEROMOTOCO Apr-2024 300 [] 4322.35 225546 225546 225546
230 HEROMOTOCO May-2024 300 [] 4345.25 227002.88 227002.88 227002.88
231 HEROMOTOCO Jun-2024 300 [] 4376.70 228348 228348 228348
232 HINDALCO Apr-2024 1400 [] 618.50 178972.5 178972.5 178972.5
233 HINDALCO May-2024 1400 [] 623.00 180243.7 180243.7 180243.7
234 HINDALCO Jun-2024 1400 [] 628.15 181314 181314 181314
235 HINDCOPPER Apr-2024 5300 [] 379.65 911574.83 911574.83 911574.83
236 HINDCOPPER May-2024 5300 [] 382.55 917642 917642 917642
237 HINDCOPPER Jun-2024 5300 [] 385.25 922722.05 922722.05 922722.05
238 HINDPETRO Apr-2024 2700 [] 492.50 319918.95 319918.95 319918.95
239 HINDPETRO May-2024 2700 [] 496.15 322157.25 322157.25 322157.25
240 HINDPETRO Jun-2024 2700 [] 500.15 324041.18 324041.18 324041.18
241 HINDUNILVR Apr-2024 300 [] 2243.80 118987.5 118987.5 118987.5
242 HINDUNILVR May-2024 300 [] 2259.65 119816.62 119816.62 119816.62
243 HINDUNILVR Jun-2024 300 [] 2257.70 120342.6 120342.6 120342.6
244 ICICIBANK Apr-2024 700 [] 1085.10 133041.47 133041.47 133041.47
245 ICICIBANK May-2024 700 [] 1092.50 133963.55 133963.55 133963.55
246 ICICIBANK Jun-2024 700 [] 1099.00 134715 134715 134715
247 ICICIGI Apr-2024 500 [] 1689.10 149944.88 149944.88 149944.88
248 ICICIGI May-2024 500 [] 1701.15 151012.12 151012.12 151012.12
249 ICICIGI Jun-2024 500 [] 1708.40 151779.62 151779.62 151779.62
250 ICICIPRULI Apr-2024 1500 [] 580.30 163605 163605 163605
251 ICICIPRULI May-2024 1500 [] 581.35 164537.62 164537.62 164537.62
252 ICICIPRULI Jun-2024 1500 [] 588.00 165573.75 165573.75 165573.75
253 IDEA Apr-2024 80000 [] 12.45 460240 460240 460240
254 IDEA May-2024 80000 [] 12.50 462400 462400 462400
255 IDEA Jun-2024 80000 [] 12.60 463680 463680 463680
256 IDFC Apr-2024 5000 [] 124.00 121543.75 121543.75 121543.75
257 IDFC May-2024 5000 [] 124.90 122383.75 122383.75 122383.75
258 IDFC Jun-2024 5000 [] 125.90 123091.25 123091.25 123091.25
259 IDFCFIRSTB Apr-2024 7500 [] 83.25 141506.25 141506.25 141506.25
260 IDFCFIRSTB May-2024 7500 [] 83.35 142233.75 142233.75 142233.75
261 IDFCFIRSTB Jun-2024 7500 [] 83.45 142837.5 142837.5 142837.5
262 IEX Apr-2024 3750 [] 149.05 127483.62 127483.62 127483.62
263 IEX May-2024 3750 [] 150.15 128345.19 128345.19 128345.19
264 IEX Jun-2024 3750 [] 151.35 129122.38 129122.38 129122.38
265 IGL Apr-2024 1375 [] 438.60 123803.78 123803.78 123803.78
266 IGL May-2024 1375 [] 426.60 123990.38 123990.38 123990.38
267 IGL Jun-2024 1375 [] 420.25 124217.06 124217.06 124217.06
268 INDHOTEL Apr-2024 2000 [] 586.10 224226.5 224226.5 224226.5
269 INDHOTEL May-2024 2000 [] 590.20 225803 225803 225803
270 INDHOTEL Jun-2024 2000 [] 594.10 227124 227124 227124
271 INDIACEM Apr-2024 2900 [] 220.30 201965.06 201965.06 201965.06
272 INDIACEM May-2024 2900 [] 221.75 203322.62 203322.62 203322.62
273 INDIACEM Jun-2024 2900 [] 223.15 204379.31 204379.31 204379.31
274 INDIAMART Apr-2024 300 [] 2607.55 158891.78 158891.78 158891.78
275 INDIAMART May-2024 300 [] 2533.30 159108.75 159108.75 159108.75
276 INDIAMART Jun-2024 300 [] 2515.05 159617.03 159617.03 159617.03
277 INDIGO Apr-2024 300 [] 3724.50 201499.95 201499.95 201499.95
278 INDIGO May-2024 300 [] 3750.00 202911 202911 202911
279 INDIGO Jun-2024 300 [] 3774.70 204099 204099 204099
280 INDUSINDBK Apr-2024 500 [] 1479.85 136976.62 136976.62 136976.62
281 INDUSINDBK May-2024 500 [] 1490.40 137922.25 137922.25 137922.25
282 INDUSINDBK Jun-2024 500 [] 1496.35 138610 138610 138610
283 INDUSTOWER Apr-2024 3400 [] 350.25 366413.75 366413.75 366413.75
284 INDUSTOWER May-2024 3400 [] 352.85 369216.62 369216.62 369216.62
285 INDUSTOWER Jun-2024 3400 [] 354.00 370950.62 370950.62 370950.62
286 INFY Apr-2024 400 [] 1434.05 100520 100520 100520
287 INFY May-2024 400 [] 1444.05 101224 101224 101224
288 INFY Jun-2024 400 [] 1425.95 101438 101438 101438
289 IOC Apr-2024 9750 [] 171.10 334117.88 334117.88 334117.88
290 IOC May-2024 9750 [] 172.30 336528.56 336528.56 336528.56
291 IOC Jun-2024 9750 [] 173.60 338446.88 338446.88 338446.88
292 IPCALAB Apr-2024 650 [] 1325.75 155629.03 155629.03 155629.03
293 IPCALAB May-2024 650 [] 1316.65 156251.22 156251.22 156251.22
294 IPCALAB Jun-2024 650 [] 1315.00 156894.25 156894.25 156894.25
295 IRCTC Apr-2024 875 [] 1001.70 188422.25 188422.25 188422.25
296 IRCTC May-2024 875 [] 1008.70 189756.47 189756.47 189756.47
297 IRCTC Jun-2024 875 [] 1015.45 190868.97 190868.97 190868.97
298 ITC Apr-2024 1600 [] 426.25 120714 120714 120714
299 ITC May-2024 1600 [] 427.80 121481.2 121481.2 121481.2
300 ITC Jun-2024 1600 [] 425.85 121916 121916 121916
301 JINDALSTEL Apr-2024 1250 [] 919.85 257865.62 257865.62 257865.62
302 JINDALSTEL May-2024 1250 [] 925.75 259624.69 259624.69 259624.69
303 JINDALSTEL Jun-2024 1250 [] 933.35 261134.06 261134.06 261134.06
304 JKCEMENT Apr-2024 250 [] 4068.60 183469.88 183469.88 183469.88
305 JKCEMENT May-2024 250 [] 4091.45 184761.06 184761.06 184761.06
306 JKCEMENT Jun-2024 250 [] 4132.10 186038.56 186038.56 186038.56
307 JSWSTEEL Apr-2024 675 [] 856.10 103443.24 103443.24 103443.24
308 JSWSTEEL May-2024 675 [] 862.30 104161.36 104161.36 104161.36
309 JSWSTEEL Jun-2024 675 [] 869.15 104746.67 104746.67 104746.67
310 JUBLFOOD Apr-2024 1250 [] 439.10 98760.94 98760.94 98760.94
311 JUBLFOOD May-2024 1250 [] 440.50 99385.31 99385.31 99385.31
312 JUBLFOOD Jun-2024 1250 [] 443.25 99925 99925 99925
313 KOTAKBANK Apr-2024 400 [] 1812.15 127521.4 127521.4 127521.4
314 KOTAKBANK May-2024 400 [] 1825.20 128432 128432 128432
315 KOTAKBANK Jun-2024 400 [] 1838.30 129185.8 129185.8 129185.8
316 L&TFH Apr-2024 4462 [] 164.15 155538.67 155538.67 155538.67
317 L&TFH May-2024 4462 [] 165.30 156610.26 156610.26 156610.26
318 L&TFH Jun-2024 4462 [] 167.15 157488.24 157488.24 157488.24
319 LALPATHLAB Apr-2024 300 [] 2265.55 132924 132924 132924
320 LALPATHLAB May-2024 300 [] 2281.60 133760.03 133760.03 133760.03
321 LALPATHLAB Jun-2024 300 [] 2292.90 134541.45 134541.45 134541.45
322 LAURUSLABS Apr-2024 1700 [] 431.60 150752.17 150752.17 150752.17
323 LAURUSLABS May-2024 1700 [] 433.35 151741.15 151741.15 151741.15
324 LAURUSLABS Jun-2024 1700 [] 437.20 152589.03 152589.03 152589.03
325 LICHSGFIN Apr-2024 2000 [] 664.35 318312.5 318312.5 318312.5
326 LICHSGFIN May-2024 2000 [] 669.30 320677.5 320677.5 320677.5
327 LICHSGFIN Jun-2024 2000 [] 673.60 322727.5 322727.5 322727.5
328 LT Apr-2024 300 [] 3610.60 188344.5 188344.5 188344.5
329 LT May-2024 300 [] 3636.25 189661.05 189661.05 189661.05
330 LT Jun-2024 300 [] 3662.55 190787.78 190787.78 190787.78
331 LTIM Apr-2024 150 [] 4680.90 130952.89 130952.89 130952.89
332 LTIM May-2024 150 [] 4705.45 131858.75 131858.75 131858.75
333 LTIM Jun-2024 150 [] 4738.15 132586.95 132586.95 132586.95
334 LTTS Apr-2024 200 [] 5201.70 198645.95 198645.95 198645.95
335 LTTS May-2024 200 [] 5217.70 199918.8 199918.8 199918.8
336 LTTS Jun-2024 200 [] 5251.45 200952.15 200952.15 200952.15
337 LUPIN Apr-2024 850 [] 1599.15 235163.55 235163.55 235163.55
338 LUPIN May-2024 850 [] 1608.75 236753.69 236753.69 236753.69
339 LUPIN Jun-2024 850 [] 1626.05 238231.7 238231.7 238231.7
340 M&M Apr-2024 350 [] 2086.30 129490.03 129490.03 129490.03
341 M&M May-2024 350 [] 2101.65 130392.59 130392.59 130392.59
342 M&M Jun-2024 350 [] 2118.70 131135 131135 131135
343 M&MFIN Apr-2024 2000 [] 279.35 123232 123232 123232
344 M&MFIN May-2024 2000 [] 279.75 124021 124021 124021
345 M&MFIN Jun-2024 2000 [] 279.95 124618.5 124618.5 124618.5
346 MANAPPURAM Apr-2024 6000 [] 191.30 320928 320928 320928
347 MANAPPURAM May-2024 6000 [] 191.80 322818 322818 322818
348 MANAPPURAM Jun-2024 6000 [] 193.05 324912 324912 324912
349 MARICO Apr-2024 1200 [] 507.10 107707.8 107707.8 107707.8
350 MARICO May-2024 1200 [] 510.40 108439.5 108439.5 108439.5
351 MARICO Jun-2024 1200 [] 514.45 109066.5 109066.5 109066.5
352 MARUTI Apr-2024 50 [] 12751.55 112885.41 112885.41 112885.41
353 MARUTI May-2024 50 [] 12843.95 113677.09 113677.09 113677.09
354 MARUTI Jun-2024 50 [] 12944.00 114354.25 114354.25 114354.25
355 MCDOWELL-N Apr-2024 700 [] 1162.75 140544.08 140544.08 140544.08
356 MCDOWELL-N May-2024 700 [] 1169.90 141524.08 141524.08 141524.08
357 MCDOWELL-N Jun-2024 700 [] 1179.35 142324 142324 142324
358 MCX Apr-2024 400 [] 3899.95 375670 375670 375670
359 MCX May-2024 400 [] 3928.60 378324 378324 378324
360 MCX Jun-2024 400 [] 3951.75 380445.4 380445.4 380445.4
361 METROPOLIS Apr-2024 400 [] 1790.70 204340 204340 204340
