Equity Derivatives Margin Calculator – NSE F&O Market Segments
Margin calculator to calculate the total margin required for trades made in the NSE derivatives segment.
Explore span margin calculatorEquity Derivatives Margin - 30th June 2025 08:30:24 PM
S/No | Script | Expiry | Lot Size | Price | Carryforward (NRML) Margin | Intraday (MIS) Margin | BO/CO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AARTIIND | Jul-2025 | 1325 [] | 482.40 | 150559.26 | 150559.26 | 150559.26 | |
2 | ABB | Jul-2025 | 125 [] | 6113.00 | 167027.5 | 167027.5 | 167027.5 | |
3 | ABB | Aug-2025 | 125 [] | 6147.50 | 167842.25 | 167842.25 | 167842.25 | |
4 | ABB | Sep-2025 | 125 [] | 6179.50 | 168787.56 | 168787.56 | 168787.56 | |
5 | ABCAPITAL | Jul-2025 | 3100 [] | 278.23 | 189066.67 | 189066.67 | 189066.67 | |
6 | ABCAPITAL | Aug-2025 | 3100 [] | 279.98 | 190009.85 | 190009.85 | 190009.85 | |
7 | ABCAPITAL | Sep-2025 | 3100 [] | 280.70 | 190973.95 | 190973.95 | 190973.95 | |
8 | ABFRL | Jul-2025 | 2600 [] | 75.26 | 45848.66 | 45848.66 | 45848.66 | |
9 | ABFRL | Aug-2025 | 2600 [] | 75.65 | 46070.7 | 46070.7 | 46070.7 | |
10 | ACC | Jul-2025 | 300 [] | 1927.90 | 106882.5 | 106882.5 | 106882.5 | |
11 | ADANIENSOL | Jul-2025 | 675 [] | 887.70 | 189595.01 | 189595.01 | 189595.01 | |
12 | ADANIENSOL | Aug-2025 | 675 [] | 893.30 | 190533.85 | 190533.85 | 190533.85 | |
13 | ADANIENSOL | Sep-2025 | 675 [] | 895.60 | 191609.88 | 191609.88 | 191609.88 | |
14 | ADANIENT | Jul-2025 | 300 [] | 2631.70 | 223252.05 | 223252.05 | 223252.05 | |
15 | ADANIENT | Aug-2025 | 300 [] | 2648.80 | 224347.95 | 224347.95 | 224347.95 | |
16 | ADANIENT | Sep-2025 | 300 [] | 2660.50 | 225455.25 | 225455.25 | 225455.25 | |
17 | ADANIGREEN | Jul-2025 | 600 [] | 1030.00 | 199013.1 | 199013.1 | 199013.1 | |
18 | ADANIGREEN | Aug-2025 | 600 [] | 1035.90 | 199998 | 199998 | 199998 | |
19 | ADANIGREEN | Sep-2025 | 600 [] | 1039.60 | 201027.6 | 201027.6 | 201027.6 | |
20 | ADANIPORTS | Jul-2025 | 475 [] | 1455.00 | 161382.92 | 161382.92 | 161382.92 | |
21 | ADANIPORTS | Aug-2025 | 475 [] | 1463.70 | 162233.42 | 162233.42 | 162233.42 | |
22 | ADANIPORTS | Sep-2025 | 475 [] | 1471.80 | 163158.71 | 163158.71 | 163158.71 | |
23 | ALKEM | Jul-2025 | 125 [] | 4964.50 | 110011.19 | 110011.19 | 110011.19 | |
24 | ALKEM | Aug-2025 | 125 [] | 4983.50 | 110512.12 | 110512.12 | 110512.12 | |
25 | ALKEM | Sep-2025 | 125 [] | 5007.50 | 111133.81 | 111133.81 | 111133.81 | |
26 | AMBUJACEM | Jul-2025 | 1050 [] | 579.95 | 124626.86 | 124626.86 | 124626.86 | |
27 | AMBUJACEM | Aug-2025 | 1050 [] | 582.80 | 125242.16 | 125242.16 | 125242.16 | |
28 | AMBUJACEM | Sep-2025 | 1050 [] | 585.40 | 125863.24 | 125863.24 | 125863.24 | |
29 | ANGELONE | Jul-2025 | 250 [] | 2941.90 | 222891.88 | 222891.88 | 222891.88 | |
30 | ANGELONE | Aug-2025 | 250 [] | 2949.90 | 223927.75 | 223927.75 | 223927.75 | |
31 | ANGELONE | Sep-2025 | 250 [] | 2968.70 | 225284.5 | 225284.5 | 225284.5 | |
32 | APLAPOLLO | Jul-2025 | 350 [] | 1748.90 | 122695.45 | 122695.45 | 122695.45 | |
33 | APLAPOLLO | Aug-2025 | 350 [] | 1757.30 | 123294.5 | 123294.5 | 123294.5 | |
34 | APLAPOLLO | Sep-2025 | 350 [] | 1766.40 | 123939 | 123939 | 123939 | |
35 | APOLLOHOSP | Jul-2025 | 125 [] | 7288.00 | 161371 | 161371 | 161371 | |
36 | APOLLOHOSP | Aug-2025 | 125 [] | 7318.00 | 162139.12 | 162139.12 | 162139.12 | |
37 | APOLLOHOSP | Sep-2025 | 125 [] | 7356.00 | 162987.25 | 162987.25 | 162987.25 | |
38 | ASHOKLEY | Jul-2025 | 2500 [] | 251.89 | 124198 | 124198 | 124198 | |
39 | ASHOKLEY | Aug-2025 | 2500 [] | 253.02 | 124780.62 | 124780.62 | 124780.62 | |
40 | ASHOKLEY | Sep-2025 | 2500 [] | 253.45 | 125447.5 | 125447.5 | 125447.5 | |
41 | ASIANPAINT | Jul-2025 | 250 [] | 2350.70 | 104275.25 | 104275.25 | 104275.25 | |
42 | ASIANPAINT | Aug-2025 | 250 [] | 2363.80 | 104800 | 104800 | 104800 | |
43 | ASIANPAINT | Sep-2025 | 250 [] | 2377.70 | 105404.25 | 105404.25 | 105404.25 | |
44 | ASTRAL | Jul-2025 | 425 [] | 1509.20 | 120483.25 | 120483.25 | 120483.25 | |
45 | ASTRAL | Aug-2025 | 425 [] | 1514.20 | 120997.36 | 120997.36 | 120997.36 | |
46 | ASTRAL | Sep-2025 | 425 [] | 1530.50 | 121628.66 | 121628.66 | 121628.66 | |
47 | ATGL | Jul-2025 | 875 [] | 678.75 | 175646.41 | 175646.41 | 175646.41 | |
48 | ATGL | Aug-2025 | 875 [] | 679.75 | 176430.41 | 176430.41 | 176430.41 | |
49 | AUBANK | Jul-2025 | 1000 [] | 821.40 | 170866.25 | 170866.25 | 170866.25 | |
50 | AUBANK | Aug-2025 | 1000 [] | 820.95 | 171493.75 | 171493.75 | 171493.75 | |
51 | AUBANK | Sep-2025 | 1000 [] | 821.55 | 172337.5 | 172337.5 | 172337.5 | |
52 | AUROPHARMA | Jul-2025 | 550 [] | 1141.30 | 122324.4 | 122324.4 | 122324.4 | |
53 | AUROPHARMA | Aug-2025 | 550 [] | 1147.50 | 122940.08 | 122940.08 | 122940.08 | |
54 | AUROPHARMA | Sep-2025 | 550 [] | 1155.00 | 123637.75 | 123637.75 | 123637.75 | |
55 | AXISBANK | Jul-2025 | 625 [] | 1205.70 | 133580.69 | 133580.69 | 133580.69 | |
56 | AXISBANK | Aug-2025 | 625 [] | 1212.50 | 134249 | 134249 | 134249 | |
57 | AXISBANK | Sep-2025 | 625 [] | 1219.50 | 134984.62 | 134984.62 | 134984.62 | |
58 | BAJAJ-AUTO | Jul-2025 | 75 [] | 8408.50 | 113972 | 113972 | 113972 | |
59 | BAJAJ-AUTO | Aug-2025 | 75 [] | 8457.00 | 114557.62 | 114557.62 | 114557.62 | |
60 | BAJAJ-AUTO | Sep-2025 | 75 [] | 8496.00 | 115174.06 | 115174.06 | 115174.06 | |
61 | BAJAJFINSV | Jul-2025 | 500 [] | 2066.20 | 183242 | 183242 | 183242 | |
62 | BAJAJFINSV | Aug-2025 | 500 [] | 2078.70 | 184125.75 | 184125.75 | 184125.75 | |
63 | BAJAJFINSV | Sep-2025 | 500 [] | 2085.10 | 185092.5 | 185092.5 | 185092.5 | |
64 | BAJFINANCE | Jul-2025 | 750 [] | 942.00 | 125236.88 | 125236.88 | 125236.88 | |
65 | BAJFINANCE | Aug-2025 | 750 [] | 947.00 | 125828 | 125828 | 125828 | |
66 | BAJFINANCE | Sep-2025 | 750 [] | 952.50 | 126529.25 | 126529.25 | 126529.25 | |
67 | BALKRISIND | Jul-2025 | 300 [] | 2460.40 | 138329.55 | 138329.55 | 138329.55 | |
68 | BANDHANBNK | Jul-2025 | 3600 [] | 190.54 | 162801.9 | 162801.9 | 162801.9 | |
69 | BANDHANBNK | Aug-2025 | 3600 [] | 190.15 | 163436.76 | 163436.76 | 163436.76 | |
70 | BANDHANBNK | Sep-2025 | 3600 [] | 191.38 | 164312.46 | 164312.46 | 164312.46 | |
71 | BANKBARODA | Jul-2025 | 2925 [] | 250.08 | 155131.85 | 155131.85 | 155131.85 | |
72 | BANKBARODA | Aug-2025 | 2925 [] | 251.41 | 155893.24 | 155893.24 | 155893.24 | |
73 | BANKBARODA | Sep-2025 | 2925 [] | 252.80 | 156772.69 | 156772.69 | 156772.69 | |
74 | BANKINDIA | Jul-2025 | 5200 [] | 119.33 | 143132.6 | 143132.6 | 143132.6 | |
75 | BANKINDIA | Aug-2025 | 5200 [] | 120.04 | 143909.48 | 143909.48 | 143909.48 | |
76 | BANKINDIA | Sep-2025 | 5200 [] | 120.42 | 144669.2 | 144669.2 | 144669.2 | |
77 | BANKNIFTY | Jul-2025 | 35 [] | 57553.60 | 268735.7 | 268735.7 | 268735.7 | |
78 | BANKNIFTY | Aug-2025 | 35 [] | 57782.60 | 269986.6 | 269986.6 | 269986.6 | |
79 | BDL | Jul-2025 | 325 [] | 1956.60 | 184520.21 | 184520.21 | 184520.21 | |
80 | BDL | Aug-2025 | 325 [] | 1961.20 | 185382.94 | 185382.94 | 185382.94 | |
81 | BDL | Sep-2025 | [] | 1972.00 | 0 | 0 | 0 | |
82 | BEL | Jul-2025 | 2850 [] | 424.15 | 267389.64 | 267389.64 | 267389.64 | |
83 | BEL | Aug-2025 | 2850 [] | 425.55 | 268598.25 | 268598.25 | 268598.25 | |
84 | BEL | Sep-2025 | 2850 [] | 427.95 | 270095.71 | 270095.71 | 270095.71 | |
85 | BHARATFORG | Jul-2025 | 500 [] | 1310.20 | 141966 | 141966 | 141966 | |
86 | BHARATFORG | Aug-2025 | 500 [] | 1316.00 | 142655.25 | 142655.25 | 142655.25 | |
87 | BHARATFORG | Sep-2025 | 500 [] | 1320.00 | 143390 | 143390 | 143390 | |
88 | BHARTIARTL | Jul-2025 | 475 [] | 2006.00 | 169907.04 | 169907.04 | 169907.04 | |
89 | BHARTIARTL | Aug-2025 | 475 [] | 2017.10 | 170715.97 | 170715.97 | 170715.97 | |
90 | BHARTIARTL | Sep-2025 | 475 [] | 2027.60 | 171667.85 | 171667.85 | 171667.85 | |
91 | BHEL | Jul-2025 | 2625 [] | 266.80 | 183850.81 | 183850.81 | 183850.81 | |
92 | BHEL | Aug-2025 | 2625 [] | 268.30 | 184759.81 | 184759.81 | 184759.81 | |
93 | BHEL | Sep-2025 | 2625 [] | 270.10 | 185803.41 | 185803.41 | 185803.41 | |
94 | BIOCON | Jul-2025 | 2500 [] | 357.55 | 199230.62 | 199230.62 | 199230.62 | |
95 | BIOCON | Aug-2025 | 2500 [] | 359.55 | 200175 | 200175 | 200175 | |
96 | BIOCON | Sep-2025 | 2500 [] | 361.70 | 201256.25 | 201256.25 | 201256.25 | |
97 | BLUESTARCO | Jul-2025 | 325 [] | 1638.10 | 126537.6 | 126537.6 | 126537.6 | |
98 | BLUESTARCO | Aug-2025 | 325 [] | 1636.40 | 126956.05 | 126956.05 | 126956.05 | |
99 | BLUESTARCO | Sep-2025 | [] | 1661.30 | 0 | 0 | 0 | |
100 | BOSCHLTD | Jul-2025 | 25 [] | 32375.00 | 145178 | 145178 | 145178 | |
101 | BOSCHLTD | Aug-2025 | 25 [] | 32550.00 | 145900.25 | 145900.25 | 145900.25 | |
102 | BOSCHLTD | Sep-2025 | 25 [] | 33195.00 | 146622.88 | 146622.88 | 146622.88 | |
103 | BPCL | Jul-2025 | 1975 [] | 332.70 | 130568.24 | 130568.24 | 130568.24 | |
104 | BPCL | Aug-2025 | 1975 [] | 331.00 | 130971.64 | 130971.64 | 130971.64 | |
105 | BPCL | Sep-2025 | 1975 [] | 333.15 | 131732.99 | 131732.99 | 131732.99 | |
106 | BRITANNIA | Jul-2025 | 125 [] | 5872.50 | 130256.88 | 130256.88 | 130256.88 | |
107 | BRITANNIA | Aug-2025 | 125 [] | 5831.00 | 130628 | 130628 | 130628 | |
108 | BRITANNIA | Sep-2025 | 125 [] | 5943.00 | 131194.12 | 131194.12 | 131194.12 | |
109 | BSE | Jul-2025 | 375 [] | 2787.00 | 522369.69 | 522369.69 | 522369.69 | |
110 | BSE | Aug-2025 | 375 [] | 2798.40 | 524812.25 | 524812.25 | 524812.25 | |
111 | BSE | Sep-2025 | 375 [] | 2813.60 | 527757.88 | 527757.88 | 527757.88 | |
112 | BSOFT | Jul-2025 | 1300 [] | 432.10 | 145139.8 | 145139.8 | 145139.8 | |
113 | CAMS | Jul-2025 | 150 [] | 4292.60 | 157705.78 | 157705.78 | 157705.78 | |
114 | CAMS | Aug-2025 | 150 [] | 4302.60 | 158405 | 158405 | 158405 | |
115 | CAMS | Sep-2025 | 150 [] | 4357.90 | 159280.5 | 159280.5 | 159280.5 | |
116 | CANBK | Jul-2025 | 6750 [] | 114.65 | 167045.62 | 167045.62 | 167045.62 | |
117 | CANBK | Aug-2025 | 6750 [] | 115.10 | 167867.1 | 167867.1 | 167867.1 | |
118 | CANBK | Sep-2025 | 6750 [] | 115.89 | 168859.01 | 168859.01 | 168859.01 | |
119 | CDSL | Jul-2025 | 475 [] | 1803.70 | 230462.41 | 230462.41 | 230462.41 | |
120 | CDSL | Aug-2025 | 475 [] | 1804.10 | 231429.05 | 231429.05 | 231429.05 | |
121 | CDSL | Sep-2025 | 475 [] | 1804.70 | 232577.34 | 232577.34 | 232577.34 | |
122 | CESC | Jul-2025 | 3625 [] | 172.85 | 146387.76 | 146387.76 | 146387.76 | |
123 | CESC | Aug-2025 | 3625 [] | 173.95 | 147090.83 | 147090.83 | 147090.83 | |
124 | CGPOWER | Jul-2025 | 850 [] | 685.90 | 141389.5 | 141389.5 | 141389.5 | |
125 | CGPOWER | Aug-2025 | 850 [] | 690.40 | 142141.46 | 142141.46 | 142141.46 | |
126 | CGPOWER | Sep-2025 | 850 [] | 693.65 | 142901.86 | 142901.86 | 142901.86 | |
127 | CHAMBLFERT | Jul-2025 | 950 [] | 568.85 | 133578.55 | 133578.55 | 133578.55 | |
128 | CHOLAFIN | Jul-2025 | 625 [] | 1630.30 | 224059 | 224059 | 224059 | |
129 | CHOLAFIN | Aug-2025 | 625 [] | 1631.10 | 224944.25 | 224944.25 | 224944.25 | |
130 | CHOLAFIN | Sep-2025 | 625 [] | 1653.60 | 226006.25 | 226006.25 | 226006.25 | |
131 | CIPLA | Jul-2025 | 375 [] | 1511.60 | 100613.44 | 100613.44 | 100613.44 | |
132 | CIPLA | Aug-2025 | 375 [] | 1519.20 | 101100.5 | 101100.5 | 101100.5 | |
133 | CIPLA | Sep-2025 | 375 [] | 1529.50 | 101731.69 | 101731.69 | 101731.69 | |
134 | COALINDIA | Jul-2025 | 1350 [] | 393.25 | 97035.97 | 97035.97 | 97035.97 | |
135 | COALINDIA | Aug-2025 | 1350 [] | 391.55 | 97318.29 | 97318.29 | 97318.29 | |
136 | COALINDIA | Sep-2025 | 1350 [] | 393.70 | 97869.6 | 97869.6 | 97869.6 | |
137 | COFORGE | Jul-2025 | 375 [] | 1934.50 | 166615.31 | 166615.31 | 166615.31 | |
138 | COFORGE | Aug-2025 | 375 [] | 1941.00 | 167411 | 167411 | 167411 | |
139 | COFORGE | Sep-2025 | 375 [] | 1944.00 | 168206 | 168206 | 168206 | |
140 | COLPAL | Jul-2025 | 225 [] | 2414.90 | 96498.36 | 96498.36 | 96498.36 | |
141 | COLPAL | Aug-2025 | 225 [] | 2422.60 | 96966.59 | 96966.59 | 96966.59 | |
142 | COLPAL | Sep-2025 | 225 [] | 2436.40 | 97459.65 | 97459.65 | 97459.65 | |
143 | CONCOR | Jul-2025 | 1000 [] | 763.35 | 164943.75 | 164943.75 | 164943.75 | |
144 | CONCOR | Aug-2025 | 1000 [] | 766.85 | 165743.75 | 165743.75 | 165743.75 | |
145 | CONCOR | Sep-2025 | 1000 [] | 771.75 | 166600.75 | 166600.75 | 166600.75 | |
146 | CROMPTON | Jul-2025 | 1800 [] | 354.10 | 125255.7 | 125255.7 | 125255.7 | |
147 | CROMPTON | Aug-2025 | 1800 [] | 356.20 | 125889.75 | 125889.75 | 125889.75 | |
148 | CROMPTON | Sep-2025 | 1800 [] | 358.25 | 126591.75 | 126591.75 | 126591.75 | |
149 | CUMMINSIND | Jul-2025 | 200 [] | 3378.10 | 144850.4 | 144850.4 | 144850.4 | |
150 | CUMMINSIND | Aug-2025 | 200 [] | 3397.00 | 145586 | 145586 | 145586 | |
151 | CUMMINSIND | Sep-2025 | 200 [] | 3452.80 | 146142 | 146142 | 146142 | |
152 | CYIENT | Jul-2025 | 425 [] | 1282.50 | 140442.6 | 140442.6 | 140442.6 | |
153 | CYIENT | Aug-2025 | 425 [] | 1290.70 | 141146.5 | 141146.5 | 141146.5 | |
154 | CYIENT | Sep-2025 | 425 [] | 1308.80 | 141731.84 | 141731.84 | 141731.84 | |
155 | DABUR | Jul-2025 | 1250 [] | 482.55 | 107843.94 | 107843.94 | 107843.94 | |
156 | DABUR | Aug-2025 | 1250 [] | 485.55 | 108406.88 | 108406.88 | 108406.88 | |
157 | DABUR | Sep-2025 | 1250 [] | 487.75 | 109002.06 | 109002.06 | 109002.06 | |
158 | DALBHARAT | Jul-2025 | 325 [] | 2220.70 | 132985.2 | 132985.2 | 132985.2 | |
159 | DALBHARAT | Aug-2025 | 325 [] | 2228.20 | 133619.78 | 133619.78 | 133619.78 | |
160 | DALBHARAT | Sep-2025 | 325 [] | 2242.30 | 134215.81 | 134215.81 | 134215.81 | |
161 | DELHIVERY | Jul-2025 | 2075 [] | 385.35 | 180291.83 | 180291.83 | 180291.83 | |
162 | DELHIVERY | Aug-2025 | 2075 [] | 386.65 | 181091.46 | 181091.46 | 181091.46 | |
163 | DELHIVERY | Sep-2025 | 2075 [] | 388.85 | 182046.76 | 182046.76 | 182046.76 | |
164 | DIVISLAB | Jul-2025 | 100 [] | 6808.00 | 124909 | 124909 | 124909 | |
165 | DIVISLAB | Aug-2025 | 100 [] | 6842.00 | 125506.25 | 125506.25 | 125506.25 | |
166 | DIVISLAB | Sep-2025 | 100 [] | 6884.50 | 126192.5 | 126192.5 | 126192.5 | |
167 | DIXON | Jul-2025 | 50 [] | 15045.00 | 193434.5 | 193434.5 | 193434.5 | |
168 | DIXON | Aug-2025 | 50 [] | 15112.00 | 194389.5 | 194389.5 | 194389.5 | |
169 | DIXON | Sep-2025 | 50 [] | 15194.00 | 195473 | 195473 | 195473 | |
170 | DLF | Jul-2025 | 825 [] | 842.00 | 151740.19 | 151740.19 | 151740.19 | |
171 | DLF | Aug-2025 | 825 [] | 842.65 | 152353.74 | 152353.74 | 152353.74 | |
172 | DLF | Sep-2025 | 825 [] | 847.70 | 153214.67 | 153214.67 | 153214.67 | |
173 | DMART | Jul-2025 | 150 [] | 4393.70 | 124454.9 | 124454.9 | 124454.9 | |
174 | DMART | Aug-2025 | 150 [] | 4408.50 | 125052.45 | 125052.45 | 125052.45 | |
175 | DMART | Sep-2025 | 150 [] | 4427.60 | 125696.9 | 125696.9 | 125696.9 | |
176 | DRREDDY | Jul-2025 | 625 [] | 1283.40 | 142843.12 | 142843.12 | 142843.12 | |
177 | DRREDDY | Aug-2025 | 625 [] | 1288.70 | 143505.25 | 143505.25 | 143505.25 | |
178 | DRREDDY | Sep-2025 | 625 [] | 1292.20 | 144185.88 | 144185.88 | 144185.88 | |
179 | EICHERMOT | Jul-2025 | 175 [] | 5665.50 | 176260.5 | 176260.5 | 176260.5 | |
180 | EICHERMOT | Aug-2025 | 175 [] | 5648.50 | 176878.38 | 176878.38 | 176878.38 | |
181 | EICHERMOT | Sep-2025 | 175 [] | 5745.50 | 177767.25 | 177767.25 | 177767.25 | |
182 | ETERNAL | Jul-2025 | 2425 [] | 265.13 | 165763.42 | 165763.42 | 165763.42 | |
183 | ETERNAL | Aug-2025 | 2425 [] | 266.11 | 166555.31 | 166555.31 | 166555.31 | |
184 | ETERNAL | Sep-2025 | [] | 267.43 | 0 | 0 | 0 | |
185 | EXIDEIND | Jul-2025 | 1800 [] | 388.25 | 145379.25 | 145379.25 | 145379.25 | |
186 | EXIDEIND | Aug-2025 | 1800 [] | 390.45 | 146074.95 | 146074.95 | 146074.95 | |
187 | EXIDEIND | Sep-2025 | 1800 [] | 393.85 | 146796.75 | 146796.75 | 146796.75 | |
188 | FEDERALBNK | Jul-2025 | 5000 [] | 213.38 | 189675 | 189675 | 189675 | |
189 | FEDERALBNK | Aug-2025 | 5000 [] | 213.44 | 190460 | 190460 | 190460 | |
190 | FEDERALBNK | Sep-2025 | 5000 [] | 214.66 | 191476.25 | 191476.25 | 191476.25 | |
191 | FINNIFTY | Jul-2025 | 65 [] | 27302.80 | 236651.28 | 236651.28 | 236651.28 | |
192 | FINNIFTY | Aug-2025 | 65 [] | 27389.60 | 237740.27 | 237740.27 | 237740.27 | |
193 | FINNIFTY | Sep-2025 | 65 [] | 27601.10 | 238889 | 238889 | 238889 | |
194 | FORTIS | Jul-2025 | 775 [] | 798.15 | 128107.5 | 128107.5 | 128107.5 | |
195 | FORTIS | Aug-2025 | 775 [] | 801.40 | 128741.56 | 128741.56 | 128741.56 | |
196 | FORTIS | Sep-2025 | [] | 807.00 | 0 | 0 | 0 | |
197 | GAIL | Jul-2025 | 3150 [] | 190.88 | 131088.98 | 131088.98 | 131088.98 | |
198 | GAIL | Aug-2025 | 3150 [] | 191.40 | 131652.52 | 131652.52 | 131652.52 | |
199 | GAIL | Sep-2025 | 3150 [] | 193.84 | 132360.79 | 132360.79 | 132360.79 | |
200 | GLENMARK | Jul-2025 | 375 [] | 1762.70 | 132634.25 | 132634.25 | 132634.25 | |
201 | GLENMARK | Aug-2025 | 375 [] | 1771.80 | 133315.38 | 133315.38 | 133315.38 | |
202 | GLENMARK | Sep-2025 | 375 [] | 1781.30 | 134076.12 | 134076.12 | 134076.12 | |
203 | GMRAIRPORT | Jul-2025 | 6975 [] | 85.72 | 131917.92 | 131917.92 | 131917.92 | |
204 | GMRAIRPORT | Aug-2025 | 6975 [] | 86.23 | 132531.43 | 132531.43 | 132531.43 | |
205 | GMRAIRPORT | Sep-2025 | 6975 [] | 86.53 | 133170.63 | 133170.63 | 133170.63 | |
206 | GODREJCP | Jul-2025 | 500 [] | 1185.80 | 105033.25 | 105033.25 | 105033.25 | |
207 | GODREJCP | Aug-2025 | 500 [] | 1190.20 | 105517.25 | 105517.25 | 105517.25 | |
208 | GODREJCP | Sep-2025 | 500 [] | 1193.10 | 106034.25 | 106034.25 | 106034.25 | |
209 | GODREJPROP | Jul-2025 | 275 [] | 2353.20 | 159524.64 | 159524.64 | 159524.64 | |
210 | GODREJPROP | Aug-2025 | 275 [] | 2365.20 | 160333.53 | 160333.53 | 160333.53 | |
211 | GODREJPROP | Sep-2025 | 275 [] | 2379.90 | 161320.09 | 161320.09 | 161320.09 | |
212 | GRANULES | Jul-2025 | 1075 [] | 496.75 | 209796.21 | 209796.21 | 209796.21 | |
213 | GRANULES | Aug-2025 | 1075 [] | 500.30 | 210899.95 | 210899.95 | 210899.95 | |
214 | GRASIM | Jul-2025 | 250 [] | 2863.00 | 126756.38 | 126756.38 | 126756.38 | |
215 | GRASIM | Aug-2025 | 250 [] | 2869.00 | 127298.88 | 127298.88 | 127298.88 | |
216 | GRASIM | Sep-2025 | 250 [] | 2889.20 | 128236.62 | 128236.62 | 128236.62 | |
217 | HAL | Jul-2025 | 150 [] | 4900.20 | 173573.25 | 173573.25 | 173573.25 | |
218 | HAL | Aug-2025 | 150 [] | 4914.20 | 174359.78 | 174359.78 | 174359.78 | |
219 | HAL | Sep-2025 | 150 [] | 4944.90 | 175339.25 | 175339.25 | 175339.25 | |
220 | HAVELLS | Jul-2025 | 500 [] | 1559.60 | 138269.75 | 138269.75 | 138269.75 | |
221 | HAVELLS | Aug-2025 | 500 [] | 1565.90 | 138892.5 | 138892.5 | 138892.5 | |
222 | HAVELLS | Sep-2025 | 500 [] | 1571.20 | 139601.5 | 139601.5 | 139601.5 | |
223 | HCLTECH | Jul-2025 | 350 [] | 1729.10 | 107733.5 | 107733.5 | 107733.5 | |
224 | HCLTECH | Aug-2025 | 350 [] | 1739.20 | 108256.2 | 108256.2 | 108256.2 | |
225 | HCLTECH | Sep-2025 | 350 [] | 1748.70 | 108879.4 | 108879.4 | 108879.4 | |
226 | HDFCAMC | Jul-2025 | 150 [] | 5221.00 | 160240.72 | 160240.72 | 160240.72 | |
227 | HDFCAMC | Aug-2025 | 150 [] | 5233.60 | 160950 | 160950 | 160950 | |
228 | HDFCAMC | Sep-2025 | 150 [] | 5265.00 | 161830.25 | 161830.25 | 161830.25 | |
229 | HDFCBANK | Jul-2025 | 550 [] | 2009.00 | 196125.55 | 196125.55 | 196125.55 | |
230 | HDFCBANK | Aug-2025 | 550 [] | 2020.70 | 197069.9 | 197069.9 | 197069.9 | |
231 | HDFCBANK | Sep-2025 | 550 [] | 2031.90 | 198211.15 | 198211.15 | 198211.15 | |
232 | HDFCLIFE | Jul-2025 | 1100 [] | 816.65 | 159565.17 | 159565.17 | 159565.17 | |
233 | HDFCLIFE | Aug-2025 | 1100 [] | 821.00 | 160326.1 | 160326.1 | 160326.1 | |
234 | HDFCLIFE | Sep-2025 | 1100 [] | 825.75 | 161250.38 | 161250.38 | 161250.38 | |
235 | HEROMOTOCO | Jul-2025 | 150 [] | 4175.70 | 112840.25 | 112840.25 | 112840.25 | |
236 | HEROMOTOCO | Aug-2025 | 150 [] | 4191.40 | 113354.67 | 113354.67 | 113354.67 | |
237 | HEROMOTOCO | Sep-2025 | 150 [] | 4217.10 | 113988 | 113988 | 113988 | |
238 | HFCL | Jul-2025 | 6450 [] | 87.13 | 170873.4 | 170873.4 | 170873.4 | |
239 | HFCL | Aug-2025 | 6450 [] | 87.67 | 171771.56 | 171771.56 | 171771.56 | |
240 | HFCL | Sep-2025 | 6450 [] | 87.90 | 172718.92 | 172718.92 | 172718.92 | |
241 | HINDALCO | Jul-2025 | 1400 [] | 696.20 | 194757.5 | 194757.5 | 194757.5 | |
242 | HINDALCO | Aug-2025 | 1400 [] | 695.70 | 195405.7 | 195405.7 | 195405.7 | |
243 | HINDALCO | Sep-2025 | 1400 [] | 703.75 | 196501.9 | 196501.9 | 196501.9 | |
244 | HINDCOPPER | Jul-2025 | 2650 [] | 281.08 | 327154.42 | 327154.42 | 327154.42 | |
245 | HINDPETRO | Jul-2025 | 2025 [] | 440.75 | 211419.61 | 211419.61 | 211419.61 | |
246 | HINDPETRO | Aug-2025 | 2025 [] | 443.30 | 212452.62 | 212452.62 | 212452.62 | |
247 | HINDPETRO | Sep-2025 | 2025 [] | 445.15 | 213618.01 | 213618.01 | 213618.01 | |
248 | HINDUNILVR | Jul-2025 | 300 [] | 2308.80 | 122709.45 | 122709.45 | 122709.45 | |
249 | HINDUNILVR | Aug-2025 | 300 [] | 2321.90 | 123309.75 | 123309.75 | 123309.75 | |
250 | HINDUNILVR | Sep-2025 | 300 [] | 2335.00 | 124006.5 | 124006.5 | 124006.5 | |
251 | HINDZINC | Jul-2025 | 1225 [] | 453.45 | 140290.67 | 140290.67 | 140290.67 | |
252 | HINDZINC | Aug-2025 | 1225 [] | 456.00 | 140951.14 | 140951.14 | 140951.14 | |
253 | HINDZINC | Sep-2025 | [] | 458.75 | 0 | 0 | 0 | |
254 | HUDCO | Jul-2025 | 2775 [] | 239.13 | 201675.98 | 201675.98 | 201675.98 | |
255 | HUDCO | Aug-2025 | 2775 [] | 240.61 | 202652.7 | 202652.7 | 202652.7 | |
256 | HUDCO | Sep-2025 | 2775 [] | 241.29 | 203594.4 | 203594.4 | 203594.4 | |
257 | ICICIBANK | Jul-2025 | 700 [] | 1452.80 | 180375.3 | 180375.3 | 180375.3 | |
258 | ICICIBANK | Aug-2025 | 700 [] | 1449.30 | 180973.1 | 180973.1 | 180973.1 | |
259 | ICICIBANK | Sep-2025 | 700 [] | 1458.00 | 181986 | 181986 | 181986 | |
