Equity Derivatives Margin Calculator – NSE F&O Market Segments
Margin calculator to calculate the total margin required for trades made in the NSE derivatives segment.
Explore span margin calculatorEquity Derivatives Margin - 5th December 2025 08:30:30 PM
| S/No | Script | Expiry | Lot Size | Price | Carryforward (NRML) Margin | Intraday (MIS) Margin | BO/CO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABB | Dec-2025 | 125 [] | 5191.00 | 123426.25 | 123426.25 | 123426.25 | |
| 2 | ABB | Jan-2026 | 125 [] | 5211.50 | 123426.25 | 123426.25 | 123426.25 | |
| 3 | ABB | Feb-2026 | 125 [] | 5237.00 | 123426.25 | 123426.25 | 123426.25 | |
| 4 | ABCAPITAL | Dec-2025 | 3100 [] | 360.05 | 233255.62 | 233255.62 | 233255.62 | |
| 5 | ABCAPITAL | Jan-2026 | 3100 [] | 362.15 | 233255.62 | 233255.62 | 233255.62 | |
| 6 | ABCAPITAL | Feb-2026 | 3100 [] | 364.00 | 233255.62 | 233255.62 | 233255.62 | |
| 7 | ADANIENSOL | Dec-2025 | 675 [] | 982.25 | 178236.19 | 178236.19 | 178236.19 | |
| 8 | ADANIENSOL | Jan-2026 | 675 [] | 988.00 | 178236.19 | 178236.19 | 178236.19 | |
| 9 | ADANIENSOL | Feb-2026 | 675 [] | 990.85 | 178236.19 | 178236.19 | 178236.19 | |
| 10 | ADANIENT | Dec-2025 | 300 [] | 2272.80 | 178797.75 | 178797.75 | 178797.75 | |
| 11 | ADANIENT | Jan-2026 | 300 [] | 2277.90 | 178797.75 | 178797.75 | 178797.75 | |
| 12 | ADANIENT | Feb-2026 | 309 [] | 2285.10 | 184161.74 | 184161.74 | 184161.74 | |
| 13 | ADANIGREEN | Dec-2025 | 600 [] | 1023.50 | 175467 | 175467 | 175467 | |
| 14 | ADANIGREEN | Jan-2026 | 600 [] | 1028.50 | 175467 | 175467 | 175467 | |
| 15 | ADANIGREEN | Feb-2026 | 600 [] | 1035.10 | 175467 | 175467 | 175467 | |
| 16 | ADANIPORTS | Dec-2025 | 475 [] | 1518.20 | 142495 | 142495 | 142495 | |
| 17 | ADANIPORTS | Jan-2026 | 475 [] | 1527.80 | 142495 | 142495 | 142495 | |
| 18 | ADANIPORTS | Feb-2026 | 475 [] | 1535.70 | 142495 | 142495 | 142495 | |
| 19 | ALKEM | Dec-2025 | 125 [] | 5708.50 | 127004.56 | 127004.56 | 127004.56 | |
| 20 | ALKEM | Jan-2026 | 125 [] | 5747.00 | 127004.56 | 127004.56 | 127004.56 | |
| 21 | ALKEM | Feb-2026 | 125 [] | 5745.50 | 127004.56 | 127004.56 | 127004.56 | |
| 22 | AMBUJACEM | Dec-2025 | 1050 [] | 536.95 | 100285.47 | 100285.47 | 100285.47 | |
| 23 | AMBUJACEM | Jan-2026 | 1050 [] | 539.95 | 100285.47 | 100285.47 | 100285.47 | |
| 24 | AMBUJACEM | Feb-2026 | 1050 [] | 542.85 | 100285.47 | 100285.47 | 100285.47 | |
| 25 | ANGELONE | Dec-2025 | 250 [] | 2605.90 | 179746.88 | 179746.88 | 179746.88 | |
| 26 | ANGELONE | Jan-2026 | 250 [] | 2587.50 | 179746.88 | 179746.88 | 179746.88 | |
| 27 | ANGELONE | Feb-2026 | 250 [] | 2584.80 | 179746.88 | 179746.88 | 179746.88 | |
| 28 | APLAPOLLO | Dec-2025 | 350 [] | 1777.50 | 112172.53 | 112172.53 | 112172.53 | |
| 29 | APLAPOLLO | Jan-2026 | 350 [] | 1787.10 | 112172.53 | 112172.53 | 112172.53 | |
| 30 | APLAPOLLO | Feb-2026 | 350 [] | 1792.70 | 112172.53 | 112172.53 | 112172.53 | |
| 31 | APOLLOHOSP | Dec-2025 | 125 [] | 7222.50 | 160203 | 160203 | 160203 | |
| 32 | APOLLOHOSP | Jan-2026 | 125 [] | 7269.50 | 160203 | 160203 | 160203 | |
| 33 | APOLLOHOSP | Feb-2026 | 125 [] | 7278.00 | 160203 | 160203 | 160203 | |
| 34 | ASHOKLEY | Dec-2025 | 5000 [] | 160.99 | 155971.5 | 155971.5 | 155971.5 | |
| 35 | ASHOKLEY | Jan-2026 | 2500 [] | 160.33 | 77985.75 | 77985.75 | 77985.75 | |
| 36 | ASHOKLEY | Feb-2026 | 5000 [] | 159.43 | 155971.5 | 155971.5 | 155971.5 | |
| 37 | ASIANPAINT | Dec-2025 | 250 [] | 2976.80 | 131898.88 | 131898.88 | 131898.88 | |
| 38 | ASIANPAINT | Jan-2026 | 250 [] | 2992.70 | 131898.88 | 131898.88 | 131898.88 | |
| 39 | ASIANPAINT | Feb-2026 | 250 [] | 3007.00 | 131898.88 | 131898.88 | 131898.88 | |
| 40 | ASTRAL | Dec-2025 | 425 [] | 1466.00 | 114958.89 | 114958.89 | 114958.89 | |
| 41 | ASTRAL | Jan-2026 | 425 [] | 1469.80 | 114958.89 | 114958.89 | 114958.89 | |
| 42 | ASTRAL | Feb-2026 | 425 [] | 1470.00 | 114958.89 | 114958.89 | 114958.89 | |
| 43 | AUBANK | Dec-2025 | 1000 [] | 963.45 | 188201 | 188201 | 188201 | |
| 44 | AUBANK | Jan-2026 | 1000 [] | 968.70 | 188201 | 188201 | 188201 | |
| 45 | AUBANK | Feb-2026 | 1000 [] | 971.00 | 188201 | 188201 | 188201 | |
| 46 | AUROPHARMA | Dec-2025 | 550 [] | 1221.00 | 123236.25 | 123236.25 | 123236.25 | |
| 47 | AUROPHARMA | Jan-2026 | 550 [] | 1229.00 | 123236.25 | 123236.25 | 123236.25 | |
| 48 | AUROPHARMA | Feb-2026 | 550 [] | 1237.60 | 123236.25 | 123236.25 | 123236.25 | |
| 49 | AXISBANK | Dec-2025 | 625 [] | 1286.40 | 142834.12 | 142834.12 | 142834.12 | |
| 50 | AXISBANK | Jan-2026 | 625 [] | 1295.00 | 142834.12 | 142834.12 | 142834.12 | |
| 51 | AXISBANK | Feb-2026 | 625 [] | 1302.10 | 142834.12 | 142834.12 | 142834.12 | |
| 52 | BAJAJ-AUTO | Dec-2025 | 75 [] | 9161.00 | 121563.25 | 121563.25 | 121563.25 | |
| 53 | BAJAJ-AUTO | Jan-2026 | 75 [] | 9205.50 | 121563.25 | 121563.25 | 121563.25 | |
| 54 | BAJAJ-AUTO | Feb-2026 | 75 [] | 9241.00 | 121563.25 | 121563.25 | 121563.25 | |
| 55 | BAJAJFINSV | Dec-2025 | 500 [] | 2108.30 | 186549.75 | 186549.75 | 186549.75 | |
| 56 | BAJAJFINSV | Jan-2026 | 500 [] | 2120.30 | 186549.75 | 186549.75 | 186549.75 | |
| 57 | BAJAJFINSV | Feb-2026 | 250 [] | 2132.50 | 93275.38 | 93275.38 | 93275.38 | |
| 58 | BAJFINANCE | Dec-2025 | 750 [] | 1053.80 | 140034.5 | 140034.5 | 140034.5 | |
| 59 | BAJFINANCE | Jan-2026 | 750 [] | 1060.00 | 140034.5 | 140034.5 | 140034.5 | |
| 60 | BAJFINANCE | Feb-2026 | 750 [] | 1065.80 | 140034.5 | 140034.5 | 140034.5 | |
| 61 | BANDHANBNK | Dec-2025 | 3600 [] | 143.12 | 166408.56 | 166408.56 | 166408.56 | |
| 62 | BANDHANBNK | Jan-2026 | 3600 [] | 143.92 | 166408.56 | 166408.56 | 166408.56 | |
| 63 | BANDHANBNK | Feb-2026 | 3600 [] | 141.82 | 166408.56 | 166408.56 | 166408.56 | |
| 64 | BANKBARODA | Dec-2025 | 2925 [] | 293.60 | 161034.18 | 161034.18 | 161034.18 | |
| 65 | BANKBARODA | Jan-2026 | 2925 [] | 295.30 | 161034.18 | 161034.18 | 161034.18 | |
| 66 | BANKBARODA | Feb-2026 | 2925 [] | 297.10 | 161034.18 | 161034.18 | 161034.18 | |
| 67 | BANKINDIA | Dec-2025 | 5200 [] | 143.79 | 154849.76 | 154849.76 | 154849.76 | |
| 68 | BANKINDIA | Jan-2026 | 5200 [] | 144.58 | 154849.76 | 154849.76 | 154849.76 | |
| 69 | BANKINDIA | Feb-2026 | 5200 [] | 144.86 | 154849.76 | 154849.76 | 154849.76 | |
| 70 | BANKNIFTY | Dec-2025 | 35 [] | 60055.60 | 279962 | 279962 | 279962 | |
| 71 | BANKNIFTY | Jan-2026 | 35 [] | 60394.20 | 279962 | 279962 | 279962 | |
| 72 | BANKNIFTY | Feb-2026 | 30 [] | 60748.80 | 239968 | 239968 | 239968 | |
| 73 | BDL | Dec-2025 | 325 [] | 1516.40 | 129265.5 | 129265.5 | 129265.5 | |
| 74 | BDL | Jan-2026 | 325 [] | 1524.50 | 129265.5 | 129265.5 | 129265.5 | |
| 75 | BDL | Feb-2026 | [] | 1530.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | BEL | Dec-2025 | 2850 [] | 409.25 | 228302.81 | 228302.81 | 228302.81 | |
| 77 | BEL | Jan-2026 | 2850 [] | 411.50 | 228302.81 | 228302.81 | 228302.81 | |
| 78 | BEL | Feb-2026 | 1425 [] | 413.85 | 114151.41 | 114151.41 | 114151.41 | |
| 79 | BHARATFORG | Dec-2025 | 500 [] | 1412.30 | 142631.75 | 142631.75 | 142631.75 | |
| 80 | BHARATFORG | Jan-2026 | 500 [] | 1417.70 | 142631.75 | 142631.75 | 142631.75 | |
| 81 | BHARATFORG | Feb-2026 | 500 [] | 1423.30 | 142631.75 | 142631.75 | 142631.75 | |
| 82 | BHARTIARTL | Dec-2025 | 475 [] | 2117.70 | 178433.75 | 178433.75 | 178433.75 | |
| 83 | BHARTIARTL | Jan-2026 | 475 [] | 2130.20 | 178433.75 | 178433.75 | 178433.75 | |
| 84 | BHARTIARTL | Feb-2026 | 475 [] | 2134.70 | 178433.75 | 178433.75 | 178433.75 | |
| 85 | BHEL | Dec-2025 | 2625 [] | 279.35 | 171097.91 | 171097.91 | 171097.91 | |
| 86 | BHEL | Jan-2026 | 2625 [] | 280.85 | 171097.91 | 171097.91 | 171097.91 | |
| 87 | BHEL | Feb-2026 | 2625 [] | 282.45 | 171097.91 | 171097.91 | 171097.91 | |
| 88 | BIOCON | Dec-2025 | 2500 [] | 395.15 | 205863.75 | 205863.75 | 205863.75 | |
| 89 | BIOCON | Jan-2026 | 2500 [] | 397.35 | 205863.75 | 205863.75 | 205863.75 | |
| 90 | BIOCON | Feb-2026 | 2500 [] | 400.00 | 205863.75 | 205863.75 | 205863.75 | |
| 91 | BLUESTARCO | Dec-2025 | 325 [] | 1737.40 | 121551.39 | 121551.39 | 121551.39 | |
| 92 | BLUESTARCO | Jan-2026 | 325 [] | 1738.00 | 121551.39 | 121551.39 | 121551.39 | |
| 93 | BLUESTARCO | Feb-2026 | [] | 1755.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | BOSCHLTD | Dec-2025 | 25 [] | 37140.00 | 164243.88 | 164243.88 | 164243.88 | |
| 95 | BOSCHLTD | Jan-2026 | 25 [] | 37340.00 | 164243.88 | 164243.88 | 164243.88 | |
| 96 | BOSCHLTD | Feb-2026 | 25 [] | 37375.00 | 164243.88 | 164243.88 | 164243.88 | |
| 97 | BPCL | Dec-2025 | 1975 [] | 362.35 | 129199.81 | 129199.81 | 129199.81 | |
| 98 | BPCL | Jan-2026 | 1975 [] | 363.05 | 129199.81 | 129199.81 | 129199.81 | |
| 99 | BPCL | Feb-2026 | 1975 [] | 362.90 | 129199.81 | 129199.81 | 129199.81 | |
| 100 | BRITANNIA | Dec-2025 | 125 [] | 5984.50 | 132498.38 | 132498.38 | 132498.38 | |
| 101 | BRITANNIA | Jan-2026 | 125 [] | 6020.00 | 132498.38 | 132498.38 | 132498.38 | |
| 102 | BRITANNIA | Feb-2026 | 125 [] | 6055.00 | 132498.38 | 132498.38 | 132498.38 | |
| 103 | BSE | Dec-2025 | 375 [] | 2832.10 | 323571.12 | 323571.12 | 323571.12 | |
| 104 | BSE | Jan-2026 | 375 [] | 2848.00 | 323571.12 | 323571.12 | 323571.12 | |
| 105 | BSE | Feb-2026 | 375 [] | 2863.10 | 323571.12 | 323571.12 | 323571.12 | |
| 106 | CAMS | Dec-2025 | 150 [] | 777.20 | 25327.93 | 25327.93 | 25327.93 | |
| 107 | CAMS | Jan-2026 | 150 [] | 783.90 | 25327.93 | 25327.93 | 25327.93 | |
| 108 | CAMS | Feb-2026 | 150 [] | 785.30 | 25327.93 | 25327.93 | 25327.93 | |
| 109 | CANBK | Dec-2025 | 6750 [] | 149.09 | 198244.96 | 198244.96 | 198244.96 | |
| 110 | CANBK | Jan-2026 | 6750 [] | 150.05 | 198244.96 | 198244.96 | 198244.96 | |
| 111 | CANBK | Feb-2026 | 6750 [] | 150.96 | 198244.96 | 198244.96 | 198244.96 | |
| 112 | CDSL | Dec-2025 | 475 [] | 1560.00 | 175721.26 | 175721.26 | 175721.26 | |
| 113 | CDSL | Jan-2026 | 475 [] | 1567.30 | 175721.26 | 175721.26 | 175721.26 | |
| 114 | CDSL | Feb-2026 | 475 [] | 1577.60 | 175721.26 | 175721.26 | 175721.26 | |
| 115 | CGPOWER | Dec-2025 | 850 [] | 664.15 | 119765.5 | 119765.5 | 119765.5 | |
| 116 | CGPOWER | Jan-2026 | 850 [] | 668.15 | 119765.5 | 119765.5 | 119765.5 | |
| 117 | CGPOWER | Feb-2026 | 850 [] | 669.45 | 119765.5 | 119765.5 | 119765.5 | |
| 118 | CHOLAFIN | Dec-2025 | 625 [] | 1739.70 | 219315.62 | 219315.62 | 219315.62 | |
| 119 | CHOLAFIN | Jan-2026 | 625 [] | 1744.20 | 219315.62 | 219315.62 | 219315.62 | |
| 120 | CHOLAFIN | Feb-2026 | 625 [] | 1739.50 | 219315.62 | 219315.62 | 219315.62 | |
| 121 | CIPLA | Dec-2025 | 375 [] | 1529.80 | 101527.5 | 101527.5 | 101527.5 | |
| 122 | CIPLA | Jan-2026 | 375 [] | 1538.50 | 101527.5 | 101527.5 | 101527.5 | |
| 123 | CIPLA | Feb-2026 | 375 [] | 1539.50 | 101527.5 | 101527.5 | 101527.5 | |
| 124 | COALINDIA | Dec-2025 | 1350 [] | 381.00 | 91302.53 | 91302.53 | 91302.53 | |
| 125 | COALINDIA | Jan-2026 | 1350 [] | 382.20 | 91302.53 | 91302.53 | 91302.53 | |
| 126 | COALINDIA | Feb-2026 | 1350 [] | 381.25 | 91302.53 | 91302.53 | 91302.53 | |
| 127 | COFORGE | Dec-2025 | 375 [] | 1983.40 | 162674.38 | 162674.38 | 162674.38 | |
| 128 | COFORGE | Jan-2026 | 375 [] | 1984.30 | 162674.38 | 162674.38 | 162674.38 | |
| 129 | COFORGE | Feb-2026 | 375 [] | 1987.80 | 162674.38 | 162674.38 | 162674.38 | |
| 130 | COLPAL | Dec-2025 | 225 [] | 2177.30 | 86738.79 | 86738.79 | 86738.79 | |
| 131 | COLPAL | Jan-2026 | 225 [] | 2189.10 | 86738.79 | 86738.79 | 86738.79 | |
| 132 | COLPAL | Feb-2026 | 225 [] | 2199.70 | 86738.79 | 86738.79 | 86738.79 | |
| 133 | CONCOR | Dec-2025 | 1250 [] | 514.30 | 155114.56 | 155114.56 | 155114.56 | |
| 134 | CONCOR | Jan-2026 | 1000 [] | 517.05 | 124091.25 | 124091.25 | 124091.25 | |
| 135 | CONCOR | Feb-2026 | 1250 [] | 517.45 | 155114.56 | 155114.56 | 155114.56 | |
| 136 | CROMPTON | Dec-2025 | 1800 [] | 261.20 | 83418.75 | 83418.75 | 83418.75 | |
| 137 | CROMPTON | Jan-2026 | 1800 [] | 262.90 | 83418.75 | 83418.75 | 83418.75 | |
| 138 | CROMPTON | Feb-2026 | 1800 [] | 264.50 | 83418.75 | 83418.75 | 83418.75 | |
| 139 | CUMMINSIND | Dec-2025 | 200 [] | 4495.50 | 166792.2 | 166792.2 | 166792.2 | |
| 140 | CUMMINSIND | Jan-2026 | 200 [] | 4516.60 | 166792.2 | 166792.2 | 166792.2 | |
| 141 | CUMMINSIND | Feb-2026 | 200 [] | 4525.00 | 166792.2 | 166792.2 | 166792.2 | |
| 142 | CYIENT | Dec-2025 | 425 [] | 1175.20 | 111562.5 | 111562.5 | 111562.5 | |
| 143 | DABUR | Dec-2025 | 1250 [] | 511.50 | 113515.94 | 113515.94 | 113515.94 | |
| 144 | DABUR | Jan-2026 | 1250 [] | 514.40 | 113515.94 | 113515.94 | 113515.94 | |
| 145 | DABUR | Feb-2026 | 1250 [] | 516.35 | 113515.94 | 113515.94 | 113515.94 | |
| 146 | DALBHARAT | Dec-2025 | 325 [] | 2002.20 | 115321.2 | 115321.2 | 115321.2 | |
| 147 | DALBHARAT | Jan-2026 | 325 [] | 2016.00 | 115321.2 | 115321.2 | 115321.2 | |
| 148 | DALBHARAT | Feb-2026 | 325 [] | 2013.40 | 115321.2 | 115321.2 | 115321.2 | |
| 149 | DELHIVERY | Dec-2025 | 2075 [] | 407.10 | 184000.38 | 184000.38 | 184000.38 | |
| 150 | DELHIVERY | Jan-2026 | 2075 [] | 409.45 | 184000.38 | 184000.38 | 184000.38 | |
| 151 | DELHIVERY | Feb-2026 | 2075 [] | 409.55 | 184000.38 | 184000.38 | 184000.38 | |
| 152 | DIVISLAB | Dec-2025 | 100 [] | 6495.50 | 115431.75 | 115431.75 | 115431.75 | |
| 153 | DIVISLAB | Jan-2026 | 100 [] | 6537.00 | 115431.75 | 115431.75 | 115431.75 | |
| 154 | DIVISLAB | Feb-2026 | 100 [] | 6577.00 | 115431.75 | 115431.75 | 115431.75 | |
| 155 | DIXON | Dec-2025 | 50 [] | 13821.00 | 156788.75 | 156788.75 | 156788.75 | |
| 156 | DIXON | Jan-2026 | 50 [] | 13906.00 | 156788.75 | 156788.75 | 156788.75 | |
| 157 | DIXON | Feb-2026 | 50 [] | 13990.00 | 156788.75 | 156788.75 | 156788.75 | |
| 158 | DLF | Dec-2025 | 825 [] | 722.35 | 113918.52 | 113918.52 | 113918.52 | |
| 159 | DLF | Jan-2026 | 825 [] | 727.05 | 113918.52 | 113918.52 | 113918.52 | |
| 160 | DLF | Feb-2026 | 825 [] | 731.30 | 113918.52 | 113918.52 | 113918.52 | |
| 161 | DMART | Dec-2025 | 150 [] | 3961.80 | 105544.33 | 105544.33 | 105544.33 | |
| 162 | DMART | Jan-2026 | 150 [] | 3980.00 | 105544.33 | 105544.33 | 105544.33 | |
| 163 | DMART | Feb-2026 | 150 [] | 3997.00 | 105544.33 | 105544.33 | 105544.33 | |
| 164 | DRREDDY | Dec-2025 | 625 [] | 1281.80 | 141901.56 | 141901.56 | 141901.56 | |
| 165 | DRREDDY | Jan-2026 | 625 [] | 1286.60 | 141901.56 | 141901.56 | 141901.56 | |
| 166 | DRREDDY | Feb-2026 | 625 [] | 1290.10 | 141901.56 | 141901.56 | 141901.56 | |
| 167 | EICHERMOT | Dec-2025 | 175 [] | 7226.50 | 224600.88 | 224600.88 | 224600.88 | |
| 168 | EICHERMOT | Jan-2026 | 175 [] | 7264.50 | 224600.88 | 224600.88 | 224600.88 | |
| 169 | EICHERMOT | Feb-2026 | 100 [] | 7307.50 | 128343.5 | 128343.5 | 128343.5 | |
| 170 | ETERNAL | Dec-2025 | 2425 [] | 293.75 | 162914.89 | 162914.89 | 162914.89 | |
| 171 | ETERNAL | Jan-2026 | 2425 [] | 295.55 | 162914.89 | 162914.89 | 162914.89 | |
| 172 | ETERNAL | Feb-2026 | [] | 297.15 | 0 | 0 | 0 | |
| 173 | EXIDEIND | Dec-2025 | 1800 [] | 381.45 | 127611 | 127611 | 127611 | |
| 174 | EXIDEIND | Jan-2026 | 1800 [] | 383.40 | 127611 | 127611 | 127611 | |
| 175 | EXIDEIND | Feb-2026 | 1800 [] | 386.05 | 127611 | 127611 | 127611 | |
| 176 | FEDERALBNK | Dec-2025 | 5000 [] | 260.35 | 230608.75 | 230608.75 | 230608.75 | |
| 177 | FEDERALBNK | Jan-2026 | 5000 [] | 261.60 | 230608.75 | 230608.75 | 230608.75 | |
| 178 | FEDERALBNK | Feb-2026 | 5000 [] | 262.38 | 230608.75 | 230608.75 | 230608.75 | |
| 179 | FINNIFTY | Dec-2025 | 65 [] | 28015.60 | 242476.41 | 242476.41 | 242476.41 | |
| 180 | FINNIFTY | Jan-2026 | 65 [] | 28193.00 | 242476.41 | 242476.41 | 242476.41 | |
| 181 | FINNIFTY | Feb-2026 | 60 [] | 28224.30 | 223823.84 | 223823.84 | 223823.84 | |
| 182 | FORTIS | Dec-2025 | 775 [] | 891.50 | 133313.67 | 133313.67 | 133313.67 | |
| 183 | FORTIS | Jan-2026 | 775 [] | 897.20 | 133313.67 | 133313.67 | 133313.67 | |
| 184 | FORTIS | Feb-2026 | [] | 898.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 185 | GAIL | Dec-2025 | 3150 [] | 170.78 | 102819.62 | 102819.62 | 102819.62 | |
| 186 | GAIL | Jan-2026 | 3150 [] | 171.51 | 102819.62 | 102819.62 | 102819.62 | |
| 187 | GAIL | Feb-2026 | 3150 [] | 172.09 | 102819.62 | 102819.62 | 102819.62 | |
| 188 | GLENMARK | Dec-2025 | 375 [] | 1972.40 | 145605.25 | 145605.25 | 145605.25 | |
| 189 | GLENMARK | Jan-2026 | 375 [] | 1983.40 | 145605.25 | 145605.25 | 145605.25 | |
| 190 | GLENMARK | Feb-2026 | 375 [] | 1992.30 | 145605.25 | 145605.25 | 145605.25 | |
| 191 | GMRAIRPORT | Dec-2025 | 6975 [] | 104.10 | 141896.41 | 141896.41 | 141896.41 | |
| 192 | GMRAIRPORT | Jan-2026 | 6975 [] | 104.69 | 141896.41 | 141896.41 | 141896.41 | |
| 193 | GMRAIRPORT | Feb-2026 | 6975 [] | 105.29 | 141896.41 | 141896.41 | 141896.41 | |
| 194 | GODREJCP | Dec-2025 | 500 [] | 1141.90 | 101279 | 101279 | 101279 | |
| 195 | GODREJCP | Jan-2026 | 500 [] | 1148.10 | 101279 | 101279 | 101279 | |
| 196 | GODREJCP | Feb-2026 | 500 [] | 1152.00 | 101279 | 101279 | 101279 | |
| 197 | GODREJPROP | Dec-2025 | 275 [] | 2093.90 | 127866.47 | 127866.47 | 127866.47 | |
| 198 | GODREJPROP | Jan-2026 | 275 [] | 2107.20 | 127866.47 | 127866.47 | 127866.47 | |
| 199 | GODREJPROP | Feb-2026 | 275 [] | 2108.00 | 127866.47 | 127866.47 | 127866.47 | |
| 200 | GRASIM | Dec-2025 | 250 [] | 2759.30 | 122216.25 | 122216.25 | 122216.25 | |
| 201 | GRASIM | Jan-2026 | 250 [] | 2769.00 | 122216.25 | 122216.25 | 122216.25 | |
| 202 | GRASIM | Feb-2026 | 250 [] | 2792.00 | 122216.25 | 122216.25 | 122216.25 | |
| 203 | HAL | Dec-2025 | 150 [] | 4467.80 | 136606.5 | 136606.5 | 136606.5 | |
| 204 | HAL | Jan-2026 | 150 [] | 4492.90 | 136606.5 | 136606.5 | 136606.5 | |
| 205 | HAL | Feb-2026 | 150 [] | 4504.10 | 136606.5 | 136606.5 | 136606.5 | |
| 206 | HAVELLS | Dec-2025 | 500 [] | 1442.20 | 127815.5 | 127815.5 | 127815.5 | |
| 207 | HAVELLS | Jan-2026 | 500 [] | 1451.60 | 127815.5 | 127815.5 | 127815.5 | |
| 208 | HAVELLS | Feb-2026 | 500 [] | 1453.80 | 127815.5 | 127815.5 | 127815.5 | |
| 209 | HCLTECH | Dec-2025 | 350 [] | 1688.00 | 104766.17 | 104766.17 | 104766.17 | |
| 210 | HCLTECH | Jan-2026 | 350 [] | 1683.80 | 104766.17 | 104766.17 | 104766.17 | |
| 211 | HCLTECH | Feb-2026 | 350 [] | 1692.80 | 104766.17 | 104766.17 | 104766.17 | |
| 212 | HDFCAMC | Dec-2025 | 150 [] | 2593.50 | 71084 | 71084 | 71084 | |
| 213 | HDFCAMC | Jan-2026 | 150 [] | 2606.00 | 71084 | 71084 | 71084 | |
| 214 | HDFCAMC | Feb-2026 | 300 [] | 2609.00 | 142167 | 142167 | 142167 | |
| 215 | HDFCBANK | Dec-2025 | 1100 [] | 1008.10 | 196451.2 | 196451.2 | 196451.2 | |
| 216 | HDFCBANK | Jan-2026 | 550 [] | 1014.20 | 98225.6 | 98225.6 | 98225.6 | |
| 217 | HDFCBANK | Feb-2026 | 550 [] | 1019.90 | 98225.6 | 98225.6 | 98225.6 | |
| 218 | HDFCLIFE | Dec-2025 | 1100 [] | 772.05 | 150344.15 | 150344.15 | 150344.15 | |
| 219 | HDFCLIFE | Jan-2026 | 1100 [] | 776.45 | 150344.15 | 150344.15 | 150344.15 | |
| 220 | HDFCLIFE | Feb-2026 | 1100 [] | 777.75 | 150344.15 | 150344.15 | 150344.15 | |
| 221 | HEROMOTOCO | Dec-2025 | 150 [] | 6381.00 | 169827 | 169827 | 169827 | |
| 222 | HEROMOTOCO | Jan-2026 | 150 [] | 6406.00 | 169827 | 169827 | 169827 | |
| 223 | HEROMOTOCO | Feb-2026 | 150 [] | 6378.00 | 169827 | 169827 | 169827 | |
| 224 | HFCL | Dec-2025 | 6450 [] | 69.45 | 188873.59 | 188873.59 | 188873.59 | |
| 225 | HINDALCO | Dec-2025 | 1400 [] | 827.55 | 209076 | 209076 | 209076 | |
| 226 | HINDALCO | Jan-2026 | 1400 [] | 831.95 | 209076 | 209076 | 209076 | |
| 227 | HINDALCO | Feb-2026 | 700 [] | 836.70 | 104538 | 104538 | 104538 | |
| 228 | HINDPETRO | Dec-2025 | 2025 [] | 451.60 | 190224.45 | 190224.45 | 190224.45 | |
| 229 | HINDPETRO | Jan-2026 | 2025 [] | 453.85 | 190224.45 | 190224.45 | 190224.45 | |
| 230 | HINDPETRO | Feb-2026 | 2025 [] | 454.25 | 190224.45 | 190224.45 | 190224.45 | |
| 231 | HINDUNILVR | Dec-2025 | 300 [] | 2344.40 | 125026.5 | 125026.5 | 125026.5 | |
| 232 | HINDUNILVR | Jan-2026 | 300 [] | 2359.10 | 125026.5 | 125026.5 | 125026.5 | |
| 233 | HINDUNILVR | Feb-2026 | 300 [] | 2373.60 | 125026.5 | 125026.5 | 125026.5 | |
| 234 | HINDZINC | Dec-2025 | 1225 [] | 499.65 | 138320.62 | 138320.62 | 138320.62 | |
| 235 | HINDZINC | Jan-2026 | 1225 [] | 502.90 | 138320.62 | 138320.62 | 138320.62 | |
| 236 | HINDZINC | Feb-2026 | [] | 505.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 237 | HUDCO | Dec-2025 | 2775 [] | 225.95 | 165925.99 | 165925.99 | 165925.99 | |
| 238 | HUDCO | Jan-2026 | 2775 [] | 227.32 | 165925.99 | 165925.99 | 165925.99 | |
| 239 | HUDCO | Feb-2026 | 2775 [] | 228.24 | 165925.99 | 165925.99 | 165925.99 | |
| 240 | ICICIBANK | Dec-2025 | 700 [] | 1397.00 | 173502.7 | 173502.7 | 173502.7 | |
| 241 | ICICIBANK | Jan-2026 | 700 [] | 1405.30 | 173502.7 | 173502.7 | 173502.7 | |
| 242 | ICICIBANK | Feb-2026 | 700 [] | 1412.70 | 173502.7 | 173502.7 | 173502.7 | |
| 243 | ICICIGI | Dec-2025 | 325 [] | 1985.90 | 114393.34 | 114393.34 | 114393.34 | |
| 244 | ICICIGI | Jan-2026 | 325 [] | 1996.70 | 114393.34 | 114393.34 | 114393.34 | |
| 245 | ICICIGI | Feb-2026 | 325 [] | 2008.30 | 114393.34 | 114393.34 | 114393.34 | |
| 246 | ICICIPRULI | Dec-2025 | 925 [] | 628.70 | 103279.06 | 103279.06 | 103279.06 | |
| 247 | ICICIPRULI | Jan-2026 | 925 [] | 631.85 | 103279.06 | 103279.06 | 103279.06 | |
| 248 | ICICIPRULI | Feb-2026 | 925 [] | 633.75 | 103279.06 | 103279.06 | 103279.06 | |
| 249 | IDEA | Dec-2025 | 71475 [] | 10.87 | 278010.95 | 278010.95 | 278010.95 | |
