Equity Derivatives Margin Calculator – NSE F&O Market Segments
Margin calculator to calculate the total margin required for trades made in the NSE derivatives segment.
Explore span margin calculatorEquity Derivatives Margin - 16th October 2026 08:31:25 PM
| S/No | Script | Expiry | Lot Size | Price | Carryforward (NRML) Margin | Intraday (MIS) Margin | BO/CO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360ONE | Oct-2026 | 500 [] | 1062.00 | 108608 | 108608 | 108608 | |
| 2 | 360ONE | Nov-2026 | 500 [] | 1055.60 | 109018.5 | 109018.5 | 109018.5 | |
| 3 | 360ONE | Dec-2026 | 0 [] | 1087.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ABB | Oct-2026 | 125 [] | 6839.00 | 172008.75 | 172008.75 | 172008.75 | |
| 5 | ABB | Nov-2026 | 0 [] | 6858.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ABB | Dec-2026 | 0 [] | 6886.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ABCAPITAL | Oct-2026 | 3100 [] | 379.60 | 248133.3 | 248133.3 | 248133.3 | |
| 8 | ABCAPITAL | Nov-2026 | 0 [] | 381.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ABCAPITAL | Dec-2026 | 0 [] | 383.84 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ADANIENSOL | Oct-2026 | 675 [] | 1365.90 | 379229.6 | 379229.6 | 379229.6 | |
| 11 | ADANIENSOL | Nov-2026 | 0 [] | 1370.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ADANIENSOL | Dec-2026 | 0 [] | 1381.91 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ADANIENT | Oct-2026 | 309 [] | 2688.10 | 200389.11 | 200389.11 | 200389.11 | |
| 14 | ADANIENT | Nov-2026 | 0 [] | 2700.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ADANIENT | Dec-2026 | 0 [] | 2723.53 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ADANIGREEN | Oct-2026 | 600 [] | 1304.40 | 213321.3 | 213321.3 | 213321.3 | |
| 17 | ADANIGREEN | Nov-2026 | 0 [] | 1311.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ADANIGREEN | Dec-2026 | 0 [] | 1319.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ADANIPORTS | Oct-2026 | 475 [] | 1746.50 | 167042.55 | 167042.55 | 167042.55 | |
| 20 | ADANIPORTS | Nov-2026 | 0 [] | 1754.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ADANIPORTS | Dec-2026 | 0 [] | 1768.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ADANIPOWER | Oct-2026 | 3550 [] | 196.18 | 174341 | 174341 | 174341 | |
| 23 | ADANIPOWER | Nov-2026 | 3550 [] | 197.33 | 175229.92 | 175229.92 | 175229.92 | |
| 24 | ADANIPOWER | Dec-2026 | 0 [] | 198.39 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | ALKEM | Oct-2026 | 125 [] | 5058.00 | 112508.94 | 112508.94 | 112508.94 | |
| 26 | ALKEM | Nov-2026 | 0 [] | 5083.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | ALKEM | Dec-2026 | 0 [] | 5109.21 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | AMBER | Oct-2026 | 100 [] | 6674.50 | 174536.5 | 174536.5 | 174536.5 | |
| 29 | AMBER | Nov-2026 | 100 [] | 6688.50 | 175299.25 | 175299.25 | 175299.25 | |
| 30 | AMBER | Dec-2026 | 0 [] | 6747.71 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | AMBUJACEM | Oct-2026 | 1200 [] | 362.80 | 147042.3 | 147042.3 | 147042.3 | |
| 32 | AMBUJACEM | Nov-2026 | 0 [] | 363.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | AMBUJACEM | Dec-2026 | 0 [] | 364.39 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | ANANDRATHI | Oct-2026 | 250 [] | 2157.60 | 95862.38 | 95862.38 | 95862.38 | |
| 35 | ANANDRATHI | Nov-2026 | 250 [] | 2166.60 | 96322.5 | 96322.5 | 96322.5 | |
| 36 | ANANDRATHI | Dec-2026 | 250 [] | 2179.60 | 96945.5 | 96945.5 | 96945.5 | |
| 37 | ANGELONE | Oct-2026 | 2500 [] | 299.05 | 196505 | 196505 | 196505 | |
| 38 | ANGELONE | Nov-2026 | 0 [] | 299.85 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | ANGELONE | Dec-2026 | 0 [] | 300.85 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | APLAPOLLO | Oct-2026 | 350 [] | 2151.90 | 171568.05 | 171568.05 | 171568.05 | |
| 41 | APLAPOLLO | Nov-2026 | 0 [] | 2160.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | APLAPOLLO | Dec-2026 | 0 [] | 2172.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | APOLLOHOSP | Oct-2026 | 125 [] | 7854.50 | 174550.06 | 174550.06 | 174550.06 | |
| 44 | APOLLOHOSP | Nov-2026 | 0 [] | 7892.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | APOLLOHOSP | Dec-2026 | 0 [] | 7941.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | ASHOKLEY | Oct-2026 | 5000 [] | 149.18 | 165152 | 165152 | 165152 | |
| 47 | ASHOKLEY | Nov-2026 | 0 [] | 149.07 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | ASHOKLEY | Dec-2026 | 0 [] | 149.97 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | ASIANPAINT | Oct-2026 | 250 [] | 2339.90 | 103701.25 | 103701.25 | 103701.25 | |
| 50 | ASIANPAINT | Nov-2026 | 0 [] | 2347.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | ASIANPAINT | Dec-2026 | 0 [] | 2360.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | ASTRAL | Oct-2026 | 425 [] | 1437.40 | 119007.86 | 119007.86 | 119007.86 | |
| 53 | ASTRAL | Nov-2026 | 0 [] | 1440.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | ASTRAL | Dec-2026 | 0 [] | 1446.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | ATHERENERG | Oct-2026 | 375 [] | 1469.40 | 149103.31 | 149103.31 | 149103.31 | |
| 56 | ATHERENERG | Nov-2026 | 375 [] | 1440.80 | 149346 | 149346 | 149346 | |
| 57 | ATHERENERG | Dec-2026 | 375 [] | 1487.16 | 150003.5 | 150003.5 | 150003.5 | |
| 58 | AUBANK | Oct-2026 | 1000 [] | 991.20 | 194037.5 | 194037.5 | 194037.5 | |
| 59 | AUBANK | Nov-2026 | 0 [] | 995.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | AUBANK | Dec-2026 | 0 [] | 1001.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | AUROPHARMA | Oct-2026 | 550 [] | 1665.70 | 162653.1 | 162653.1 | 162653.1 | |
| 62 | AUROPHARMA | Nov-2026 | 0 [] | 1673.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | AUROPHARMA | Dec-2026 | 0 [] | 1683.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | AXISBANK | Oct-2026 | 625 [] | 1287.30 | 142494 | 142494 | 142494 | |
| 65 | AXISBANK | Nov-2026 | 0 [] | 1293.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | AXISBANK | Dec-2026 | 0 [] | 1302.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | BAJAJ-AUTO | Oct-2026 | 75 [] | 10440.00 | 139022.38 | 139022.38 | 139022.38 | |
| 68 | BAJAJ-AUTO | Nov-2026 | 0 [] | 10489.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | BAJAJ-AUTO | Dec-2026 | 0 [] | 10537.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | BAJAJFINSV | Oct-2026 | 300 [] | 1728.90 | 92292.3 | 92292.3 | 92292.3 | |
| 71 | BAJAJFINSV | Nov-2026 | 0 [] | 1738.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | BAJAJFINSV | Dec-2026 | 0 [] | 1748.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | BAJAJHLDNG | Oct-2026 | 75 [] | 11197.00 | 161223 | 161223 | 161223 | |
| 74 | BAJFINANCE | Oct-2026 | 750 [] | 982.75 | 142339.69 | 142339.69 | 142339.69 | |
| 75 | BAJFINANCE | Nov-2026 | 0 [] | 988.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | BAJFINANCE | Dec-2026 | 0 [] | 994.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | BANDHANBNK | Oct-2026 | 3600 [] | 168.06 | 249982.56 | 249982.56 | 249982.56 | |
| 78 | BANDHANBNK | Nov-2026 | 0 [] | 168.91 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | BANDHANBNK | Dec-2026 | 0 [] | 170.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | BANKBARODA | Oct-2026 | 2925 [] | 230.35 | 123441.06 | 123441.06 | 123441.06 | |
| 81 | BANKBARODA | Nov-2026 | 0 [] | 231.56 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | BANKBARODA | Dec-2026 | 0 [] | 233.12 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | BANKINDIA | Oct-2026 | 5200 [] | 132.11 | 246714.78 | 246714.78 | 246714.78 | |
| 84 | BANKINDIA | Nov-2026 | 0 [] | 132.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | BANKINDIA | Dec-2026 | 0 [] | 133.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | BANKNIFTY | Oct-2026 | 30 [] | 55918.00 | 190129.4 | 190129.4 | 190129.4 | |
| 87 | BANKNIFTY | Nov-2026 | 30 [] | 56232.00 | 191062.6 | 191062.6 | 191062.6 | |
| 88 | BANKNIFTY | Dec-2026 | 0 [] | 56606.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | BDL | Oct-2026 | 425 [] | 1117.60 | 119238.6 | 119238.6 | 119238.6 | |
| 90 | BDL | Nov-2026 | 425 [] | 1108.60 | 119637.89 | 119637.89 | 119637.89 | |
| 91 | BDL | Dec-2026 | [] | 1104.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | BEL | Oct-2026 | 1425 [] | 378.55 | 97000.71 | 97000.71 | 97000.71 | |
| 93 | BEL | Nov-2026 | 0 [] | 380.55 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | BEL | Dec-2026 | 0 [] | 382.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | BHARATFORG | Oct-2026 | 500 [] | 1837.60 | 182755 | 182755 | 182755 | |
| 96 | BHARATFORG | Nov-2026 | 0 [] | 1846.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | BHARATFORG | Dec-2026 | 0 [] | 1856.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | BHARTIARTL | Oct-2026 | 475 [] | 1899.70 | 160284.95 | 160284.95 | 160284.95 | |
| 99 | BHARTIARTL | Nov-2026 | 0 [] | 1909.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | BHARTIARTL | Dec-2026 | 0 [] | 1922.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | BHEL | Oct-2026 | 2625 [] | 434.85 | 275385.72 | 275385.72 | 275385.72 | |
| 102 | BHEL | Nov-2026 | 0 [] | 437.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | BHEL | Dec-2026 | 0 [] | 439.65 | 0 | 0 | 0 | |
| 104 | BIOCON | Oct-2026 | 2500 [] | 348.90 | 160271.88 | 160271.88 | 160271.88 | |
| 105 | BIOCON | Nov-2026 | 0 [] | 350.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 106 | BIOCON | Dec-2026 | 0 [] | 353.15 | 0 | 0 | 0 | |
| 107 | BLUESTARCO | Oct-2026 | 325 [] | 1571.20 | 112349.34 | 112349.34 | 112349.34 | |
| 108 | BLUESTARCO | Nov-2026 | 325 [] | 1542.70 | 112448.3 | 112448.3 | 112448.3 | |
| 109 | BLUESTARCO | Dec-2026 | [] | 1585.61 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | BOSCHLTD | Oct-2026 | 25 [] | 45585.00 | 209677.5 | 209677.5 | 209677.5 | |
| 111 | BOSCHLTD | Nov-2026 | 0 [] | 45660.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | BOSCHLTD | Dec-2026 | 0 [] | 45980.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 113 | BPCL | Oct-2026 | 1975 [] | 294.90 | 110043.79 | 110043.79 | 110043.79 | |
| 114 | BPCL | Nov-2026 | 0 [] | 296.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 115 | BPCL | Dec-2026 | 0 [] | 297.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 116 | BRITANNIA | Oct-2026 | 125 [] | 4784.90 | 106473.62 | 106473.62 | 106473.62 | |
| 117 | BRITANNIA | Nov-2026 | 0 [] | 4797.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 118 | BRITANNIA | Dec-2026 | 0 [] | 4810.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | BSE | Oct-2026 | 200 [] | 3364.10 | 177087.7 | 177087.7 | 177087.7 | |
| 120 | BSE | Nov-2026 | 0 [] | 3381.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 121 | BSE | Dec-2026 | 0 [] | 3400.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | CAMS | Oct-2026 | 825 [] | 700.20 | 121164.61 | 121164.61 | 121164.61 | |
| 123 | CAMS | Nov-2026 | 0 [] | 701.35 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | CAMS | Dec-2026 | 0 [] | 708.21 | 0 | 0 | 0 | |
| 125 | CANBK | Oct-2026 | 6750 [] | 118.77 | 278466.52 | 278466.52 | 278466.52 | |
| 126 | CANBK | Nov-2026 | 0 [] | 119.34 | 0 | 0 | 0 | |
| 127 | CANBK | Dec-2026 | 0 [] | 120.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 128 | CDSL | Oct-2026 | 475 [] | 1291.40 | 133577.59 | 133577.59 | 133577.59 | |
| 129 | CDSL | Nov-2026 | 0 [] | 1295.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | CDSL | Dec-2026 | 0 [] | 1301.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 131 | CGPOWER | Oct-2026 | 850 [] | 847.60 | 163710.5 | 163710.5 | 163710.5 | |
| 132 | CGPOWER | Nov-2026 | 0 [] | 851.85 | 0 | 0 | 0 | |
| 133 | CGPOWER | Dec-2026 | 0 [] | 856.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 134 | CHOLAFIN | Oct-2026 | 625 [] | 1573.70 | 208736.31 | 208736.31 | 208736.31 | |
| 135 | CHOLAFIN | Nov-2026 | 0 [] | 1580.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 136 | CHOLAFIN | Dec-2026 | 0 [] | 1591.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 137 | CIPLA | Oct-2026 | 425 [] | 1324.50 | 100050.74 | 100050.74 | 100050.74 | |
| 138 | CIPLA | Nov-2026 | 0 [] | 1330.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 139 | CIPLA | Dec-2026 | 0 [] | 1337.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | COALINDIA | Oct-2026 | 1350 [] | 416.90 | 100106.71 | 100106.71 | 100106.71 | |
| 141 | COALINDIA | Nov-2026 | 0 [] | 419.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 142 | COALINDIA | Dec-2026 | 0 [] | 422.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 143 | COCHINSHIP | Oct-2026 | 400 [] | 1251.00 | 128445.8 | 128445.8 | 128445.8 | |
| 144 | COCHINSHIP | Nov-2026 | 400 [] | 1248.30 | 128954 | 128954 | 128954 | |
| 145 | COCHINSHIP | Dec-2026 | 0 [] | 1248.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 146 | COFORGE | Oct-2026 | 475 [] | 1953.50 | 219898.4 | 219898.4 | 219898.4 | |
| 147 | COFORGE | Nov-2026 | 0 [] | 1958.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 148 | COFORGE | Dec-2026 | 0 [] | 1962.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 149 | COLPAL | Oct-2026 | 275 [] | 1766.40 | 86519.21 | 86519.21 | 86519.21 | |
| 150 | COLPAL | Nov-2026 | 0 [] | 1752.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 151 | COLPAL | Dec-2026 | 0 [] | 1760.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 152 | CONCOR | Oct-2026 | 1250 [] | 448.60 | 107171.56 | 107171.56 | 107171.56 | |
| 153 | CONCOR | Nov-2026 | 0 [] | 448.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 154 | CONCOR | Dec-2026 | 0 [] | 451.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 155 | CROMPTON | Oct-2026 | 2150 [] | 215.91 | 157797.6 | 157797.6 | 157797.6 | |
| 156 | CROMPTON | Nov-2026 | 0 [] | 216.91 | 0 | 0 | 0 | |
| 157 | CROMPTON | Dec-2026 | 0 [] | 218.77 | 0 | 0 | 0 | |
| 158 | CUMMINSIND | Oct-2026 | 200 [] | 4630.50 | 174667 | 174667 | 174667 | |
| 159 | CUMMINSIND | Nov-2026 | 0 [] | 4652.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 160 | CUMMINSIND | Dec-2026 | 0 [] | 4680.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 161 | DABUR | Oct-2026 | 1250 [] | 384.05 | 85217.38 | 85217.38 | 85217.38 | |
| 162 | DABUR | Nov-2026 | 0 [] | 383.65 | 0 | 0 | 0 | |
| 163 | DABUR | Dec-2026 | 0 [] | 386.45 | 0 | 0 | 0 | |
| 164 | DELHIVERY | Oct-2026 | 2075 [] | 407.90 | 170044.16 | 170044.16 | 170044.16 | |
| 165 | DELHIVERY | Nov-2026 | 0 [] | 409.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 166 | DELHIVERY | Dec-2026 | 0 [] | 412.28 | 0 | 0 | 0 | |
| 167 | DIVISLAB | Oct-2026 | 100 [] | 9150.50 | 162618.75 | 162618.75 | 162618.75 | |
| 168 | DIVISLAB | Nov-2026 | 0 [] | 9197.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 169 | DIVISLAB | Dec-2026 | 0 [] | 9249.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 170 | DIXON | Oct-2026 | 50 [] | 12365.00 | 146748.5 | 146748.5 | 146748.5 | |
| 171 | DIXON | Nov-2026 | 0 [] | 12168.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 172 | DIXON | Dec-2026 | 0 [] | 12048.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 173 | DLF | Oct-2026 | 950 [] | 677.45 | 129258.19 | 129258.19 | 129258.19 | |
| 174 | DLF | Nov-2026 | 0 [] | 680.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 175 | DLF | Dec-2026 | 0 [] | 681.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 176 | DMART | Oct-2026 | 150 [] | 3341.60 | 89868.5 | 89868.5 | 89868.5 | |
| 177 | DMART | Nov-2026 | 0 [] | 3345.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 178 | DMART | Dec-2026 | 0 [] | 3353.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 179 | DRREDDY | Oct-2026 | 625 [] | 1233.70 | 136318.62 | 136318.62 | 136318.62 | |
| 180 | DRREDDY | Nov-2026 | 0 [] | 1232.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 181 | DRREDDY | Dec-2026 | 0 [] | 1232.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 182 | EICHERMOT | Oct-2026 | 100 [] | 7274.00 | 128922.75 | 128922.75 | 128922.75 | |
| 183 | EICHERMOT | Nov-2026 | 0 [] | 7314.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 184 | EICHERMOT | Dec-2026 | 0 [] | 7366.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 185 | ENRIN | Oct-2026 | 175 [] | 2900.20 | 114925.14 | 114925.14 | 114925.14 | |
| 186 | ENRIN | Nov-2026 | 175 [] | 2909.80 | 115430.5 | 115430.5 | 115430.5 | |
| 187 | ENRIN | Dec-2026 | 175 [] | 2925.80 | 116212.53 | 116212.53 | 116212.53 | |
| 188 | ETERNAL | Oct-2026 | 2425 [] | 325.30 | 171924.62 | 171924.62 | 171924.62 | |
| 189 | ETERNAL | Nov-2026 | 2425 [] | 326.85 | 172814.34 | 172814.34 | 172814.34 | |
| 190 | ETERNAL | Dec-2026 | [] | 328.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 191 | FEDERALBNK | Oct-2026 | 2500 [] | 337.05 | 149581.25 | 149581.25 | 149581.25 | |
| 192 | FEDERALBNK | Nov-2026 | 0 [] | 338.65 | 0 | 0 | 0 | |
| 193 | FEDERALBNK | Dec-2026 | 0 [] | 340.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 194 | FINNIFTY | Oct-2026 | 60 [] | 25380.90 | 172747 | 172747 | 172747 | |
| 195 | FINNIFTY | Nov-2026 | 60 [] | 25539.52 | 173587 | 173587 | 173587 | |
| 196 | FINNIFTY | Dec-2026 | 0 [] | 25684.77 | 0 | 0 | 0 | |
| 197 | FORCEMOT | Oct-2026 | 25 [] | 17787.00 | 128076.75 | 128076.75 | 128076.75 | |
| 198 | FORCEMOT | Nov-2026 | 25 [] | 17794.00 | 128647.5 | 128647.5 | 128647.5 | |
| 199 | FORCEMOT | Dec-2026 | 0 [] | 17783.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | FORTIS | Oct-2026 | 775 [] | 739.90 | 106966.66 | 106966.66 | 106966.66 | |
| 201 | FORTIS | Nov-2026 | 775 [] | 743.15 | 107499.59 | 107499.59 | 107499.59 | |
| 202 | FORTIS | Dec-2026 | [] | 745.14 | 0 | 0 | 0 | |
| 203 | GAIL | Oct-2026 | 3550 [] | 168.51 | 106629.37 | 106629.37 | 106629.37 | |
| 204 | GAIL | Nov-2026 | 0 [] | 169.16 | 0 | 0 | 0 | |
| 205 | GAIL | Dec-2026 | 0 [] | 170.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 206 | GLENMARK | Oct-2026 | 375 [] | 2232.20 | 286676.94 | 286676.94 | 286676.94 | |
| 207 | GLENMARK | Nov-2026 | 0 [] | 2242.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 208 | GLENMARK | Dec-2026 | 0 [] | 2252.81 | 0 | 0 | 0 | |
| 209 | GMRAIRPORT | Oct-2026 | 6975 [] | 89.46 | 128302.83 | 128302.83 | 128302.83 | |
| 210 | GMRAIRPORT | Nov-2026 | 0 [] | 89.94 | 0 | 0 | 0 | |
| 211 | GMRAIRPORT | Dec-2026 | 0 [] | 90.48 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | GODFRYPHLP | Oct-2026 | 275 [] | 1849.70 | 152978.4 | 152978.4 | 152978.4 | |
| 213 | GODFRYPHLP | Nov-2026 | 275 [] | 1836.40 | 153536.92 | 153536.92 | 153536.92 | |
| 214 | GODFRYPHLP | Dec-2026 | 0 [] | 1873.64 | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | GODREJCP | Oct-2026 | 500 [] | 854.60 | 76572.5 | 76572.5 | 76572.5 | |
| 216 | GODREJCP | Nov-2026 | 0 [] | 853.65 | 0 | 0 | 0 | |
| 217 | GODREJCP | Dec-2026 | 0 [] | 860.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 218 | GODREJPROP | Oct-2026 | 325 [] | 1602.90 | 119367.62 | 119367.62 | 119367.62 | |
| 219 | GODREJPROP | Nov-2026 | 0 [] | 1611.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 220 | GODREJPROP | Dec-2026 | 0 [] | 1622.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 221 | GRASIM | Oct-2026 | 250 [] | 2921.40 | 129539.88 | 129539.88 | 129539.88 | |
| 222 | GRASIM | Nov-2026 | 0 [] | 2935.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 223 | GRASIM | Dec-2026 | 0 [] | 2958.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 224 | GVT&D | Oct-2026 | 125 [] | 3957.10 | 135076.31 | 135076.31 | 135076.31 | |
| 225 | GVT&D | Nov-2026 | 125 [] | 3978.40 | 135732.75 | 135732.75 | 135732.75 | |
| 226 | GVT&D | Dec-2026 | 0 [] | 4005.53 | 0 | 0 | 0 | |
| 227 | HAL | Oct-2026 | 150 [] | 4971.60 | 145215.22 | 145215.22 | 145215.22 | |
| 228 | HAL | Nov-2026 | 0 [] | 4999.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 229 | HAL | Dec-2026 | 0 [] | 5028.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | HAVELLS | Oct-2026 | 500 [] | 1124.00 | 100167.5 | 100167.5 | 100167.5 | |
| 231 | HAVELLS | Nov-2026 | 0 [] | 1124.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 232 | HAVELLS | Dec-2026 | 0 [] | 1125.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 233 | HCLTECH | Oct-2026 | 400 [] | 1379.30 | 107583.6 | 107583.6 | 107583.6 | |
| 234 | HCLTECH | Nov-2026 | 0 [] | 1384.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 235 | HCLTECH | Dec-2026 | 0 [] | 1389.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 236 | HDFCAMC | Oct-2026 | 300 [] | 2407.60 | 147605.55 | 147605.55 | 147605.55 | |
| 237 | HDFCAMC | Nov-2026 | 0 [] | 2420.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 238 | HDFCAMC | Dec-2026 | 0 [] | 2435.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 239 | HDFCBANK | Oct-2026 | 650 [] | 729.55 | 83993.81 | 83993.81 | 83993.81 | |
| 240 | HDFCBANK | Nov-2026 | 0 [] | 733.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 241 | HDFCBANK | Dec-2026 | 0 [] | 737.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 242 | HDFCLIFE | Oct-2026 | 1100 [] | 553.50 | 108028.8 | 108028.8 | 108028.8 | |
| 243 | HDFCLIFE | Nov-2026 | 0 [] | 556.45 | 0 | 0 | 0 | |
| 244 | HDFCLIFE | Dec-2026 | 0 [] | 559.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 245 | HEROMOTOCO | Oct-2026 | 150 [] | 5209.50 | 139047 | 139047 | 139047 | |
| 246 | HEROMOTOCO | Nov-2026 | 0 [] | 5228.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 247 | HEROMOTOCO | Dec-2026 | 0 [] | 5256.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 248 | HINDALCO | Oct-2026 | 700 [] | 906.15 | 120403.15 | 120403.15 | 120403.15 | |
| 249 | HINDALCO | Nov-2026 | 0 [] | 910.85 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | HINDALCO | Dec-2026 | 0 [] | 916.35 | 0 | 0 | 0 | |
| 251 | HINDPETRO | Oct-2026 | 2025 [] | 345.95 | 153966.31 | 153966.31 | 153966.31 | |
| 252 | HINDPETRO | Nov-2026 | 0 [] | 346.95 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | HINDPETRO | Dec-2026 | 0 [] | 347.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 254 | HINDUNILVR | Oct-2026 | 300 [] | 1888.50 | 100293.9 | 100293.9 | 100293.9 | |
| 255 | HINDUNILVR | Nov-2026 | 0 [] | 1877.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 256 | HINDUNILVR | Dec-2026 | 0 [] | 1890.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 257 | HINDZINC | Oct-2026 | 1225 [] | 541.65 | 158999.12 | 158999.12 | 158999.12 | |
| 258 | HINDZINC | Nov-2026 | 1225 [] | 544.65 | 159785.33 | 159785.33 | 159785.33 | |
| 259 | HINDZINC | Dec-2026 | [] | 547.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | HYUNDAI | Oct-2026 | 275 [] | 1976.60 | 99553.96 | 99553.96 | 99553.96 | |
| 261 | HYUNDAI | Nov-2026 | 275 [] | 1944.20 | 99671.5 | 99671.5 | 99671.5 | |
| 262 | HYUNDAI | Dec-2026 | 0 [] | 1932.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | ICICIBANK | Oct-2026 | 700 [] | 1395.90 | 173437.6 | 173437.6 | 173437.6 | |
| 264 | ICICIBANK | Nov-2026 | 0 [] | 1403.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 265 | ICICIBANK | Dec-2026 | 0 [] | 1412.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 266 | ICICIGI | Oct-2026 | 325 [] | 1682.60 | 97124.54 | 97124.54 | 97124.54 | |
| 267 | ICICIGI | Nov-2026 | 0 [] | 1689.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 268 | ICICIGI | Dec-2026 | 0 [] | 1700.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 269 | ICICIPRULI | Oct-2026 | 925 [] | 445.75 | 73718.82 | 73718.82 | 73718.82 | |
| 270 | ICICIPRULI | Nov-2026 | 0 [] | 441.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 271 | ICICIPRULI | Dec-2026 | 0 [] | 440.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 272 | IDEA | Oct-2026 | 71475 [] | 12.62 | 396836.6 | 396836.6 | 396836.6 | |
| 273 | IDEA | Nov-2026 | 0 [] | 12.69 | 0 | 0 | 0 | |
| 274 | IDEA | Dec-2026 | 0 [] | 12.77 | 0 | 0 | 0 | |
