Equity Derivatives Margin Calculator – NSE F&O Market Segments
Margin calculator to calculate the total margin required for trades made in the NSE derivatives segment.
Explore span margin calculatorEquity Derivatives Margin - 4th July 2025 08:30:37 PM
S/No | Script | Expiry | Lot Size | Price | Carryforward (NRML) Margin | Intraday (MIS) Margin | BO/CO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AARTIIND | Jul-2025 | 1325 [] | 479.15 | 148282.08 | 148282.08 | 148282.08 | |
2 | ABB | Jul-2025 | 125 [] | 5881.00 | 159905 | 159905 | 159905 | |
3 | ABB | Aug-2025 | 125 [] | 5913.00 | 160693.69 | 160693.69 | 160693.69 | |
4 | ABB | Sep-2025 | 125 [] | 5952.00 | 161594 | 161594 | 161594 | |
5 | ABCAPITAL | Jul-2025 | 3100 [] | 276.15 | 186854.83 | 186854.83 | 186854.83 | |
6 | ABCAPITAL | Aug-2025 | 3100 [] | 277.75 | 187680.2 | 187680.2 | 187680.2 | |
7 | ABCAPITAL | Sep-2025 | 3100 [] | 278.50 | 188689.25 | 188689.25 | 188689.25 | |
8 | ABFRL | Jul-2025 | 2600 [] | 78.51 | 47912.93 | 47912.93 | 47912.93 | |
9 | ABFRL | Aug-2025 | 2600 [] | 78.79 | 48159.15 | 48159.15 | 48159.15 | |
10 | ACC | Jul-2025 | 300 [] | 1970.40 | 108618 | 108618 | 108618 | |
11 | ADANIENSOL | Jul-2025 | 675 [] | 881.65 | 186922.51 | 186922.51 | 186922.51 | |
12 | ADANIENSOL | Aug-2025 | 675 [] | 885.90 | 187765.84 | 187765.84 | 187765.84 | |
13 | ADANIENSOL | Sep-2025 | 675 [] | 890.20 | 188707.38 | 188707.38 | 188707.38 | |
14 | ADANIENT | Jul-2025 | 300 [] | 2609.60 | 219456 | 219456 | 219456 | |
15 | ADANIENT | Aug-2025 | 300 [] | 2622.90 | 220536.6 | 220536.6 | 220536.6 | |
16 | ADANIENT | Sep-2025 | 300 [] | 2638.50 | 221744.25 | 221744.25 | 221744.25 | |
17 | ADANIGREEN | Jul-2025 | 600 [] | 1000.80 | 191706.6 | 191706.6 | 191706.6 | |
18 | ADANIGREEN | Aug-2025 | 600 [] | 1005.70 | 192615.9 | 192615.9 | 192615.9 | |
19 | ADANIGREEN | Sep-2025 | 600 [] | 1011.40 | 193662.6 | 193662.6 | 193662.6 | |
20 | ADANIPORTS | Jul-2025 | 475 [] | 1431.50 | 157286.05 | 157286.05 | 157286.05 | |
21 | ADANIPORTS | Aug-2025 | 475 [] | 1439.20 | 158022.78 | 158022.78 | 158022.78 | |
22 | ADANIPORTS | Sep-2025 | 475 [] | 1445.50 | 158918.39 | 158918.39 | 158918.39 | |
23 | ALKEM | Jul-2025 | 125 [] | 4911.90 | 108778.62 | 108778.62 | 108778.62 | |
24 | ALKEM | Aug-2025 | 125 [] | 4928.50 | 109242 | 109242 | 109242 | |
25 | ALKEM | Sep-2025 | 125 [] | 4958.70 | 109842.5 | 109842.5 | 109842.5 | |
26 | AMBUJACEM | Jul-2025 | 1050 [] | 597.30 | 127854.3 | 127854.3 | 127854.3 | |
27 | AMBUJACEM | Aug-2025 | 1050 [] | 601.00 | 128493.46 | 128493.46 | 128493.46 | |
28 | AMBUJACEM | Sep-2025 | 1050 [] | 604.15 | 129197.22 | 129197.22 | 129197.22 | |
29 | ANGELONE | Jul-2025 | 250 [] | 2772.90 | 211738.5 | 211738.5 | 211738.5 | |
30 | ANGELONE | Aug-2025 | 250 [] | 2778.60 | 212676.88 | 212676.88 | 212676.88 | |
31 | ANGELONE | Sep-2025 | 250 [] | 2787.80 | 213813.38 | 213813.38 | 213813.38 | |
32 | APLAPOLLO | Jul-2025 | 350 [] | 1728.30 | 120449.35 | 120449.35 | 120449.35 | |
33 | APLAPOLLO | Aug-2025 | 350 [] | 1737.20 | 121010.58 | 121010.58 | 121010.58 | |
34 | APLAPOLLO | Sep-2025 | 350 [] | 1742.90 | 121579.5 | 121579.5 | 121579.5 | |
35 | APOLLOHOSP | Jul-2025 | 125 [] | 7577.50 | 168098 | 168098 | 168098 | |
36 | APOLLOHOSP | Aug-2025 | 125 [] | 7609.50 | 168851.31 | 168851.31 | 168851.31 | |
37 | APOLLOHOSP | Sep-2025 | 125 [] | 7665.50 | 169761 | 169761 | 169761 | |
38 | ASHOKLEY | Jul-2025 | 2500 [] | 251.20 | 122855 | 122855 | 122855 | |
39 | ASHOKLEY | Aug-2025 | 2500 [] | 252.00 | 123426.25 | 123426.25 | 123426.25 | |
40 | ASHOKLEY | Sep-2025 | 2500 [] | 253.55 | 124010 | 124010 | 124010 | |
41 | ASIANPAINT | Jul-2025 | 250 [] | 2435.50 | 107959 | 107959 | 107959 | |
42 | ASIANPAINT | Aug-2025 | 250 [] | 2447.80 | 108447.38 | 108447.38 | 108447.38 | |
43 | ASIANPAINT | Sep-2025 | 250 [] | 2462.30 | 109072.62 | 109072.62 | 109072.62 | |
44 | ASTRAL | Jul-2025 | 425 [] | 1488.20 | 117631.75 | 117631.75 | 117631.75 | |
45 | ASTRAL | Aug-2025 | 425 [] | 1491.70 | 118095.14 | 118095.14 | 118095.14 | |
46 | ASTRAL | Sep-2025 | 425 [] | 1496.00 | 118698 | 118698 | 118698 | |
47 | ATGL | Jul-2025 | 875 [] | 661.75 | 170006.62 | 170006.62 | 170006.62 | |
48 | ATGL | Aug-2025 | 875 [] | 664.00 | 170749.31 | 170749.31 | 170749.31 | |
49 | AUBANK | Jul-2025 | 1000 [] | 823.10 | 170855.75 | 170855.75 | 170855.75 | |
50 | AUBANK | Aug-2025 | 1000 [] | 823.90 | 171570 | 171570 | 171570 | |
51 | AUBANK | Sep-2025 | 1000 [] | 821.35 | 172290 | 172290 | 172290 | |
52 | AUROPHARMA | Jul-2025 | 550 [] | 1197.50 | 128238 | 128238 | 128238 | |
53 | AUROPHARMA | Aug-2025 | 550 [] | 1203.20 | 128860.83 | 128860.83 | 128860.83 | |
54 | AUROPHARMA | Sep-2025 | 550 [] | 1211.00 | 129566.25 | 129566.25 | 129566.25 | |
55 | AXISBANK | Jul-2025 | 625 [] | 1181.00 | 130984.62 | 130984.62 | 130984.62 | |
56 | AXISBANK | Aug-2025 | 625 [] | 1187.40 | 131620.81 | 131620.81 | 131620.81 | |
57 | AXISBANK | Sep-2025 | 625 [] | 1193.60 | 132350 | 132350 | 132350 | |
58 | BAJAJ-AUTO | Jul-2025 | 75 [] | 8453.50 | 113794.25 | 113794.25 | 113794.25 | |
59 | BAJAJ-AUTO | Aug-2025 | 75 [] | 8497.00 | 114342.38 | 114342.38 | 114342.38 | |
60 | BAJAJ-AUTO | Sep-2025 | 75 [] | 8558.00 | 114985.25 | 114985.25 | 114985.25 | |
61 | BAJAJFINSV | Jul-2025 | 500 [] | 2004.80 | 177633.25 | 177633.25 | 177633.25 | |
62 | BAJAJFINSV | Aug-2025 | 500 [] | 2015.60 | 178462.5 | 178462.5 | 178462.5 | |
63 | BAJAJFINSV | Sep-2025 | 500 [] | 2027.80 | 179480 | 179480 | 179480 | |
64 | BAJFINANCE | Jul-2025 | 750 [] | 930.20 | 123626.75 | 123626.75 | 123626.75 | |
65 | BAJFINANCE | Aug-2025 | 750 [] | 935.15 | 124221.69 | 124221.69 | 124221.69 | |
66 | BAJFINANCE | Sep-2025 | 750 [] | 940.40 | 124888.25 | 124888.25 | 124888.25 | |
67 | BALKRISIND | Jul-2025 | 300 [] | 2616.50 | 147742.2 | 147742.2 | 147742.2 | |
68 | BANDHANBNK | Jul-2025 | 3600 [] | 180.64 | 176567.04 | 176567.04 | 176567.04 | |
69 | BANDHANBNK | Aug-2025 | 3600 [] | 180.05 | 177073.2 | 177073.2 | 177073.2 | |
70 | BANDHANBNK | Sep-2025 | 3600 [] | 181.31 | 178126.56 | 178126.56 | 178126.56 | |
71 | BANKBARODA | Jul-2025 | 2925 [] | 242.07 | 149283.22 | 149283.22 | 149283.22 | |
72 | BANKBARODA | Aug-2025 | 2925 [] | 243.30 | 149975.72 | 149975.72 | 149975.72 | |
73 | BANKBARODA | Sep-2025 | 2925 [] | 244.73 | 150817.64 | 150817.64 | 150817.64 | |
74 | BANKINDIA | Jul-2025 | 5200 [] | 118.46 | 141371.36 | 141371.36 | 141371.36 | |
75 | BANKINDIA | Aug-2025 | 5200 [] | 119.02 | 141964.16 | 141964.16 | 141964.16 | |
76 | BANKINDIA | Sep-2025 | 5200 [] | 119.56 | 142780.3 | 142780.3 | 142780.3 | |
77 | BANKNIFTY | Jul-2025 | 35 [] | 57293.80 | 267289.64 | 267289.64 | 267289.64 | |
78 | BANKNIFTY | Aug-2025 | 35 [] | 57498.60 | 268511.3 | 268511.3 | 268511.3 | |
79 | BDL | Jul-2025 | 325 [] | 1982.60 | 186072.25 | 186072.25 | 186072.25 | |
80 | BDL | Aug-2025 | 325 [] | 1990.80 | 186940.49 | 186940.49 | 186940.49 | |
81 | BDL | Sep-2025 | [] | 1996.50 | 0 | 0 | 0 | |
82 | BEL | Jul-2025 | 2850 [] | 429.50 | 269606.65 | 269606.65 | 269606.65 | |
83 | BEL | Aug-2025 | 2850 [] | 431.10 | 270870.2 | 270870.2 | 270870.2 | |
84 | BEL | Sep-2025 | 2850 [] | 433.60 | 272343.65 | 272343.65 | 272343.65 | |
85 | BHARATFORG | Jul-2025 | 500 [] | 1321.10 | 142173.75 | 142173.75 | 142173.75 | |
86 | BHARATFORG | Aug-2025 | 500 [] | 1327.30 | 142847.5 | 142847.5 | 142847.5 | |
87 | BHARATFORG | Sep-2025 | 500 [] | 1332.80 | 143612.5 | 143612.5 | 143612.5 | |
88 | BHARTIARTL | Jul-2025 | 475 [] | 2010.80 | 170386.54 | 170386.54 | 170386.54 | |
89 | BHARTIARTL | Aug-2025 | 475 [] | 2022.00 | 171200.44 | 171200.44 | 171200.44 | |
90 | BHARTIARTL | Sep-2025 | 475 [] | 2032.50 | 172143.31 | 172143.31 | 172143.31 | |
91 | BHEL | Jul-2025 | 2625 [] | 261.15 | 178163.75 | 178163.75 | 178163.75 | |
92 | BHEL | Aug-2025 | 2625 [] | 262.35 | 178990.62 | 178990.62 | 178990.62 | |
93 | BHEL | Sep-2025 | 2625 [] | 264.00 | 179996 | 179996 | 179996 | |
94 | BIOCON | Jul-2025 | 2500 [] | 381.15 | 211887.5 | 211887.5 | 211887.5 | |
95 | BIOCON | Aug-2025 | 2500 [] | 383.05 | 212956.25 | 212956.25 | 212956.25 | |
96 | BIOCON | Sep-2025 | 2500 [] | 385.50 | 214131.25 | 214131.25 | 214131.25 | |
97 | BLUESTARCO | Jul-2025 | 325 [] | 1826.60 | 143368.15 | 143368.15 | 143368.15 | |
98 | BLUESTARCO | Aug-2025 | 325 [] | 1820.00 | 143946.56 | 143946.56 | 143946.56 | |
99 | BLUESTARCO | Sep-2025 | [] | 1816.50 | 0 | 0 | 0 | |
100 | BOSCHLTD | Jul-2025 | 25 [] | 35510.00 | 159423.25 | 159423.25 | 159423.25 | |
101 | BOSCHLTD | Aug-2025 | 25 [] | 35665.00 | 160239.62 | 160239.62 | 160239.62 | |
102 | BOSCHLTD | Sep-2025 | 25 [] | 35750.00 | 161028 | 161028 | 161028 | |
103 | BPCL | Jul-2025 | 1975 [] | 345.75 | 136210.08 | 136210.08 | 136210.08 | |
104 | BPCL | Aug-2025 | 1975 [] | 344.35 | 136615.19 | 136615.19 | 136615.19 | |
105 | BPCL | Sep-2025 | 1975 [] | 345.30 | 137364.71 | 137364.71 | 137364.71 | |
106 | BRITANNIA | Jul-2025 | 125 [] | 5801.00 | 128485.62 | 128485.62 | 128485.62 | |
107 | BRITANNIA | Aug-2025 | 125 [] | 5755.50 | 128742.12 | 128742.12 | 128742.12 | |
108 | BRITANNIA | Sep-2025 | 125 [] | 5783.00 | 129471.62 | 129471.62 | 129471.62 | |
109 | BSE | Jul-2025 | 375 [] | 2640.10 | 496418 | 496418 | 496418 | |
110 | BSE | Aug-2025 | 375 [] | 2648.20 | 498716.25 | 498716.25 | 498716.25 | |
111 | BSE | Sep-2025 | 375 [] | 2659.00 | 501379.69 | 501379.69 | 501379.69 | |
112 | BSOFT | Jul-2025 | 1300 [] | 433.65 | 134826.25 | 134826.25 | 134826.25 | |
113 | CAMS | Jul-2025 | 150 [] | 4223.40 | 154099.72 | 154099.72 | 154099.72 | |
114 | CAMS | Aug-2025 | 150 [] | 4221.90 | 154699.25 | 154699.25 | 154699.25 | |
115 | CAMS | Sep-2025 | 150 [] | 4224.50 | 155501.55 | 155501.55 | 155501.55 | |
116 | CANBK | Jul-2025 | 6750 [] | 114.94 | 165671.66 | 165671.66 | 165671.66 | |
117 | CANBK | Aug-2025 | 6750 [] | 115.56 | 166471.88 | 166471.88 | 166471.88 | |
118 | CANBK | Sep-2025 | 6750 [] | 116.30 | 167375.53 | 167375.53 | 167375.53 | |
119 | CDSL | Jul-2025 | 475 [] | 1761.70 | 224889.95 | 224889.95 | 224889.95 | |
120 | CDSL | Aug-2025 | 475 [] | 1761.70 | 225787 | 225787 | 225787 | |
121 | CDSL | Sep-2025 | 475 [] | 1765.00 | 226968.76 | 226968.76 | 226968.76 | |
122 | CESC | Jul-2025 | 3625 [] | 179.66 | 151179.47 | 151179.47 | 151179.47 | |
123 | CESC | Aug-2025 | 3625 [] | 180.52 | 151788.65 | 151788.65 | 151788.65 | |
124 | CGPOWER | Jul-2025 | 850 [] | 680.10 | 139459.58 | 139459.58 | 139459.58 | |
125 | CGPOWER | Aug-2025 | 850 [] | 683.55 | 140115.78 | 140115.78 | 140115.78 | |
126 | CGPOWER | Sep-2025 | 850 [] | 686.65 | 140781.75 | 140781.75 | 140781.75 | |
127 | CHAMBLFERT | Jul-2025 | 950 [] | 564.60 | 132344.05 | 132344.05 | 132344.05 | |
128 | CHOLAFIN | Jul-2025 | 625 [] | 1534.40 | 209778.81 | 209778.81 | 209778.81 | |
129 | CHOLAFIN | Aug-2025 | 625 [] | 1538.80 | 210682.56 | 210682.56 | 210682.56 | |
130 | CHOLAFIN | Sep-2025 | 625 [] | 1542.00 | 211712.25 | 211712.25 | 211712.25 | |
131 | CIPLA | Jul-2025 | 375 [] | 1521.40 | 101064.31 | 101064.31 | 101064.31 | |
132 | CIPLA | Aug-2025 | 375 [] | 1528.80 | 101585.38 | 101585.38 | 101585.38 | |
133 | CIPLA | Sep-2025 | 375 [] | 1535.70 | 102101 | 102101 | 102101 | |
134 | COALINDIA | Jul-2025 | 1350 [] | 387.50 | 94812.01 | 94812.01 | 94812.01 | |
135 | COALINDIA | Aug-2025 | 1350 [] | 384.95 | 95044.89 | 95044.89 | 95044.89 | |
136 | COALINDIA | Sep-2025 | 1350 [] | 387.40 | 95580.84 | 95580.84 | 95580.84 | |
137 | COFORGE | Jul-2025 | 375 [] | 1955.20 | 167282.12 | 167282.12 | 167282.12 | |
138 | COFORGE | Aug-2025 | 375 [] | 1958.20 | 168005.19 | 168005.19 | 168005.19 | |
139 | COFORGE | Sep-2025 | 375 [] | 1966.60 | 168905.06 | 168905.06 | 168905.06 | |
140 | COLPAL | Jul-2025 | 225 [] | 2456.30 | 98041.75 | 98041.75 | 98041.75 | |
141 | COLPAL | Aug-2025 | 225 [] | 2463.70 | 98495.8 | 98495.8 | 98495.8 | |
142 | COLPAL | Sep-2025 | 225 [] | 2476.40 | 99012.12 | 99012.12 | 99012.12 | |
143 | CONCOR | Jul-2025 | 1000 [] | 600.55 | 129151.75 | 129151.75 | 129151.75 | |
144 | CONCOR | Aug-2025 | 1000 [] | 602.90 | 129751 | 129751 | 129751 | |
145 | CONCOR | Sep-2025 | 1000 [] | 606.80 | 130470 | 130470 | 130470 | |
146 | CROMPTON | Jul-2025 | 1800 [] | 354.15 | 124697.25 | 124697.25 | 124697.25 | |
147 | CROMPTON | Aug-2025 | 1800 [] | 355.85 | 125253.45 | 125253.45 | 125253.45 | |
148 | CROMPTON | Sep-2025 | 1800 [] | 360.35 | 125820 | 125820 | 125820 | |
149 | CUMMINSIND | Jul-2025 | 200 [] | 3318.40 | 141328.2 | 141328.2 | 141328.2 | |
150 | CUMMINSIND | Aug-2025 | 200 [] | 3338.80 | 141996.3 | 141996.3 | 141996.3 | |
151 | CUMMINSIND | Sep-2025 | 200 [] | 3391.50 | 142771.3 | 142771.3 | 142771.3 | |
152 | CYIENT | Jul-2025 | 425 [] | 1298.60 | 139922.83 | 139922.83 | 139922.83 | |
153 | CYIENT | Aug-2025 | 425 [] | 1304.10 | 140548.81 | 140548.81 | 140548.81 | |
154 | CYIENT | Sep-2025 | 425 [] | 1313.60 | 141333.33 | 141333.33 | 141333.33 | |
155 | DABUR | Jul-2025 | 1250 [] | 491.15 | 109891.88 | 109891.88 | 109891.88 | |
156 | DABUR | Aug-2025 | 1250 [] | 493.95 | 110461.25 | 110461.25 | 110461.25 | |
157 | DABUR | Sep-2025 | 1250 [] | 496.60 | 111089.25 | 111089.25 | 111089.25 | |
158 | DALBHARAT | Jul-2025 | 325 [] | 2184.80 | 130559 | 130559 | 130559 | |
159 | DALBHARAT | Aug-2025 | 325 [] | 2189.40 | 131067.38 | 131067.38 | 131067.38 | |
160 | DALBHARAT | Sep-2025 | 325 [] | 2211.60 | 131864.54 | 131864.54 | 131864.54 | |
161 | DELHIVERY | Jul-2025 | 2075 [] | 392.15 | 182033.01 | 182033.01 | 182033.01 | |
162 | DELHIVERY | Aug-2025 | 2075 [] | 392.90 | 182900.62 | 182900.62 | 182900.62 | |
163 | DELHIVERY | Sep-2025 | 2075 [] | 395.90 | 183795.2 | 183795.2 | 183795.2 | |
164 | DIVISLAB | Jul-2025 | 100 [] | 6915.00 | 125695 | 125695 | 125695 | |
165 | DIVISLAB | Aug-2025 | 100 [] | 6957.50 | 126311 | 126311 | 126311 | |
166 | DIVISLAB | Sep-2025 | 100 [] | 6979.50 | 126984.25 | 126984.25 | 126984.25 | |
167 | DIXON | Jul-2025 | 50 [] | 15269.00 | 195312 | 195312 | 195312 | |
168 | DIXON | Aug-2025 | 50 [] | 15343.00 | 196237.75 | 196237.75 | 196237.75 | |
169 | DIXON | Sep-2025 | 50 [] | 15422.00 | 197320 | 197320 | 197320 | |
170 | DLF | Jul-2025 | 825 [] | 837.25 | 150159.49 | 150159.49 | 150159.49 | |
171 | DLF | Aug-2025 | 825 [] | 838.95 | 150791.69 | 150791.69 | 150791.69 | |
172 | DLF | Sep-2025 | 825 [] | 843.25 | 151621.18 | 151621.18 | 151621.18 | |
173 | DMART | Jul-2025 | 150 [] | 4246.50 | 120912.5 | 120912.5 | 120912.5 | |
174 | DMART | Aug-2025 | 150 [] | 4247.70 | 121392.35 | 121392.35 | 121392.35 | |
175 | DMART | Sep-2025 | 150 [] | 4257.10 | 121990.28 | 121990.28 | 121990.28 | |
176 | DRREDDY | Jul-2025 | 625 [] | 1307.60 | 145394.25 | 145394.25 | 145394.25 | |
177 | DRREDDY | Aug-2025 | 625 [] | 1311.30 | 146044.88 | 146044.88 | 146044.88 | |
178 | DRREDDY | Sep-2025 | 625 [] | 1317.30 | 146810.81 | 146810.81 | 146810.81 | |
179 | EICHERMOT | Jul-2025 | 175 [] | 5653.00 | 175420.62 | 175420.62 | 175420.62 | |
180 | EICHERMOT | Aug-2025 | 175 [] | 5617.00 | 175822.31 | 175822.31 | 175822.31 | |
181 | EICHERMOT | Sep-2025 | 175 [] | 5645.50 | 176815.62 | 176815.62 | 176815.62 | |
182 | ETERNAL | Jul-2025 | 2425 [] | 262.50 | 162504.96 | 162504.96 | 162504.96 | |
183 | ETERNAL | Aug-2025 | 2425 [] | 263.85 | 163270.29 | 163270.29 | 163270.29 | |
184 | ETERNAL | Sep-2025 | [] | 264.65 | 0 | 0 | 0 | |
185 | EXIDEIND | Jul-2025 | 1800 [] | 383.65 | 142433.1 | 142433.1 | 142433.1 | |
186 | EXIDEIND | Aug-2025 | 1800 [] | 385.70 | 143136 | 143136 | 143136 | |
187 | EXIDEIND | Sep-2025 | 1800 [] | 389.15 | 143909.1 | 143909.1 | 143909.1 | |
188 | FEDERALBNK | Jul-2025 | 5000 [] | 216.39 | 191805 | 191805 | 191805 | |
189 | FEDERALBNK | Aug-2025 | 5000 [] | 216.48 | 192506.75 | 192506.75 | 192506.75 | |
190 | FEDERALBNK | Sep-2025 | 5000 [] | 217.66 | 193530 | 193530 | 193530 | |
191 | FINNIFTY | Jul-2025 | 65 [] | 26997.30 | 233875.16 | 233875.16 | 233875.16 | |
192 | FINNIFTY | Aug-2025 | 65 [] | 27084.20 | 234905.83 | 234905.83 | 234905.83 | |
193 | FINNIFTY | Sep-2025 | 65 [] | 27264.30 | 236758.2 | 236758.2 | 236758.2 | |
194 | FORTIS | Jul-2025 | 775 [] | 808.75 | 129873.97 | 129873.97 | 129873.97 | |
195 | FORTIS | Aug-2025 | 775 [] | 812.05 | 130434.94 | 130434.94 | 130434.94 | |
196 | FORTIS | Sep-2025 | [] | 814.50 | 0 | 0 | 0 | |
197 | GAIL | Jul-2025 | 3150 [] | 193.48 | 131615.38 | 131615.38 | 131615.38 | |
198 | GAIL | Aug-2025 | 3150 [] | 193.98 | 132174.5 | 132174.5 | 132174.5 | |
199 | GAIL | Sep-2025 | 3150 [] | 195.02 | 132930.29 | 132930.29 | 132930.29 | |
200 | GLENMARK | Jul-2025 | 375 [] | 1841.10 | 138007.31 | 138007.31 | 138007.31 | |
201 | GLENMARK | Aug-2025 | 375 [] | 1850.00 | 138668.94 | 138668.94 | 138668.94 | |
202 | GLENMARK | Sep-2025 | 375 [] | 1858.20 | 139342.25 | 139342.25 | 139342.25 | |
203 | GMRAIRPORT | Jul-2025 | 6975 [] | 90.12 | 138456.69 | 138456.69 | 138456.69 | |
204 | GMRAIRPORT | Aug-2025 | 6975 [] | 90.56 | 139151.4 | 139151.4 | 139151.4 | |
205 | GMRAIRPORT | Sep-2025 | 6975 [] | 91.07 | 139893.14 | 139893.14 | 139893.14 | |
206 | GODREJCP | Jul-2025 | 500 [] | 1199.60 | 106355 | 106355 | 106355 | |
207 | GODREJCP | Aug-2025 | 500 [] | 1201.40 | 106723.5 | 106723.5 | 106723.5 | |
208 | GODREJCP | Sep-2025 | 500 [] | 1209.20 | 107286 | 107286 | 107286 | |
209 | GODREJPROP | Jul-2025 | 275 [] | 2314.00 | 155741.83 | 155741.83 | 155741.83 | |
210 | GODREJPROP | Aug-2025 | 275 [] | 2327.30 | 156452.56 | 156452.56 | 156452.56 | |
211 | GODREJPROP | Sep-2025 | 275 [] | 2340.70 | 157316.8 | 157316.8 | 157316.8 | |
212 | GRANULES | Jul-2025 | 1075 [] | 494.05 | 207568.81 | 207568.81 | 207568.81 | |
213 | GRANULES | Aug-2025 | 1075 [] | 496.55 | 208681.44 | 208681.44 | 208681.44 | |
214 | GRASIM | Jul-2025 | 250 [] | 2820.30 | 124879.38 | 124879.38 | 124879.38 | |
215 | GRASIM | Aug-2025 | 250 [] | 2826.40 | 125452.62 | 125452.62 | 125452.62 | |
216 | GRASIM | Sep-2025 | 250 [] | 2843.00 | 126166.25 | 126166.25 | 126166.25 | |
217 | HAL | Jul-2025 | 150 [] | 5020.30 | 176462.85 | 176462.85 | 176462.85 | |
218 | HAL | Aug-2025 | 150 [] | 5030.00 | 177223.5 | 177223.5 | 177223.5 | |
219 | HAL | Sep-2025 | 150 [] | 5055.40 | 178183.5 | 178183.5 | 178183.5 | |
220 | HAVELLS | Jul-2025 | 500 [] | 1585.70 | 140514 | 140514 | 140514 | |
221 | HAVELLS | Aug-2025 | 500 [] | 1591.80 | 141156.25 | 141156.25 | 141156.25 | |
222 | HAVELLS | Sep-2025 | 500 [] | 1595.00 | 141812.5 | 141812.5 | 141812.5 | |
223 | HCLTECH | Jul-2025 | 350 [] | 1716.70 | 107356.55 | 107356.55 | 107356.55 | |
224 | HCLTECH | Aug-2025 | 350 [] | 1726.00 | 107893.62 | 107893.62 | 107893.62 | |
225 | HCLTECH | Sep-2025 | 350 [] | 1736.40 | 108494.9 | 108494.9 | 108494.9 | |
226 | HDFCAMC | Jul-2025 | 150 [] | 5059.50 | 154172.38 | 154172.38 | 154172.38 | |
227 | HDFCAMC | Aug-2025 | 150 [] | 5078.00 | 154851.75 | 154851.75 | 154851.75 | |
228 | HDFCAMC | Sep-2025 | 150 [] | 5108.00 | 155981.75 | 155981.75 | 155981.75 | |
229 | HDFCBANK | Jul-2025 | 550 [] | 1999.30 | 194891.62 | 194891.62 | 194891.62 | |
230 | HDFCBANK | Aug-2025 | 550 [] | 2010.20 | 195836.3 | 195836.3 | 195836.3 | |
231 | HDFCBANK | Sep-2025 | 550 [] | 2021.70 | 196963.25 | 196963.25 | 196963.25 | |
232 | HDFCLIFE | Jul-2025 | 1100 [] | 789.10 | 153794.03 | 153794.03 | 153794.03 | |
233 | HDFCLIFE | Aug-2025 | 1100 [] | 793.25 | 154527.17 | 154527.17 | 154527.17 | |
234 | HDFCLIFE | Sep-2025 | 1100 [] | 796.75 | 155332.38 | 155332.38 | 155332.38 | |
235 | HEROMOTOCO | Jul-2025 | 150 [] | 4299.00 | 115676.83 | 115676.83 | 115676.83 | |
236 | HEROMOTOCO | Aug-2025 | 150 [] | 4309.60 | 116161.65 | 116161.65 | 116161.65 | |
237 | HEROMOTOCO | Sep-2025 | 150 [] | 4318.30 | 116777.3 | 116777.3 | 116777.3 | |
238 | HFCL | Jul-2025 | 6450 [] | 85.06 | 165076.46 | 165076.46 | 165076.46 | |
239 | HFCL | Aug-2025 | 6450 [] | 85.49 | 165879.02 | 165879.02 | 165879.02 | |
240 | HFCL | Sep-2025 | 6450 [] | 85.85 | 166723 | 166723 | 166723 | |
241 | HINDALCO | Jul-2025 | 1400 [] | 700.75 | 194886.65 | 194886.65 | 194886.65 | |
242 | HINDALCO | Aug-2025 | 1400 [] | 699.75 | 195601 | 195601 | 195601 | |
243 | HINDALCO | Sep-2025 | 1400 [] | 704.00 | 196742 | 196742 | 196742 | |
244 | HINDCOPPER | Jul-2025 | 2650 [] | 278.95 | 322734.73 | 322734.73 | 322734.73 | |
245 | HINDPETRO | Jul-2025 | 2025 [] | 447.10 | 212994.56 | 212994.56 | 212994.56 | |
246 | HINDPETRO | Aug-2025 | 2025 [] | 449.35 | 214022.75 | 214022.75 | 214022.75 | |
247 | HINDPETRO | Sep-2025 | 2025 [] | 451.20 | 215169.41 | 215169.41 | 215169.41 | |
248 | HINDUNILVR | Jul-2025 | 300 [] | 2345.40 | 124943.1 | 124943.1 | 124943.1 | |
249 | HINDUNILVR | Aug-2025 | 300 [] | 2357.30 | 125535 | 125535 | 125535 | |
250 | HINDUNILVR | Sep-2025 | 300 [] | 2372.40 | 126252.6 | 126252.6 | 126252.6 | |
251 | HINDZINC | Jul-2025 | 1225 [] | 446.55 | 137183.41 | 137183.41 | 137183.41 | |
252 | HINDZINC | Aug-2025 | 1225 [] | 449.00 | 137830.88 | 137830.88 | 137830.88 | |
253 | HINDZINC | Sep-2025 | [] | 451.35 | 0 | 0 | 0 | |
254 | HUDCO | Jul-2025 | 2775 [] | 232.49 | 195039.99 | 195039.99 | 195039.99 | |
255 | HUDCO | Aug-2025 | 2775 [] | 234.05 | 195946.94 | 195946.94 | 195946.94 | |
256 | HUDCO | Sep-2025 | 2775 [] | 234.01 | 196866.66 | 196866.66 | 196866.66 | |
257 | ICICIBANK | Jul-2025 | 700 [] | 1447.60 | 179830 | 179830 | 179830 | |
258 | ICICIBANK | Aug-2025 | 700 [] | 1444.00 | 180425.7 | 180425.7 | 180425.7 | |
259 | ICICIBANK | Sep-2025 | 700 [] | 1452.40 | 181436.85 | 181436.85 | 181436.85 | |
260 | ICICIGI | Jul-2025 | 325 [] | 2039.70 | 117719.88 | 117719.88 | 117719.88 | |
