Equity Derivatives Margin Calculator – NSE F&O Market Segments
Margin calculator to calculate the total margin required for trades made in the NSE derivatives segment.
Explore span margin calculatorEquity Derivatives Margin - 15th October 2026 08:31:21 PM
| S/No | Script | Expiry | Lot Size | Price | Carryforward (NRML) Margin | Intraday (MIS) Margin | BO/CO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360ONE | Oct-2026 | 500 [] | 1071.10 | 109277.5 | 109277.5 | 109277.5 | |
| 2 | 360ONE | Nov-2026 | 500 [] | 1065.70 | 109581.5 | 109581.5 | 109581.5 | |
| 3 | 360ONE | Dec-2026 | 0 [] | 1085.71 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ABB | Oct-2026 | 125 [] | 6843.00 | 171152.5 | 171152.5 | 171152.5 | |
| 5 | ABB | Nov-2026 | 0 [] | 6855.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ABB | Dec-2026 | 0 [] | 6889.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ABCAPITAL | Oct-2026 | 3100 [] | 382.30 | 250919.43 | 250919.43 | 250919.43 | |
| 8 | ABCAPITAL | Nov-2026 | 0 [] | 384.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ABCAPITAL | Dec-2026 | 0 [] | 386.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ADANIENSOL | Oct-2026 | 675 [] | 1362.40 | 382175.12 | 382175.12 | 382175.12 | |
| 11 | ADANIENSOL | Nov-2026 | 0 [] | 1369.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ADANIENSOL | Dec-2026 | 0 [] | 1370.29 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ADANIENT | Oct-2026 | 309 [] | 2701.10 | 201682.33 | 201682.33 | 201682.33 | |
| 14 | ADANIENT | Nov-2026 | 0 [] | 2715.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ADANIENT | Dec-2026 | 0 [] | 2732.09 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ADANIGREEN | Oct-2026 | 600 [] | 1308.80 | 214167 | 214167 | 214167 | |
| 17 | ADANIGREEN | Nov-2026 | 0 [] | 1316.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ADANIGREEN | Dec-2026 | 0 [] | 1323.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ADANIPORTS | Oct-2026 | 475 [] | 1753.70 | 168356.62 | 168356.62 | 168356.62 | |
| 20 | ADANIPORTS | Nov-2026 | 0 [] | 1760.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ADANIPORTS | Dec-2026 | 0 [] | 1772.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ADANIPOWER | Oct-2026 | 3550 [] | 196.27 | 174110.25 | 174110.25 | 174110.25 | |
| 23 | ADANIPOWER | Nov-2026 | 3550 [] | 197.10 | 174914.68 | 174914.68 | 174914.68 | |
| 24 | ADANIPOWER | Dec-2026 | 0 [] | 198.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | ALKEM | Oct-2026 | 125 [] | 5135.00 | 114362.44 | 114362.44 | 114362.44 | |
| 26 | ALKEM | Nov-2026 | 0 [] | 5158.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | ALKEM | Dec-2026 | 0 [] | 5178.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | AMBER | Oct-2026 | 100 [] | 6704.00 | 173538.75 | 173538.75 | 173538.75 | |
| 29 | AMBER | Nov-2026 | 100 [] | 6710.50 | 174221.25 | 174221.25 | 174221.25 | |
| 30 | AMBER | Dec-2026 | 0 [] | 6725.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | AMBUJACEM | Oct-2026 | 1200 [] | 355.25 | 143215.2 | 143215.2 | 143215.2 | |
| 32 | AMBUJACEM | Nov-2026 | 0 [] | 352.88 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | AMBUJACEM | Dec-2026 | 0 [] | 354.89 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | ANANDRATHI | Oct-2026 | 250 [] | 2153.80 | 95082 | 95082 | 95082 | |
| 35 | ANANDRATHI | Nov-2026 | 250 [] | 2162.50 | 95515 | 95515 | 95515 | |
| 36 | ANANDRATHI | Dec-2026 | 250 [] | 2174.30 | 96086.62 | 96086.62 | 96086.62 | |
| 37 | ANGELONE | Oct-2026 | 2500 [] | 313.20 | 203530 | 203530 | 203530 | |
| 38 | ANGELONE | Nov-2026 | 0 [] | 313.25 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | ANGELONE | Dec-2026 | 0 [] | 313.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | APLAPOLLO | Oct-2026 | 350 [] | 2143.40 | 171436.45 | 171436.45 | 171436.45 | |
| 41 | APLAPOLLO | Nov-2026 | 0 [] | 2154.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | APLAPOLLO | Dec-2026 | 0 [] | 2164.39 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | APOLLOHOSP | Oct-2026 | 125 [] | 7899.50 | 175650.69 | 175650.69 | 175650.69 | |
| 44 | APOLLOHOSP | Nov-2026 | 0 [] | 7931.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | APOLLOHOSP | Dec-2026 | 0 [] | 7983.51 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | ASHOKLEY | Oct-2026 | 5000 [] | 149.21 | 166642.5 | 166642.5 | 166642.5 | |
| 47 | ASHOKLEY | Nov-2026 | 0 [] | 149.11 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | ASHOKLEY | Dec-2026 | 0 [] | 149.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | ASIANPAINT | Oct-2026 | 250 [] | 2363.90 | 105462.5 | 105462.5 | 105462.5 | |
| 50 | ASIANPAINT | Nov-2026 | 0 [] | 2373.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | ASIANPAINT | Dec-2026 | 0 [] | 2389.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | ASTRAL | Oct-2026 | 425 [] | 1447.30 | 120090.41 | 120090.41 | 120090.41 | |
| 53 | ASTRAL | Nov-2026 | 0 [] | 1452.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | ASTRAL | Dec-2026 | 0 [] | 1460.45 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | ATHERENERG | Oct-2026 | 375 [] | 1460.90 | 147473.88 | 147473.88 | 147473.88 | |
| 56 | ATHERENERG | Nov-2026 | 375 [] | 1432.00 | 147708.19 | 147708.19 | 147708.19 | |
| 57 | ATHERENERG | Dec-2026 | 375 [] | 1487.36 | 148315.25 | 148315.25 | 148315.25 | |
| 58 | AUBANK | Oct-2026 | 1000 [] | 1004.30 | 195730 | 195730 | 195730 | |
| 59 | AUBANK | Nov-2026 | 0 [] | 1008.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | AUBANK | Dec-2026 | 0 [] | 1014.61 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | AUROPHARMA | Oct-2026 | 550 [] | 1678.20 | 164705.75 | 164705.75 | 164705.75 | |
| 62 | AUROPHARMA | Nov-2026 | 0 [] | 1688.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | AUROPHARMA | Dec-2026 | 0 [] | 1695.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | AXISBANK | Oct-2026 | 625 [] | 1288.80 | 143162.19 | 143162.19 | 143162.19 | |
| 65 | AXISBANK | Nov-2026 | 0 [] | 1295.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | AXISBANK | Dec-2026 | 0 [] | 1304.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | BAJAJ-AUTO | Oct-2026 | 75 [] | 10368.00 | 138262 | 138262 | 138262 | |
| 68 | BAJAJ-AUTO | Nov-2026 | 0 [] | 10420.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | BAJAJ-AUTO | Dec-2026 | 0 [] | 10507.93 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | BAJAJFINSV | Oct-2026 | 300 [] | 1737.10 | 92800.5 | 92800.5 | 92800.5 | |
| 71 | BAJAJFINSV | Nov-2026 | 0 [] | 1744.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | BAJAJFINSV | Dec-2026 | 0 [] | 1752.28 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | BAJAJHLDNG | Oct-2026 | 75 [] | 11238.00 | 160998.12 | 160998.12 | 160998.12 | |
| 74 | BAJFINANCE | Oct-2026 | 750 [] | 970.75 | 141570 | 141570 | 141570 | |
| 75 | BAJFINANCE | Nov-2026 | 0 [] | 976.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | BAJFINANCE | Dec-2026 | 0 [] | 981.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | BANDHANBNK | Oct-2026 | 3600 [] | 171.09 | 256056.12 | 256056.12 | 256056.12 | |
| 78 | BANDHANBNK | Nov-2026 | 0 [] | 172.26 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | BANDHANBNK | Dec-2026 | 0 [] | 173.42 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | BANKBARODA | Oct-2026 | 2925 [] | 228.80 | 123296.02 | 123296.02 | 123296.02 | |
| 81 | BANKBARODA | Nov-2026 | 0 [] | 230.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | BANKBARODA | Dec-2026 | 0 [] | 231.21 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | BANKINDIA | Oct-2026 | 5200 [] | 130.64 | 244280.4 | 244280.4 | 244280.4 | |
| 84 | BANKINDIA | Nov-2026 | 0 [] | 131.59 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | BANKINDIA | Dec-2026 | 0 [] | 131.88 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | BANKNIFTY | Oct-2026 | 30 [] | 55859.40 | 190664.48 | 190664.48 | 190664.48 | |
| 87 | BANKNIFTY | Nov-2026 | 30 [] | 56170.40 | 191603 | 191603 | 191603 | |
| 88 | BANKNIFTY | Dec-2026 | 0 [] | 56539.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | BDL | Oct-2026 | 425 [] | 1133.70 | 120285.38 | 120285.38 | 120285.38 | |
| 90 | BDL | Nov-2026 | 425 [] | 1126.00 | 120689.12 | 120689.12 | 120689.12 | |
| 91 | BDL | Dec-2026 | [] | 1121.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | BEL | Oct-2026 | 1425 [] | 381.20 | 97741.82 | 97741.82 | 97741.82 | |
| 93 | BEL | Nov-2026 | 0 [] | 382.95 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | BEL | Dec-2026 | 0 [] | 385.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | BHARATFORG | Oct-2026 | 500 [] | 1854.40 | 184648.25 | 184648.25 | 184648.25 | |
| 96 | BHARATFORG | Nov-2026 | 0 [] | 1868.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | BHARATFORG | Dec-2026 | 0 [] | 1874.42 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | BHARTIARTL | Oct-2026 | 475 [] | 1853.50 | 156798.47 | 156798.47 | 156798.47 | |
| 99 | BHARTIARTL | Nov-2026 | 0 [] | 1863.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | BHARTIARTL | Dec-2026 | 0 [] | 1873.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | BHEL | Oct-2026 | 2625 [] | 434.95 | 276239.5 | 276239.5 | 276239.5 | |
| 102 | BHEL | Nov-2026 | 0 [] | 437.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | BHEL | Dec-2026 | 0 [] | 440.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 104 | BIOCON | Oct-2026 | 2500 [] | 351.75 | 162405.62 | 162405.62 | 162405.62 | |
| 105 | BIOCON | Nov-2026 | 0 [] | 353.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 106 | BIOCON | Dec-2026 | 0 [] | 355.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 107 | BLUESTARCO | Oct-2026 | 325 [] | 1585.80 | 113856.36 | 113856.36 | 113856.36 | |
| 108 | BLUESTARCO | Nov-2026 | 325 [] | 1559.00 | 114042.5 | 114042.5 | 114042.5 | |
| 109 | BLUESTARCO | Dec-2026 | [] | 1545.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | BOSCHLTD | Oct-2026 | 25 [] | 44980.00 | 206217 | 206217 | 206217 | |
| 111 | BOSCHLTD | Nov-2026 | 0 [] | 45110.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | BOSCHLTD | Dec-2026 | 0 [] | 45569.69 | 0 | 0 | 0 | |
| 113 | BPCL | Oct-2026 | 1975 [] | 294.45 | 109995.4 | 109995.4 | 109995.4 | |
| 114 | BPCL | Nov-2026 | 0 [] | 295.85 | 0 | 0 | 0 | |
| 115 | BPCL | Dec-2026 | 0 [] | 297.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 116 | BRITANNIA | Oct-2026 | 125 [] | 4854.60 | 107792.56 | 107792.56 | 107792.56 | |
| 117 | BRITANNIA | Nov-2026 | 0 [] | 4865.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 118 | BRITANNIA | Dec-2026 | 0 [] | 4907.73 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | BSE | Oct-2026 | 200 [] | 3431.30 | 179330 | 179330 | 179330 | |
| 120 | BSE | Nov-2026 | 0 [] | 3445.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 121 | BSE | Dec-2026 | 0 [] | 3463.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | CAMS | Oct-2026 | 825 [] | 705.65 | 121677.64 | 121677.64 | 121677.64 | |
| 123 | CAMS | Nov-2026 | 0 [] | 706.25 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | CAMS | Dec-2026 | 0 [] | 713.19 | 0 | 0 | 0 | |
| 125 | CANBK | Oct-2026 | 6750 [] | 117.42 | 274805.66 | 274805.66 | 274805.66 | |
| 126 | CANBK | Nov-2026 | 0 [] | 118.06 | 0 | 0 | 0 | |
| 127 | CANBK | Dec-2026 | 0 [] | 118.82 | 0 | 0 | 0 | |
| 128 | CDSL | Oct-2026 | 475 [] | 1294.80 | 135544.36 | 135544.36 | 135544.36 | |
| 129 | CDSL | Nov-2026 | 0 [] | 1300.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | CDSL | Dec-2026 | 0 [] | 1304.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 131 | CGPOWER | Oct-2026 | 850 [] | 819.45 | 156052 | 156052 | 156052 | |
| 132 | CGPOWER | Nov-2026 | 0 [] | 823.65 | 0 | 0 | 0 | |
| 133 | CGPOWER | Dec-2026 | 0 [] | 827.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 134 | CHOLAFIN | Oct-2026 | 625 [] | 1586.60 | 211846.62 | 211846.62 | 211846.62 | |
| 135 | CHOLAFIN | Nov-2026 | 0 [] | 1595.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 136 | CHOLAFIN | Dec-2026 | 0 [] | 1604.84 | 0 | 0 | 0 | |
| 137 | CIPLA | Oct-2026 | 425 [] | 1326.80 | 100448.83 | 100448.83 | 100448.83 | |
| 138 | CIPLA | Nov-2026 | 0 [] | 1333.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 139 | CIPLA | Dec-2026 | 0 [] | 1336.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | COALINDIA | Oct-2026 | 1350 [] | 418.15 | 100628.66 | 100628.66 | 100628.66 | |
| 141 | COALINDIA | Nov-2026 | 0 [] | 420.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 142 | COALINDIA | Dec-2026 | 0 [] | 422.35 | 0 | 0 | 0 | |
| 143 | COCHINSHIP | Oct-2026 | 400 [] | 1252.30 | 129550.8 | 129550.8 | 129550.8 | |
| 144 | COCHINSHIP | Nov-2026 | 400 [] | 1249.80 | 130056 | 130056 | 130056 | |
| 145 | COCHINSHIP | Dec-2026 | 0 [] | 1249.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 146 | COFORGE | Oct-2026 | 475 [] | 1933.30 | 221256.67 | 221256.67 | 221256.67 | |
| 147 | COFORGE | Nov-2026 | 0 [] | 1939.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 148 | COFORGE | Dec-2026 | 0 [] | 1944.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 149 | COLPAL | Oct-2026 | 275 [] | 1781.60 | 87084.25 | 87084.25 | 87084.25 | |
| 150 | COLPAL | Nov-2026 | 0 [] | 1766.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 151 | COLPAL | Dec-2026 | 0 [] | 1777.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 152 | CONCOR | Oct-2026 | 1250 [] | 447.65 | 107197.69 | 107197.69 | 107197.69 | |
| 153 | CONCOR | Nov-2026 | 0 [] | 448.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 154 | CONCOR | Dec-2026 | 0 [] | 451.67 | 0 | 0 | 0 | |
| 155 | CROMPTON | Oct-2026 | 2150 [] | 217.02 | 162211.34 | 162211.34 | 162211.34 | |
| 156 | CROMPTON | Nov-2026 | 0 [] | 217.95 | 0 | 0 | 0 | |
| 157 | CROMPTON | Dec-2026 | 0 [] | 219.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 158 | CUMMINSIND | Oct-2026 | 200 [] | 4640.60 | 175341 | 175341 | 175341 | |
| 159 | CUMMINSIND | Nov-2026 | 0 [] | 4661.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 160 | CUMMINSIND | Dec-2026 | 0 [] | 4694.12 | 0 | 0 | 0 | |
| 161 | DABUR | Oct-2026 | 1250 [] | 384.55 | 85707.81 | 85707.81 | 85707.81 | |
| 162 | DABUR | Nov-2026 | 0 [] | 384.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 163 | DABUR | Dec-2026 | 0 [] | 386.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 164 | DELHIVERY | Oct-2026 | 2075 [] | 412.50 | 173273.39 | 173273.39 | 173273.39 | |
| 165 | DELHIVERY | Nov-2026 | 0 [] | 414.55 | 0 | 0 | 0 | |
| 166 | DELHIVERY | Dec-2026 | 0 [] | 415.28 | 0 | 0 | 0 | |
| 167 | DIVISLAB | Oct-2026 | 100 [] | 9050.00 | 160350.5 | 160350.5 | 160350.5 | |
| 168 | DIVISLAB | Nov-2026 | 0 [] | 9095.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 169 | DIVISLAB | Dec-2026 | 0 [] | 9156.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 170 | DIXON | Oct-2026 | 50 [] | 12755.00 | 150993 | 150993 | 150993 | |
| 171 | DIXON | Nov-2026 | 0 [] | 12548.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 172 | DIXON | Dec-2026 | 0 [] | 12400.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 173 | DLF | Oct-2026 | 950 [] | 672.85 | 128711.96 | 128711.96 | 128711.96 | |
| 174 | DLF | Nov-2026 | 0 [] | 675.35 | 0 | 0 | 0 | |
| 175 | DLF | Dec-2026 | 0 [] | 678.46 | 0 | 0 | 0 | |
| 176 | DMART | Oct-2026 | 150 [] | 3375.90 | 90237.53 | 90237.53 | 90237.53 | |
| 177 | DMART | Nov-2026 | 0 [] | 3375.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 178 | DMART | Dec-2026 | 0 [] | 3381.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 179 | DRREDDY | Oct-2026 | 625 [] | 1223.80 | 135838.62 | 135838.62 | 135838.62 | |
| 180 | DRREDDY | Nov-2026 | 0 [] | 1221.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 181 | DRREDDY | Dec-2026 | 0 [] | 1233.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 182 | EICHERMOT | Oct-2026 | 100 [] | 7246.50 | 128809 | 128809 | 128809 | |
| 183 | EICHERMOT | Nov-2026 | 0 [] | 7289.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 184 | EICHERMOT | Dec-2026 | 0 [] | 7332.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 185 | ENRIN | Oct-2026 | 175 [] | 2963.80 | 116569.33 | 116569.33 | 116569.33 | |
| 186 | ENRIN | Nov-2026 | 175 [] | 2973.20 | 117146.74 | 117146.74 | 117146.74 | |
| 187 | ENRIN | Dec-2026 | 175 [] | 2985.80 | 117828.03 | 117828.03 | 117828.03 | |
| 188 | ETERNAL | Oct-2026 | 2425 [] | 322.45 | 169307.19 | 169307.19 | 169307.19 | |
| 189 | ETERNAL | Nov-2026 | 2425 [] | 323.75 | 170097.99 | 170097.99 | 170097.99 | |
| 190 | ETERNAL | Dec-2026 | [] | 325.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 191 | FEDERALBNK | Oct-2026 | 2500 [] | 334.15 | 147670.62 | 147670.62 | 147670.62 | |
| 192 | FEDERALBNK | Nov-2026 | 0 [] | 335.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 193 | FEDERALBNK | Dec-2026 | 0 [] | 337.15 | 0 | 0 | 0 | |
| 194 | FINNIFTY | Oct-2026 | 60 [] | 25380.70 | 172946.8 | 172946.8 | 172946.8 | |
| 195 | FINNIFTY | Nov-2026 | 60 [] | 25574.20 | 173853.04 | 173853.04 | 173853.04 | |
| 196 | FINNIFTY | Dec-2026 | 0 [] | 25665.66 | 0 | 0 | 0 | |
| 197 | FORCEMOT | Oct-2026 | 25 [] | 17620.00 | 127502.38 | 127502.38 | 127502.38 | |
| 198 | FORCEMOT | Nov-2026 | 25 [] | 17612.00 | 128056.38 | 128056.38 | 128056.38 | |
| 199 | FORCEMOT | Dec-2026 | 0 [] | 17624.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | FORTIS | Oct-2026 | 775 [] | 746.20 | 108352.17 | 108352.17 | 108352.17 | |
| 201 | FORTIS | Nov-2026 | 775 [] | 750.45 | 108856.61 | 108856.61 | 108856.61 | |
| 202 | FORTIS | Dec-2026 | [] | 754.55 | 0 | 0 | 0 | |
| 203 | GAIL | Oct-2026 | 3550 [] | 169.49 | 106937.89 | 106937.89 | 106937.89 | |
| 204 | GAIL | Nov-2026 | 0 [] | 170.25 | 0 | 0 | 0 | |
| 205 | GAIL | Dec-2026 | 0 [] | 171.19 | 0 | 0 | 0 | |
| 206 | GLENMARK | Oct-2026 | 375 [] | 2257.10 | 290438.19 | 290438.19 | 290438.19 | |
| 207 | GLENMARK | Nov-2026 | 0 [] | 2266.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 208 | GLENMARK | Dec-2026 | 0 [] | 2277.24 | 0 | 0 | 0 | |
| 209 | GMRAIRPORT | Oct-2026 | 6975 [] | 90.37 | 129229.31 | 129229.31 | 129229.31 | |
| 210 | GMRAIRPORT | Nov-2026 | 0 [] | 90.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 211 | GMRAIRPORT | Dec-2026 | 0 [] | 91.55 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | GODFRYPHLP | Oct-2026 | 275 [] | 1846.40 | 154235.4 | 154235.4 | 154235.4 | |
| 213 | GODFRYPHLP | Nov-2026 | 275 [] | 1836.00 | 154753.5 | 154753.5 | 154753.5 | |
| 214 | GODFRYPHLP | Dec-2026 | 0 [] | 1832.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | GODREJCP | Oct-2026 | 500 [] | 866.95 | 77701 | 77701 | 77701 | |
| 216 | GODREJCP | Nov-2026 | 0 [] | 866.95 | 0 | 0 | 0 | |
| 217 | GODREJCP | Dec-2026 | 0 [] | 872.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 218 | GODREJPROP | Oct-2026 | 325 [] | 1616.80 | 121436 | 121436 | 121436 | |
| 219 | GODREJPROP | Nov-2026 | 0 [] | 1625.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 220 | GODREJPROP | Dec-2026 | 0 [] | 1633.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 221 | GRASIM | Oct-2026 | 250 [] | 2897.40 | 128814.5 | 128814.5 | 128814.5 | |
| 222 | GRASIM | Nov-2026 | 0 [] | 2909.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 223 | GRASIM | Dec-2026 | 0 [] | 2920.25 | 0 | 0 | 0 | |
| 224 | GVT&D | Oct-2026 | 125 [] | 3957.20 | 134872.38 | 134872.38 | 134872.38 | |
| 225 | GVT&D | Nov-2026 | 125 [] | 3979.60 | 135545.69 | 135545.69 | 135545.69 | |
| 226 | GVT&D | Dec-2026 | 0 [] | 4001.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 227 | HAL | Oct-2026 | 150 [] | 4917.50 | 143347.42 | 143347.42 | 143347.42 | |
| 228 | HAL | Nov-2026 | 0 [] | 4942.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 229 | HAL | Dec-2026 | 0 [] | 4973.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | HAVELLS | Oct-2026 | 500 [] | 1117.00 | 98634.5 | 98634.5 | 98634.5 | |
| 231 | HAVELLS | Nov-2026 | 0 [] | 1115.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 232 | HAVELLS | Dec-2026 | 0 [] | 1118.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 233 | HCLTECH | Oct-2026 | 400 [] | 1353.70 | 107364.2 | 107364.2 | 107364.2 | |
| 234 | HCLTECH | Nov-2026 | 0 [] | 1359.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 235 | HCLTECH | Dec-2026 | 0 [] | 1365.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 236 | HDFCAMC | Oct-2026 | 300 [] | 2412.80 | 143773.5 | 143773.5 | 143773.5 | |
| 237 | HDFCAMC | Nov-2026 | 0 [] | 2423.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 238 | HDFCAMC | Dec-2026 | 0 [] | 2438.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 239 | HDFCBANK | Oct-2026 | 650 [] | 726.85 | 83884.45 | 83884.45 | 83884.45 | |
| 240 | HDFCBANK | Nov-2026 | 0 [] | 730.45 | 0 | 0 | 0 | |
| 241 | HDFCBANK | Dec-2026 | 0 [] | 734.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 242 | HDFCLIFE | Oct-2026 | 1100 [] | 554.20 | 108083.8 | 108083.8 | 108083.8 | |
| 243 | HDFCLIFE | Nov-2026 | 0 [] | 557.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 244 | HDFCLIFE | Dec-2026 | 0 [] | 560.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 245 | HEROMOTOCO | Oct-2026 | 150 [] | 5176.00 | 137890.62 | 137890.62 | 137890.62 | |
| 246 | HEROMOTOCO | Nov-2026 | 0 [] | 5190.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 247 | HEROMOTOCO | Dec-2026 | 0 [] | 5215.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 248 | HINDALCO | Oct-2026 | 700 [] | 895.70 | 118757.8 | 118757.8 | 118757.8 | |
| 249 | HINDALCO | Nov-2026 | 0 [] | 900.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | HINDALCO | Dec-2026 | 0 [] | 905.65 | 0 | 0 | 0 | |
| 251 | HINDPETRO | Oct-2026 | 2025 [] | 348.55 | 154600.39 | 154600.39 | 154600.39 | |
| 252 | HINDPETRO | Nov-2026 | 0 [] | 349.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | HINDPETRO | Dec-2026 | 0 [] | 350.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 254 | HINDUNILVR | Oct-2026 | 300 [] | 1898.60 | 101418.75 | 101418.75 | 101418.75 | |
| 255 | HINDUNILVR | Nov-2026 | 0 [] | 1890.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 256 | HINDUNILVR | Dec-2026 | 0 [] | 1900.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 257 | HINDZINC | Oct-2026 | 1225 [] | 532.10 | 155375.94 | 155375.94 | 155375.94 | |
| 258 | HINDZINC | Nov-2026 | 1225 [] | 535.15 | 156163.86 | 156163.86 | 156163.86 | |
| 259 | HINDZINC | Dec-2026 | [] | 538.35 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | HYUNDAI | Oct-2026 | 275 [] | 1986.00 | 99063.66 | 99063.66 | 99063.66 | |
| 261 | HYUNDAI | Nov-2026 | 275 [] | 1963.00 | 99252.12 | 99252.12 | 99252.12 | |
| 262 | HYUNDAI | Dec-2026 | 0 [] | 2008.45 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | ICICIBANK | Oct-2026 | 700 [] | 1387.50 | 172491.9 | 172491.9 | 172491.9 | |
| 264 | ICICIBANK | Nov-2026 | 0 [] | 1394.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 265 | ICICIBANK | Dec-2026 | 0 [] | 1403.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 266 | ICICIGI | Oct-2026 | 325 [] | 1688.80 | 97472.38 | 97472.38 | 97472.38 | |
| 267 | ICICIGI | Nov-2026 | 0 [] | 1697.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 268 | ICICIGI | Dec-2026 | 0 [] | 1702.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 269 | ICICIPRULI | Oct-2026 | 925 [] | 450.30 | 74333.27 | 74333.27 | 74333.27 | |
| 270 | ICICIPRULI | Nov-2026 | 0 [] | 447.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 271 | ICICIPRULI | Dec-2026 | 0 [] | 446.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 272 | IDEA | Oct-2026 | 71475 [] | 12.63 | 403454.68 | 403454.68 | 403454.68 | |
| 273 | IDEA | Nov-2026 | 0 [] | 12.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 274 | IDEA | Dec-2026 | 0 [] | 12.79 | 0 | 0 | 0 | |
