Equity Derivatives Margin Calculator – NSE F&O Market Segments
Margin calculator to calculate the total margin required for trades made in the NSE derivatives segment.
Explore span margin calculatorEquity Derivatives Margin - 24th June 2026 08:30:50 PM
| S/No | Script | Expiry | Lot Size | Price | Carryforward (NRML) Margin | Intraday (MIS) Margin | BO/CO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360ONE | Jun-2026 | 500 [] | 1100.00 | 117997 | 117997 | 117997 | |
| 2 | 360ONE | Jul-2026 | 500 [] | 1106.30 | 118647.25 | 118647.25 | 118647.25 | |
| 3 | 360ONE | Aug-2026 | 500 [] | 1112.30 | 119350 | 119350 | 119350 | |
| 4 | ABB | Jun-2026 | 125 [] | 6969.00 | 180521.25 | 180521.25 | 180521.25 | |
| 5 | ABB | Jul-2026 | 125 [] | 6924.00 | 181076.25 | 181076.25 | 181076.25 | |
| 6 | ABB | Aug-2026 | 0 [] | 6911.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ABCAPITAL | Jun-2026 | 3100 [] | 394.55 | 270161.9 | 270161.9 | 270161.9 | |
| 8 | ABCAPITAL | Jul-2026 | 3100 [] | 396.90 | 271574.72 | 271574.72 | 271574.72 | |
| 9 | ABCAPITAL | Aug-2026 | 0 [] | 399.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ADANIENSOL | Jun-2026 | 675 [] | 1499.60 | 432034.85 | 432034.85 | 432034.85 | |
| 11 | ADANIENSOL | Jul-2026 | 675 [] | 1507.70 | 434851.79 | 434851.79 | 434851.79 | |
| 12 | ADANIENSOL | Aug-2026 | 0 [] | 1513.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ADANIENT | Jun-2026 | 309 [] | 3072.60 | 237848.24 | 237848.24 | 237848.24 | |
| 14 | ADANIENT | Jul-2026 | 309 [] | 3089.40 | 239035.24 | 239035.24 | 239035.24 | |
| 15 | ADANIENT | Aug-2026 | 0 [] | 3107.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ADANIGREEN | Jun-2026 | 600 [] | 1528.90 | 264039.6 | 264039.6 | 264039.6 | |
| 17 | ADANIGREEN | Jul-2026 | 600 [] | 1536.80 | 265377 | 265377 | 265377 | |
| 18 | ADANIGREEN | Aug-2026 | 0 [] | 1546.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ADANIPORTS | Jun-2026 | 475 [] | 1817.20 | 177306.6 | 177306.6 | 177306.6 | |
| 20 | ADANIPORTS | Jul-2026 | 475 [] | 1827.70 | 178246.12 | 178246.12 | 178246.12 | |
| 21 | ADANIPORTS | Aug-2026 | 0 [] | 1836.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ADANIPOWER | Jun-2026 | 3550 [] | 230.40 | 216423.59 | 216423.59 | 216423.59 | |
| 23 | ADANIPOWER | Jul-2026 | 3550 [] | 231.68 | 217586.6 | 217586.6 | 217586.6 | |
| 24 | ADANIPOWER | Aug-2026 | 3550 [] | 232.68 | 218724.52 | 218724.52 | 218724.52 | |
| 25 | ALKEM | Jun-2026 | 125 [] | 5428.50 | 120500.25 | 120500.25 | 120500.25 | |
| 26 | ALKEM | Jul-2026 | 125 [] | 5458.00 | 121202.06 | 121202.06 | 121202.06 | |
| 27 | ALKEM | Aug-2026 | 0 [] | 5490.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | AMBER | Jun-2026 | 100 [] | 7863.00 | 253241.5 | 253241.5 | 253241.5 | |
| 29 | AMBER | Jul-2026 | 100 [] | 7900.50 | 254550 | 254550 | 254550 | |
| 30 | AMBER | Aug-2026 | 100 [] | 7920.50 | 255692 | 255692 | 255692 | |
| 31 | AMBUJACEM | Jun-2026 | 1050 [] | 428.05 | 156510.11 | 156510.11 | 156510.11 | |
| 32 | AMBUJACEM | Jul-2026 | 1050 [] | 430.15 | 157373.45 | 157373.45 | 157373.45 | |
| 33 | AMBUJACEM | Aug-2026 | 0 [] | 432.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | ANGELONE | Jun-2026 | 2500 [] | 341.20 | 239048.12 | 239048.12 | 239048.12 | |
| 35 | ANGELONE | Jul-2026 | 2500 [] | 342.90 | 240289.38 | 240289.38 | 240289.38 | |
| 36 | ANGELONE | Aug-2026 | 0 [] | 343.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | APLAPOLLO | Jun-2026 | 350 [] | 1831.30 | 121472.58 | 121472.58 | 121472.58 | |
| 38 | APLAPOLLO | Jul-2026 | 350 [] | 1842.60 | 122102.75 | 122102.75 | 122102.75 | |
| 39 | APLAPOLLO | Aug-2026 | 0 [] | 1842.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | APOLLOHOSP | Jun-2026 | 125 [] | 8570.50 | 190290.5 | 190290.5 | 190290.5 | |
| 41 | APOLLOHOSP | Jul-2026 | 125 [] | 8619.00 | 191267.56 | 191267.56 | 191267.56 | |
| 42 | APOLLOHOSP | Aug-2026 | 0 [] | 8640.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | ASHOKLEY | Jun-2026 | 5000 [] | 155.15 | 180054.75 | 180054.75 | 180054.75 | |
| 44 | ASHOKLEY | Jul-2026 | 5000 [] | 155.92 | 181015.75 | 181015.75 | 181015.75 | |
| 45 | ASHOKLEY | Aug-2026 | 0 [] | 156.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | ASIANPAINT | Jun-2026 | 250 [] | 2665.10 | 118250.38 | 118250.38 | 118250.38 | |
| 47 | ASIANPAINT | Jul-2026 | 250 [] | 2678.10 | 118819.38 | 118819.38 | 118819.38 | |
| 48 | ASIANPAINT | Aug-2026 | 0 [] | 2693.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | ASTRAL | Jun-2026 | 425 [] | 1542.40 | 126490.84 | 126490.84 | 126490.84 | |
| 50 | ASTRAL | Jul-2026 | 425 [] | 1542.60 | 127147.25 | 127147.25 | 127147.25 | |
| 51 | ASTRAL | Aug-2026 | 0 [] | 1543.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | AUBANK | Jun-2026 | 1000 [] | 1067.15 | 215954.5 | 215954.5 | 215954.5 | |
| 53 | AUBANK | Jul-2026 | 1000 [] | 1072.05 | 217076.25 | 217076.25 | 217076.25 | |
| 54 | AUBANK | Aug-2026 | 0 [] | 1079.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | AUROPHARMA | Jun-2026 | 550 [] | 1536.20 | 281952.83 | 281952.83 | 281952.83 | |
| 56 | AUROPHARMA | Jul-2026 | 550 [] | 1539.90 | 283313.25 | 283313.25 | 283313.25 | |
| 57 | AUROPHARMA | Aug-2026 | 0 [] | 1548.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | AXISBANK | Jun-2026 | 625 [] | 1383.30 | 153533.75 | 153533.75 | 153533.75 | |
| 59 | AXISBANK | Jul-2026 | 625 [] | 1390.10 | 154281.25 | 154281.25 | 154281.25 | |
| 60 | AXISBANK | Aug-2026 | 0 [] | 1397.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | BAJAJ-AUTO | Jun-2026 | 75 [] | 9772.00 | 129812.75 | 129812.75 | 129812.75 | |
| 62 | BAJAJ-AUTO | Jul-2026 | 75 [] | 9601.00 | 129900.12 | 129900.12 | 129900.12 | |
| 63 | BAJAJ-AUTO | Aug-2026 | 0 [] | 9612.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | BAJAJFINSV | Jun-2026 | 250 [] | 1782.70 | 79037.5 | 79037.5 | 79037.5 | |
| 65 | BAJAJFINSV | Jul-2026 | 250 [] | 1793.00 | 79445.38 | 79445.38 | 79445.38 | |
| 66 | BAJAJFINSV | Aug-2026 | 0 [] | 1803.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | BAJAJHLDNG | Jun-2026 | 50 [] | 10483.00 | 106372.25 | 106372.25 | 106372.25 | |
| 68 | BAJAJHLDNG | Jul-2026 | 50 [] | 10534.00 | 107029.5 | 107029.5 | 107029.5 | |
| 69 | BAJAJHLDNG | Aug-2026 | 50 [] | 10703.00 | 107600.5 | 107600.5 | 107600.5 | |
| 70 | BAJFINANCE | Jun-2026 | 750 [] | 985.55 | 142785.19 | 142785.19 | 142785.19 | |
| 71 | BAJFINANCE | Jul-2026 | 750 [] | 991.25 | 143572.88 | 143572.88 | 143572.88 | |
| 72 | BAJFINANCE | Aug-2026 | 0 [] | 996.65 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | BANDHANBNK | Jun-2026 | 3600 [] | 211.93 | 298717.2 | 298717.2 | 298717.2 | |
| 74 | BANDHANBNK | Jul-2026 | 3600 [] | 213.16 | 300341.7 | 300341.7 | 300341.7 | |
| 75 | BANDHANBNK | Aug-2026 | 0 [] | 212.84 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | BANKBARODA | Jun-2026 | 2925 [] | 279.90 | 160345.58 | 160345.58 | 160345.58 | |
| 77 | BANKBARODA | Jul-2026 | 2925 [] | 281.45 | 161223.33 | 161223.33 | 161223.33 | |
| 78 | BANKBARODA | Aug-2026 | 0 [] | 283.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | BANKINDIA | Jun-2026 | 5200 [] | 144.45 | 166053.16 | 166053.16 | 166053.16 | |
| 80 | BANKINDIA | Jul-2026 | 5200 [] | 145.26 | 166920.26 | 166920.26 | 166920.26 | |
| 81 | BANKINDIA | Aug-2026 | 0 [] | 146.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | BANKNIFTY | Jun-2026 | 30 [] | 58187.20 | 200531 | 200531 | 200531 | |
| 83 | BANKNIFTY | Jul-2026 | 30 [] | 58547.20 | 201589.8 | 201589.8 | 201589.8 | |
| 84 | BANKNIFTY | Aug-2026 | 30 [] | 58797.00 | 202583 | 202583 | 202583 | |
| 85 | BDL | Jun-2026 | 350 [] | 1386.70 | 132045.72 | 132045.72 | 132045.72 | |
| 86 | BDL | Jul-2026 | 350 [] | 1344.60 | 132093.5 | 132093.5 | 132093.5 | |
| 87 | BDL | Aug-2026 | [] | 1325.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | BEL | Jun-2026 | 1425 [] | 414.35 | 112987.29 | 112987.29 | 112987.29 | |
| 89 | BEL | Jul-2026 | 1425 [] | 416.70 | 113602.92 | 113602.92 | 113602.92 | |
| 90 | BEL | Aug-2026 | 0 [] | 418.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | BHARATFORG | Jun-2026 | 500 [] | 2118.70 | 218938 | 218938 | 218938 | |
| 92 | BHARATFORG | Jul-2026 | 500 [] | 2114.20 | 219861 | 219861 | 219861 | |
| 93 | BHARATFORG | Aug-2026 | 0 [] | 2117.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | BHARTIARTL | Jun-2026 | 475 [] | 1881.40 | 158222.96 | 158222.96 | 158222.96 | |
| 95 | BHARTIARTL | Jul-2026 | 475 [] | 1879.00 | 158809.12 | 158809.12 | 158809.12 | |
| 96 | BHARTIARTL | Aug-2026 | 0 [] | 1877.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | BHEL | Jun-2026 | 2625 [] | 402.55 | 418714.91 | 418714.91 | 418714.91 | |
| 98 | BHEL | Jul-2026 | 2625 [] | 404.70 | 421058.69 | 421058.69 | 421058.69 | |
| 99 | BHEL | Aug-2026 | 0 [] | 405.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | BIOCON | Jun-2026 | 2500 [] | 421.95 | 200485 | 200485 | 200485 | |
| 101 | BIOCON | Jul-2026 | 2500 [] | 423.75 | 201510 | 201510 | 201510 | |
| 102 | BIOCON | Aug-2026 | 0 [] | 426.15 | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | BLUESTARCO | Jun-2026 | 325 [] | 1655.10 | 118676.84 | 118676.84 | 118676.84 | |
| 104 | BLUESTARCO | Jul-2026 | 325 [] | 1644.40 | 119070.81 | 119070.81 | 119070.81 | |
| 105 | BLUESTARCO | Aug-2026 | [] | 1671.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 106 | BOSCHLTD | Jun-2026 | 25 [] | 40465.00 | 190816.25 | 190816.25 | 190816.25 | |
| 107 | BOSCHLTD | Jul-2026 | 25 [] | 40660.00 | 191858.62 | 191858.62 | 191858.62 | |
| 108 | BOSCHLTD | Aug-2026 | 0 [] | 40550.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | BPCL | Jun-2026 | 1975 [] | 316.65 | 127236.41 | 127236.41 | 127236.41 | |
| 110 | BPCL | Jul-2026 | 1975 [] | 318.30 | 127913.84 | 127913.84 | 127913.84 | |
| 111 | BPCL | Aug-2026 | 0 [] | 319.65 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | BRITANNIA | Jun-2026 | 125 [] | 5265.50 | 116847.88 | 116847.88 | 116847.88 | |
| 113 | BRITANNIA | Jul-2026 | 125 [] | 5289.50 | 117472.44 | 117472.44 | 117472.44 | |
| 114 | BRITANNIA | Aug-2026 | 0 [] | 5231.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 115 | BSE | Jun-2026 | 375 [] | 3901.10 | 412203.5 | 412203.5 | 412203.5 | |
| 116 | BSE | Jul-2026 | 375 [] | 3907.10 | 414216.12 | 414216.12 | 414216.12 | |
| 117 | BSE | Aug-2026 | 0 [] | 3920.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 118 | CAMS | Jun-2026 | 750 [] | 799.75 | 132434.81 | 132434.81 | 132434.81 | |
| 119 | CAMS | Jul-2026 | 750 [] | 797.50 | 132987.75 | 132987.75 | 132987.75 | |
| 120 | CAMS | Aug-2026 | 0 [] | 800.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 121 | CANBK | Jun-2026 | 6750 [] | 130.49 | 183143.19 | 183143.19 | 183143.19 | |
| 122 | CANBK | Jul-2026 | 6750 [] | 131.18 | 184088.36 | 184088.36 | 184088.36 | |
| 123 | CANBK | Aug-2026 | 0 [] | 131.67 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | CDSL | Jun-2026 | 475 [] | 1334.90 | 148499.72 | 148499.72 | 148499.72 | |
| 125 | CDSL | Jul-2026 | 475 [] | 1336.20 | 149197.26 | 149197.26 | 149197.26 | |
| 126 | CDSL | Aug-2026 | 0 [] | 1335.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 127 | CGPOWER | Jun-2026 | 850 [] | 919.75 | 173198.2 | 173198.2 | 173198.2 | |
| 128 | CGPOWER | Jul-2026 | 850 [] | 924.00 | 174048.76 | 174048.76 | 174048.76 | |
| 129 | CGPOWER | Aug-2026 | 0 [] | 928.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | CHOLAFIN | Jun-2026 | 625 [] | 1797.20 | 248645.5 | 248645.5 | 248645.5 | |
| 131 | CHOLAFIN | Jul-2026 | 625 [] | 1806.50 | 249856.25 | 249856.25 | 249856.25 | |
| 132 | CHOLAFIN | Aug-2026 | 0 [] | 1816.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 133 | CIPLA | Jun-2026 | 375 [] | 1437.80 | 95530.44 | 95530.44 | 95530.44 | |
| 134 | CIPLA | Jul-2026 | 375 [] | 1446.70 | 96004.44 | 96004.44 | 96004.44 | |
| 135 | CIPLA | Aug-2026 | 0 [] | 1452.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 136 | COALINDIA | Jun-2026 | 1350 [] | 442.65 | 105792.41 | 105792.41 | 105792.41 | |
| 137 | COALINDIA | Jul-2026 | 1350 [] | 445.00 | 106328.36 | 106328.36 | 106328.36 | |
| 138 | COALINDIA | Aug-2026 | 0 [] | 442.15 | 0 | 0 | 0 | |
| 139 | COCHINSHIP | Jun-2026 | 400 [] | 1476.40 | 162053 | 162053 | 162053 | |
| 140 | COCHINSHIP | Jul-2026 | 400 [] | 1455.90 | 162491.4 | 162491.4 | 162491.4 | |
| 141 | COCHINSHIP | Aug-2026 | 400 [] | 1503.90 | 163226.6 | 163226.6 | 163226.6 | |
| 142 | COFORGE | Jun-2026 | 375 [] | 1501.50 | 135534.88 | 135534.88 | 135534.88 | |
| 143 | COFORGE | Jul-2026 | 375 [] | 1491.30 | 135943.12 | 135943.12 | 135943.12 | |
| 144 | COFORGE | Aug-2026 | 0 [] | 1488.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 145 | COLPAL | Jun-2026 | 225 [] | 1974.80 | 78465.38 | 78465.38 | 78465.38 | |
| 146 | COLPAL | Jul-2026 | 225 [] | 1969.60 | 78779.5 | 78779.5 | 78779.5 | |
| 147 | COLPAL | Aug-2026 | 0 [] | 1974.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 148 | CONCOR | Jun-2026 | 1250 [] | 474.90 | 200514.38 | 200514.38 | 200514.38 | |
| 149 | CONCOR | Jul-2026 | 1250 [] | 477.25 | 201648 | 201648 | 201648 | |
| 150 | CONCOR | Aug-2026 | 0 [] | 478.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 151 | CROMPTON | Jun-2026 | 1800 [] | 275.80 | 97345.35 | 97345.35 | 97345.35 | |
| 152 | CROMPTON | Jul-2026 | 1800 [] | 274.45 | 97658.55 | 97658.55 | 97658.55 | |
| 153 | CROMPTON | Aug-2026 | 0 [] | 276.15 | 0 | 0 | 0 | |
| 154 | CUMMINSIND | Jun-2026 | 200 [] | 5568.00 | 223866.5 | 223866.5 | 223866.5 | |
| 155 | CUMMINSIND | Jul-2026 | 200 [] | 5552.50 | 224737 | 224737 | 224737 | |
| 156 | CUMMINSIND | Aug-2026 | 0 [] | 5580.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 157 | DABUR | Jun-2026 | 1250 [] | 424.90 | 94041.56 | 94041.56 | 94041.56 | |
| 158 | DABUR | Jul-2026 | 1250 [] | 421.85 | 94300.5 | 94300.5 | 94300.5 | |
| 159 | DABUR | Aug-2026 | 0 [] | 424.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 160 | DALBHARAT | Jun-2026 | 325 [] | 1739.10 | 107655.12 | 107655.12 | 107655.12 | |
| 161 | DALBHARAT | Jul-2026 | 325 [] | 1745.20 | 108158.14 | 108158.14 | 108158.14 | |
| 162 | DALBHARAT | Aug-2026 | 0 [] | 1755.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 163 | DELHIVERY | Jun-2026 | 2075 [] | 480.65 | 205714.21 | 205714.21 | 205714.21 | |
| 164 | DELHIVERY | Jul-2026 | 2075 [] | 483.30 | 206844.03 | 206844.03 | 206844.03 | |
| 165 | DELHIVERY | Aug-2026 | 0 [] | 486.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 166 | DIVISLAB | Jun-2026 | 100 [] | 6755.50 | 119793 | 119793 | 119793 | |
| 167 | DIVISLAB | Jul-2026 | 100 [] | 6763.00 | 120364.5 | 120364.5 | 120364.5 | |
| 168 | DIVISLAB | Aug-2026 | 0 [] | 6830.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 169 | DIXON | Jun-2026 | 50 [] | 12106.00 | 154125 | 154125 | 154125 | |
| 170 | DIXON | Jul-2026 | 50 [] | 12108.00 | 154801.25 | 154801.25 | 154801.25 | |
| 171 | DIXON | Aug-2026 | 0 [] | 12166.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 172 | DLF | Jun-2026 | 825 [] | 620.10 | 181186.5 | 181186.5 | 181186.5 | |
| 173 | DLF | Jul-2026 | 825 [] | 621.35 | 181707.44 | 181707.44 | 181707.44 | |
| 174 | DLF | Aug-2026 | 0 [] | 618.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 175 | DMART | Jun-2026 | 150 [] | 4334.20 | 116059.58 | 116059.58 | 116059.58 | |
| 176 | DMART | Jul-2026 | 150 [] | 4352.80 | 116675.75 | 116675.75 | 116675.75 | |
| 177 | DMART | Aug-2026 | 0 [] | 4357.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 178 | DRREDDY | Jun-2026 | 625 [] | 1326.40 | 147416.81 | 147416.81 | 147416.81 | |
| 179 | DRREDDY | Jul-2026 | 625 [] | 1316.80 | 147769.62 | 147769.62 | 147769.62 | |
| 180 | DRREDDY | Aug-2026 | 0 [] | 1320.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 181 | EICHERMOT | Jun-2026 | 100 [] | 7589.00 | 138260.5 | 138260.5 | 138260.5 | |
| 182 | EICHERMOT | Jul-2026 | 100 [] | 7630.50 | 139016.75 | 139016.75 | 139016.75 | |
| 183 | EICHERMOT | Aug-2026 | 0 [] | 7600.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 184 | ETERNAL | Jun-2026 | 2425 [] | 256.70 | 144789.97 | 144789.97 | 144789.97 | |
| 185 | ETERNAL | Jul-2026 | 2425 [] | 258.10 | 145547.29 | 145547.29 | 145547.29 | |
| 186 | ETERNAL | Aug-2026 | [] | 259.45 | 0 | 0 | 0 | |
| 187 | EXIDEIND | Jun-2026 | 1800 [] | 400.05 | 146323.35 | 146323.35 | 146323.35 | |
| 188 | EXIDEIND | Jul-2026 | 1800 [] | 400.40 | 146970 | 146970 | 146970 | |
| 189 | FEDERALBNK | Jun-2026 | 2500 [] | 326.45 | 144243.75 | 144243.75 | 144243.75 | |
| 190 | FEDERALBNK | Jul-2026 | 2500 [] | 327.85 | 144950 | 144950 | 144950 | |
| 191 | FEDERALBNK | Aug-2026 | 0 [] | 328.55 | 0 | 0 | 0 | |
| 192 | FINNIFTY | Jun-2026 | 60 [] | 26747.70 | 186803.16 | 186803.16 | 186803.16 | |
| 193 | FINNIFTY | Jul-2026 | 60 [] | 26881.00 | 187762.8 | 187762.8 | 187762.8 | |
| 194 | FINNIFTY | Aug-2026 | 60 [] | 27038.30 | 186895 | 186895 | 186895 | |
| 195 | FORCEMOT | Jun-2026 | 25 [] | 17990.00 | 143502.75 | 143502.75 | 143502.75 | |
| 196 | FORCEMOT | Jul-2026 | 25 [] | 17946.00 | 144160 | 144160 | 144160 | |
| 197 | FORCEMOT | Aug-2026 | 25 [] | 17947.00 | 144743.12 | 144743.12 | 144743.12 | |
| 198 | FORTIS | Jun-2026 | 775 [] | 975.95 | 139892.09 | 139892.09 | 139892.09 | |
| 199 | FORTIS | Jul-2026 | 775 [] | 980.60 | 140619.35 | 140619.35 | 140619.35 | |
| 200 | FORTIS | Aug-2026 | [] | 985.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | GAIL | Jun-2026 | 3150 [] | 175.62 | 104690.59 | 104690.59 | 104690.59 | |
| 202 | GAIL | Jul-2026 | 3150 [] | 175.98 | 105171.28 | 105171.28 | 105171.28 | |
| 203 | GAIL | Aug-2026 | 0 [] | 176.79 | 0 | 0 | 0 | |
| 204 | GLENMARK | Jun-2026 | 375 [] | 2183.00 | 283805.12 | 283805.12 | 283805.12 | |
| 205 | GLENMARK | Jul-2026 | 375 [] | 2195.00 | 285257.12 | 285257.12 | 285257.12 | |
| 206 | GLENMARK | Aug-2026 | 0 [] | 2205.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 207 | GMRAIRPORT | Jun-2026 | 6975 [] | 108.34 | 161513.8 | 161513.8 | 161513.8 | |
| 208 | GMRAIRPORT | Jul-2026 | 6975 [] | 108.93 | 162382.69 | 162382.69 | 162382.69 | |
| 209 | GMRAIRPORT | Aug-2026 | 0 [] | 109.33 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | GODFRYPHLP | Jun-2026 | 275 [] | 2255.70 | 203931.29 | 203931.29 | 203931.29 | |
| 211 | GODFRYPHLP | Jul-2026 | 275 [] | 2250.10 | 204785.21 | 204785.21 | 204785.21 | |
| 212 | GODFRYPHLP | Aug-2026 | 275 [] | 2273.80 | 205812.5 | 205812.5 | 205812.5 | |
| 213 | GODREJCP | Jun-2026 | 500 [] | 1020.20 | 90557.25 | 90557.25 | 90557.25 | |
| 214 | GODREJCP | Jul-2026 | 500 [] | 1025.40 | 91044.5 | 91044.5 | 91044.5 | |
| 215 | GODREJCP | Aug-2026 | 0 [] | 1025.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 216 | GODREJPROP | Jun-2026 | 275 [] | 1825.00 | 117772.62 | 117772.62 | 117772.62 | |
| 217 | GODREJPROP | Jul-2026 | 275 [] | 1824.90 | 118310.61 | 118310.61 | 118310.61 | |
| 218 | GODREJPROP | Aug-2026 | 0 [] | 1833.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 219 | GRASIM | Jun-2026 | 250 [] | 3126.00 | 138849 | 138849 | 138849 | |
| 220 | GRASIM | Jul-2026 | 250 [] | 3143.40 | 139539.75 | 139539.75 | 139539.75 | |
| 221 | GRASIM | Aug-2026 | 0 [] | 3161.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 222 | HAL | Jun-2026 | 150 [] | 4367.90 | 134844.97 | 134844.97 | 134844.97 | |
| 223 | HAL | Jul-2026 | 150 [] | 4387.30 | 135558.2 | 135558.2 | 135558.2 | |
| 224 | HAL | Aug-2026 | 0 [] | 4402.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 225 | HAVELLS | Jun-2026 | 500 [] | 1189.30 | 105412.5 | 105412.5 | 105412.5 | |
| 226 | HAVELLS | Jul-2026 | 500 [] | 1195.50 | 105959.75 | 105959.75 | 105959.75 | |
| 227 | HAVELLS | Aug-2026 | 0 [] | 1203.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 228 | HCLTECH | Jun-2026 | 350 [] | 1115.40 | 71569.42 | 71569.42 | 71569.42 | |
| 229 | HCLTECH | Jul-2026 | 350 [] | 1094.20 | 71569.75 | 71569.75 | 71569.75 | |
| 230 | HCLTECH | Aug-2026 | 0 [] | 1092.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 231 | HDFCAMC | Jun-2026 | 300 [] | 2630.70 | 164682.3 | 164682.3 | 164682.3 | |
| 232 | HDFCAMC | Jul-2026 | 300 [] | 2645.40 | 165564 | 165564 | 165564 | |
| 233 | HDFCAMC | Aug-2026 | 0 [] | 2659.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 234 | HDFCBANK | Jun-2026 | 550 [] | 792.70 | 77470.66 | 77470.66 | 77470.66 | |
| 235 | HDFCBANK | Jul-2026 | 550 [] | 797.10 | 77896.5 | 77896.5 | 77896.5 | |
| 236 | HDFCBANK | Aug-2026 | 0 [] | 802.15 | 0 | 0 | 0 | |
| 237 | HDFCLIFE | Jun-2026 | 1100 [] | 592.30 | 115576.45 | 115576.45 | 115576.45 | |
| 238 | HDFCLIFE | Jul-2026 | 1100 [] | 595.60 | 116216.92 | 116216.92 | 116216.92 | |
| 239 | HDFCLIFE | Aug-2026 | 0 [] | 598.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | HEROMOTOCO | Jun-2026 | 150 [] | 4909.00 | 131694.83 | 131694.83 | 131694.83 | |
| 241 | HEROMOTOCO | Jul-2026 | 150 [] | 4837.00 | 131954.47 | 131954.47 | 131954.47 | |
| 242 | HEROMOTOCO | Aug-2026 | 0 [] | 4866.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 243 | HINDALCO | Jun-2026 | 700 [] | 978.60 | 134886.5 | 134886.5 | 134886.5 | |
| 244 | HINDALCO | Jul-2026 | 700 [] | 978.80 | 135507.4 | 135507.4 | 135507.4 | |
| 245 | HINDALCO | Aug-2026 | 0 [] | 983.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 246 | HINDPETRO | Jun-2026 | 2025 [] | 413.65 | 195806.36 | 195806.36 | 195806.36 | |
| 247 | HINDPETRO | Jul-2026 | 2025 [] | 415.85 | 196815.83 | 196815.83 | 196815.83 | |
| 248 | HINDPETRO | Aug-2026 | 0 [] | 417.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 249 | HINDUNILVR | Jun-2026 | 300 [] | 2162.10 | 114933.3 | 114933.3 | 114933.3 | |
| 250 | HINDUNILVR | Jul-2026 | 300 [] | 2173.90 | 115533.6 | 115533.6 | 115533.6 | |
| 251 | HINDUNILVR | Aug-2026 | 0 [] | 2184.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 252 | HINDZINC | Jun-2026 | 1225 [] | 542.95 | 232729.12 | 232729.12 | 232729.12 | |
| 253 | HINDZINC | Jul-2026 | 1225 [] | 546.30 | 233945.18 | 233945.18 | 233945.18 | |
| 254 | HINDZINC | Aug-2026 | [] | 549.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 255 | HYUNDAI | Jun-2026 | 275 [] | 1943.10 | 99504.88 | 99504.88 | 99504.88 | |
| 256 | HYUNDAI | Jul-2026 | 275 [] | 1939.90 | 99865.86 | 99865.86 | 99865.86 | |
| 257 | HYUNDAI | Aug-2026 | 275 [] | 1964.20 | 100342.5 | 100342.5 | 100342.5 | |
| 258 | ICICIBANK | Jun-2026 | 700 [] | 1374.70 | 170643.2 | 170643.2 | 170643.2 | |
| 259 | ICICIBANK | Jul-2026 | 700 [] | 1382.20 | 171524.5 | 171524.5 | 171524.5 | |
| 260 | ICICIBANK | Aug-2026 | 0 [] | 1378.20 | 0 | 0 | 0 | |
