Equity Derivatives Margin Calculator – NSE F&O Market Segments
Margin calculator to calculate the total margin required for trades made in the NSE derivatives segment.
Explore span margin calculatorEquity Derivatives Margin - 5th June 2026 08:31:26 PM
| S/No | Script | Expiry | Lot Size | Price | Carryforward (NRML) Margin | Intraday (MIS) Margin | BO/CO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360ONE | Jun-2026 | 500 [] | 1081.80 | 116637.5 | 116637.5 | 116637.5 | |
| 2 | 360ONE | Jul-2026 | 500 [] | 1087.50 | 117284 | 117284 | 117284 | |
| 3 | 360ONE | Aug-2026 | 500 [] | 1090.20 | 118086 | 118086 | 118086 | |
| 4 | ABB | Jun-2026 | 125 [] | 7163.50 | 188215.25 | 188215.25 | 188215.25 | |
| 5 | ABB | Jul-2026 | 125 [] | 7167.50 | 189088.75 | 189088.75 | 189088.75 | |
| 6 | ABB | Aug-2026 | 0 [] | 7276.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ABCAPITAL | Jun-2026 | 3100 [] | 359.05 | 239491.28 | 239491.28 | 239491.28 | |
| 8 | ABCAPITAL | Jul-2026 | 3100 [] | 361.15 | 240816.53 | 240816.53 | 240816.53 | |
| 9 | ABCAPITAL | Aug-2026 | 0 [] | 362.95 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ADANIENSOL | Jun-2026 | 675 [] | 1589.90 | 461092.5 | 461092.5 | 461092.5 | |
| 11 | ADANIENSOL | Jul-2026 | 675 [] | 1597.30 | 463218.75 | 463218.75 | 463218.75 | |
| 12 | ADANIENSOL | Aug-2026 | 0 [] | 1603.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ADANIENT | Jun-2026 | 309 [] | 3070.50 | 239871.01 | 239871.01 | 239871.01 | |
| 14 | ADANIENT | Jul-2026 | 309 [] | 3087.20 | 241163.9 | 241163.9 | 241163.9 | |
| 15 | ADANIENT | Aug-2026 | 0 [] | 3105.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ADANIGREEN | Jun-2026 | 600 [] | 1532.80 | 268626.9 | 268626.9 | 268626.9 | |
| 17 | ADANIGREEN | Jul-2026 | 600 [] | 1540.00 | 270054 | 270054 | 270054 | |
| 18 | ADANIGREEN | Aug-2026 | 0 [] | 1550.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ADANIPORTS | Jun-2026 | 475 [] | 1827.80 | 182367.45 | 182367.45 | 182367.45 | |
| 20 | ADANIPORTS | Jul-2026 | 475 [] | 1838.00 | 183304.42 | 183304.42 | 183304.42 | |
| 21 | ADANIPORTS | Aug-2026 | 0 [] | 1847.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ADANIPOWER | Jun-2026 | 3550 [] | 234.43 | 222698.74 | 222698.74 | 222698.74 | |
| 23 | ADANIPOWER | Jul-2026 | 3550 [] | 235.83 | 223934 | 223934 | 223934 | |
| 24 | ADANIPOWER | Aug-2026 | 3550 [] | 237.33 | 225116.86 | 225116.86 | 225116.86 | |
| 25 | ALKEM | Jun-2026 | 125 [] | 5286.00 | 116968.75 | 116968.75 | 116968.75 | |
| 26 | ALKEM | Jul-2026 | 125 [] | 5300.50 | 117474.06 | 117474.06 | 117474.06 | |
| 27 | ALKEM | Aug-2026 | 0 [] | 5331.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | AMBER | Jun-2026 | 100 [] | 7856.50 | 286411.75 | 286411.75 | 286411.75 | |
| 29 | AMBER | Jul-2026 | 100 [] | 7843.00 | 287381.25 | 287381.25 | 287381.25 | |
| 30 | AMBER | Aug-2026 | 100 [] | 7941.50 | 286837.5 | 286837.5 | 286837.5 | |
| 31 | AMBUJACEM | Jun-2026 | 1050 [] | 418.80 | 152873.18 | 152873.18 | 152873.18 | |
| 32 | AMBUJACEM | Jul-2026 | 1050 [] | 421.25 | 153678.52 | 153678.52 | 153678.52 | |
| 33 | AMBUJACEM | Aug-2026 | 0 [] | 422.55 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | ANGELONE | Jun-2026 | 2500 [] | 335.25 | 237151.25 | 237151.25 | 237151.25 | |
| 35 | ANGELONE | Jul-2026 | 2500 [] | 336.85 | 238334.38 | 238334.38 | 238334.38 | |
| 36 | ANGELONE | Aug-2026 | 0 [] | 336.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | APLAPOLLO | Jun-2026 | 350 [] | 1831.40 | 123961.4 | 123961.4 | 123961.4 | |
| 38 | APLAPOLLO | Jul-2026 | 350 [] | 1841.30 | 124579.15 | 124579.15 | 124579.15 | |
| 39 | APLAPOLLO | Aug-2026 | 0 [] | 1850.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | APOLLOHOSP | Jun-2026 | 125 [] | 8349.50 | 185070.88 | 185070.88 | 185070.88 | |
| 41 | APOLLOHOSP | Jul-2026 | 125 [] | 8403.00 | 186123.5 | 186123.5 | 186123.5 | |
| 42 | APOLLOHOSP | Aug-2026 | 0 [] | 8427.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | ASHOKLEY | Jun-2026 | 5000 [] | 146.30 | 164471 | 164471 | 164471 | |
| 44 | ASHOKLEY | Jul-2026 | 5000 [] | 147.11 | 165337.25 | 165337.25 | 165337.25 | |
| 45 | ASHOKLEY | Aug-2026 | 0 [] | 147.93 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | ASIANPAINT | Jun-2026 | 250 [] | 2673.40 | 119163.25 | 119163.25 | 119163.25 | |
| 47 | ASIANPAINT | Jul-2026 | 250 [] | 2685.10 | 119765.88 | 119765.88 | 119765.88 | |
| 48 | ASIANPAINT | Aug-2026 | 0 [] | 2727.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | ASTRAL | Jun-2026 | 425 [] | 1530.30 | 126987.66 | 126987.66 | 126987.66 | |
| 50 | ASTRAL | Jul-2026 | 425 [] | 1520.50 | 127446.88 | 127446.88 | 127446.88 | |
| 51 | ASTRAL | Aug-2026 | 0 [] | 1541.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | AUBANK | Jun-2026 | 1000 [] | 974.70 | 194757.75 | 194757.75 | 194757.75 | |
| 53 | AUBANK | Jul-2026 | 1000 [] | 980.15 | 195842.75 | 195842.75 | 195842.75 | |
| 54 | AUBANK | Aug-2026 | 0 [] | 987.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | AUROPHARMA | Jun-2026 | 550 [] | 1470.90 | 268358.42 | 268358.42 | 268358.42 | |
| 56 | AUROPHARMA | Jul-2026 | 550 [] | 1481.30 | 270292 | 270292 | 270292 | |
| 57 | AUROPHARMA | Aug-2026 | 0 [] | 1481.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | AXISBANK | Jun-2026 | 625 [] | 1281.80 | 141824.25 | 141824.25 | 141824.25 | |
| 59 | AXISBANK | Jul-2026 | 625 [] | 1288.20 | 142548.94 | 142548.94 | 142548.94 | |
| 60 | AXISBANK | Aug-2026 | 0 [] | 1295.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | BAJAJ-AUTO | Jun-2026 | 75 [] | 10248.00 | 137977 | 137977 | 137977 | |
| 62 | BAJAJ-AUTO | Jul-2026 | 75 [] | 10096.00 | 138122.25 | 138122.25 | 138122.25 | |
| 63 | BAJAJ-AUTO | Aug-2026 | 0 [] | 10500.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | BAJAJFINSV | Jun-2026 | 250 [] | 1714.70 | 75924.5 | 75924.5 | 75924.5 | |
| 65 | BAJAJFINSV | Jul-2026 | 250 [] | 1724.40 | 76325.5 | 76325.5 | 76325.5 | |
| 66 | BAJAJFINSV | Aug-2026 | 0 [] | 1734.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | BAJAJHLDNG | Jun-2026 | 50 [] | 10142.00 | 102104 | 102104 | 102104 | |
| 68 | BAJAJHLDNG | Jul-2026 | 50 [] | 10170.00 | 102618.5 | 102618.5 | 102618.5 | |
| 69 | BAJAJHLDNG | Aug-2026 | 50 [] | 10355.00 | 103195.5 | 103195.5 | 103195.5 | |
| 70 | BAJFINANCE | Jun-2026 | 750 [] | 889.40 | 127449.31 | 127449.31 | 127449.31 | |
| 71 | BAJFINANCE | Jul-2026 | 750 [] | 894.25 | 128168.25 | 128168.25 | 128168.25 | |
| 72 | BAJFINANCE | Aug-2026 | 0 [] | 900.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | BANDHANBNK | Jun-2026 | 3600 [] | 207.10 | 290800.62 | 290800.62 | 290800.62 | |
| 74 | BANDHANBNK | Jul-2026 | 3600 [] | 208.14 | 292311.9 | 292311.9 | 292311.9 | |
| 75 | BANDHANBNK | Aug-2026 | 0 [] | 208.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | BANKBARODA | Jun-2026 | 2925 [] | 265.45 | 150298.68 | 150298.68 | 150298.68 | |
| 77 | BANKBARODA | Jul-2026 | 2925 [] | 267.05 | 151101.36 | 151101.36 | 151101.36 | |
| 78 | BANKBARODA | Aug-2026 | 0 [] | 268.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | BANKINDIA | Jun-2026 | 5200 [] | 142.57 | 163662.72 | 163662.72 | 163662.72 | |
| 80 | BANKINDIA | Jul-2026 | 5200 [] | 143.55 | 164541.78 | 164541.78 | 164541.78 | |
| 81 | BANKINDIA | Aug-2026 | 0 [] | 144.16 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | BANKNIFTY | Jun-2026 | 30 [] | 54781.60 | 187457.4 | 187457.4 | 187457.4 | |
| 83 | BANKNIFTY | Jul-2026 | 30 [] | 55046.60 | 188426.48 | 188426.48 | 188426.48 | |
| 84 | BANKNIFTY | Aug-2026 | 30 [] | 55320.20 | 189388.72 | 189388.72 | 189388.72 | |
| 85 | BDL | Jun-2026 | 350 [] | 1197.00 | 115417.73 | 115417.73 | 115417.73 | |
| 86 | BDL | Jul-2026 | 350 [] | 1185.50 | 115815.88 | 115815.88 | 115815.88 | |
| 87 | BDL | Aug-2026 | [] | 1175.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | BEL | Jun-2026 | 1425 [] | 411.00 | 113033.64 | 113033.64 | 113033.64 | |
| 89 | BEL | Jul-2026 | 1425 [] | 413.65 | 113639.83 | 113639.83 | 113639.83 | |
| 90 | BEL | Aug-2026 | 0 [] | 415.35 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | BHARATFORG | Jun-2026 | 500 [] | 1939.60 | 201237.5 | 201237.5 | 201237.5 | |
| 92 | BHARATFORG | Jul-2026 | 500 [] | 1946.60 | 202243.75 | 202243.75 | 202243.75 | |
| 93 | BHARATFORG | Aug-2026 | 0 [] | 1959.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | BHARTIARTL | Jun-2026 | 475 [] | 1811.00 | 152126.56 | 152126.56 | 152126.56 | |
| 95 | BHARTIARTL | Jul-2026 | 475 [] | 1812.80 | 152760.25 | 152760.25 | 152760.25 | |
| 96 | BHARTIARTL | Aug-2026 | 0 [] | 1808.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | BHEL | Jun-2026 | 2625 [] | 389.85 | 404781.97 | 404781.97 | 404781.97 | |
| 98 | BHEL | Jul-2026 | 2625 [] | 392.40 | 406857.94 | 406857.94 | 406857.94 | |
| 99 | BHEL | Aug-2026 | 0 [] | 393.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | BIOCON | Jun-2026 | 2500 [] | 415.55 | 200301.25 | 200301.25 | 200301.25 | |
| 101 | BIOCON | Jul-2026 | 2500 [] | 417.15 | 201230 | 201230 | 201230 | |
| 102 | BIOCON | Aug-2026 | 0 [] | 419.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | BLUESTARCO | Jun-2026 | 325 [] | 1591.00 | 115683.99 | 115683.99 | 115683.99 | |
| 104 | BLUESTARCO | Jul-2026 | 325 [] | 1585.20 | 116157.45 | 116157.45 | 116157.45 | |
| 105 | BLUESTARCO | Aug-2026 | [] | 1605.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 106 | BOSCHLTD | Jun-2026 | 25 [] | 37405.00 | 177356.88 | 177356.88 | 177356.88 | |
| 107 | BOSCHLTD | Jul-2026 | 25 [] | 37630.00 | 178358.88 | 178358.88 | 178358.88 | |
| 108 | BOSCHLTD | Aug-2026 | 0 [] | 37580.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | BPCL | Jun-2026 | 1975 [] | 296.80 | 118105.74 | 118105.74 | 118105.74 | |
| 110 | BPCL | Jul-2026 | 1975 [] | 298.10 | 118747.62 | 118747.62 | 118747.62 | |
| 111 | BPCL | Aug-2026 | 0 [] | 298.35 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | BRITANNIA | Jun-2026 | 125 [] | 5148.00 | 114227.5 | 114227.5 | 114227.5 | |
| 113 | BRITANNIA | Jul-2026 | 125 [] | 5173.50 | 114836.56 | 114836.56 | 114836.56 | |
| 114 | BRITANNIA | Aug-2026 | 0 [] | 5119.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 115 | BSE | Jun-2026 | 375 [] | 3904.70 | 419370.5 | 419370.5 | 419370.5 | |
| 116 | BSE | Jul-2026 | 375 [] | 3922.40 | 421494.38 | 421494.38 | 421494.38 | |
| 117 | BSE | Aug-2026 | 0 [] | 3940.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 118 | CAMS | Jun-2026 | 750 [] | 766.65 | 126371.25 | 126371.25 | 126371.25 | |
| 119 | CAMS | Jul-2026 | 750 [] | 765.55 | 126885.56 | 126885.56 | 126885.56 | |
| 120 | CAMS | Aug-2026 | 0 [] | 763.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 121 | CANBK | Jun-2026 | 6750 [] | 136.74 | 190815.75 | 190815.75 | 190815.75 | |
| 122 | CANBK | Jul-2026 | 6750 [] | 137.48 | 191767.5 | 191767.5 | 191767.5 | |
| 123 | CANBK | Aug-2026 | 0 [] | 138.07 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | CDSL | Jun-2026 | 475 [] | 1219.20 | 136401.47 | 136401.47 | 136401.47 | |
| 125 | CDSL | Jul-2026 | 475 [] | 1221.10 | 136989.53 | 136989.53 | 136989.53 | |
| 126 | CDSL | Aug-2026 | 0 [] | 1217.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 127 | CGPOWER | Jun-2026 | 850 [] | 942.30 | 179158.75 | 179158.75 | 179158.75 | |
| 128 | CGPOWER | Jul-2026 | 850 [] | 947.70 | 180169.9 | 180169.9 | 180169.9 | |
| 129 | CGPOWER | Aug-2026 | 0 [] | 952.15 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | CHOLAFIN | Jun-2026 | 625 [] | 1509.60 | 202617.56 | 202617.56 | 202617.56 | |
| 131 | CHOLAFIN | Jul-2026 | 625 [] | 1519.80 | 203761.5 | 203761.5 | 203761.5 | |
| 132 | CHOLAFIN | Aug-2026 | 0 [] | 1526.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 133 | CIPLA | Jun-2026 | 375 [] | 1407.20 | 93724.62 | 93724.62 | 93724.62 | |
| 134 | CIPLA | Jul-2026 | 375 [] | 1416.30 | 94262 | 94262 | 94262 | |
| 135 | CIPLA | Aug-2026 | 0 [] | 1422.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 136 | COALINDIA | Jun-2026 | 1350 [] | 475.85 | 113606.55 | 113606.55 | 113606.55 | |
| 137 | COALINDIA | Jul-2026 | 1350 [] | 477.95 | 114196.67 | 114196.67 | 114196.67 | |
| 138 | COALINDIA | Aug-2026 | 0 [] | 475.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 139 | COCHINSHIP | Jun-2026 | 400 [] | 1443.50 | 158564 | 158564 | 158564 | |
| 140 | COCHINSHIP | Jul-2026 | 400 [] | 1440.10 | 159285.2 | 159285.2 | 159285.2 | |
| 141 | COCHINSHIP | Aug-2026 | 400 [] | 1461.00 | 160265.2 | 160265.2 | 160265.2 | |
| 142 | COFORGE | Jun-2026 | 375 [] | 1426.80 | 131827.62 | 131827.62 | 131827.62 | |
| 143 | COFORGE | Jul-2026 | 375 [] | 1426.50 | 132440.62 | 132440.62 | 132440.62 | |
| 144 | COFORGE | Aug-2026 | 0 [] | 1430.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 145 | COLPAL | Jun-2026 | 225 [] | 2006.70 | 80292.12 | 80292.12 | 80292.12 | |
| 146 | COLPAL | Jul-2026 | 225 [] | 2014.10 | 80712.02 | 80712.02 | 80712.02 | |
| 147 | COLPAL | Aug-2026 | 0 [] | 2030.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 148 | CONCOR | Jun-2026 | 1250 [] | 454.80 | 192999.38 | 192999.38 | 192999.38 | |
| 149 | CONCOR | Jul-2026 | 1250 [] | 457.40 | 193797.69 | 193797.69 | 193797.69 | |
| 150 | CONCOR | Aug-2026 | 0 [] | 457.55 | 0 | 0 | 0 | |
| 151 | CROMPTON | Jun-2026 | 1800 [] | 268.75 | 93950.1 | 93950.1 | 93950.1 | |
| 152 | CROMPTON | Jul-2026 | 1800 [] | 267.00 | 94305.15 | 94305.15 | 94305.15 | |
| 153 | CROMPTON | Aug-2026 | 0 [] | 270.65 | 0 | 0 | 0 | |
| 154 | CUMMINSIND | Jun-2026 | 200 [] | 5829.00 | 236350.5 | 236350.5 | 236350.5 | |
| 155 | CUMMINSIND | Jul-2026 | 200 [] | 5819.00 | 237365.5 | 237365.5 | 237365.5 | |
| 156 | CUMMINSIND | Aug-2026 | 0 [] | 5872.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 157 | DABUR | Jun-2026 | 1250 [] | 427.50 | 94801.12 | 94801.12 | 94801.12 | |
| 158 | DABUR | Jul-2026 | 1250 [] | 424.70 | 95067.69 | 95067.69 | 95067.69 | |
| 159 | DABUR | Aug-2026 | 0 [] | 430.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 160 | DALBHARAT | Jun-2026 | 325 [] | 1693.90 | 105099.56 | 105099.56 | 105099.56 | |
| 161 | DALBHARAT | Jul-2026 | 325 [] | 1703.90 | 105677.24 | 105677.24 | 105677.24 | |
| 162 | DALBHARAT | Aug-2026 | 0 [] | 1713.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 163 | DELHIVERY | Jun-2026 | 2075 [] | 447.65 | 191364.01 | 191364.01 | 191364.01 | |
| 164 | DELHIVERY | Jul-2026 | 2075 [] | 449.70 | 192600.71 | 192600.71 | 192600.71 | |
| 165 | DELHIVERY | Aug-2026 | 0 [] | 452.65 | 0 | 0 | 0 | |
| 166 | DIVISLAB | Jun-2026 | 100 [] | 6664.50 | 117938.25 | 117938.25 | 117938.25 | |
| 167 | DIVISLAB | Jul-2026 | 100 [] | 6669.00 | 118480.5 | 118480.5 | 118480.5 | |
| 168 | DIVISLAB | Aug-2026 | 0 [] | 6724.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 169 | DIXON | Jun-2026 | 50 [] | 11513.00 | 147860.25 | 147860.25 | 147860.25 | |
| 170 | DIXON | Jul-2026 | 50 [] | 11548.00 | 148603.5 | 148603.5 | 148603.5 | |
| 171 | DIXON | Aug-2026 | 0 [] | 11610.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 172 | DLF | Jun-2026 | 825 [] | 581.35 | 168233.75 | 168233.75 | 168233.75 | |
| 173 | DLF | Jul-2026 | 825 [] | 581.50 | 168539.91 | 168539.91 | 168539.91 | |
| 174 | DLF | Aug-2026 | 0 [] | 579.55 | 0 | 0 | 0 | |
| 175 | DMART | Jun-2026 | 150 [] | 4174.70 | 111674.97 | 111674.97 | 111674.97 | |
| 176 | DMART | Jul-2026 | 150 [] | 4182.20 | 112189.12 | 112189.12 | 112189.12 | |
| 177 | DMART | Aug-2026 | 0 [] | 4197.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 178 | DRREDDY | Jun-2026 | 625 [] | 1283.70 | 142859.56 | 142859.56 | 142859.56 | |
| 179 | DRREDDY | Jul-2026 | 625 [] | 1280.40 | 143321.75 | 143321.75 | 143321.75 | |
| 180 | DRREDDY | Aug-2026 | 0 [] | 1297.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 181 | EICHERMOT | Jun-2026 | 100 [] | 7122.00 | 130473 | 130473 | 130473 | |
| 182 | EICHERMOT | Jul-2026 | 100 [] | 7157.50 | 131152 | 131152 | 131152 | |
| 183 | EICHERMOT | Aug-2026 | 0 [] | 7124.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 184 | ETERNAL | Jun-2026 | 2425 [] | 258.50 | 146709.11 | 146709.11 | 146709.11 | |
| 185 | ETERNAL | Jul-2026 | 2425 [] | 259.90 | 147415.5 | 147415.5 | 147415.5 | |
| 186 | ETERNAL | Aug-2026 | [] | 261.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 187 | EXIDEIND | Jun-2026 | 1800 [] | 402.80 | 146593.8 | 146593.8 | 146593.8 | |
| 188 | EXIDEIND | Jul-2026 | 1800 [] | 403.20 | 147267.9 | 147267.9 | 147267.9 | |
| 189 | FEDERALBNK | Jun-2026 | 2500 [] | 306.35 | 135895 | 135895 | 135895 | |
| 190 | FEDERALBNK | Jul-2026 | 2500 [] | 307.25 | 136553.12 | 136553.12 | 136553.12 | |
| 191 | FEDERALBNK | Aug-2026 | 0 [] | 308.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 192 | FINNIFTY | Jun-2026 | 60 [] | 25182.60 | 175146.4 | 175146.4 | 175146.4 | |
| 193 | FINNIFTY | Jul-2026 | 60 [] | 25305.40 | 177179.96 | 177179.96 | 177179.96 | |
| 194 | FINNIFTY | Aug-2026 | 60 [] | 25437.80 | 177020 | 177020 | 177020 | |
| 195 | FORCEMOT | Jun-2026 | 25 [] | 18323.00 | 147719 | 147719 | 147719 | |
| 196 | FORCEMOT | Jul-2026 | 25 [] | 18283.00 | 148391.38 | 148391.38 | 148391.38 | |
| 197 | FORCEMOT | Aug-2026 | 25 [] | 18242.00 | 149053.75 | 149053.75 | 149053.75 | |
| 198 | FORTIS | Jun-2026 | 775 [] | 973.60 | 141427.81 | 141427.81 | 141427.81 | |
| 199 | FORTIS | Jul-2026 | 775 [] | 977.75 | 142209.12 | 142209.12 | 142209.12 | |
| 200 | FORTIS | Aug-2026 | [] | 983.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | GAIL | Jun-2026 | 3150 [] | 168.69 | 101711.61 | 101711.61 | 101711.61 | |
| 202 | GAIL | Jul-2026 | 3150 [] | 169.38 | 102270.58 | 102270.58 | 102270.58 | |
| 203 | GAIL | Aug-2026 | 0 [] | 170.13 | 0 | 0 | 0 | |
| 204 | GLENMARK | Jun-2026 | 375 [] | 2184.00 | 286179.31 | 286179.31 | 286179.31 | |
| 205 | GLENMARK | Jul-2026 | 375 [] | 2194.70 | 287151.88 | 287151.88 | 287151.88 | |
| 206 | GLENMARK | Aug-2026 | 0 [] | 2199.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 207 | GMRAIRPORT | Jun-2026 | 6975 [] | 102.75 | 153515.02 | 153515.02 | 153515.02 | |
| 208 | GMRAIRPORT | Jul-2026 | 6975 [] | 103.34 | 154326.76 | 154326.76 | 154326.76 | |
| 209 | GMRAIRPORT | Aug-2026 | 0 [] | 104.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | GODFRYPHLP | Jun-2026 | 275 [] | 2236.90 | 206080.33 | 206080.33 | 206080.33 | |
| 211 | GODFRYPHLP | Jul-2026 | 275 [] | 2233.20 | 207001.05 | 207001.05 | 207001.05 | |
| 212 | GODFRYPHLP | Aug-2026 | 275 [] | 2253.90 | 207696.78 | 207696.78 | 207696.78 | |
| 213 | GODREJCP | Jun-2026 | 500 [] | 1002.50 | 88955 | 88955 | 88955 | |
| 214 | GODREJCP | Jul-2026 | 500 [] | 1008.50 | 89468.25 | 89468.25 | 89468.25 | |
| 215 | GODREJCP | Aug-2026 | 0 [] | 1013.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 216 | GODREJPROP | Jun-2026 | 275 [] | 1717.80 | 110893.31 | 110893.31 | 110893.31 | |
| 217 | GODREJPROP | Jul-2026 | 275 [] | 1718.20 | 111428.62 | 111428.62 | 111428.62 | |
| 218 | GODREJPROP | Aug-2026 | 0 [] | 1734.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 219 | GRASIM | Jun-2026 | 250 [] | 3102.80 | 137675.5 | 137675.5 | 137675.5 | |
| 220 | GRASIM | Jul-2026 | 250 [] | 3119.20 | 138349.75 | 138349.75 | 138349.75 | |
| 221 | GRASIM | Aug-2026 | 0 [] | 3134.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 222 | HAL | Jun-2026 | 150 [] | 4237.60 | 131179.62 | 131179.62 | 131179.62 | |
| 223 | HAL | Jul-2026 | 150 [] | 4263.00 | 131876.67 | 131876.67 | 131876.67 | |
| 224 | HAL | Aug-2026 | 0 [] | 4288.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 225 | HAVELLS | Jun-2026 | 500 [] | 1159.30 | 102633.5 | 102633.5 | 102633.5 | |
| 226 | HAVELLS | Jul-2026 | 500 [] | 1165.90 | 103245.25 | 103245.25 | 103245.25 | |
| 227 | HAVELLS | Aug-2026 | 0 [] | 1173.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 228 | HCLTECH | Jun-2026 | 350 [] | 1155.70 | 74988.88 | 74988.88 | 74988.88 | |
| 229 | HCLTECH | Jul-2026 | 350 [] | 1145.80 | 75182.6 | 75182.6 | 75182.6 | |
| 230 | HCLTECH | Aug-2026 | 0 [] | 1147.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 231 | HDFCAMC | Jun-2026 | 300 [] | 2508.00 | 155265.75 | 155265.75 | 155265.75 | |
| 232 | HDFCAMC | Jul-2026 | 300 [] | 2522.10 | 156051 | 156051 | 156051 | |
| 233 | HDFCAMC | Aug-2026 | 0 [] | 2543.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 234 | HDFCBANK | Jun-2026 | 550 [] | 740.60 | 73112.88 | 73112.88 | 73112.88 | |
| 235 | HDFCBANK | Jul-2026 | 550 [] | 744.55 | 73495.95 | 73495.95 | 73495.95 | |
| 236 | HDFCBANK | Aug-2026 | 0 [] | 748.45 | 0 | 0 | 0 | |
| 237 | HDFCLIFE | Jun-2026 | 1100 [] | 576.15 | 112606.45 | 112606.45 | 112606.45 | |
| 238 | HDFCLIFE | Jul-2026 | 1100 [] | 579.60 | 113219.97 | 113219.97 | 113219.97 | |
| 239 | HDFCLIFE | Aug-2026 | 0 [] | 582.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | HEROMOTOCO | Jun-2026 | 150 [] | 4870.40 | 132433.5 | 132433.5 | 132433.5 | |
| 241 | HEROMOTOCO | Jul-2026 | 150 [] | 4824.40 | 132739.97 | 132739.97 | 132739.97 | |
| 242 | HEROMOTOCO | Aug-2026 | 0 [] | 4853.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 243 | HINDALCO | Jun-2026 | 700 [] | 1099.80 | 151197.55 | 151197.55 | 151197.55 | |
| 244 | HINDALCO | Jul-2026 | 700 [] | 1101.20 | 151890.2 | 151890.2 | 151890.2 | |
| 245 | HINDALCO | Aug-2026 | 0 [] | 1105.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 246 | HINDPETRO | Jun-2026 | 2025 [] | 388.00 | 181955.87 | 181955.87 | 181955.87 | |
| 247 | HINDPETRO | Jul-2026 | 2025 [] | 388.90 | 183031.65 | 183031.65 | 183031.65 | |
| 248 | HINDPETRO | Aug-2026 | 0 [] | 390.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 249 | HINDUNILVR | Jun-2026 | 300 [] | 2111.00 | 113415.75 | 113415.75 | 113415.75 | |
| 250 | HINDUNILVR | Jul-2026 | 300 [] | 2122.80 | 113992.5 | 113992.5 | 113992.5 | |
| 251 | HINDUNILVR | Aug-2026 | 0 [] | 2133.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 252 | HINDZINC | Jun-2026 | 1225 [] | 569.95 | 245152.62 | 245152.62 | 245152.62 | |
| 253 | HINDZINC | Jul-2026 | 1225 [] | 573.35 | 246495.42 | 246495.42 | 246495.42 | |
| 254 | HINDZINC | Aug-2026 | [] | 576.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 255 | HYUNDAI | Jun-2026 | 275 [] | 1929.00 | 99055.09 | 99055.09 | 99055.09 | |
| 256 | HYUNDAI | Jul-2026 | 275 [] | 1931.00 | 99493.38 | 99493.38 | 99493.38 | |
| 257 | HYUNDAI | Aug-2026 | 275 [] | 1942.70 | 100018.44 | 100018.44 | 100018.44 | |
| 258 | ICICIBANK | Jun-2026 | 700 [] | 1267.90 | 157326.4 | 157326.4 | 157326.4 | |
| 259 | ICICIBANK | Jul-2026 | 700 [] | 1273.90 | 158104.45 | 158104.45 | 158104.45 | |
