Equity Derivatives Margin Calculator – NSE F&O Market Segments
Margin calculator to calculate the total margin required for trades made in the NSE derivatives segment.
Explore span margin calculatorEquity Derivatives Margin - 6th October 2026 08:30:31 PM
| S/No | Script | Expiry | Lot Size | Price | Carryforward (NRML) Margin | Intraday (MIS) Margin | BO/CO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360ONE | Oct-2026 | 500 [] | 1065.90 | 109666.25 | 109666.25 | 109666.25 | |
| 2 | 360ONE | Nov-2026 | 500 [] | 1064.90 | 110015.75 | 110015.75 | 110015.75 | |
| 3 | 360ONE | Dec-2026 | 0 [] | 1083.12 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ABB | Oct-2026 | 125 [] | 7151.00 | 178728.44 | 178728.44 | 178728.44 | |
| 5 | ABB | Nov-2026 | 0 [] | 7172.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ABB | Dec-2026 | 0 [] | 7196.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ABCAPITAL | Oct-2026 | 3100 [] | 378.75 | 246826.65 | 246826.65 | 246826.65 | |
| 8 | ABCAPITAL | Nov-2026 | 0 [] | 381.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ABCAPITAL | Dec-2026 | 0 [] | 383.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ADANIENSOL | Oct-2026 | 675 [] | 1359.40 | 375688.38 | 375688.38 | 375688.38 | |
| 11 | ADANIENSOL | Nov-2026 | 0 [] | 1359.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ADANIENSOL | Dec-2026 | 0 [] | 1367.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ADANIENT | Oct-2026 | 309 [] | 2860.40 | 211422.35 | 211422.35 | 211422.35 | |
| 14 | ADANIENT | Nov-2026 | 0 [] | 2873.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ADANIENT | Dec-2026 | 0 [] | 2893.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ADANIGREEN | Oct-2026 | 600 [] | 1315.20 | 211643.7 | 211643.7 | 211643.7 | |
| 17 | ADANIGREEN | Nov-2026 | 0 [] | 1322.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ADANIGREEN | Dec-2026 | 0 [] | 1329.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ADANIPORTS | Oct-2026 | 475 [] | 1786.10 | 172191.33 | 172191.33 | 172191.33 | |
| 20 | ADANIPORTS | Nov-2026 | 0 [] | 1794.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ADANIPORTS | Dec-2026 | 0 [] | 1806.11 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ADANIPOWER | Oct-2026 | 3550 [] | 203.28 | 178345.97 | 178345.97 | 178345.97 | |
| 23 | ADANIPOWER | Nov-2026 | 3550 [] | 204.46 | 179195.12 | 179195.12 | 179195.12 | |
| 24 | ADANIPOWER | Dec-2026 | 0 [] | 205.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | ALKEM | Oct-2026 | 125 [] | 5301.50 | 117012.19 | 117012.19 | 117012.19 | |
| 26 | ALKEM | Nov-2026 | 0 [] | 5335.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | ALKEM | Dec-2026 | 0 [] | 5359.41 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | AMBER | Oct-2026 | 100 [] | 6870.00 | 178401 | 178401 | 178401 | |
| 29 | AMBER | Nov-2026 | 100 [] | 6874.50 | 179148 | 179148 | 179148 | |
| 30 | AMBER | Dec-2026 | 0 [] | 6956.35 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | AMBUJACEM | Oct-2026 | 1200 [] | 363.65 | 148378.8 | 148378.8 | 148378.8 | |
| 32 | AMBUJACEM | Nov-2026 | 0 [] | 365.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | AMBUJACEM | Dec-2026 | 0 [] | 366.17 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | ANANDRATHI | Oct-2026 | 250 [] | 2143.10 | 94895.5 | 94895.5 | 94895.5 | |
| 35 | ANANDRATHI | Nov-2026 | 250 [] | 2150.60 | 95329.62 | 95329.62 | 95329.62 | |
| 36 | ANANDRATHI | Dec-2026 | 250 [] | 2170.05 | 95820.12 | 95820.12 | 95820.12 | |
| 37 | ANGELONE | Oct-2026 | 2500 [] | 296.25 | 191655 | 191655 | 191655 | |
| 38 | ANGELONE | Nov-2026 | 0 [] | 296.95 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | ANGELONE | Dec-2026 | 0 [] | 298.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | APLAPOLLO | Oct-2026 | 350 [] | 2154.20 | 156398.46 | 156398.46 | 156398.46 | |
| 41 | APLAPOLLO | Nov-2026 | 0 [] | 2164.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | APLAPOLLO | Dec-2026 | 0 [] | 2179.38 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | APOLLOHOSP | Oct-2026 | 125 [] | 7930.50 | 175432.19 | 175432.19 | 175432.19 | |
| 44 | APOLLOHOSP | Nov-2026 | 0 [] | 7968.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | APOLLOHOSP | Dec-2026 | 0 [] | 8014.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | ASHOKLEY | Oct-2026 | 5000 [] | 154.19 | 170738.5 | 170738.5 | 170738.5 | |
| 47 | ASHOKLEY | Nov-2026 | 0 [] | 154.34 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | ASHOKLEY | Dec-2026 | 0 [] | 154.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | ASIANPAINT | Oct-2026 | 250 [] | 2421.10 | 106717.12 | 106717.12 | 106717.12 | |
| 50 | ASIANPAINT | Nov-2026 | 0 [] | 2430.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | ASIANPAINT | Dec-2026 | 0 [] | 2441.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | ASTRAL | Oct-2026 | 425 [] | 1406.90 | 116854 | 116854 | 116854 | |
| 53 | ASTRAL | Nov-2026 | 0 [] | 1411.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | ASTRAL | Dec-2026 | 0 [] | 1414.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | ATHERENERG | Oct-2026 | 375 [] | 1426.20 | 141901.88 | 141901.88 | 141901.88 | |
| 56 | ATHERENERG | Nov-2026 | 375 [] | 1413.60 | 142229.56 | 142229.56 | 142229.56 | |
| 57 | ATHERENERG | Dec-2026 | 375 [] | 1404.20 | 142997.38 | 142997.38 | 142997.38 | |
| 58 | AUBANK | Oct-2026 | 1000 [] | 1031.50 | 202350 | 202350 | 202350 | |
| 59 | AUBANK | Nov-2026 | 0 [] | 1036.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | AUBANK | Dec-2026 | 0 [] | 1041.11 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | AUROPHARMA | Oct-2026 | 550 [] | 1698.00 | 165712.75 | 165712.75 | 165712.75 | |
| 62 | AUROPHARMA | Nov-2026 | 0 [] | 1707.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | AUROPHARMA | Dec-2026 | 0 [] | 1715.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | AXISBANK | Oct-2026 | 625 [] | 1249.90 | 138964.38 | 138964.38 | 138964.38 | |
| 65 | AXISBANK | Nov-2026 | 0 [] | 1256.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | AXISBANK | Dec-2026 | 0 [] | 1264.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | BAJAJ-AUTO | Oct-2026 | 75 [] | 10031.00 | 133557.75 | 133557.75 | 133557.75 | |
| 68 | BAJAJ-AUTO | Nov-2026 | 0 [] | 10073.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | BAJAJ-AUTO | Dec-2026 | 0 [] | 10144.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | BAJAJFINSV | Oct-2026 | 300 [] | 1753.60 | 93083.25 | 93083.25 | 93083.25 | |
| 71 | BAJAJFINSV | Nov-2026 | 0 [] | 1761.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | BAJAJFINSV | Dec-2026 | 0 [] | 1776.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | BAJAJHLDNG | Oct-2026 | 75 [] | 10662.00 | 153428 | 153428 | 153428 | |
| 74 | BAJFINANCE | Oct-2026 | 750 [] | 964.20 | 140681.75 | 140681.75 | 140681.75 | |
| 75 | BAJFINANCE | Nov-2026 | 0 [] | 968.45 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | BAJFINANCE | Dec-2026 | 0 [] | 974.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | BANDHANBNK | Oct-2026 | 3600 [] | 163.78 | 242954.1 | 242954.1 | 242954.1 | |
| 78 | BANDHANBNK | Nov-2026 | 0 [] | 164.55 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | BANDHANBNK | Dec-2026 | 0 [] | 166.24 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | BANKBARODA | Oct-2026 | 2925 [] | 232.90 | 125351.38 | 125351.38 | 125351.38 | |
| 81 | BANKBARODA | Nov-2026 | 0 [] | 234.23 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | BANKBARODA | Dec-2026 | 0 [] | 235.72 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | BANKINDIA | Oct-2026 | 5200 [] | 132.62 | 247981.5 | 247981.5 | 247981.5 | |
| 84 | BANKINDIA | Nov-2026 | 0 [] | 133.57 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | BANKINDIA | Dec-2026 | 0 [] | 133.84 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | BANKNIFTY | Oct-2026 | 30 [] | 55247.40 | 187989.48 | 187989.48 | 187989.48 | |
| 87 | BANKNIFTY | Nov-2026 | 30 [] | 55536.00 | 188885.24 | 188885.24 | 188885.24 | |
| 88 | BANKNIFTY | Dec-2026 | 0 [] | 55842.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | BDL | Oct-2026 | 425 [] | 1104.60 | 118088.62 | 118088.62 | 118088.62 | |
| 90 | BDL | Nov-2026 | 425 [] | 1098.10 | 118449.62 | 118449.62 | 118449.62 | |
| 91 | BDL | Dec-2026 | [] | 1093.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | BEL | Oct-2026 | 1425 [] | 388.85 | 99226.92 | 99226.92 | 99226.92 | |
| 93 | BEL | Nov-2026 | 0 [] | 390.65 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | BEL | Dec-2026 | 0 [] | 393.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | BHARATFORG | Oct-2026 | 500 [] | 1877.00 | 187431.25 | 187431.25 | 187431.25 | |
| 96 | BHARATFORG | Nov-2026 | 0 [] | 1885.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | BHARATFORG | Dec-2026 | 0 [] | 1894.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | BHARTIARTL | Oct-2026 | 475 [] | 1812.90 | 152295.44 | 152295.44 | 152295.44 | |
| 99 | BHARTIARTL | Nov-2026 | 0 [] | 1821.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | BHARTIARTL | Dec-2026 | 0 [] | 1832.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | BHEL | Oct-2026 | 2625 [] | 453.95 | 280871.31 | 280871.31 | 280871.31 | |
| 102 | BHEL | Nov-2026 | 0 [] | 455.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | BHEL | Dec-2026 | 0 [] | 458.45 | 0 | 0 | 0 | |
| 104 | BIOCON | Oct-2026 | 2500 [] | 371.40 | 169078.12 | 169078.12 | 169078.12 | |
| 105 | BIOCON | Nov-2026 | 0 [] | 372.65 | 0 | 0 | 0 | |
| 106 | BIOCON | Dec-2026 | 0 [] | 375.35 | 0 | 0 | 0 | |
| 107 | BLUESTARCO | Oct-2026 | 325 [] | 1545.80 | 112324.95 | 112324.95 | 112324.95 | |
| 108 | BLUESTARCO | Nov-2026 | 325 [] | 1520.00 | 112480.89 | 112480.89 | 112480.89 | |
| 109 | BLUESTARCO | Dec-2026 | [] | 1591.17 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | BOSCHLTD | Oct-2026 | 25 [] | 45305.00 | 207881.38 | 207881.38 | 207881.38 | |
| 111 | BOSCHLTD | Nov-2026 | 0 [] | 45565.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | BOSCHLTD | Dec-2026 | 0 [] | 45573.18 | 0 | 0 | 0 | |
| 113 | BPCL | Oct-2026 | 1975 [] | 301.60 | 111415.19 | 111415.19 | 111415.19 | |
| 114 | BPCL | Nov-2026 | 0 [] | 302.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 115 | BPCL | Dec-2026 | 0 [] | 304.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 116 | BRITANNIA | Oct-2026 | 125 [] | 4865.20 | 108323.38 | 108323.38 | 108323.38 | |
| 117 | BRITANNIA | Nov-2026 | 0 [] | 4889.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 118 | BRITANNIA | Dec-2026 | 0 [] | 4946.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | BSE | Oct-2026 | 200 [] | 3309.70 | 174778.4 | 174778.4 | 174778.4 | |
| 120 | BSE | Nov-2026 | 0 [] | 3324.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 121 | BSE | Dec-2026 | 0 [] | 3339.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | CAMS | Oct-2026 | 825 [] | 694.90 | 118614.12 | 118614.12 | 118614.12 | |
| 123 | CAMS | Nov-2026 | 0 [] | 694.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | CAMS | Dec-2026 | 0 [] | 698.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 125 | CANBK | Oct-2026 | 6750 [] | 118.44 | 274244.9 | 274244.9 | 274244.9 | |
| 126 | CANBK | Nov-2026 | 0 [] | 119.16 | 0 | 0 | 0 | |
| 127 | CANBK | Dec-2026 | 0 [] | 119.31 | 0 | 0 | 0 | |
| 128 | CDSL | Oct-2026 | 475 [] | 1269.20 | 132554.67 | 132554.67 | 132554.67 | |
| 129 | CDSL | Nov-2026 | 0 [] | 1274.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | CDSL | Dec-2026 | 0 [] | 1281.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 131 | CGPOWER | Oct-2026 | 850 [] | 916.05 | 172375.83 | 172375.83 | 172375.83 | |
| 132 | CGPOWER | Nov-2026 | 0 [] | 920.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 133 | CGPOWER | Dec-2026 | 0 [] | 924.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 134 | CHOLAFIN | Oct-2026 | 625 [] | 1613.50 | 213085.06 | 213085.06 | 213085.06 | |
| 135 | CHOLAFIN | Nov-2026 | 0 [] | 1619.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 136 | CHOLAFIN | Dec-2026 | 0 [] | 1625.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 137 | CIPLA | Oct-2026 | 425 [] | 1349.80 | 101328.25 | 101328.25 | 101328.25 | |
| 138 | CIPLA | Nov-2026 | 0 [] | 1356.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 139 | CIPLA | Dec-2026 | 0 [] | 1357.28 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | COALINDIA | Oct-2026 | 1350 [] | 412.45 | 99126.61 | 99126.61 | 99126.61 | |
| 141 | COALINDIA | Nov-2026 | 0 [] | 414.65 | 0 | 0 | 0 | |
| 142 | COALINDIA | Dec-2026 | 0 [] | 416.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 143 | COCHINSHIP | Oct-2026 | 400 [] | 1286.60 | 132291.6 | 132291.6 | 132291.6 | |
| 144 | COCHINSHIP | Nov-2026 | 400 [] | 1286.20 | 132765.8 | 132765.8 | 132765.8 | |
| 145 | COCHINSHIP | Dec-2026 | 0 [] | 1278.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 146 | COFORGE | Oct-2026 | 475 [] | 1850.50 | 211700.38 | 211700.38 | 211700.38 | |
| 147 | COFORGE | Nov-2026 | 0 [] | 1856.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 148 | COFORGE | Dec-2026 | 0 [] | 1863.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 149 | COLPAL | Oct-2026 | 275 [] | 1811.10 | 87936.06 | 87936.06 | 87936.06 | |
| 150 | COLPAL | Nov-2026 | 0 [] | 1796.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 151 | COLPAL | Dec-2026 | 0 [] | 1800.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 152 | CONCOR | Oct-2026 | 1250 [] | 446.45 | 107448.75 | 107448.75 | 107448.75 | |
| 153 | CONCOR | Nov-2026 | 0 [] | 447.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 154 | CONCOR | Dec-2026 | 0 [] | 451.49 | 0 | 0 | 0 | |
| 155 | CROMPTON | Oct-2026 | 2150 [] | 212.72 | 157720.41 | 157720.41 | 157720.41 | |
| 156 | CROMPTON | Nov-2026 | 0 [] | 213.88 | 0 | 0 | 0 | |
| 157 | CROMPTON | Dec-2026 | 0 [] | 214.68 | 0 | 0 | 0 | |
| 158 | CUMMINSIND | Oct-2026 | 200 [] | 4927.30 | 185545.3 | 185545.3 | 185545.3 | |
| 159 | CUMMINSIND | Nov-2026 | 0 [] | 4956.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 160 | CUMMINSIND | Dec-2026 | 0 [] | 4981.67 | 0 | 0 | 0 | |
| 161 | DABUR | Oct-2026 | 1250 [] | 389.15 | 86510.31 | 86510.31 | 86510.31 | |
| 162 | DABUR | Nov-2026 | 0 [] | 388.25 | 0 | 0 | 0 | |
| 163 | DABUR | Dec-2026 | 0 [] | 390.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 164 | DELHIVERY | Oct-2026 | 2075 [] | 410.15 | 172509.78 | 172509.78 | 172509.78 | |
| 165 | DELHIVERY | Nov-2026 | 0 [] | 412.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 166 | DELHIVERY | Dec-2026 | 0 [] | 412.71 | 0 | 0 | 0 | |
| 167 | DIVISLAB | Oct-2026 | 100 [] | 9602.50 | 168646.5 | 168646.5 | 168646.5 | |
| 168 | DIVISLAB | Nov-2026 | 0 [] | 9643.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 169 | DIVISLAB | Dec-2026 | 0 [] | 9688.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 170 | DIXON | Oct-2026 | 50 [] | 12984.00 | 155085.75 | 155085.75 | 155085.75 | |
| 171 | DIXON | Nov-2026 | 0 [] | 12802.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 172 | DIXON | Dec-2026 | 0 [] | 12706.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 173 | DLF | Oct-2026 | 950 [] | 669.30 | 128289.9 | 128289.9 | 128289.9 | |
| 174 | DLF | Nov-2026 | 0 [] | 670.15 | 0 | 0 | 0 | |
| 175 | DLF | Dec-2026 | 0 [] | 673.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 176 | DMART | Oct-2026 | 150 [] | 3590.70 | 95549.9 | 95549.9 | 95549.9 | |
| 177 | DMART | Nov-2026 | 0 [] | 3596.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 178 | DMART | Dec-2026 | 0 [] | 3602.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 179 | DRREDDY | Oct-2026 | 625 [] | 1205.40 | 134489.12 | 134489.12 | 134489.12 | |
| 180 | DRREDDY | Nov-2026 | 0 [] | 1204.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 181 | DRREDDY | Dec-2026 | 0 [] | 1223.39 | 0 | 0 | 0 | |
| 182 | EICHERMOT | Oct-2026 | 100 [] | 7076.50 | 125385 | 125385 | 125385 | |
| 183 | EICHERMOT | Nov-2026 | 0 [] | 7113.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 184 | EICHERMOT | Dec-2026 | 0 [] | 7140.81 | 0 | 0 | 0 | |
| 185 | ENRIN | Oct-2026 | 175 [] | 3331.60 | 128559.88 | 128559.88 | 128559.88 | |
| 186 | ENRIN | Nov-2026 | 175 [] | 3337.60 | 129097.5 | 129097.5 | 129097.5 | |
| 187 | ENRIN | Dec-2026 | 175 [] | 3334.80 | 129822.15 | 129822.15 | 129822.15 | |
| 188 | ETERNAL | Oct-2026 | 2425 [] | 329.55 | 174225.34 | 174225.34 | 174225.34 | |
| 189 | ETERNAL | Nov-2026 | 2425 [] | 331.65 | 175076.87 | 175076.87 | 175076.87 | |
| 190 | ETERNAL | Dec-2026 | [] | 333.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 191 | FEDERALBNK | Oct-2026 | 2500 [] | 321.80 | 142760 | 142760 | 142760 | |
| 192 | FEDERALBNK | Nov-2026 | 0 [] | 323.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 193 | FEDERALBNK | Dec-2026 | 0 [] | 325.25 | 0 | 0 | 0 | |
| 194 | FINNIFTY | Oct-2026 | 60 [] | 24995.40 | 170054.12 | 170054.12 | 170054.12 | |
| 195 | FINNIFTY | Nov-2026 | 60 [] | 25127.14 | 170598.36 | 170598.36 | 170598.36 | |
| 196 | FINNIFTY | Dec-2026 | 0 [] | 25263.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 197 | FORCEMOT | Oct-2026 | 25 [] | 17171.00 | 123725.38 | 123725.38 | 123725.38 | |
| 198 | FORCEMOT | Nov-2026 | 25 [] | 17128.00 | 124187.38 | 124187.38 | 124187.38 | |
| 199 | FORCEMOT | Dec-2026 | 0 [] | 17112.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | FORTIS | Oct-2026 | 775 [] | 765.25 | 109898.88 | 109898.88 | 109898.88 | |
| 201 | FORTIS | Nov-2026 | 775 [] | 768.50 | 110426.38 | 110426.38 | 110426.38 | |
| 202 | FORTIS | Dec-2026 | [] | 770.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 203 | GAIL | Oct-2026 | 3550 [] | 172.00 | 108121.82 | 108121.82 | 108121.82 | |
| 204 | GAIL | Nov-2026 | 0 [] | 172.91 | 0 | 0 | 0 | |
| 205 | GAIL | Dec-2026 | 0 [] | 173.78 | 0 | 0 | 0 | |
| 206 | GLENMARK | Oct-2026 | 375 [] | 2321.40 | 294836.06 | 294836.06 | 294836.06 | |
| 207 | GLENMARK | Nov-2026 | 0 [] | 2329.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 208 | GLENMARK | Dec-2026 | 0 [] | 2340.43 | 0 | 0 | 0 | |
| 209 | GMRAIRPORT | Oct-2026 | 6975 [] | 93.54 | 132222.19 | 132222.19 | 132222.19 | |
| 210 | GMRAIRPORT | Nov-2026 | 0 [] | 93.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 211 | GMRAIRPORT | Dec-2026 | 0 [] | 94.25 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | GODFRYPHLP | Oct-2026 | 275 [] | 1904.70 | 156672.12 | 156672.12 | 156672.12 | |
| 213 | GODFRYPHLP | Nov-2026 | 275 [] | 1900.00 | 157234.5 | 157234.5 | 157234.5 | |
| 214 | GODFRYPHLP | Dec-2026 | 0 [] | 1924.04 | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | GODREJCP | Oct-2026 | 500 [] | 874.60 | 78477.25 | 78477.25 | 78477.25 | |
| 216 | GODREJCP | Nov-2026 | 0 [] | 873.55 | 0 | 0 | 0 | |
| 217 | GODREJCP | Dec-2026 | 0 [] | 883.61 | 0 | 0 | 0 | |
| 218 | GODREJPROP | Oct-2026 | 325 [] | 1616.30 | 120152.59 | 120152.59 | 120152.59 | |
| 219 | GODREJPROP | Nov-2026 | 0 [] | 1625.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 220 | GODREJPROP | Dec-2026 | 0 [] | 1630.44 | 0 | 0 | 0 | |
| 221 | GRASIM | Oct-2026 | 250 [] | 2973.00 | 131536.25 | 131536.25 | 131536.25 | |
| 222 | GRASIM | Nov-2026 | 0 [] | 2983.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 223 | GRASIM | Dec-2026 | 0 [] | 3006.69 | 0 | 0 | 0 | |
| 224 | GVT&D | Oct-2026 | 125 [] | 4280.10 | 144976.25 | 144976.25 | 144976.25 | |
| 225 | GVT&D | Nov-2026 | 125 [] | 4300.90 | 145664.31 | 145664.31 | 145664.31 | |
| 226 | GVT&D | Dec-2026 | 0 [] | 4299.28 | 0 | 0 | 0 | |
| 227 | HAL | Oct-2026 | 150 [] | 4838.10 | 141192.5 | 141192.5 | 141192.5 | |
| 228 | HAL | Nov-2026 | 0 [] | 4858.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 229 | HAL | Dec-2026 | 0 [] | 4891.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | HAVELLS | Oct-2026 | 500 [] | 1059.40 | 93971.25 | 93971.25 | 93971.25 | |
| 231 | HAVELLS | Nov-2026 | 0 [] | 1057.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 232 | HAVELLS | Dec-2026 | 0 [] | 1070.46 | 0 | 0 | 0 | |
| 233 | HCLTECH | Oct-2026 | 400 [] | 1190.90 | 90505 | 90505 | 90505 | |
| 234 | HCLTECH | Nov-2026 | 0 [] | 1196.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 235 | HCLTECH | Dec-2026 | 0 [] | 1201.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 236 | HDFCAMC | Oct-2026 | 300 [] | 2362.40 | 143903.55 | 143903.55 | 143903.55 | |
| 237 | HDFCAMC | Nov-2026 | 0 [] | 2377.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 238 | HDFCAMC | Dec-2026 | 0 [] | 2386.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 239 | HDFCBANK | Oct-2026 | 650 [] | 711.70 | 82334.04 | 82334.04 | 82334.04 | |
| 240 | HDFCBANK | Nov-2026 | 0 [] | 715.15 | 0 | 0 | 0 | |
| 241 | HDFCBANK | Dec-2026 | 0 [] | 719.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 242 | HDFCLIFE | Oct-2026 | 1100 [] | 544.15 | 106511.62 | 106511.62 | 106511.62 | |
| 243 | HDFCLIFE | Nov-2026 | 0 [] | 547.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 244 | HDFCLIFE | Dec-2026 | 0 [] | 550.88 | 0 | 0 | 0 | |
| 245 | HEROMOTOCO | Oct-2026 | 150 [] | 5099.50 | 135432.12 | 135432.12 | 135432.12 | |
| 246 | HEROMOTOCO | Nov-2026 | 0 [] | 5114.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 247 | HEROMOTOCO | Dec-2026 | 0 [] | 5155.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 248 | HINDALCO | Oct-2026 | 700 [] | 942.90 | 123848.38 | 123848.38 | 123848.38 | |
| 249 | HINDALCO | Nov-2026 | 0 [] | 947.15 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | HINDALCO | Dec-2026 | 0 [] | 953.45 | 0 | 0 | 0 | |
| 251 | HINDPETRO | Oct-2026 | 2025 [] | 353.30 | 153247.44 | 153247.44 | 153247.44 | |
| 252 | HINDPETRO | Nov-2026 | 0 [] | 354.15 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | HINDPETRO | Dec-2026 | 0 [] | 355.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 254 | HINDUNILVR | Oct-2026 | 300 [] | 1895.40 | 100800 | 100800 | 100800 | |
| 255 | HINDUNILVR | Nov-2026 | 0 [] | 1886.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 256 | HINDUNILVR | Dec-2026 | 0 [] | 1894.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 257 | HINDZINC | Oct-2026 | 1225 [] | 561.20 | 164885.86 | 164885.86 | 164885.86 | |
| 258 | HINDZINC | Nov-2026 | 1225 [] | 564.10 | 165684.06 | 165684.06 | 165684.06 | |
| 259 | HINDZINC | Dec-2026 | [] | 566.35 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | HYUNDAI | Oct-2026 | 275 [] | 1981.30 | 100313.08 | 100313.08 | 100313.08 | |
| 261 | HYUNDAI | Nov-2026 | 275 [] | 1963.70 | 100581.5 | 100581.5 | 100581.5 | |
| 262 | HYUNDAI | Dec-2026 | 0 [] | 2014.34 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | ICICIBANK | Oct-2026 | 700 [] | 1344.60 | 167031.2 | 167031.2 | 167031.2 | |
| 264 | ICICIBANK | Nov-2026 | 0 [] | 1350.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 265 | ICICIBANK | Dec-2026 | 0 [] | 1359.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 266 | ICICIGI | Oct-2026 | 325 [] | 1599.40 | 92300.66 | 92300.66 | 92300.66 | |
| 267 | ICICIGI | Nov-2026 | 0 [] | 1607.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 268 | ICICIGI | Dec-2026 | 0 [] | 1618.54 | 0 | 0 | 0 | |
| 269 | ICICIPRULI | Oct-2026 | 925 [] | 457.30 | 76022.99 | 76022.99 | 76022.99 | |
| 270 | ICICIPRULI | Nov-2026 | 0 [] | 454.95 | 0 | 0 | 0 | |
| 271 | ICICIPRULI | Dec-2026 | 0 [] | 453.55 | 0 | 0 | 0 | |
| 272 | IDEA | Oct-2026 | 71475 [] | 13.24 | 419383.64 | 419383.64 | 419383.64 | |
| 273 | IDEA | Nov-2026 | 0 [] | 13.31 | 0 | 0 | 0 | |
