Equity Derivatives Margin Calculator – NSE F&O Market Segments
Margin calculator to calculate the total margin required for trades made in the NSE derivatives segment.
Explore span margin calculatorEquity Derivatives Margin - 21st October 2026 08:30:41 PM
| S/No | Script | Expiry | Lot Size | Price | Carryforward (NRML) Margin | Intraday (MIS) Margin | BO/CO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360ONE | Oct-2026 | 500 [] | 1029.50 | 105040 | 105040 | 105040 | |
| 2 | 360ONE | Nov-2026 | 500 [] | 1023.40 | 105372.25 | 105372.25 | 105372.25 | |
| 3 | 360ONE | Dec-2026 | 0 [] | 1020.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ABB | Oct-2026 | 125 [] | 6567.00 | 167336.81 | 167336.81 | 167336.81 | |
| 5 | ABB | Nov-2026 | 0 [] | 6593.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ABB | Dec-2026 | 0 [] | 6622.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ABCAPITAL | Oct-2026 | 3100 [] | 366.10 | 237432.88 | 237432.88 | 237432.88 | |
| 8 | ABCAPITAL | Nov-2026 | 0 [] | 367.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ABCAPITAL | Dec-2026 | 0 [] | 369.85 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ADANIENSOL | Oct-2026 | 675 [] | 1330.30 | 369172.44 | 369172.44 | 369172.44 | |
| 11 | ADANIENSOL | Nov-2026 | 0 [] | 1337.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ADANIENSOL | Dec-2026 | 0 [] | 1338.47 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ADANIENT | Oct-2026 | 309 [] | 2590.80 | 191952.91 | 191952.91 | 191952.91 | |
| 14 | ADANIENT | Nov-2026 | 0 [] | 2604.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ADANIENT | Dec-2026 | 0 [] | 2620.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ADANIGREEN | Oct-2026 | 600 [] | 1257.30 | 204516.6 | 204516.6 | 204516.6 | |
| 17 | ADANIGREEN | Nov-2026 | 0 [] | 1262.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ADANIGREEN | Dec-2026 | 0 [] | 1272.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ADANIPORTS | Oct-2026 | 475 [] | 1735.30 | 165803.74 | 165803.74 | 165803.74 | |
| 20 | ADANIPORTS | Nov-2026 | 0 [] | 1743.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ADANIPORTS | Dec-2026 | 0 [] | 1755.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ADANIPOWER | Oct-2026 | 3550 [] | 186.80 | 164918.27 | 164918.27 | 164918.27 | |
| 23 | ADANIPOWER | Nov-2026 | 3550 [] | 187.81 | 165774.88 | 165774.88 | 165774.88 | |
| 24 | ADANIPOWER | Dec-2026 | 0 [] | 189.15 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | ALKEM | Oct-2026 | 125 [] | 4990.00 | 110788.19 | 110788.19 | 110788.19 | |
| 26 | ALKEM | Nov-2026 | 0 [] | 5016.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | ALKEM | Dec-2026 | 0 [] | 5053.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | AMBER | Oct-2026 | 100 [] | 6339.50 | 164204.25 | 164204.25 | 164204.25 | |
| 29 | AMBER | Nov-2026 | 100 [] | 6337.50 | 164967 | 164967 | 164967 | |
| 30 | AMBER | Dec-2026 | 0 [] | 6348.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | AMBUJACEM | Oct-2026 | 1200 [] | 359.80 | 145251.6 | 145251.6 | 145251.6 | |
| 32 | AMBUJACEM | Nov-2026 | 0 [] | 361.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | AMBUJACEM | Dec-2026 | 0 [] | 363.83 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | ANANDRATHI | Oct-2026 | 250 [] | 2196.60 | 96842.5 | 96842.5 | 96842.5 | |
| 35 | ANANDRATHI | Nov-2026 | 250 [] | 2207.50 | 97383.25 | 97383.25 | 97383.25 | |
| 36 | ANANDRATHI | Dec-2026 | 250 [] | 2222.70 | 97948.88 | 97948.88 | 97948.88 | |
| 37 | ANGELONE | Oct-2026 | 2500 [] | 292.20 | 189971.88 | 189971.88 | 189971.88 | |
| 38 | ANGELONE | Nov-2026 | 0 [] | 293.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | ANGELONE | Dec-2026 | 0 [] | 294.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | APLAPOLLO | Oct-2026 | 350 [] | 2070.20 | 165055.6 | 165055.6 | 165055.6 | |
| 41 | APLAPOLLO | Nov-2026 | 0 [] | 2080.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | APLAPOLLO | Dec-2026 | 0 [] | 2089.39 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | APOLLOHOSP | Oct-2026 | 125 [] | 7616.50 | 168150.69 | 168150.69 | 168150.69 | |
| 44 | APOLLOHOSP | Nov-2026 | 0 [] | 7653.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | APOLLOHOSP | Dec-2026 | 0 [] | 7717.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | ASHOKLEY | Oct-2026 | 5000 [] | 145.24 | 159376.5 | 159376.5 | 159376.5 | |
| 47 | ASHOKLEY | Nov-2026 | 0 [] | 145.21 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | ASHOKLEY | Dec-2026 | 0 [] | 146.16 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | ASIANPAINT | Oct-2026 | 250 [] | 2311.40 | 102401.75 | 102401.75 | 102401.75 | |
| 50 | ASIANPAINT | Nov-2026 | 0 [] | 2316.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | ASIANPAINT | Dec-2026 | 0 [] | 2330.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | ASTRAL | Oct-2026 | 425 [] | 1391.80 | 114957.26 | 114957.26 | 114957.26 | |
| 53 | ASTRAL | Nov-2026 | 0 [] | 1399.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | ASTRAL | Dec-2026 | 0 [] | 1398.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | ATHERENERG | Oct-2026 | 375 [] | 1436.80 | 144142.31 | 144142.31 | 144142.31 | |
| 56 | ATHERENERG | Nov-2026 | 375 [] | 1406.10 | 144294.88 | 144294.88 | 144294.88 | |
| 57 | ATHERENERG | Dec-2026 | 375 [] | 1387.40 | 144918.94 | 144918.94 | 144918.94 | |
| 58 | AUBANK | Oct-2026 | 1000 [] | 953.00 | 185779 | 185779 | 185779 | |
| 59 | AUBANK | Nov-2026 | 0 [] | 958.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | AUBANK | Dec-2026 | 0 [] | 964.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | AUROPHARMA | Oct-2026 | 550 [] | 1577.60 | 154956.4 | 154956.4 | 154956.4 | |
| 62 | AUROPHARMA | Nov-2026 | 0 [] | 1585.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | AUROPHARMA | Dec-2026 | 0 [] | 1601.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | AXISBANK | Oct-2026 | 625 [] | 1214.80 | 134284.38 | 134284.38 | 134284.38 | |
| 65 | AXISBANK | Nov-2026 | 0 [] | 1221.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | AXISBANK | Dec-2026 | 0 [] | 1228.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | BAJAJ-AUTO | Oct-2026 | 75 [] | 10059.00 | 133596.12 | 133596.12 | 133596.12 | |
| 68 | BAJAJ-AUTO | Nov-2026 | 0 [] | 10103.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | BAJAJ-AUTO | Dec-2026 | 0 [] | 10181.93 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | BAJAJFINSV | Oct-2026 | 300 [] | 1672.80 | 88849.5 | 88849.5 | 88849.5 | |
| 71 | BAJAJFINSV | Nov-2026 | 0 [] | 1680.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | BAJAJFINSV | Dec-2026 | 0 [] | 1692.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | BAJAJHLDNG | Oct-2026 | 75 [] | 11039.00 | 157880.12 | 157880.12 | 157880.12 | |
| 74 | BAJFINANCE | Oct-2026 | 750 [] | 923.85 | 135252.69 | 135252.69 | 135252.69 | |
| 75 | BAJFINANCE | Nov-2026 | 0 [] | 928.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | BAJFINANCE | Dec-2026 | 0 [] | 933.85 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | BANDHANBNK | Oct-2026 | 3600 [] | 159.30 | 236917.98 | 236917.98 | 236917.98 | |
| 78 | BANDHANBNK | Nov-2026 | 0 [] | 160.22 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | BANDHANBNK | Dec-2026 | 0 [] | 161.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | BANKBARODA | Oct-2026 | 2925 [] | 236.77 | 127866.88 | 127866.88 | 127866.88 | |
| 81 | BANKBARODA | Nov-2026 | 0 [] | 238.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | BANKBARODA | Dec-2026 | 0 [] | 239.55 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | BANKINDIA | Oct-2026 | 5200 [] | 136.49 | 254589.4 | 254589.4 | 254589.4 | |
| 84 | BANKINDIA | Nov-2026 | 0 [] | 137.15 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | BANKINDIA | Dec-2026 | 0 [] | 137.83 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | BANKNIFTY | Oct-2026 | 30 [] | 54988.60 | 186535.24 | 186535.24 | 186535.24 | |
| 87 | BANKNIFTY | Nov-2026 | 30 [] | 55329.80 | 187495.6 | 187495.6 | 187495.6 | |
| 88 | BANKNIFTY | Dec-2026 | 0 [] | 55700.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | BDL | Oct-2026 | 425 [] | 1069.10 | 113112.23 | 113112.23 | 113112.23 | |
| 90 | BDL | Nov-2026 | 425 [] | 1058.60 | 113447.38 | 113447.38 | 113447.38 | |
| 91 | BDL | Dec-2026 | [] | 1055.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | BEL | Oct-2026 | 1425 [] | 368.45 | 94325.38 | 94325.38 | 94325.38 | |
| 93 | BEL | Nov-2026 | 0 [] | 370.35 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | BEL | Dec-2026 | 0 [] | 372.45 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | BHARATFORG | Oct-2026 | 500 [] | 1763.00 | 174863 | 174863 | 174863 | |
| 96 | BHARATFORG | Nov-2026 | 0 [] | 1771.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | BHARATFORG | Dec-2026 | 0 [] | 1781.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | BHARTIARTL | Oct-2026 | 475 [] | 1879.90 | 157571.76 | 157571.76 | 157571.76 | |
| 99 | BHARTIARTL | Nov-2026 | 0 [] | 1890.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | BHARTIARTL | Dec-2026 | 0 [] | 1899.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | BHEL | Oct-2026 | 2625 [] | 412.05 | 260008.06 | 260008.06 | 260008.06 | |
| 102 | BHEL | Nov-2026 | 0 [] | 413.95 | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | BHEL | Dec-2026 | 0 [] | 416.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 104 | BIOCON | Oct-2026 | 2500 [] | 333.20 | 152831.25 | 152831.25 | 152831.25 | |
| 105 | BIOCON | Nov-2026 | 0 [] | 335.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 106 | BIOCON | Dec-2026 | 0 [] | 338.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 107 | BLUESTARCO | Oct-2026 | 325 [] | 1554.40 | 110087.01 | 110087.01 | 110087.01 | |
| 108 | BLUESTARCO | Nov-2026 | 325 [] | 1523.10 | 110188.8 | 110188.8 | 110188.8 | |
| 109 | BLUESTARCO | Dec-2026 | [] | 1570.95 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | BOSCHLTD | Oct-2026 | 25 [] | 44370.00 | 202689.5 | 202689.5 | 202689.5 | |
| 111 | BOSCHLTD | Nov-2026 | 0 [] | 44550.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | BOSCHLTD | Dec-2026 | 0 [] | 44700.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 113 | BPCL | Oct-2026 | 1975 [] | 286.75 | 106838.61 | 106838.61 | 106838.61 | |
| 114 | BPCL | Nov-2026 | 0 [] | 288.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 115 | BPCL | Dec-2026 | 0 [] | 289.55 | 0 | 0 | 0 | |
| 116 | BRITANNIA | Oct-2026 | 125 [] | 4672.70 | 103626.44 | 103626.44 | 103626.44 | |
| 117 | BRITANNIA | Nov-2026 | 0 [] | 4684.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 118 | BRITANNIA | Dec-2026 | 0 [] | 4705.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | BSE | Oct-2026 | 200 [] | 3259.40 | 170924.5 | 170924.5 | 170924.5 | |
| 120 | BSE | Nov-2026 | 0 [] | 3275.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 121 | BSE | Dec-2026 | 0 [] | 3298.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | CAMS | Oct-2026 | 825 [] | 680.10 | 116257.31 | 116257.31 | 116257.31 | |
| 123 | CAMS | Nov-2026 | 0 [] | 682.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | CAMS | Dec-2026 | 0 [] | 683.95 | 0 | 0 | 0 | |
| 125 | CANBK | Oct-2026 | 6750 [] | 120.01 | 281517.19 | 281517.19 | 281517.19 | |
| 126 | CANBK | Nov-2026 | 0 [] | 120.63 | 0 | 0 | 0 | |
| 127 | CANBK | Dec-2026 | 0 [] | 121.38 | 0 | 0 | 0 | |
| 128 | CDSL | Oct-2026 | 475 [] | 1237.10 | 128224.34 | 128224.34 | 128224.34 | |
| 129 | CDSL | Nov-2026 | 0 [] | 1241.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | CDSL | Dec-2026 | 0 [] | 1249.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 131 | CGPOWER | Oct-2026 | 850 [] | 822.05 | 157169.75 | 157169.75 | 157169.75 | |
| 132 | CGPOWER | Nov-2026 | 0 [] | 825.45 | 0 | 0 | 0 | |
| 133 | CGPOWER | Dec-2026 | 0 [] | 830.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 134 | CHOLAFIN | Oct-2026 | 625 [] | 1518.60 | 200681 | 200681 | 200681 | |
| 135 | CHOLAFIN | Nov-2026 | 0 [] | 1525.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 136 | CHOLAFIN | Dec-2026 | 0 [] | 1537.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 137 | CIPLA | Oct-2026 | 425 [] | 1310.20 | 98956.01 | 98956.01 | 98956.01 | |
| 138 | CIPLA | Nov-2026 | 0 [] | 1315.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 139 | CIPLA | Dec-2026 | 0 [] | 1328.36 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | COALINDIA | Oct-2026 | 1350 [] | 404.25 | 96980.45 | 96980.45 | 96980.45 | |
| 141 | COALINDIA | Nov-2026 | 0 [] | 406.45 | 0 | 0 | 0 | |
| 142 | COALINDIA | Dec-2026 | 0 [] | 408.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 143 | COCHINSHIP | Oct-2026 | 400 [] | 1168.80 | 120549.2 | 120549.2 | 120549.2 | |
| 144 | COCHINSHIP | Nov-2026 | 400 [] | 1166.50 | 121018 | 121018 | 121018 | |
| 145 | COCHINSHIP | Dec-2026 | 0 [] | 1170.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 146 | COFORGE | Oct-2026 | 475 [] | 1957.60 | 222042.79 | 222042.79 | 222042.79 | |
| 147 | COFORGE | Nov-2026 | 0 [] | 1965.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 148 | COFORGE | Dec-2026 | 0 [] | 1970.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 149 | COLPAL | Oct-2026 | 275 [] | 1719.20 | 83834.88 | 83834.88 | 83834.88 | |
| 150 | COLPAL | Nov-2026 | 0 [] | 1704.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 151 | COLPAL | Dec-2026 | 0 [] | 1713.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 152 | CONCOR | Oct-2026 | 1250 [] | 429.05 | 102441.75 | 102441.75 | 102441.75 | |
| 153 | CONCOR | Nov-2026 | 0 [] | 428.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 154 | CONCOR | Dec-2026 | 0 [] | 432.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 155 | CROMPTON | Oct-2026 | 2150 [] | 201.27 | 150766.06 | 150766.06 | 150766.06 | |
| 156 | CROMPTON | Nov-2026 | 0 [] | 202.34 | 0 | 0 | 0 | |
| 157 | CROMPTON | Dec-2026 | 0 [] | 203.56 | 0 | 0 | 0 | |
| 158 | CUMMINSIND | Oct-2026 | 200 [] | 4433.80 | 168056 | 168056 | 168056 | |
| 159 | CUMMINSIND | Nov-2026 | 0 [] | 4454.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 160 | CUMMINSIND | Dec-2026 | 0 [] | 4492.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 161 | DABUR | Oct-2026 | 1250 [] | 375.40 | 82883.94 | 82883.94 | 82883.94 | |
| 162 | DABUR | Nov-2026 | 0 [] | 374.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 163 | DABUR | Dec-2026 | 0 [] | 376.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 164 | DELHIVERY | Oct-2026 | 2075 [] | 388.60 | 162623.96 | 162623.96 | 162623.96 | |
| 165 | DELHIVERY | Nov-2026 | 0 [] | 391.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 166 | DELHIVERY | Dec-2026 | 0 [] | 393.33 | 0 | 0 | 0 | |
| 167 | DIVISLAB | Oct-2026 | 100 [] | 9100.50 | 161263 | 161263 | 161263 | |
| 168 | DIVISLAB | Nov-2026 | 0 [] | 9144.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 169 | DIVISLAB | Dec-2026 | 0 [] | 9290.37 | 0 | 0 | 0 | |
| 170 | DIXON | Oct-2026 | 50 [] | 11720.00 | 138433.5 | 138433.5 | 138433.5 | |
| 171 | DIXON | Nov-2026 | 0 [] | 11488.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 172 | DIXON | Dec-2026 | 0 [] | 11398.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 173 | DLF | Oct-2026 | 950 [] | 665.70 | 125937.46 | 125937.46 | 125937.46 | |
| 174 | DLF | Nov-2026 | 0 [] | 668.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 175 | DLF | Dec-2026 | 0 [] | 670.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 176 | DMART | Oct-2026 | 150 [] | 3243.50 | 86579.78 | 86579.78 | 86579.78 | |
| 177 | DMART | Nov-2026 | 0 [] | 3249.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 178 | DMART | Dec-2026 | 0 [] | 3265.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 179 | DRREDDY | Oct-2026 | 625 [] | 1243.40 | 137471.94 | 137471.94 | 137471.94 | |
| 180 | DRREDDY | Nov-2026 | 0 [] | 1242.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 181 | DRREDDY | Dec-2026 | 0 [] | 1258.09 | 0 | 0 | 0 | |
| 182 | EICHERMOT | Oct-2026 | 100 [] | 7124.50 | 126293.75 | 126293.75 | 126293.75 | |
| 183 | EICHERMOT | Nov-2026 | 0 [] | 7156.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 184 | EICHERMOT | Dec-2026 | 0 [] | 7212.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 185 | ENRIN | Oct-2026 | 175 [] | 2796.20 | 109685.89 | 109685.89 | 109685.89 | |
| 186 | ENRIN | Nov-2026 | 175 [] | 2782.90 | 110086.89 | 110086.89 | 110086.89 | |
| 187 | ENRIN | Dec-2026 | 175 [] | 2791.40 | 110563.33 | 110563.33 | 110563.33 | |
| 188 | ETERNAL | Oct-2026 | 2425 [] | 312.60 | 164084.59 | 164084.59 | 164084.59 | |
| 189 | ETERNAL | Nov-2026 | 2425 [] | 314.40 | 164882.42 | 164882.42 | 164882.42 | |
| 190 | ETERNAL | Dec-2026 | [] | 316.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 191 | FEDERALBNK | Oct-2026 | 2500 [] | 343.90 | 152001.25 | 152001.25 | 152001.25 | |
| 192 | FEDERALBNK | Nov-2026 | 0 [] | 345.65 | 0 | 0 | 0 | |
| 193 | FEDERALBNK | Dec-2026 | 0 [] | 347.45 | 0 | 0 | 0 | |
| 194 | FINNIFTY | Oct-2026 | 60 [] | 24719.90 | 167621 | 167621 | 167621 | |
| 195 | FINNIFTY | Nov-2026 | 60 [] | 24913.80 | 168546.92 | 168546.92 | 168546.92 | |
| 196 | FINNIFTY | Dec-2026 | 0 [] | 24961.31 | 0 | 0 | 0 | |
| 197 | FORCEMOT | Oct-2026 | 25 [] | 16874.00 | 121278.75 | 121278.75 | 121278.75 | |
| 198 | FORCEMOT | Nov-2026 | 25 [] | 16856.00 | 121748.5 | 121748.5 | 121748.5 | |
| 199 | FORCEMOT | Dec-2026 | 0 [] | 16895.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | FORTIS | Oct-2026 | 775 [] | 726.20 | 104396.88 | 104396.88 | 104396.88 | |
| 201 | FORTIS | Nov-2026 | 775 [] | 729.55 | 104905.88 | 104905.88 | 104905.88 | |
| 202 | FORTIS | Dec-2026 | [] | 736.97 | 0 | 0 | 0 | |
| 203 | GAIL | Oct-2026 | 3550 [] | 166.80 | 104412.39 | 104412.39 | 104412.39 | |
| 204 | GAIL | Nov-2026 | 0 [] | 167.59 | 0 | 0 | 0 | |
| 205 | GAIL | Dec-2026 | 0 [] | 168.64 | 0 | 0 | 0 | |
| 206 | GLENMARK | Oct-2026 | 375 [] | 2185.40 | 279765.25 | 279765.25 | 279765.25 | |
| 207 | GLENMARK | Nov-2026 | 0 [] | 2196.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 208 | GLENMARK | Dec-2026 | 0 [] | 2211.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 209 | GMRAIRPORT | Oct-2026 | 6975 [] | 87.20 | 124757.64 | 124757.64 | 124757.64 | |
| 210 | GMRAIRPORT | Nov-2026 | 0 [] | 87.64 | 0 | 0 | 0 | |
| 211 | GMRAIRPORT | Dec-2026 | 0 [] | 88.19 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | GODFRYPHLP | Oct-2026 | 275 [] | 1764.60 | 144775.56 | 144775.56 | 144775.56 | |
| 213 | GODFRYPHLP | Nov-2026 | 275 [] | 1751.80 | 145202.17 | 145202.17 | 145202.17 | |
| 214 | GODFRYPHLP | Dec-2026 | 0 [] | 1749.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | GODREJCP | Oct-2026 | 500 [] | 857.45 | 76542.5 | 76542.5 | 76542.5 | |
| 216 | GODREJCP | Nov-2026 | 0 [] | 856.65 | 0 | 0 | 0 | |
| 217 | GODREJCP | Dec-2026 | 0 [] | 862.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 218 | GODREJPROP | Oct-2026 | 325 [] | 1561.50 | 114926.58 | 114926.58 | 114926.58 | |
| 219 | GODREJPROP | Nov-2026 | 0 [] | 1569.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 220 | GODREJPROP | Dec-2026 | 0 [] | 1575.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 221 | GRASIM | Oct-2026 | 250 [] | 2873.10 | 127356.75 | 127356.75 | 127356.75 | |
| 222 | GRASIM | Nov-2026 | 0 [] | 2885.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 223 | GRASIM | Dec-2026 | 0 [] | 2904.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 224 | GVT&D | Oct-2026 | 125 [] | 3776.20 | 127372.12 | 127372.12 | 127372.12 | |
| 225 | GVT&D | Nov-2026 | 125 [] | 3796.00 | 127999.81 | 127999.81 | 127999.81 | |
| 226 | GVT&D | Dec-2026 | 0 [] | 3810.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 227 | HAL | Oct-2026 | 150 [] | 4840.70 | 141087.33 | 141087.33 | 141087.33 | |
| 228 | HAL | Nov-2026 | 0 [] | 4867.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 229 | HAL | Dec-2026 | 0 [] | 4896.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | HAVELLS | Oct-2026 | 500 [] | 1074.00 | 94771.5 | 94771.5 | 94771.5 | |
| 231 | HAVELLS | Nov-2026 | 0 [] | 1076.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 232 | HAVELLS | Dec-2026 | 0 [] | 1078.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 233 | HCLTECH | Oct-2026 | 400 [] | 1408.40 | 110229.6 | 110229.6 | 110229.6 | |
| 234 | HCLTECH | Nov-2026 | 0 [] | 1411.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 235 | HCLTECH | Dec-2026 | 0 [] | 1415.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 236 | HDFCAMC | Oct-2026 | 300 [] | 2301.30 | 140874.45 | 140874.45 | 140874.45 | |
| 237 | HDFCAMC | Nov-2026 | 0 [] | 2316.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 238 | HDFCAMC | Dec-2026 | 0 [] | 2322.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 239 | HDFCBANK | Oct-2026 | 650 [] | 706.40 | 80940.77 | 80940.77 | 80940.77 | |
| 240 | HDFCBANK | Nov-2026 | 0 [] | 709.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 241 | HDFCBANK | Dec-2026 | 0 [] | 714.15 | 0 | 0 | 0 | |
| 242 | HDFCLIFE | Oct-2026 | 1100 [] | 534.55 | 104015.45 | 104015.45 | 104015.45 | |
| 243 | HDFCLIFE | Nov-2026 | 0 [] | 537.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 244 | HDFCLIFE | Dec-2026 | 0 [] | 540.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 245 | HEROMOTOCO | Oct-2026 | 150 [] | 5111.00 | 135373.62 | 135373.62 | 135373.62 | |
| 246 | HEROMOTOCO | Nov-2026 | 0 [] | 5122.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 247 | HEROMOTOCO | Dec-2026 | 0 [] | 5148.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 248 | HINDALCO | Oct-2026 | 700 [] | 890.00 | 117157.08 | 117157.08 | 117157.08 | |
| 249 | HINDALCO | Nov-2026 | 0 [] | 894.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | HINDALCO | Dec-2026 | 0 [] | 900.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 251 | HINDPETRO | Oct-2026 | 2025 [] | 344.00 | 151908.91 | 151908.91 | 151908.91 | |
| 252 | HINDPETRO | Nov-2026 | 0 [] | 345.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | HINDPETRO | Dec-2026 | 0 [] | 346.55 | 0 | 0 | 0 | |
| 254 | HINDUNILVR | Oct-2026 | 300 [] | 1846.40 | 98101.95 | 98101.95 | 98101.95 | |
| 255 | HINDUNILVR | Nov-2026 | 0 [] | 1836.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 256 | HINDUNILVR | Dec-2026 | 0 [] | 1851.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 257 | HINDZINC | Oct-2026 | 1225 [] | 523.60 | 152831.81 | 152831.81 | 152831.81 | |
| 258 | HINDZINC | Nov-2026 | 1225 [] | 526.45 | 153623.16 | 153623.16 | 153623.16 | |
| 259 | HINDZINC | Dec-2026 | [] | 529.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | HYUNDAI | Oct-2026 | 275 [] | 1937.90 | 96718.03 | 96718.03 | 96718.03 | |
| 261 | HYUNDAI | Nov-2026 | 275 [] | 1907.30 | 96792.88 | 96792.88 | 96792.88 | |
| 262 | HYUNDAI | Dec-2026 | 0 [] | 1965.11 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | ICICIBANK | Oct-2026 | 700 [] | 1387.30 | 172187.4 | 172187.4 | 172187.4 | |
| 264 | ICICIBANK | Nov-2026 | 0 [] | 1394.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 265 | ICICIBANK | Dec-2026 | 0 [] | 1402.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 266 | ICICIGI | Oct-2026 | 325 [] | 1637.70 | 94207.35 | 94207.35 | 94207.35 | |
| 267 | ICICIGI | Nov-2026 | 0 [] | 1644.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 268 | ICICIGI | Dec-2026 | 0 [] | 1652.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 269 | ICICIPRULI | Oct-2026 | 925 [] | 430.60 | 70878.14 | 70878.14 | 70878.14 | |
| 270 | ICICIPRULI | Nov-2026 | 0 [] | 425.95 | 0 | 0 | 0 | |
| 271 | ICICIPRULI | Dec-2026 | 0 [] | 424.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 272 | IDEA | Oct-2026 | 71475 [] | 11.66 | 368657.58 | 368657.58 | 368657.58 | |
| 273 | IDEA | Nov-2026 | 0 [] | 11.73 | 0 | 0 | 0 | |
