Equity Derivatives Margin Calculator – NSE F&O Market Segments
Margin calculator to calculate the total margin required for trades made in the NSE derivatives segment.
Explore span margin calculatorEquity Derivatives Margin - 11th June 2026 08:31:16 PM
| S/No | Script | Expiry | Lot Size | Price | Carryforward (NRML) Margin | Intraday (MIS) Margin | BO/CO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360ONE | Jun-2026 | 500 [] | 1068.00 | 115205 | 115205 | 115205 | |
| 2 | 360ONE | Jul-2026 | 500 [] | 1072.70 | 115756 | 115756 | 115756 | |
| 3 | 360ONE | Aug-2026 | 500 [] | 1078.80 | 116130 | 116130 | 116130 | |
| 4 | ABB | Jun-2026 | 125 [] | 6731.50 | 176502.38 | 176502.38 | 176502.38 | |
| 5 | ABB | Jul-2026 | 125 [] | 6739.50 | 177214.62 | 177214.62 | 177214.62 | |
| 6 | ABB | Aug-2026 | 0 [] | 6733.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ABCAPITAL | Jun-2026 | 3100 [] | 338.25 | 227160.25 | 227160.25 | 227160.25 | |
| 8 | ABCAPITAL | Jul-2026 | 3100 [] | 340.95 | 228441.32 | 228441.32 | 228441.32 | |
| 9 | ABCAPITAL | Aug-2026 | 0 [] | 342.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ADANIENSOL | Jun-2026 | 675 [] | 1472.20 | 428795.52 | 428795.52 | 428795.52 | |
| 11 | ADANIENSOL | Jul-2026 | 675 [] | 1481.00 | 431207.38 | 431207.38 | 431207.38 | |
| 12 | ADANIENSOL | Aug-2026 | 0 [] | 1498.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ADANIENT | Jun-2026 | 309 [] | 2918.40 | 228427.96 | 228427.96 | 228427.96 | |
| 14 | ADANIENT | Jul-2026 | 309 [] | 2936.20 | 229659.66 | 229659.66 | 229659.66 | |
| 15 | ADANIENT | Aug-2026 | 0 [] | 2950.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ADANIGREEN | Jun-2026 | 600 [] | 1461.40 | 256988.7 | 256988.7 | 256988.7 | |
| 17 | ADANIGREEN | Jul-2026 | 600 [] | 1470.90 | 258306 | 258306 | 258306 | |
| 18 | ADANIGREEN | Aug-2026 | 0 [] | 1477.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ADANIPORTS | Jun-2026 | 475 [] | 1788.70 | 177721.49 | 177721.49 | 177721.49 | |
| 20 | ADANIPORTS | Jul-2026 | 475 [] | 1798.30 | 178609.5 | 178609.5 | 178609.5 | |
| 21 | ADANIPORTS | Aug-2026 | 0 [] | 1807.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ADANIPOWER | Jun-2026 | 3550 [] | 216.48 | 206409.04 | 206409.04 | 206409.04 | |
| 23 | ADANIPOWER | Jul-2026 | 3550 [] | 217.81 | 207561.9 | 207561.9 | 207561.9 | |
| 24 | ADANIPOWER | Aug-2026 | 3550 [] | 218.60 | 208571.88 | 208571.88 | 208571.88 | |
| 25 | ALKEM | Jun-2026 | 125 [] | 5318.00 | 117777.81 | 117777.81 | 117777.81 | |
| 26 | ALKEM | Jul-2026 | 125 [] | 5337.50 | 118366.62 | 118366.62 | 118366.62 | |
| 27 | ALKEM | Aug-2026 | 0 [] | 5375.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | AMBER | Jun-2026 | 100 [] | 7318.50 | 238724 | 238724 | 238724 | |
| 29 | AMBER | Jul-2026 | 100 [] | 7355.50 | 239971.5 | 239971.5 | 239971.5 | |
| 30 | AMBER | Aug-2026 | 100 [] | 7350.00 | 240889 | 240889 | 240889 | |
| 31 | AMBUJACEM | Jun-2026 | 1050 [] | 405.30 | 147788.52 | 147788.52 | 147788.52 | |
| 32 | AMBUJACEM | Jul-2026 | 1050 [] | 407.95 | 148756.12 | 148756.12 | 148756.12 | |
| 33 | AMBUJACEM | Aug-2026 | 0 [] | 409.35 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | ANGELONE | Jun-2026 | 2500 [] | 325.10 | 229760 | 229760 | 229760 | |
| 35 | ANGELONE | Jul-2026 | 2500 [] | 326.30 | 230775 | 230775 | 230775 | |
| 36 | ANGELONE | Aug-2026 | 0 [] | 326.95 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | APLAPOLLO | Jun-2026 | 350 [] | 1770.00 | 118917.05 | 118917.05 | 118917.05 | |
| 38 | APLAPOLLO | Jul-2026 | 350 [] | 1775.40 | 119533.2 | 119533.2 | 119533.2 | |
| 39 | APLAPOLLO | Aug-2026 | 0 [] | 1788.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | APOLLOHOSP | Jun-2026 | 125 [] | 8527.50 | 189117.06 | 189117.06 | 189117.06 | |
| 41 | APOLLOHOSP | Jul-2026 | 125 [] | 8570.00 | 190075.25 | 190075.25 | 190075.25 | |
| 42 | APOLLOHOSP | Aug-2026 | 0 [] | 8610.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | ASHOKLEY | Jun-2026 | 5000 [] | 139.33 | 157138.75 | 157138.75 | 157138.75 | |
| 44 | ASHOKLEY | Jul-2026 | 5000 [] | 139.96 | 157921.75 | 157921.75 | 157921.75 | |
| 45 | ASHOKLEY | Aug-2026 | 0 [] | 140.72 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | ASIANPAINT | Jun-2026 | 250 [] | 2674.60 | 119401.12 | 119401.12 | 119401.12 | |
| 47 | ASIANPAINT | Jul-2026 | 250 [] | 2691.50 | 120007.88 | 120007.88 | 120007.88 | |
| 48 | ASIANPAINT | Aug-2026 | 0 [] | 2704.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | ASTRAL | Jun-2026 | 425 [] | 1494.50 | 123854.74 | 123854.74 | 123854.74 | |
| 50 | ASTRAL | Jul-2026 | 425 [] | 1487.40 | 124335.62 | 124335.62 | 124335.62 | |
| 51 | ASTRAL | Aug-2026 | 0 [] | 1482.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | AUBANK | Jun-2026 | 1000 [] | 966.40 | 193095 | 193095 | 193095 | |
| 53 | AUBANK | Jul-2026 | 1000 [] | 972.35 | 194053.25 | 194053.25 | 194053.25 | |
| 54 | AUBANK | Aug-2026 | 0 [] | 976.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | AUROPHARMA | Jun-2026 | 550 [] | 1469.70 | 267693.75 | 267693.75 | 267693.75 | |
| 56 | AUROPHARMA | Jul-2026 | 550 [] | 1481.00 | 269611.33 | 269611.33 | 269611.33 | |
| 57 | AUROPHARMA | Aug-2026 | 0 [] | 1484.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | AXISBANK | Jun-2026 | 625 [] | 1320.50 | 146495.94 | 146495.94 | 146495.94 | |
| 59 | AXISBANK | Jul-2026 | 625 [] | 1326.90 | 147211.88 | 147211.88 | 147211.88 | |
| 60 | AXISBANK | Aug-2026 | 0 [] | 1332.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | BAJAJ-AUTO | Jun-2026 | 75 [] | 10106.00 | 135069.25 | 135069.25 | 135069.25 | |
| 62 | BAJAJ-AUTO | Jul-2026 | 75 [] | 10054.00 | 135459.25 | 135459.25 | 135459.25 | |
| 63 | BAJAJ-AUTO | Aug-2026 | 0 [] | 10254.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | BAJAJFINSV | Jun-2026 | 250 [] | 1649.60 | 73360 | 73360 | 73360 | |
| 65 | BAJAJFINSV | Jul-2026 | 250 [] | 1658.20 | 73711.12 | 73711.12 | 73711.12 | |
| 66 | BAJAJFINSV | Aug-2026 | 0 [] | 1661.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | BAJAJHLDNG | Jun-2026 | 50 [] | 9776.00 | 99820 | 99820 | 99820 | |
| 68 | BAJAJHLDNG | Jul-2026 | 50 [] | 9818.00 | 100355.25 | 100355.25 | 100355.25 | |
| 69 | BAJAJHLDNG | Aug-2026 | 50 [] | 10000.00 | 101159.5 | 101159.5 | 101159.5 | |
| 70 | BAJFINANCE | Jun-2026 | 750 [] | 869.00 | 124711.44 | 124711.44 | 124711.44 | |
| 71 | BAJFINANCE | Jul-2026 | 750 [] | 873.25 | 125348 | 125348 | 125348 | |
| 72 | BAJFINANCE | Aug-2026 | 0 [] | 878.15 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | BANDHANBNK | Jun-2026 | 3600 [] | 194.45 | 273697.2 | 273697.2 | 273697.2 | |
| 74 | BANDHANBNK | Jul-2026 | 3600 [] | 195.54 | 275412.24 | 275412.24 | 275412.24 | |
| 75 | BANDHANBNK | Aug-2026 | 0 [] | 195.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | BANKBARODA | Jun-2026 | 2925 [] | 268.00 | 154498.5 | 154498.5 | 154498.5 | |
| 77 | BANKBARODA | Jul-2026 | 2925 [] | 269.15 | 155259.23 | 155259.23 | 155259.23 | |
| 78 | BANKBARODA | Aug-2026 | 0 [] | 270.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | BANKINDIA | Jun-2026 | 5200 [] | 142.18 | 166077.6 | 166077.6 | 166077.6 | |
| 80 | BANKINDIA | Jul-2026 | 5200 [] | 143.16 | 166971.22 | 166971.22 | 166971.22 | |
| 81 | BANKINDIA | Aug-2026 | 0 [] | 143.86 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | BANKNIFTY | Jun-2026 | 30 [] | 55272.00 | 189543 | 189543 | 189543 | |
| 83 | BANKNIFTY | Jul-2026 | 30 [] | 55574.60 | 190525 | 190525 | 190525 | |
| 84 | BANKNIFTY | Aug-2026 | 30 [] | 55783.20 | 191463.32 | 191463.32 | 191463.32 | |
| 85 | BDL | Jun-2026 | 350 [] | 1151.60 | 110383.5 | 110383.5 | 110383.5 | |
| 86 | BDL | Jul-2026 | 350 [] | 1138.10 | 110702.88 | 110702.88 | 110702.88 | |
| 87 | BDL | Aug-2026 | [] | 1131.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | BEL | Jun-2026 | 1425 [] | 403.60 | 110580.5 | 110580.5 | 110580.5 | |
| 89 | BEL | Jul-2026 | 1425 [] | 406.10 | 111121.29 | 111121.29 | 111121.29 | |
| 90 | BEL | Aug-2026 | 0 [] | 408.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | BHARATFORG | Jun-2026 | 500 [] | 1946.30 | 202178 | 202178 | 202178 | |
| 92 | BHARATFORG | Jul-2026 | 500 [] | 1953.40 | 203204 | 203204 | 203204 | |
| 93 | BHARATFORG | Aug-2026 | 0 [] | 1954.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | BHARTIARTL | Jun-2026 | 475 [] | 1790.90 | 151056.88 | 151056.88 | 151056.88 | |
| 95 | BHARTIARTL | Jul-2026 | 475 [] | 1791.60 | 151672.24 | 151672.24 | 151672.24 | |
| 96 | BHARTIARTL | Aug-2026 | 0 [] | 1788.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | BHEL | Jun-2026 | 2625 [] | 372.35 | 388707.38 | 388707.38 | 388707.38 | |
| 98 | BHEL | Jul-2026 | 2625 [] | 374.20 | 390388.69 | 390388.69 | 390388.69 | |
| 99 | BHEL | Aug-2026 | 0 [] | 374.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | BIOCON | Jun-2026 | 2500 [] | 416.70 | 200706.25 | 200706.25 | 200706.25 | |
| 101 | BIOCON | Jul-2026 | 2500 [] | 418.85 | 201639.38 | 201639.38 | 201639.38 | |
| 102 | BIOCON | Aug-2026 | 0 [] | 420.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | BLUESTARCO | Jun-2026 | 325 [] | 1561.90 | 113062.79 | 113062.79 | 113062.79 | |
| 104 | BLUESTARCO | Jul-2026 | 325 [] | 1558.90 | 113539 | 113539 | 113539 | |
| 105 | BLUESTARCO | Aug-2026 | [] | 1565.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 106 | BOSCHLTD | Jun-2026 | 25 [] | 37645.00 | 179107.25 | 179107.25 | 179107.25 | |
| 107 | BOSCHLTD | Jul-2026 | 25 [] | 37870.00 | 180073.62 | 180073.62 | 180073.62 | |
| 108 | BOSCHLTD | Aug-2026 | 0 [] | 37800.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | BPCL | Jun-2026 | 1975 [] | 286.90 | 114816.63 | 114816.63 | 114816.63 | |
| 110 | BPCL | Jul-2026 | 1975 [] | 288.40 | 115371.84 | 115371.84 | 115371.84 | |
| 111 | BPCL | Aug-2026 | 0 [] | 289.45 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | BRITANNIA | Jun-2026 | 125 [] | 5136.00 | 113821.81 | 113821.81 | 113821.81 | |
| 113 | BRITANNIA | Jul-2026 | 125 [] | 5168.00 | 114469 | 114469 | 114469 | |
| 114 | BRITANNIA | Aug-2026 | 0 [] | 5100.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 115 | BSE | Jun-2026 | 375 [] | 3893.20 | 417931.62 | 417931.62 | 417931.62 | |
| 116 | BSE | Jul-2026 | 375 [] | 3910.20 | 420065.38 | 420065.38 | 420065.38 | |
| 117 | BSE | Aug-2026 | 0 [] | 3928.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 118 | CAMS | Jun-2026 | 750 [] | 725.65 | 120191.75 | 120191.75 | 120191.75 | |
| 119 | CAMS | Jul-2026 | 750 [] | 724.10 | 120695.62 | 120695.62 | 120695.62 | |
| 120 | CAMS | Aug-2026 | 0 [] | 726.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 121 | CANBK | Jun-2026 | 6750 [] | 131.93 | 186643.24 | 186643.24 | 186643.24 | |
| 122 | CANBK | Jul-2026 | 6750 [] | 132.59 | 187663.5 | 187663.5 | 187663.5 | |
| 123 | CANBK | Aug-2026 | 0 [] | 133.27 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | CDSL | Jun-2026 | 475 [] | 1188.60 | 133053.7 | 133053.7 | 133053.7 | |
| 125 | CDSL | Jul-2026 | 475 [] | 1190.90 | 133675.94 | 133675.94 | 133675.94 | |
| 126 | CDSL | Aug-2026 | 0 [] | 1189.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 127 | CGPOWER | Jun-2026 | 850 [] | 903.75 | 172027.11 | 172027.11 | 172027.11 | |
| 128 | CGPOWER | Jul-2026 | 850 [] | 909.50 | 172983.36 | 172983.36 | 172983.36 | |
| 129 | CGPOWER | Aug-2026 | 0 [] | 913.55 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | CHOLAFIN | Jun-2026 | 625 [] | 1461.10 | 196778.62 | 196778.62 | 196778.62 | |
| 131 | CHOLAFIN | Jul-2026 | 625 [] | 1467.30 | 197753.31 | 197753.31 | 197753.31 | |
| 132 | CHOLAFIN | Aug-2026 | 0 [] | 1475.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 133 | CIPLA | Jun-2026 | 375 [] | 1389.10 | 92277.88 | 92277.88 | 92277.88 | |
| 134 | CIPLA | Jul-2026 | 375 [] | 1397.40 | 92726.44 | 92726.44 | 92726.44 | |
| 135 | CIPLA | Aug-2026 | 0 [] | 1402.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 136 | COALINDIA | Jun-2026 | 1350 [] | 448.45 | 107237.08 | 107237.08 | 107237.08 | |
| 137 | COALINDIA | Jul-2026 | 1350 [] | 450.50 | 107777.75 | 107777.75 | 107777.75 | |
| 138 | COALINDIA | Aug-2026 | 0 [] | 447.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 139 | COCHINSHIP | Jun-2026 | 400 [] | 1383.20 | 152482.8 | 152482.8 | 152482.8 | |
| 140 | COCHINSHIP | Jul-2026 | 400 [] | 1380.90 | 153182 | 153182 | 153182 | |
| 141 | COCHINSHIP | Aug-2026 | 400 [] | 1380.00 | 153854.6 | 153854.6 | 153854.6 | |
| 142 | COFORGE | Jun-2026 | 375 [] | 1395.00 | 127374.69 | 127374.69 | 127374.69 | |
| 143 | COFORGE | Jul-2026 | 375 [] | 1398.00 | 127959.94 | 127959.94 | 127959.94 | |
| 144 | COFORGE | Aug-2026 | 0 [] | 1407.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 145 | COLPAL | Jun-2026 | 225 [] | 2031.40 | 81347 | 81347 | 81347 | |
| 146 | COLPAL | Jul-2026 | 225 [] | 2039.20 | 81734.76 | 81734.76 | 81734.76 | |
| 147 | COLPAL | Aug-2026 | 0 [] | 2056.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 148 | CONCOR | Jun-2026 | 1250 [] | 441.10 | 187904.25 | 187904.25 | 187904.25 | |
| 149 | CONCOR | Jul-2026 | 1250 [] | 444.10 | 189081.25 | 189081.25 | 189081.25 | |
| 150 | CONCOR | Aug-2026 | 0 [] | 446.35 | 0 | 0 | 0 | |
| 151 | CROMPTON | Jun-2026 | 1800 [] | 254.40 | 89994.6 | 89994.6 | 89994.6 | |
| 152 | CROMPTON | Jul-2026 | 1800 [] | 252.95 | 90234 | 90234 | 90234 | |
| 153 | CROMPTON | Aug-2026 | 0 [] | 255.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 154 | CUMMINSIND | Jun-2026 | 200 [] | 5567.50 | 226328.5 | 226328.5 | 226328.5 | |
| 155 | CUMMINSIND | Jul-2026 | 200 [] | 5557.50 | 227194.5 | 227194.5 | 227194.5 | |
| 156 | CUMMINSIND | Aug-2026 | 0 [] | 5580.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 157 | DABUR | Jun-2026 | 1250 [] | 423.75 | 94084.06 | 94084.06 | 94084.06 | |
| 158 | DABUR | Jul-2026 | 1250 [] | 420.45 | 94390 | 94390 | 94390 | |
| 159 | DABUR | Aug-2026 | 0 [] | 424.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 160 | DALBHARAT | Jun-2026 | 325 [] | 1613.00 | 99888.75 | 99888.75 | 99888.75 | |
| 161 | DALBHARAT | Jul-2026 | 325 [] | 1619.30 | 100362.35 | 100362.35 | 100362.35 | |
| 162 | DALBHARAT | Aug-2026 | 0 [] | 1627.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 163 | DELHIVERY | Jun-2026 | 2075 [] | 433.20 | 185262.72 | 185262.72 | 185262.72 | |
| 164 | DELHIVERY | Jul-2026 | 2075 [] | 436.45 | 186304.91 | 186304.91 | 186304.91 | |
| 165 | DELHIVERY | Aug-2026 | 0 [] | 438.25 | 0 | 0 | 0 | |
| 166 | DIVISLAB | Jun-2026 | 100 [] | 6683.50 | 118751 | 118751 | 118751 | |
| 167 | DIVISLAB | Jul-2026 | 100 [] | 6686.50 | 119306.75 | 119306.75 | 119306.75 | |
| 168 | DIVISLAB | Aug-2026 | 0 [] | 6730.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 169 | DIXON | Jun-2026 | 50 [] | 11414.00 | 146361 | 146361 | 146361 | |
| 170 | DIXON | Jul-2026 | 50 [] | 11466.00 | 147082.75 | 147082.75 | 147082.75 | |
| 171 | DIXON | Aug-2026 | 0 [] | 11513.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 172 | DLF | Jun-2026 | 825 [] | 565.15 | 163839.23 | 163839.23 | 163839.23 | |
| 173 | DLF | Jul-2026 | 825 [] | 565.80 | 164555.74 | 164555.74 | 164555.74 | |
| 174 | DLF | Aug-2026 | 0 [] | 564.85 | 0 | 0 | 0 | |
| 175 | DMART | Jun-2026 | 150 [] | 3997.70 | 107669.08 | 107669.08 | 107669.08 | |
| 176 | DMART | Jul-2026 | 150 [] | 4013.00 | 108225.9 | 108225.9 | 108225.9 | |
| 177 | DMART | Aug-2026 | 0 [] | 4024.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 178 | DRREDDY | Jun-2026 | 625 [] | 1275.60 | 141965.69 | 141965.69 | 141965.69 | |
| 179 | DRREDDY | Jul-2026 | 625 [] | 1273.50 | 142481.5 | 142481.5 | 142481.5 | |
| 180 | DRREDDY | Aug-2026 | 0 [] | 1293.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 181 | EICHERMOT | Jun-2026 | 100 [] | 7186.50 | 131523 | 131523 | 131523 | |
| 182 | EICHERMOT | Jul-2026 | 100 [] | 7225.00 | 132085.75 | 132085.75 | 132085.75 | |
| 183 | EICHERMOT | Aug-2026 | 0 [] | 7175.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 184 | ETERNAL | Jun-2026 | 2425 [] | 236.45 | 134443.11 | 134443.11 | 134443.11 | |
| 185 | ETERNAL | Jul-2026 | 2425 [] | 237.65 | 135097.25 | 135097.25 | 135097.25 | |
| 186 | ETERNAL | Aug-2026 | [] | 238.95 | 0 | 0 | 0 | |
| 187 | EXIDEIND | Jun-2026 | 1800 [] | 386.90 | 141852.15 | 141852.15 | 141852.15 | |
| 188 | EXIDEIND | Jul-2026 | 1800 [] | 386.85 | 142417.8 | 142417.8 | 142417.8 | |
| 189 | FEDERALBNK | Jun-2026 | 2500 [] | 311.40 | 138186.88 | 138186.88 | 138186.88 | |
| 190 | FEDERALBNK | Jul-2026 | 2500 [] | 312.70 | 138915 | 138915 | 138915 | |
| 191 | FEDERALBNK | Aug-2026 | 0 [] | 314.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 192 | FINNIFTY | Jun-2026 | 60 [] | 25178.80 | 175031 | 175031 | 175031 | |
| 193 | FINNIFTY | Jul-2026 | 60 [] | 25369.00 | 177075.96 | 177075.96 | 177075.96 | |
| 194 | FINNIFTY | Aug-2026 | 60 [] | 25499.10 | 176903 | 176903 | 176903 | |
| 195 | FORCEMOT | Jun-2026 | 25 [] | 17176.00 | 138555.62 | 138555.62 | 138555.62 | |
| 196 | FORCEMOT | Jul-2026 | 25 [] | 17159.00 | 139153.12 | 139153.12 | 139153.12 | |
| 197 | FORCEMOT | Aug-2026 | 25 [] | 17163.00 | 139787.62 | 139787.62 | 139787.62 | |
| 198 | FORTIS | Jun-2026 | 775 [] | 991.50 | 144101.09 | 144101.09 | 144101.09 | |
| 199 | FORTIS | Jul-2026 | 775 [] | 997.25 | 144901.75 | 144901.75 | 144901.75 | |
| 200 | FORTIS | Aug-2026 | [] | 1002.65 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | GAIL | Jun-2026 | 3150 [] | 166.26 | 99772.5 | 99772.5 | 99772.5 | |
| 202 | GAIL | Jul-2026 | 3150 [] | 167.17 | 100268.6 | 100268.6 | 100268.6 | |
| 203 | GAIL | Aug-2026 | 0 [] | 168.38 | 0 | 0 | 0 | |
| 204 | GLENMARK | Jun-2026 | 375 [] | 2155.80 | 282110.88 | 282110.88 | 282110.88 | |
| 205 | GLENMARK | Jul-2026 | 375 [] | 2167.40 | 283951.44 | 283951.44 | 283951.44 | |
| 206 | GLENMARK | Aug-2026 | 0 [] | 2174.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 207 | GMRAIRPORT | Jun-2026 | 6975 [] | 100.36 | 150721.53 | 150721.53 | 150721.53 | |
| 208 | GMRAIRPORT | Jul-2026 | 6975 [] | 100.87 | 151492.56 | 151492.56 | 151492.56 | |
| 209 | GMRAIRPORT | Aug-2026 | 0 [] | 101.59 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | GODFRYPHLP | Jun-2026 | 275 [] | 2204.40 | 202714.05 | 202714.05 | 202714.05 | |
| 211 | GODFRYPHLP | Jul-2026 | 275 [] | 2201.50 | 203619.1 | 203619.1 | 203619.1 | |
| 212 | GODFRYPHLP | Aug-2026 | 275 [] | 2223.50 | 204460 | 204460 | 204460 | |
| 213 | GODREJCP | Jun-2026 | 500 [] | 1013.90 | 89806.75 | 89806.75 | 89806.75 | |
| 214 | GODREJCP | Jul-2026 | 500 [] | 1018.70 | 90290.25 | 90290.25 | 90290.25 | |
| 215 | GODREJCP | Aug-2026 | 0 [] | 1022.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 216 | GODREJPROP | Jun-2026 | 275 [] | 1625.20 | 105370.35 | 105370.35 | 105370.35 | |
| 217 | GODREJPROP | Jul-2026 | 275 [] | 1624.10 | 105850.64 | 105850.64 | 105850.64 | |
| 218 | GODREJPROP | Aug-2026 | 0 [] | 1638.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 219 | GRASIM | Jun-2026 | 250 [] | 3095.20 | 137395.38 | 137395.38 | 137395.38 | |
| 220 | GRASIM | Jul-2026 | 250 [] | 3110.90 | 138099.75 | 138099.75 | 138099.75 | |
| 221 | GRASIM | Aug-2026 | 0 [] | 3120.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 222 | HAL | Jun-2026 | 150 [] | 4181.80 | 128635.25 | 128635.25 | 128635.25 | |
| 223 | HAL | Jul-2026 | 150 [] | 4207.20 | 129326 | 129326 | 129326 | |
| 224 | HAL | Aug-2026 | 0 [] | 4226.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 225 | HAVELLS | Jun-2026 | 500 [] | 1135.40 | 101011.75 | 101011.75 | 101011.75 | |
| 226 | HAVELLS | Jul-2026 | 500 [] | 1141.10 | 101530 | 101530 | 101530 | |
| 227 | HAVELLS | Aug-2026 | 0 [] | 1148.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 228 | HCLTECH | Jun-2026 | 350 [] | 1114.10 | 71874.25 | 71874.25 | 71874.25 | |
| 229 | HCLTECH | Jul-2026 | 350 [] | 1104.80 | 72060.77 | 72060.77 | 72060.77 | |
| 230 | HCLTECH | Aug-2026 | 0 [] | 1107.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 231 | HDFCAMC | Jun-2026 | 300 [] | 2402.70 | 148622.55 | 148622.55 | 148622.55 | |
| 232 | HDFCAMC | Jul-2026 | 300 [] | 2416.30 | 149425.5 | 149425.5 | 149425.5 | |
| 233 | HDFCAMC | Aug-2026 | 0 [] | 2430.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 234 | HDFCBANK | Jun-2026 | 550 [] | 735.40 | 72683.83 | 72683.83 | 72683.83 | |
| 235 | HDFCBANK | Jul-2026 | 550 [] | 739.70 | 73084 | 73084 | 73084 | |
| 236 | HDFCBANK | Aug-2026 | 0 [] | 743.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 237 | HDFCLIFE | Jun-2026 | 1100 [] | 544.05 | 106579 | 106579 | 106579 | |
| 238 | HDFCLIFE | Jul-2026 | 1100 [] | 547.25 | 107147.97 | 107147.97 | 107147.97 | |
| 239 | HDFCLIFE | Aug-2026 | 0 [] | 550.65 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | HEROMOTOCO | Jun-2026 | 150 [] | 4845.00 | 131788.25 | 131788.25 | 131788.25 | |
| 241 | HEROMOTOCO | Jul-2026 | 150 [] | 4798.40 | 132125.78 | 132125.78 | 132125.78 | |
| 242 | HEROMOTOCO | Aug-2026 | 0 [] | 4814.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 243 | HINDALCO | Jun-2026 | 700 [] | 1029.20 | 142467.85 | 142467.85 | 142467.85 | |
| 244 | HINDALCO | Jul-2026 | 700 [] | 1029.60 | 143050.25 | 143050.25 | 143050.25 | |
| 245 | HINDALCO | Aug-2026 | 0 [] | 1034.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 246 | HINDPETRO | Jun-2026 | 2025 [] | 367.50 | 173274.44 | 173274.44 | 173274.44 | |
| 247 | HINDPETRO | Jul-2026 | 2025 [] | 370.30 | 174248.97 | 174248.97 | 174248.97 | |
| 248 | HINDPETRO | Aug-2026 | 0 [] | 371.95 | 0 | 0 | 0 | |
| 249 | HINDUNILVR | Jun-2026 | 300 [] | 2128.30 | 114218.1 | 114218.1 | 114218.1 | |
| 250 | HINDUNILVR | Jul-2026 | 300 [] | 2140.60 | 114799.35 | 114799.35 | 114799.35 | |
| 251 | HINDUNILVR | Aug-2026 | 0 [] | 2150.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 252 | HINDZINC | Jun-2026 | 1225 [] | 547.70 | 235634.38 | 235634.38 | 235634.38 | |
| 253 | HINDZINC | Jul-2026 | 1225 [] | 551.10 | 236841.14 | 236841.14 | 236841.14 | |
| 254 | HINDZINC | Aug-2026 | [] | 554.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 255 | HYUNDAI | Jun-2026 | 275 [] | 1950.10 | 100397.16 | 100397.16 | 100397.16 | |
| 256 | HYUNDAI | Jul-2026 | 275 [] | 1950.40 | 100816.12 | 100816.12 | 100816.12 | |
| 257 | HYUNDAI | Aug-2026 | 275 [] | 1948.00 | 101153.5 | 101153.5 | 101153.5 | |
| 258 | ICICIBANK | Jun-2026 | 700 [] | 1319.20 | 163666.65 | 163666.65 | 163666.65 | |
| 259 | ICICIBANK | Jul-2026 | 700 [] | 1325.70 | 164490.55 | 164490.55 | 164490.55 | |
| 260 | ICICIBANK | Aug-2026 | 0 [] | 1322.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 261 | ICICIGI | Jun-2026 | 325 [] | 1718.30 | 99069.83 | 99069.83 | 99069.83 | |
