Equity Derivatives Margin Calculator – NSE F&O Market Segments
Margin calculator to calculate the total margin required for trades made in the NSE derivatives segment.
Explore span margin calculatorEquity Derivatives Margin - 12th October 2026 08:30:26 PM
| S/No | Script | Expiry | Lot Size | Price | Carryforward (NRML) Margin | Intraday (MIS) Margin | BO/CO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360ONE | Oct-2026 | 500 [] | 1048.80 | 107517 | 107517 | 107517 | |
| 2 | 360ONE | Nov-2026 | 500 [] | 1041.30 | 107765.25 | 107765.25 | 107765.25 | |
| 3 | 360ONE | Dec-2026 | 0 [] | 1081.66 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ABB | Oct-2026 | 125 [] | 6895.50 | 173301.5 | 173301.5 | 173301.5 | |
| 5 | ABB | Nov-2026 | 0 [] | 6919.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ABB | Dec-2026 | 0 [] | 6955.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ABCAPITAL | Oct-2026 | 3100 [] | 380.05 | 249348.5 | 249348.5 | 249348.5 | |
| 8 | ABCAPITAL | Nov-2026 | 0 [] | 381.95 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ABCAPITAL | Dec-2026 | 0 [] | 384.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ADANIENSOL | Oct-2026 | 675 [] | 1280.50 | 356018.11 | 356018.11 | 356018.11 | |
| 11 | ADANIENSOL | Nov-2026 | 0 [] | 1288.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ADANIENSOL | Dec-2026 | 0 [] | 1295.81 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ADANIENT | Oct-2026 | 309 [] | 2636.10 | 196978.81 | 196978.81 | 196978.81 | |
| 14 | ADANIENT | Nov-2026 | 0 [] | 2650.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ADANIENT | Dec-2026 | 0 [] | 2660.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ADANIGREEN | Oct-2026 | 600 [] | 1268.40 | 208560.9 | 208560.9 | 208560.9 | |
| 17 | ADANIGREEN | Nov-2026 | 0 [] | 1273.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ADANIGREEN | Dec-2026 | 0 [] | 1279.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ADANIPORTS | Oct-2026 | 475 [] | 1755.90 | 169527.29 | 169527.29 | 169527.29 | |
| 20 | ADANIPORTS | Nov-2026 | 0 [] | 1763.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ADANIPORTS | Dec-2026 | 0 [] | 1775.68 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ADANIPOWER | Oct-2026 | 3550 [] | 186.43 | 164724.08 | 164724.08 | 164724.08 | |
| 23 | ADANIPOWER | Nov-2026 | 3550 [] | 187.40 | 165503.45 | 165503.45 | 165503.45 | |
| 24 | ADANIPOWER | Dec-2026 | 0 [] | 188.55 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | ALKEM | Oct-2026 | 125 [] | 5233.50 | 116235.88 | 116235.88 | 116235.88 | |
| 26 | ALKEM | Nov-2026 | 0 [] | 5251.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | ALKEM | Dec-2026 | 0 [] | 5269.36 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | AMBER | Oct-2026 | 100 [] | 6534.50 | 172083.25 | 172083.25 | 172083.25 | |
| 29 | AMBER | Nov-2026 | 100 [] | 6571.36 | 172751.5 | 172751.5 | 172751.5 | |
| 30 | AMBER | Dec-2026 | 0 [] | 6608.74 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | AMBUJACEM | Oct-2026 | 1200 [] | 353.10 | 143080.5 | 143080.5 | 143080.5 | |
| 32 | AMBUJACEM | Nov-2026 | 0 [] | 355.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | AMBUJACEM | Dec-2026 | 0 [] | 357.65 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | ANANDRATHI | Oct-2026 | 250 [] | 2093.20 | 92608.38 | 92608.38 | 92608.38 | |
| 35 | ANANDRATHI | Nov-2026 | 250 [] | 2095.30 | 93017.88 | 93017.88 | 93017.88 | |
| 36 | ANANDRATHI | Dec-2026 | 250 [] | 2103.40 | 93529.88 | 93529.88 | 93529.88 | |
| 37 | ANGELONE | Oct-2026 | 2500 [] | 303.15 | 198183.12 | 198183.12 | 198183.12 | |
| 38 | ANGELONE | Nov-2026 | 0 [] | 303.35 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | ANGELONE | Dec-2026 | 0 [] | 304.55 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | APLAPOLLO | Oct-2026 | 350 [] | 2150.00 | 159372.65 | 159372.65 | 159372.65 | |
| 41 | APLAPOLLO | Nov-2026 | 0 [] | 2166.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | APLAPOLLO | Dec-2026 | 0 [] | 2179.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | APOLLOHOSP | Oct-2026 | 125 [] | 7787.00 | 177180.88 | 177180.88 | 177180.88 | |
| 44 | APOLLOHOSP | Nov-2026 | 0 [] | 7808.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | APOLLOHOSP | Dec-2026 | 0 [] | 7858.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | ASHOKLEY | Oct-2026 | 5000 [] | 144.48 | 160891 | 160891 | 160891 | |
| 47 | ASHOKLEY | Nov-2026 | 0 [] | 144.78 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | ASHOKLEY | Dec-2026 | 0 [] | 145.64 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | ASIANPAINT | Oct-2026 | 250 [] | 2332.40 | 103647 | 103647 | 103647 | |
| 50 | ASIANPAINT | Nov-2026 | 0 [] | 2337.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | ASIANPAINT | Dec-2026 | 0 [] | 2352.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | ASTRAL | Oct-2026 | 425 [] | 1427.40 | 119312.8 | 119312.8 | 119312.8 | |
| 53 | ASTRAL | Nov-2026 | 0 [] | 1434.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | ASTRAL | Dec-2026 | 0 [] | 1448.09 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | ATHERENERG | Oct-2026 | 375 [] | 1470.70 | 148042.75 | 148042.75 | 148042.75 | |
| 56 | ATHERENERG | Nov-2026 | 375 [] | 1449.90 | 148338.69 | 148338.69 | 148338.69 | |
| 57 | ATHERENERG | Dec-2026 | 375 [] | 1437.30 | 148900.75 | 148900.75 | 148900.75 | |
| 58 | AUBANK | Oct-2026 | 1000 [] | 979.20 | 191720 | 191720 | 191720 | |
| 59 | AUBANK | Nov-2026 | 0 [] | 983.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | AUBANK | Dec-2026 | 0 [] | 990.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | AUROPHARMA | Oct-2026 | 550 [] | 1706.70 | 168244.72 | 168244.72 | 168244.72 | |
| 62 | AUROPHARMA | Nov-2026 | 0 [] | 1713.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | AUROPHARMA | Dec-2026 | 0 [] | 1723.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | AXISBANK | Oct-2026 | 625 [] | 1254.20 | 139230.31 | 139230.31 | 139230.31 | |
| 65 | AXISBANK | Nov-2026 | 0 [] | 1260.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | AXISBANK | Dec-2026 | 0 [] | 1268.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | BAJAJ-AUTO | Oct-2026 | 75 [] | 10075.00 | 134158 | 134158 | 134158 | |
| 68 | BAJAJ-AUTO | Nov-2026 | 0 [] | 10123.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | BAJAJ-AUTO | Dec-2026 | 0 [] | 10172.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | BAJAJFINSV | Oct-2026 | 300 [] | 1718.80 | 91648.95 | 91648.95 | 91648.95 | |
| 71 | BAJAJFINSV | Nov-2026 | 0 [] | 1728.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | BAJAJFINSV | Dec-2026 | 0 [] | 1740.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | BAJAJHLDNG | Oct-2026 | 75 [] | 10691.00 | 154715.75 | 154715.75 | 154715.75 | |
| 74 | BAJFINANCE | Oct-2026 | 750 [] | 958.80 | 139583 | 139583 | 139583 | |
| 75 | BAJFINANCE | Nov-2026 | 0 [] | 963.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | BAJFINANCE | Dec-2026 | 0 [] | 969.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | BANDHANBNK | Oct-2026 | 3600 [] | 158.75 | 232831.26 | 232831.26 | 232831.26 | |
| 78 | BANDHANBNK | Nov-2026 | 0 [] | 158.55 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | BANDHANBNK | Dec-2026 | 0 [] | 159.45 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | BANKBARODA | Oct-2026 | 2925 [] | 235.60 | 125813.36 | 125813.36 | 125813.36 | |
| 81 | BANKBARODA | Nov-2026 | 0 [] | 236.87 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | BANKBARODA | Dec-2026 | 0 [] | 238.12 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | BANKINDIA | Oct-2026 | 5200 [] | 133.12 | 248181.44 | 248181.44 | 248181.44 | |
| 84 | BANKINDIA | Nov-2026 | 0 [] | 133.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | BANKINDIA | Dec-2026 | 0 [] | 135.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | BANKNIFTY | Oct-2026 | 30 [] | 55016.80 | 187005 | 187005 | 187005 | |
| 87 | BANKNIFTY | Nov-2026 | 30 [] | 55319.80 | 187923.56 | 187923.56 | 187923.56 | |
| 88 | BANKNIFTY | Dec-2026 | 0 [] | 55636.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | BDL | Oct-2026 | 425 [] | 1090.10 | 117049.75 | 117049.75 | 117049.75 | |
| 90 | BDL | Nov-2026 | 425 [] | 1081.40 | 117422.65 | 117422.65 | 117422.65 | |
| 91 | BDL | Dec-2026 | [] | 1075.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | BEL | Oct-2026 | 1425 [] | 374.25 | 96148.67 | 96148.67 | 96148.67 | |
| 93 | BEL | Nov-2026 | 0 [] | 376.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | BEL | Dec-2026 | 0 [] | 378.85 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | BHARATFORG | Oct-2026 | 500 [] | 1816.30 | 181565.25 | 181565.25 | 181565.25 | |
| 96 | BHARATFORG | Nov-2026 | 0 [] | 1826.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | BHARATFORG | Dec-2026 | 0 [] | 1837.74 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | BHARTIARTL | Oct-2026 | 475 [] | 1779.60 | 149637.12 | 149637.12 | 149637.12 | |
| 99 | BHARTIARTL | Nov-2026 | 0 [] | 1786.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | BHARTIARTL | Dec-2026 | 0 [] | 1799.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | BHEL | Oct-2026 | 2625 [] | 439.70 | 272902.62 | 272902.62 | 272902.62 | |
| 102 | BHEL | Nov-2026 | 0 [] | 441.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | BHEL | Dec-2026 | 0 [] | 444.15 | 0 | 0 | 0 | |
| 104 | BIOCON | Oct-2026 | 2500 [] | 346.30 | 160421.88 | 160421.88 | 160421.88 | |
| 105 | BIOCON | Nov-2026 | 0 [] | 348.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 106 | BIOCON | Dec-2026 | 0 [] | 350.62 | 0 | 0 | 0 | |
| 107 | BLUESTARCO | Oct-2026 | 325 [] | 1564.30 | 111905.71 | 111905.71 | 111905.71 | |
| 108 | BLUESTARCO | Nov-2026 | 325 [] | 1543.40 | 112098.19 | 112098.19 | 112098.19 | |
| 109 | BLUESTARCO | Dec-2026 | [] | 1589.41 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | BOSCHLTD | Oct-2026 | 25 [] | 44470.00 | 204591.38 | 204591.38 | 204591.38 | |
| 111 | BOSCHLTD | Nov-2026 | 0 [] | 44655.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | BOSCHLTD | Dec-2026 | 0 [] | 45135.98 | 0 | 0 | 0 | |
| 113 | BPCL | Oct-2026 | 1975 [] | 286.45 | 108064.84 | 108064.84 | 108064.84 | |
| 114 | BPCL | Nov-2026 | 0 [] | 287.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 115 | BPCL | Dec-2026 | 0 [] | 288.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 116 | BRITANNIA | Oct-2026 | 125 [] | 4766.20 | 106101.44 | 106101.44 | 106101.44 | |
| 117 | BRITANNIA | Nov-2026 | 0 [] | 4784.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 118 | BRITANNIA | Dec-2026 | 0 [] | 4833.54 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | BSE | Oct-2026 | 200 [] | 3351.10 | 176181.6 | 176181.6 | 176181.6 | |
| 120 | BSE | Nov-2026 | 0 [] | 3366.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 121 | BSE | Dec-2026 | 0 [] | 3378.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | CAMS | Oct-2026 | 825 [] | 684.05 | 118128.2 | 118128.2 | 118128.2 | |
| 123 | CAMS | Nov-2026 | 0 [] | 684.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | CAMS | Dec-2026 | 0 [] | 687.45 | 0 | 0 | 0 | |
| 125 | CANBK | Oct-2026 | 6750 [] | 118.31 | 273172.66 | 273172.66 | 273172.66 | |
| 126 | CANBK | Nov-2026 | 0 [] | 118.87 | 0 | 0 | 0 | |
| 127 | CANBK | Dec-2026 | 0 [] | 119.84 | 0 | 0 | 0 | |
| 128 | CDSL | Oct-2026 | 475 [] | 1268.40 | 132925.9 | 132925.9 | 132925.9 | |
| 129 | CDSL | Nov-2026 | 0 [] | 1274.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | CDSL | Dec-2026 | 0 [] | 1279.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 131 | CGPOWER | Oct-2026 | 850 [] | 865.35 | 163961.39 | 163961.39 | 163961.39 | |
| 132 | CGPOWER | Nov-2026 | 0 [] | 867.95 | 0 | 0 | 0 | |
| 133 | CGPOWER | Dec-2026 | 0 [] | 878.15 | 0 | 0 | 0 | |
| 134 | CHOLAFIN | Oct-2026 | 625 [] | 1581.10 | 209793.75 | 209793.75 | 209793.75 | |
| 135 | CHOLAFIN | Nov-2026 | 0 [] | 1587.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 136 | CHOLAFIN | Dec-2026 | 0 [] | 1599.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 137 | CIPLA | Oct-2026 | 425 [] | 1317.40 | 98912.2 | 98912.2 | 98912.2 | |
| 138 | CIPLA | Nov-2026 | 0 [] | 1325.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 139 | CIPLA | Dec-2026 | 0 [] | 1327.51 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | COALINDIA | Oct-2026 | 1350 [] | 405.55 | 96997.5 | 96997.5 | 96997.5 | |
| 141 | COALINDIA | Nov-2026 | 0 [] | 407.25 | 0 | 0 | 0 | |
| 142 | COALINDIA | Dec-2026 | 0 [] | 410.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 143 | COCHINSHIP | Oct-2026 | 400 [] | 1231.20 | 128422.6 | 128422.6 | 128422.6 | |
| 144 | COCHINSHIP | Nov-2026 | 400 [] | 1228.30 | 128960.4 | 128960.4 | 128960.4 | |
| 145 | COCHINSHIP | Dec-2026 | 0 [] | 1228.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 146 | COFORGE | Oct-2026 | 475 [] | 1849.70 | 210871.99 | 210871.99 | 210871.99 | |
| 147 | COFORGE | Nov-2026 | 0 [] | 1854.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 148 | COFORGE | Dec-2026 | 0 [] | 1863.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 149 | COLPAL | Oct-2026 | 275 [] | 1773.40 | 87043.85 | 87043.85 | 87043.85 | |
| 150 | COLPAL | Nov-2026 | 0 [] | 1758.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 151 | COLPAL | Dec-2026 | 0 [] | 1768.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 152 | CONCOR | Oct-2026 | 1250 [] | 440.60 | 105779.38 | 105779.38 | 105779.38 | |
| 153 | CONCOR | Nov-2026 | 0 [] | 440.65 | 0 | 0 | 0 | |
| 154 | CONCOR | Dec-2026 | 0 [] | 443.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 155 | CROMPTON | Oct-2026 | 2150 [] | 202.95 | 150766.02 | 150766.02 | 150766.02 | |
| 156 | CROMPTON | Nov-2026 | 0 [] | 204.11 | 0 | 0 | 0 | |
| 157 | CROMPTON | Dec-2026 | 0 [] | 205.26 | 0 | 0 | 0 | |
| 158 | CUMMINSIND | Oct-2026 | 200 [] | 4865.00 | 184845.5 | 184845.5 | 184845.5 | |
| 159 | CUMMINSIND | Nov-2026 | 0 [] | 4890.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 160 | CUMMINSIND | Dec-2026 | 0 [] | 4894.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 161 | DABUR | Oct-2026 | 1250 [] | 373.80 | 83416.75 | 83416.75 | 83416.75 | |
| 162 | DABUR | Nov-2026 | 0 [] | 372.85 | 0 | 0 | 0 | |
| 163 | DABUR | Dec-2026 | 0 [] | 375.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 164 | DELHIVERY | Oct-2026 | 2075 [] | 413.65 | 173368.08 | 173368.08 | 173368.08 | |
| 165 | DELHIVERY | Nov-2026 | 0 [] | 415.35 | 0 | 0 | 0 | |
| 166 | DELHIVERY | Dec-2026 | 0 [] | 417.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 167 | DIVISLAB | Oct-2026 | 100 [] | 9437.50 | 167420.5 | 167420.5 | 167420.5 | |
| 168 | DIVISLAB | Nov-2026 | 0 [] | 9477.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 169 | DIVISLAB | Dec-2026 | 0 [] | 9515.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 170 | DIXON | Oct-2026 | 50 [] | 12606.00 | 151175.25 | 151175.25 | 151175.25 | |
| 171 | DIXON | Nov-2026 | 0 [] | 12437.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 172 | DIXON | Dec-2026 | 0 [] | 12330.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 173 | DLF | Oct-2026 | 950 [] | 650.45 | 124695.12 | 124695.12 | 124695.12 | |
| 174 | DLF | Nov-2026 | 0 [] | 651.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 175 | DLF | Dec-2026 | 0 [] | 658.04 | 0 | 0 | 0 | |
| 176 | DMART | Oct-2026 | 150 [] | 3358.50 | 90585.5 | 90585.5 | 90585.5 | |
| 177 | DMART | Nov-2026 | 0 [] | 3358.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 178 | DMART | Dec-2026 | 0 [] | 3358.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 179 | DRREDDY | Oct-2026 | 625 [] | 1234.20 | 137034.62 | 137034.62 | 137034.62 | |
| 180 | DRREDDY | Nov-2026 | 0 [] | 1231.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 181 | DRREDDY | Dec-2026 | 0 [] | 1229.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 182 | EICHERMOT | Oct-2026 | 100 [] | 7123.00 | 126767.25 | 126767.25 | 126767.25 | |
| 183 | EICHERMOT | Nov-2026 | 0 [] | 7164.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 184 | EICHERMOT | Dec-2026 | 0 [] | 7187.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 185 | ENRIN | Oct-2026 | 175 [] | 3108.10 | 120505 | 120505 | 120505 | |
| 186 | ENRIN | Nov-2026 | 175 [] | 3137.90 | 121094.64 | 121094.64 | 121094.64 | |
| 187 | ENRIN | Dec-2026 | 175 [] | 3156.53 | 122333.99 | 122333.99 | 122333.99 | |
| 188 | ETERNAL | Oct-2026 | 2425 [] | 323.80 | 171218.23 | 171218.23 | 171218.23 | |
| 189 | ETERNAL | Nov-2026 | 2425 [] | 325.30 | 172083.96 | 172083.96 | 172083.96 | |
| 190 | ETERNAL | Dec-2026 | [] | 327.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 191 | FEDERALBNK | Oct-2026 | 2500 [] | 329.20 | 146406.25 | 146406.25 | 146406.25 | |
| 192 | FEDERALBNK | Nov-2026 | 0 [] | 330.65 | 0 | 0 | 0 | |
| 193 | FEDERALBNK | Dec-2026 | 0 [] | 332.65 | 0 | 0 | 0 | |
| 194 | FINNIFTY | Oct-2026 | 60 [] | 24908.00 | 169480 | 169480 | 169480 | |
| 195 | FINNIFTY | Nov-2026 | 60 [] | 25031.41 | 170116.36 | 170116.36 | 170116.36 | |
| 196 | FINNIFTY | Dec-2026 | 0 [] | 25173.79 | 0 | 0 | 0 | |
| 197 | FORCEMOT | Oct-2026 | 25 [] | 16995.00 | 123748.75 | 123748.75 | 123748.75 | |
| 198 | FORCEMOT | Nov-2026 | 25 [] | 16963.00 | 124278.75 | 124278.75 | 124278.75 | |
| 199 | FORCEMOT | Dec-2026 | 0 [] | 16990.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | FORTIS | Oct-2026 | 775 [] | 755.00 | 111406.25 | 111406.25 | 111406.25 | |
| 201 | FORTIS | Nov-2026 | 775 [] | 757.95 | 111878.36 | 111878.36 | 111878.36 | |
| 202 | FORTIS | Dec-2026 | [] | 760.35 | 0 | 0 | 0 | |
| 203 | GAIL | Oct-2026 | 3550 [] | 168.09 | 106462.72 | 106462.72 | 106462.72 | |
| 204 | GAIL | Nov-2026 | 0 [] | 168.78 | 0 | 0 | 0 | |
| 205 | GAIL | Dec-2026 | 0 [] | 169.64 | 0 | 0 | 0 | |
| 206 | GLENMARK | Oct-2026 | 375 [] | 2276.60 | 293345.38 | 293345.38 | 293345.38 | |
| 207 | GLENMARK | Nov-2026 | 0 [] | 2287.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 208 | GLENMARK | Dec-2026 | 0 [] | 2311.23 | 0 | 0 | 0 | |
| 209 | GMRAIRPORT | Oct-2026 | 6975 [] | 89.36 | 129837.63 | 129837.63 | 129837.63 | |
| 210 | GMRAIRPORT | Nov-2026 | 0 [] | 89.78 | 0 | 0 | 0 | |
| 211 | GMRAIRPORT | Dec-2026 | 0 [] | 90.37 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | GODFRYPHLP | Oct-2026 | 275 [] | 1792.90 | 148795.44 | 148795.44 | 148795.44 | |
| 213 | GODFRYPHLP | Nov-2026 | 275 [] | 1788.60 | 149376.97 | 149376.97 | 149376.97 | |
| 214 | GODFRYPHLP | Dec-2026 | 0 [] | 1783.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | GODREJCP | Oct-2026 | 500 [] | 849.10 | 76761.75 | 76761.75 | 76761.75 | |
| 216 | GODREJCP | Nov-2026 | 0 [] | 849.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 217 | GODREJCP | Dec-2026 | 0 [] | 862.55 | 0 | 0 | 0 | |
| 218 | GODREJPROP | Oct-2026 | 325 [] | 1545.90 | 114840.79 | 114840.79 | 114840.79 | |
| 219 | GODREJPROP | Nov-2026 | 0 [] | 1551.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 220 | GODREJPROP | Dec-2026 | 0 [] | 1561.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 221 | GRASIM | Oct-2026 | 250 [] | 2860.80 | 127158.12 | 127158.12 | 127158.12 | |
| 222 | GRASIM | Nov-2026 | 0 [] | 2875.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 223 | GRASIM | Dec-2026 | 0 [] | 2891.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 224 | GVT&D | Oct-2026 | 125 [] | 4258.50 | 144419.81 | 144419.81 | 144419.81 | |
| 225 | GVT&D | Nov-2026 | 125 [] | 4276.40 | 145111.06 | 145111.06 | 145111.06 | |
| 226 | GVT&D | Dec-2026 | 0 [] | 4306.65 | 0 | 0 | 0 | |
| 227 | HAL | Oct-2026 | 150 [] | 4758.50 | 139664.62 | 139664.62 | 139664.62 | |
| 228 | HAL | Nov-2026 | 0 [] | 4787.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 229 | HAL | Dec-2026 | 0 [] | 4816.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | HAVELLS | Oct-2026 | 500 [] | 1053.30 | 93645.75 | 93645.75 | 93645.75 | |
| 231 | HAVELLS | Nov-2026 | 0 [] | 1053.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 232 | HAVELLS | Dec-2026 | 0 [] | 1056.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 233 | HCLTECH | Oct-2026 | 400 [] | 1216.40 | 92327 | 92327 | 92327 | |
| 234 | HCLTECH | Nov-2026 | 0 [] | 1221.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 235 | HCLTECH | Dec-2026 | 0 [] | 1230.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 236 | HDFCAMC | Oct-2026 | 300 [] | 2289.10 | 139326 | 139326 | 139326 | |
| 237 | HDFCAMC | Nov-2026 | 0 [] | 2300.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 238 | HDFCAMC | Dec-2026 | 0 [] | 2317.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 239 | HDFCBANK | Oct-2026 | 650 [] | 705.30 | 81386.34 | 81386.34 | 81386.34 | |
| 240 | HDFCBANK | Nov-2026 | 0 [] | 708.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 241 | HDFCBANK | Dec-2026 | 0 [] | 713.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 242 | HDFCLIFE | Oct-2026 | 1100 [] | 558.75 | 109184.08 | 109184.08 | 109184.08 | |
| 243 | HDFCLIFE | Nov-2026 | 0 [] | 562.55 | 0 | 0 | 0 | |
| 244 | HDFCLIFE | Dec-2026 | 0 [] | 566.16 | 0 | 0 | 0 | |
| 245 | HEROMOTOCO | Oct-2026 | 150 [] | 4965.00 | 131826.25 | 131826.25 | 131826.25 | |
| 246 | HEROMOTOCO | Nov-2026 | 0 [] | 4988.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 247 | HEROMOTOCO | Dec-2026 | 0 [] | 4997.99 | 0 | 0 | 0 | |
| 248 | HINDALCO | Oct-2026 | 700 [] | 887.55 | 117528.95 | 117528.95 | 117528.95 | |
| 249 | HINDALCO | Nov-2026 | 0 [] | 892.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | HINDALCO | Dec-2026 | 0 [] | 898.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 251 | HINDPETRO | Oct-2026 | 2025 [] | 332.05 | 147772.61 | 147772.61 | 147772.61 | |
| 252 | HINDPETRO | Nov-2026 | 0 [] | 332.95 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | HINDPETRO | Dec-2026 | 0 [] | 334.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 254 | HINDUNILVR | Oct-2026 | 300 [] | 1826.70 | 97369.2 | 97369.2 | 97369.2 | |
| 255 | HINDUNILVR | Nov-2026 | 0 [] | 1816.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 256 | HINDUNILVR | Dec-2026 | 0 [] | 1827.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 257 | HINDZINC | Oct-2026 | 1225 [] | 548.70 | 161344.39 | 161344.39 | 161344.39 | |
| 258 | HINDZINC | Nov-2026 | 1225 [] | 552.20 | 162117.72 | 162117.72 | 162117.72 | |
| 259 | HINDZINC | Dec-2026 | [] | 553.66 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | HYUNDAI | Oct-2026 | 275 [] | 1934.80 | 98186.39 | 98186.39 | 98186.39 | |
| 261 | HYUNDAI | Nov-2026 | 275 [] | 1922.60 | 98470.03 | 98470.03 | 98470.03 | |
| 262 | HYUNDAI | Dec-2026 | 0 [] | 1910.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | ICICIBANK | Oct-2026 | 700 [] | 1343.20 | 166709.2 | 166709.2 | 166709.2 | |
| 264 | ICICIBANK | Nov-2026 | 0 [] | 1350.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 265 | ICICIBANK | Dec-2026 | 0 [] | 1359.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 266 | ICICIGI | Oct-2026 | 325 [] | 1668.20 | 95665.45 | 95665.45 | 95665.45 | |
| 267 | ICICIGI | Nov-2026 | 0 [] | 1674.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 268 | ICICIGI | Dec-2026 | 0 [] | 1694.65 | 0 | 0 | 0 | |
