Equity Derivatives Margin Calculator – NSE F&O Market Segments
Margin calculator to calculate the total margin required for trades made in the NSE derivatives segment.
Explore span margin calculatorEquity Derivatives Margin - 22nd September 2023 08:30:43 PM
S/No | Script | Expiry | Lot Size | Price | Carryforward (NRML) Margin | Intraday (MIS) Margin | BO/CO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AARTIIND | Sep-2023 | 1000 [] | 500.35 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AARTIIND | Oct-2023 | 1000 [] | 503.95 | 0 | 0 | 0 | |
3 | AARTIIND | Nov-2023 | 1000 [] | 507.35 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ABB | Sep-2023 | 250 [] | 4197.90 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ABB | Oct-2023 | 250 [] | 4223.05 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ABB | Nov-2023 | 250 [] | 4265.85 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ABBOTINDIA | Sep-2023 | 40 [] | 22538.35 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ABBOTINDIA | Oct-2023 | 40 [] | 22724.15 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ABBOTINDIA | Nov-2023 | 40 [] | 22850.85 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ABCAPITAL | Sep-2023 | 5400 [] | 175.65 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ABCAPITAL | Oct-2023 | 5400 [] | 176.80 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ABCAPITAL | Nov-2023 | 5400 [] | 178.15 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ABFRL | Sep-2023 | 2600 [] | 214.80 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ABFRL | Oct-2023 | 2600 [] | 215.85 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ABFRL | Nov-2023 | 2600 [] | 217.20 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ACC | Sep-2023 | 300 [] | 1977.80 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ACC | Oct-2023 | 300 [] | 1990.55 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ACC | Nov-2023 | 300 [] | 2005.50 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ADANIENT | Sep-2023 | 300 [] | 2466.25 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ADANIENT | Oct-2023 | 300 [] | 2483.25 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ADANIENT | Nov-2023 | 300 [] | 2498.00 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ADANIPORTS | Sep-2023 | 800 [] | 827.50 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ADANIPORTS | Oct-2023 | 800 [] | 833.25 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ADANIPORTS | Nov-2023 | 800 [] | 840.30 | 0 | 0 | 0 | |
25 | ALKEM | Sep-2023 | 200 [] | 3549.30 | 0 | 0 | 0 | |
26 | ALKEM | Oct-2023 | 200 [] | 3568.90 | 0 | 0 | 0 | |
27 | ALKEM | Nov-2023 | 200 [] | 3598.85 | 0 | 0 | 0 | |
28 | AMBUJACEM | Sep-2023 | 1800 [] | 420.50 | 0 | 0 | 0 | |
29 | AMBUJACEM | Oct-2023 | 1800 [] | 423.80 | 0 | 0 | 0 | |
30 | AMBUJACEM | Nov-2023 | 1800 [] | 426.25 | 0 | 0 | 0 | |
31 | APOLLOHOSP | Sep-2023 | 125 [] | 4989.50 | 0 | 0 | 0 | |
32 | APOLLOHOSP | Oct-2023 | 125 [] | 5023.80 | 0 | 0 | 0 | |
33 | APOLLOHOSP | Nov-2023 | 125 [] | 5068.15 | 0 | 0 | 0 | |
34 | APOLLOTYRE | Sep-2023 | 1700 [] | 370.55 | 0 | 0 | 0 | |
35 | APOLLOTYRE | Oct-2023 | 1700 [] | 371.40 | 0 | 0 | 0 | |
36 | APOLLOTYRE | Nov-2023 | 1700 [] | 372.45 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ASHOKLEY | Sep-2023 | 5000 [] | 178.75 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ASHOKLEY | Oct-2023 | 5000 [] | 180.05 | 0 | 0 | 0 | |
39 | ASHOKLEY | Nov-2023 | 5000 [] | 181.15 | 0 | 0 | 0 | |
40 | ASIANPAINT | Sep-2023 | 200 [] | 3268.60 | 0 | 0 | 0 | |
41 | ASIANPAINT | Oct-2023 | 200 [] | 3288.30 | 0 | 0 | 0 | |
42 | ASIANPAINT | Nov-2023 | 200 [] | 3306.20 | 0 | 0 | 0 | |
43 | ASTRAL | Sep-2023 | 367 [] | 1836.85 | 0 | 0 | 0 | |
44 | ASTRAL | Oct-2023 | 367 [] | 1844.60 | 0 | 0 | 0 | |
45 | ASTRAL | Nov-2023 | 367 [] | 1866.15 | 0 | 0 | 0 | |
46 | ATUL | Sep-2023 | 75 [] | 7044.90 | 0 | 0 | 0 | |
47 | ATUL | Oct-2023 | 75 [] | 7031.50 | 0 | 0 | 0 | |
48 | ATUL | Nov-2023 | 75 [] | 7153.95 | 0 | 0 | 0 | |
49 | AUBANK | Sep-2023 | 1000 [] | 744.60 | 0 | 0 | 0 | |
50 | AUBANK | Oct-2023 | 1000 [] | 739.85 | 0 | 0 | 0 | |
51 | AUBANK | Nov-2023 | 1000 [] | 735.40 | 0 | 0 | 0 | |
52 | AUROPHARMA | Sep-2023 | 1100 [] | 868.75 | 0 | 0 | 0 | |
53 | AUROPHARMA | Oct-2023 | 1100 [] | 874.45 | 0 | 0 | 0 | |
54 | AUROPHARMA | Nov-2023 | 1100 [] | 879.45 | 0 | 0 | 0 | |
55 | AXISBANK | Sep-2023 | 625 [] | 1018.25 | 0 | 0 | 0 | |
56 | AXISBANK | Oct-2023 | 625 [] | 1024.95 | 0 | 0 | 0 | |
57 | AXISBANK | Nov-2023 | 625 [] | 1031.90 | 0 | 0 | 0 | |
58 | BAJAJ-AUTO | Sep-2023 | 250 [] | 5017.50 | 0 | 0 | 0 | |
59 | BAJAJ-AUTO | Oct-2023 | 250 [] | 5047.95 | 0 | 0 | 0 | |
60 | BAJAJ-AUTO | Nov-2023 | 250 [] | 5077.85 | 0 | 0 | 0 | |
61 | BAJAJFINSV | Sep-2023 | 500 [] | 1543.10 | 0 | 0 | 0 | |
62 | BAJAJFINSV | Oct-2023 | 500 [] | 1553.55 | 0 | 0 | 0 | |
63 | BAJAJFINSV | Nov-2023 | 500 [] | 1565.65 | 0 | 0 | 0 | |
64 | BAJFINANCE | Sep-2023 | 125 [] | 7489.20 | 0 | 0 | 0 | |
65 | BAJFINANCE | Oct-2023 | 125 [] | 7537.85 | 0 | 0 | 0 | |
66 | BAJFINANCE | Nov-2023 | 125 [] | 7591.85 | 0 | 0 | 0 | |
67 | BALKRISIND | Sep-2023 | 300 [] | 2555.50 | 0 | 0 | 0 | |
68 | BALKRISIND | Oct-2023 | 300 [] | 2562.95 | 0 | 0 | 0 | |
69 | BALKRISIND | Nov-2023 | 300 [] | 2581.95 | 0 | 0 | 0 | |
70 | BALRAMCHIN | Sep-2023 | 1600 [] | 414.25 | 0 | 0 | 0 | |
71 | BALRAMCHIN | Oct-2023 | 1600 [] | 417.10 | 0 | 0 | 0 | |
72 | BALRAMCHIN | Nov-2023 | 1600 [] | 419.95 | 0 | 0 | 0 | |
73 | BANDHANBNK | Sep-2023 | 2500 [] | 249.35 | 0 | 0 | 0 | |
74 | BANDHANBNK | Oct-2023 | 2500 [] | 251.15 | 0 | 0 | 0 | |
75 | BANDHANBNK | Nov-2023 | 2500 [] | 252.95 | 0 | 0 | 0 | |
76 | BANKBARODA | Sep-2023 | 5850 [] | 215.80 | 0 | 0 | 0 | |
77 | BANKBARODA | Oct-2023 | 5850 [] | 217.35 | 0 | 0 | 0 | |
78 | BANKBARODA | Nov-2023 | 5850 [] | 218.85 | 0 | 0 | 0 | |
79 | BANKNIFTY | Sep-2023 | 15 [] | 44677.60 | 0 | 0 | 0 | |
80 | BANKNIFTY | Oct-2023 | 15 [] | 44984.70 | 0 | 0 | 0 | |
81 | BANKNIFTY | Nov-2023 | 15 [] | 45274.85 | 0 | 0 | 0 | |
82 | BATAINDIA | Sep-2023 | 375 [] | 1628.05 | 0 | 0 | 0 | |
83 | BATAINDIA | Oct-2023 | 375 [] | 1629.15 | 0 | 0 | 0 | |
84 | BATAINDIA | Nov-2023 | 375 [] | 1638.95 | 0 | 0 | 0 | |
85 | BEL | Sep-2023 | 5700 [] | 136.00 | 0 | 0 | 0 | |
86 | BEL | Oct-2023 | 5700 [] | 136.90 | 0 | 0 | 0 | |
87 | BEL | Nov-2023 | 5700 [] | 137.90 | 0 | 0 | 0 | |
88 | BERGEPAINT | Sep-2023 | 1100 [] | 619.70 | 0 | 0 | 0 | |
89 | BERGEPAINT | Oct-2023 | 1100 [] | 603.85 | 0 | 0 | 0 | |
90 | BERGEPAINT | Nov-2023 | 1100 [] | 599.60 | 0 | 0 | 0 | |
91 | BHARATFORG | Sep-2023 | 1000 [] | 1093.45 | 0 | 0 | 0 | |
92 | BHARATFORG | Oct-2023 | 1000 [] | 1100.45 | 0 | 0 | 0 | |
93 | BHARATFORG | Nov-2023 | 1000 [] | 1105.00 | 0 | 0 | 0 | |
94 | BHARTIARTL | Sep-2023 | 950 [] | 912.30 | 0 | 0 | 0 | |
95 | BHARTIARTL | Oct-2023 | 950 [] | 917.40 | 0 | 0 | 0 | |
96 | BHARTIARTL | Nov-2023 | 950 [] | 923.85 | 0 | 0 | 0 | |
97 | BHEL | Sep-2023 | 10500 [] | 125.05 | 0 | 0 | 0 | |
98 | BHEL | Oct-2023 | 10500 [] | 126.00 | 0 | 0 | 0 | |
99 | BHEL | Nov-2023 | 10500 [] | 127.40 | 0 | 0 | 0 | |
100 | BIOCON | Sep-2023 | 2500 [] | 264.15 | 0 | 0 | 0 | |
101 | BIOCON | Oct-2023 | 2500 [] | 265.85 | 0 | 0 | 0 | |
102 | BIOCON | Nov-2023 | 2500 [] | 267.65 | 0 | 0 | 0 | |
103 | BOSCHLTD | Sep-2023 | 50 [] | 19190.70 | 0 | 0 | 0 | |
104 | BOSCHLTD | Oct-2023 | 50 [] | 19306.05 | 0 | 0 | 0 | |
105 | BOSCHLTD | Nov-2023 | 50 [] | 19380.05 | 0 | 0 | 0 | |
106 | BPCL | Sep-2023 | 1800 [] | 352.15 | 0 | 0 | 0 | |
107 | BPCL | Oct-2023 | 1800 [] | 354.55 | 0 | 0 | 0 | |
108 | BPCL | Nov-2023 | 1800 [] | 355.95 | 0 | 0 | 0 | |
109 | BRITANNIA | Sep-2023 | 200 [] | 4557.20 | 0 | 0 | 0 | |
110 | BRITANNIA | Oct-2023 | 200 [] | 4587.90 | 0 | 0 | 0 | |
111 | BRITANNIA | Nov-2023 | 200 [] | 4622.80 | 0 | 0 | 0 | |
112 | BSOFT | Sep-2023 | 2000 [] | 488.00 | 0 | 0 | 0 | |
113 | BSOFT | Oct-2023 | 2000 [] | 491.35 | 0 | 0 | 0 | |
114 | BSOFT | Nov-2023 | 2000 [] | 492.70 | 0 | 0 | 0 | |
115 | CANBK | Sep-2023 | 2700 [] | 383.20 | 0 | 0 | 0 | |
116 | CANBK | Oct-2023 | 2700 [] | 386.20 | 0 | 0 | 0 | |
117 | CANBK | Nov-2023 | 2700 [] | 388.40 | 0 | 0 | 0 | |
118 | CANFINHOME | Sep-2023 | 975 [] | 762.45 | 0 | 0 | 0 | |
119 | CANFINHOME | Oct-2023 | 975 [] | 768.00 | 0 | 0 | 0 | |
120 | CANFINHOME | Nov-2023 | 975 [] | 775.05 | 0 | 0 | 0 | |
121 | CHAMBLFERT | Sep-2023 | 1900 [] | 279.60 | 0 | 0 | 0 | |
122 | CHAMBLFERT | Oct-2023 | 1900 [] | 281.70 | 0 | 0 | 0 | |
123 | CHAMBLFERT | Nov-2023 | 1900 [] | 283.35 | 0 | 0 | 0 | |
124 | CHOLAFIN | Sep-2023 | 1250 [] | 1189.85 | 0 | 0 | 0 | |
125 | CHOLAFIN | Oct-2023 | 1250 [] | 1196.65 | 0 | 0 | 0 | |
126 | CHOLAFIN | Nov-2023 | 1250 [] | 1201.55 | 0 | 0 | 0 | |
127 | CIPLA | Sep-2023 | 650 [] | 1189.20 | 0 | 0 | 0 | |
128 | CIPLA | Oct-2023 | 650 [] | 1196.80 | 0 | 0 | 0 | |
129 | CIPLA | Nov-2023 | 650 [] | 1204.05 | 0 | 0 | 0 | |
130 | COALINDIA | Sep-2023 | 4200 [] | 283.50 | 0 | 0 | 0 | |
131 | COALINDIA | Oct-2023 | 4200 [] | 285.50 | 0 | 0 | 0 | |
132 | COALINDIA | Nov-2023 | 4200 [] | 285.20 | 0 | 0 | 0 | |
133 | COFORGE | Sep-2023 | 150 [] | 5300.80 | 0 | 0 | 0 | |
134 | COFORGE | Oct-2023 | 150 [] | 5326.20 | 0 | 0 | 0 | |
135 | COFORGE | Nov-2023 | 150 [] | 5329.00 | 0 | 0 | 0 | |
136 | COLPAL | Sep-2023 | 350 [] | 2006.25 | 0 | 0 | 0 | |
137 | COLPAL | Oct-2023 | 350 [] | 2012.50 | 0 | 0 | 0 | |
138 | COLPAL | Nov-2023 | 350 [] | 2028.60 | 0 | 0 | 0 | |
139 | CONCOR | Sep-2023 | 1000 [] | 733.35 | 0 | 0 | 0 | |
140 | CONCOR | Oct-2023 | 1000 [] | 737.40 | 0 | 0 | 0 | |
141 | CONCOR | Nov-2023 | 1000 [] | 740.50 | 0 | 0 | 0 | |
142 | COROMANDEL | Sep-2023 | 700 [] | 1101.40 | 0 | 0 | 0 | |
143 | COROMANDEL | Oct-2023 | 700 [] | 1107.95 | 0 | 0 | 0 | |
144 | COROMANDEL | Nov-2023 | 700 [] | 1117.00 | 0 | 0 | 0 | |
145 | CROMPTON | Sep-2023 | 1800 [] | 296.15 | 0 | 0 | 0 | |
146 | CROMPTON | Oct-2023 | 1800 [] | 297.75 | 0 | 0 | 0 | |
147 | CROMPTON | Nov-2023 | 1800 [] | 300.15 | 0 | 0 | 0 | |
148 | CUB | Sep-2023 | 5000 [] | 129.80 | 0 | 0 | 0 | |
149 | CUB | Oct-2023 | 5000 [] | 130.75 | 0 | 0 | 0 | |
150 | CUB | Nov-2023 | 5000 [] | 131.75 | 0 | 0 | 0 | |
151 | CUMMINSIND | Sep-2023 | 600 [] | 1719.40 | 0 | 0 | 0 | |
152 | CUMMINSIND | Oct-2023 | 600 [] | 1725.15 | 0 | 0 | 0 | |
153 | CUMMINSIND | Nov-2023 | 600 [] | 1735.10 | 0 | 0 | 0 | |
154 | DABUR | Sep-2023 | 1250 [] | 561.25 | 0 | 0 | 0 | |
155 | DABUR | Oct-2023 | 1250 [] | 565.20 | 0 | 0 | 0 | |
156 | DABUR | Nov-2023 | 1250 [] | 568.95 | 0 | 0 | 0 | |
157 | DALBHARAT | Sep-2023 | 500 [] | 2254.05 | 0 | 0 | 0 | |
158 | DALBHARAT | Oct-2023 | 500 [] | 2266.25 | 0 | 0 | 0 | |
159 | DALBHARAT | Nov-2023 | 500 [] | 2276.20 | 0 | 0 | 0 | |
160 | DEEPAKNTR | Sep-2023 | 300 [] | 2133.40 | 0 | 0 | 0 | |
161 | DEEPAKNTR | Oct-2023 | 300 [] | 2149.15 | 0 | 0 | 0 | |
162 | DEEPAKNTR | Nov-2023 | 300 [] | 2159.95 | 0 | 0 | 0 | |
163 | DELTACORP | Sep-2023 | 2800 [] | 175.55 | 0 | 0 | 0 | |
164 | DELTACORP | Oct-2023 | 2800 [] | 176.80 | 0 | 0 | 0 | |
165 | DELTACORP | Nov-2023 | 2800 [] | 177.80 | 0 | 0 | 0 | |
166 | DIVISLAB | Sep-2023 | 200 [] | 3715.45 | 0 | 0 | 0 | |
167 | DIVISLAB | Oct-2023 | 200 [] | 3735.10 | 0 | 0 | 0 | |
168 | DIVISLAB | Nov-2023 | 200 [] | 3753.20 | 0 | 0 | 0 | |
169 | DIXON | Sep-2023 | 200 [] | 4814.95 | 0 | 0 | 0 | |
170 | DIXON | Oct-2023 | 200 [] | 4840.20 | 0 | 0 | 0 | |
171 | DIXON | Nov-2023 | 200 [] | 4849.30 | 0 | 0 | 0 | |
172 | DLF | Sep-2023 | 1650 [] | 517.30 | 0 | 0 | 0 | |
173 | DLF | Oct-2023 | 1650 [] | 521.05 | 0 | 0 | 0 | |
174 | DLF | Nov-2023 | 1650 [] | 524.55 | 0 | 0 | 0 | |
175 | DRREDDY | Sep-2023 | 125 [] | 5526.50 | 0 | 0 | 0 | |
176 | DRREDDY | Oct-2023 | 125 [] | 5564.85 | 0 | 0 | 0 | |
177 | DRREDDY | Nov-2023 | 125 [] | 5603.55 | 0 | 0 | 0 | |
178 | EICHERMOT | Sep-2023 | 175 [] | 3404.70 | 0 | 0 | 0 | |
179 | EICHERMOT | Oct-2023 | 175 [] | 3422.30 | 0 | 0 | 0 | |
180 | EICHERMOT | Nov-2023 | 175 [] | 3446.00 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ESCORTS | Sep-2023 | 275 [] | 3128.60 | 0 | 0 | 0 | |
182 | ESCORTS | Oct-2023 | 275 [] | 3147.10 | 0 | 0 | 0 | |
183 | ESCORTS | Nov-2023 | 275 [] | 3169.20 | 0 | 0 | 0 | |
184 | EXIDEIND | Sep-2023 | 3600 [] | 256.50 | 0 | 0 | 0 | |
185 | EXIDEIND | Oct-2023 | 3600 [] | 258.25 | 0 | 0 | 0 | |
186 | EXIDEIND | Nov-2023 | 3600 [] | 260.10 | 0 | 0 | 0 | |
187 | FEDERALBNK | Sep-2023 | 5000 [] | 146.25 | 0 | 0 | 0 | |
188 | FEDERALBNK | Oct-2023 | 5000 [] | 147.25 | 0 | 0 | 0 | |
189 | FEDERALBNK | Nov-2023 | 5000 [] | 148.50 | 0 | 0 | 0 | |
190 | GAIL | Sep-2023 | 9150 [] | 121.75 | 0 | 0 | 0 | |
191 | GAIL | Oct-2023 | 9150 [] | 122.60 | 0 | 0 | 0 | |
192 | GAIL | Nov-2023 | 9150 [] | 123.50 | 0 | 0 | 0 | |
193 | GLENMARK | Sep-2023 | 1450 [] | 803.95 | 0 | 0 | 0 | |
194 | GLENMARK | Oct-2023 | 1450 [] | 808.45 | 0 | 0 | 0 | |
195 | GLENMARK | Nov-2023 | 1450 [] | 814.95 | 0 | 0 | 0 | |
196 | GMRINFRA | Sep-2023 | 22500 [] | 58.60 | 0 | 0 | 0 | |
197 | GMRINFRA | Oct-2023 | 22500 [] | 59.10 | 0 | 0 | 0 | |
198 | GMRINFRA | Nov-2023 | 22500 [] | 59.35 | 0 | 0 | 0 | |
199 | GNFC | Sep-2023 | 1300 [] | 598.25 | 0 | 0 | 0 | |
200 | GNFC | Oct-2023 | 1300 [] | 602.30 | 0 | 0 | 0 | |
201 | GNFC | Nov-2023 | 1300 [] | 604.75 | 0 | 0 | 0 | |
202 | GODREJCP | Sep-2023 | 1000 [] | 988.55 | 0 | 0 | 0 | |
203 | GODREJCP | Oct-2023 | 1000 [] | 994.65 | 0 | 0 | 0 | |
204 | GODREJCP | Nov-2023 | 1000 [] | 999.60 | 0 | 0 | 0 | |
205 | GODREJPROP | Sep-2023 | 475 [] | 1544.40 | 0 | 0 | 0 | |
206 | GODREJPROP | Oct-2023 | 475 [] | 1553.60 | 0 | 0 | 0 | |
207 | GODREJPROP | Nov-2023 | 475 [] | 1564.00 | 0 | 0 | 0 | |
208 | GRANULES | Sep-2023 | 2000 [] | 337.80 | 0 | 0 | 0 | |
209 | GRANULES | Oct-2023 | 2000 [] | 340.10 | 0 | 0 | 0 | |
210 | GRANULES | Nov-2023 | 2000 [] | 342.00 | 0 | 0 | 0 | |
211 | GRASIM | Sep-2023 | 475 [] | 1911.15 | 0 | 0 | 0 | |
212 | GRASIM | Oct-2023 | 475 [] | 1925.65 | 0 | 0 | 0 | |
213 | GRASIM | Nov-2023 | 475 [] | 1938.00 | 0 | 0 | 0 | |
214 | GUJGASLTD | Sep-2023 | 1250 [] | 439.80 | 0 | 0 | 0 | |
215 | GUJGASLTD | Oct-2023 | 1250 [] | 443.05 | 0 | 0 | 0 | |
216 | GUJGASLTD | Nov-2023 | 1250 [] | 446.25 | 0 | 0 | 0 | |
217 | HAL | Sep-2023 | 300 [] | 3877.00 | 0 | 0 | 0 | |
218 | HAL | Oct-2023 | 300 [] | 3903.70 | 0 | 0 | 0 | |
219 | HAL | Nov-2023 | 300 [] | 3923.35 | 0 | 0 | 0 | |
220 | HAVELLS | Sep-2023 | 500 [] | 1392.90 | 0 | 0 | 0 | |
221 | HAVELLS | Oct-2023 | 500 [] | 1401.15 | 0 | 0 | 0 | |
222 | HAVELLS | Nov-2023 | 500 [] | 1411.60 | 0 | 0 | 0 | |
223 | HCLTECH | Sep-2023 | 700 [] | 1271.35 | 0 | 0 | 0 | |
224 | HCLTECH | Oct-2023 | 700 [] | 1269.90 | 0 | 0 | 0 | |
225 | HCLTECH | Nov-2023 | 700 [] | 1278.20 | 0 | 0 | 0 | |
226 | HDFCAMC | Sep-2023 | 300 [] | 2647.50 | 0 | 0 | 0 | |
227 | HDFCAMC | Oct-2023 | 300 [] | 2615.60 | 0 | 0 | 0 | |
228 | HDFCAMC | Nov-2023 | 300 [] | 2596.40 | 0 | 0 | 0 | |
229 | HDFCBANK | Sep-2023 | 550 [] | 1533.70 | 0 | 0 | 0 | |
230 | HDFCBANK | Oct-2023 | 550 [] | 1544.85 | 0 | 0 | 0 | |
231 | HDFCBANK | Nov-2023 | 550 [] | 1556.20 | 0 | 0 | 0 | |
232 | HDFCLIFE | Sep-2023 | 1100 [] | 649.30 | 0 | 0 | 0 | |
233 | HDFCLIFE | Oct-2023 | 1100 [] | 654.00 | 0 | 0 | 0 | |
234 | HDFCLIFE | Nov-2023 | 1100 [] | 658.30 | 0 | 0 | 0 | |
235 | HEROMOTOCO | Sep-2023 | 300 [] | 3012.75 | 0 | 0 | 0 | |
236 | HEROMOTOCO | Oct-2023 | 300 [] | 3025.00 | 0 | 0 | 0 | |
237 | HEROMOTOCO | Nov-2023 | 300 [] | 3041.10 | 0 | 0 | 0 | |
238 | HINDALCO | Sep-2023 | 1400 [] | 478.35 | 0 | 0 | 0 | |
239 | HINDALCO | Oct-2023 | 1400 [] | 481.65 | 0 | 0 | 0 | |
240 | HINDALCO | Nov-2023 | 1400 [] | 485.00 | 0 | 0 | 0 | |
241 | HINDCOPPER | Sep-2023 | 5300 [] | 153.30 | 0 | 0 | 0 | |
242 | HINDCOPPER | Oct-2023 | 5300 [] | 154.25 | 0 | 0 | 0 | |
243 | HINDCOPPER | Nov-2023 | 5300 [] | 155.30 | 0 | 0 | 0 | |
244 | HINDPETRO | Sep-2023 | 2700 [] | 261.35 | 0 | 0 | 0 | |
245 | HINDPETRO | Oct-2023 | 2700 [] | 263.25 | 0 | 0 | 0 | |
246 | HINDPETRO | Nov-2023 | 2700 [] | 265.00 | 0 | 0 | 0 | |
247 | HINDUNILVR | Sep-2023 | 300 [] | 2483.05 | 0 | 0 | 0 | |
248 | HINDUNILVR | Oct-2023 | 300 [] | 2497.35 | 0 | 0 | 0 | |
249 | HINDUNILVR | Nov-2023 | 300 [] | 2504.00 | 0 | 0 | 0 | |
250 | IBULHSGFIN | Sep-2023 | 5100 [] | 184.40 | 0 | 0 | 0 | |
251 | IBULHSGFIN | Oct-2023 | 5100 [] | 186.30 | 0 | 0 | 0 | |
252 | IBULHSGFIN | Nov-2023 | 5100 [] | 187.00 | 0 | 0 | 0 | |
253 | ICICIBANK | Sep-2023 | 700 [] | 951.15 | 0 | 0 | 0 | |
254 | ICICIBANK | Oct-2023 | 700 [] | 957.80 | 0 | 0 | 0 | |
255 | ICICIBANK | Nov-2023 | 700 [] | 964.85 | 0 | 0 | 0 | |
256 | ICICIGI | Sep-2023 | 500 [] | 1343.65 | 0 | 0 | 0 | |
257 | ICICIGI | Oct-2023 | 500 [] | 1353.00 | 0 | 0 | 0 | |
258 | ICICIGI | Nov-2023 | 500 [] | 1362.05 | 0 | 0 | 0 | |
259 | ICICIPRULI | Sep-2023 | 1500 [] | 577.25 | 0 | 0 | 0 | |
260 | ICICIPRULI | Oct-2023 | 1500 [] | 580.65 | 0 | 0 | 0 | |
261 | ICICIPRULI | Nov-2023 | 1500 [] | 586.10 | 0 | 0 | 0 | |
262 | IDEA | Sep-2023 | 80000 [] | 11.35 | 0 | 0 | 0 | |
263 | IDEA | Oct-2023 | 80000 [] | 11.45 | 0 | 0 | 0 | |
264 | IDEA | Nov-2023 | 80000 [] | 11.55 | 0 | 0 | 0 | |
265 | IDFC | Sep-2023 | 10000 [] | 125.90 | 0 | 0 | 0 | |
266 | IDFC | Oct-2023 | 10000 [] | 126.85 | 0 | 0 | 0 | |
267 | IDFC | Nov-2023 | 10000 [] | 127.80 | 0 | 0 | 0 | |
268 | IDFCFIRSTB | Sep-2023 | 15000 [] | 93.50 | 0 | 0 | 0 | |
269 | IDFCFIRSTB | Oct-2023 | 15000 [] | 93.05 | 0 | 0 | 0 | |
270 | IDFCFIRSTB | Nov-2023 | 15000 [] | 92.75 | 0 | 0 | 0 | |
271 | IEX | Sep-2023 | 3750 [] | 130.75 | 0 | 0 | 0 | |
272 | IEX | Oct-2023 | 3750 [] | 131.65 | 0 | 0 | 0 | |
273 | IEX | Nov-2023 | 3750 [] | 132.75 | 0 | 0 | 0 | |
274 | IGL | Sep-2023 | 1375 [] | 455.35 | 0 | 0 | 0 | |
275 | IGL | Oct-2023 | 1375 [] | 458.50 | 0 | 0 | 0 | |
276 | IGL | Nov-2023 | 1375 [] | 461.20 | 0 | 0 | 0 | |
277 | INDHOTEL | Sep-2023 | 2000 [] | 406.15 | 0 | 0 | 0 | |
278 | INDHOTEL | Oct-2023 | 2000 [] | 408.95 | 0 | 0 | 0 | |
279 | INDHOTEL | Nov-2023 | 2000 [] | 412.35 | 0 | 0 | 0 | |
280 | INDIACEM | Sep-2023 | 2900 [] | 234.20 | 0 | 0 | 0 | |
281 | INDIACEM | Oct-2023 | 2900 [] | 235.80 | 0 | 0 | 0 | |
282 | INDIACEM | Nov-2023 | 2900 [] | 236.70 | 0 | 0 | 0 | |
283 | INDIAMART | Sep-2023 | 300 [] | 2990.45 | 0 | 0 | 0 | |
284 | INDIAMART | Oct-2023 | 300 [] | 3008.60 | 0 | 0 | 0 | |
285 | INDIAMART | Nov-2023 | 300 [] | 3022.50 | 0 | 0 | 0 | |
286 | INDIGO | Sep-2023 | 300 [] | 2358.90 | 0 | 0 | 0 | |
287 | INDIGO | Oct-2023 | 300 [] | 2374.55 | 0 | 0 | 0 | |
288 | INDIGO | Nov-2023 | 300 [] | 2386.60 | 0 | 0 | 0 | |
289 | INDUSINDBK | Sep-2023 | 500 [] | 1452.40 | 0 | 0 | 0 | |
290 | INDUSINDBK | Oct-2023 | 500 [] | 1461.90 | 0 | 0 | 0 | |
291 | INDUSINDBK | Nov-2023 | 500 [] | 1471.15 | 0 | 0 | 0 | |
292 | INDUSTOWER | Sep-2023 | 3400 [] | 183.40 | 0 | 0 | 0 | |
293 | INDUSTOWER | Oct-2023 | 3400 [] | 184.75 | 0 | 0 | 0 | |
294 | INDUSTOWER | Nov-2023 | 3400 [] | 186.10 | 0 | 0 | 0 | |
295 | INFY | Sep-2023 | 400 [] | 1495.00 | 0 | 0 | 0 | |
296 | INFY | Oct-2023 | 400 [] | 1495.25 | 0 | 0 | 0 | |
297 | INFY | Nov-2023 | 400 [] | 1499.10 | 0 | 0 | 0 | |
298 | IOC | Sep-2023 | 9750 [] | 92.40 | 0 | 0 | 0 | |
299 | IOC | Oct-2023 | 9750 [] | 93.10 | 0 | 0 | 0 | |
300 | IOC | Nov-2023 | 9750 [] | 93.55 | 0 | 0 | 0 | |
301 | IPCALAB | Sep-2023 | 650 [] | 892.65 | 0 | 0 | 0 | |
302 | IPCALAB | Oct-2023 | 650 [] | 889.50 | 0 | 0 | 0 | |
303 | IPCALAB | Nov-2023 | 650 [] | 906.45 | 0 | 0 | 0 | |
304 | IRCTC | Sep-2023 | 875 [] | 663.35 | 0 | 0 | 0 | |
