Equity Derivatives Margin Calculator – NSE F&O Market Segments
Margin calculator to calculate the total margin required for trades made in the NSE derivatives segment.
Explore span margin calculatorEquity Derivatives Margin - 9th October 2026 08:31:27 PM
| S/No | Script | Expiry | Lot Size | Price | Carryforward (NRML) Margin | Intraday (MIS) Margin | BO/CO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360ONE | Oct-2026 | 500 [] | 1034.00 | 106161 | 106161 | 106161 | |
| 2 | 360ONE | Nov-2026 | 500 [] | 1028.50 | 106458.75 | 106458.75 | 106458.75 | |
| 3 | 360ONE | Dec-2026 | 0 [] | 1013.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ABB | Oct-2026 | 125 [] | 6805.50 | 170562.12 | 170562.12 | 170562.12 | |
| 5 | ABB | Nov-2026 | 0 [] | 6833.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ABB | Dec-2026 | 0 [] | 6859.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ABCAPITAL | Oct-2026 | 3100 [] | 382.75 | 253632.7 | 253632.7 | 253632.7 | |
| 8 | ABCAPITAL | Nov-2026 | 0 [] | 384.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ABCAPITAL | Dec-2026 | 0 [] | 385.95 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ADANIENSOL | Oct-2026 | 675 [] | 1272.70 | 354155.38 | 354155.38 | 354155.38 | |
| 11 | ADANIENSOL | Nov-2026 | 0 [] | 1278.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ADANIENSOL | Dec-2026 | 0 [] | 1278.21 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ADANIENT | Oct-2026 | 309 [] | 2648.40 | 198437.7 | 198437.7 | 198437.7 | |
| 14 | ADANIENT | Nov-2026 | 0 [] | 2660.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ADANIENT | Dec-2026 | 0 [] | 2668.22 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ADANIGREEN | Oct-2026 | 600 [] | 1253.20 | 206732.7 | 206732.7 | 206732.7 | |
| 17 | ADANIGREEN | Nov-2026 | 0 [] | 1259.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ADANIGREEN | Dec-2026 | 0 [] | 1264.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ADANIPORTS | Oct-2026 | 475 [] | 1763.90 | 171041.79 | 171041.79 | 171041.79 | |
| 20 | ADANIPORTS | Nov-2026 | 0 [] | 1774.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ADANIPORTS | Dec-2026 | 0 [] | 1784.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ADANIPOWER | Oct-2026 | 3550 [] | 189.52 | 168031.41 | 168031.41 | 168031.41 | |
| 23 | ADANIPOWER | Nov-2026 | 3550 [] | 190.61 | 168767.53 | 168767.53 | 168767.53 | |
| 24 | ADANIPOWER | Dec-2026 | 0 [] | 191.96 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | ALKEM | Oct-2026 | 125 [] | 5275.50 | 117529.94 | 117529.94 | 117529.94 | |
| 26 | ALKEM | Nov-2026 | 0 [] | 5319.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | ALKEM | Dec-2026 | 0 [] | 5346.79 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | AMBER | Oct-2026 | 100 [] | 6474.00 | 169974.5 | 169974.5 | 169974.5 | |
| 29 | AMBER | Nov-2026 | 100 [] | 6470.50 | 170616.5 | 170616.5 | 170616.5 | |
| 30 | AMBER | Dec-2026 | 0 [] | 6527.94 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | AMBUJACEM | Oct-2026 | 1200 [] | 353.05 | 143568 | 143568 | 143568 | |
| 32 | AMBUJACEM | Nov-2026 | 0 [] | 355.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | AMBUJACEM | Dec-2026 | 0 [] | 355.98 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | ANANDRATHI | Oct-2026 | 250 [] | 2037.00 | 90908.75 | 90908.75 | 90908.75 | |
| 35 | ANANDRATHI | Nov-2026 | 250 [] | 2039.40 | 91197.25 | 91197.25 | 91197.25 | |
| 36 | ANANDRATHI | Dec-2026 | 250 [] | 2044.60 | 91627.25 | 91627.25 | 91627.25 | |
| 37 | ANGELONE | Oct-2026 | 2500 [] | 292.40 | 189931.25 | 189931.25 | 189931.25 | |
| 38 | ANGELONE | Nov-2026 | 0 [] | 292.85 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | ANGELONE | Dec-2026 | 0 [] | 293.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | APLAPOLLO | Oct-2026 | 350 [] | 2110.00 | 156635.32 | 156635.32 | 156635.32 | |
| 41 | APLAPOLLO | Nov-2026 | 0 [] | 2123.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | APLAPOLLO | Dec-2026 | 0 [] | 2141.22 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | APOLLOHOSP | Oct-2026 | 125 [] | 8030.50 | 178003.75 | 178003.75 | 178003.75 | |
| 44 | APOLLOHOSP | Nov-2026 | 0 [] | 8063.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | APOLLOHOSP | Dec-2026 | 0 [] | 8090.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | ASHOKLEY | Oct-2026 | 5000 [] | 145.87 | 162649.25 | 162649.25 | 162649.25 | |
| 47 | ASHOKLEY | Nov-2026 | 0 [] | 146.03 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | ASHOKLEY | Dec-2026 | 0 [] | 146.93 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | ASIANPAINT | Oct-2026 | 250 [] | 2355.90 | 104737.62 | 104737.62 | 104737.62 | |
| 50 | ASIANPAINT | Nov-2026 | 0 [] | 2364.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | ASIANPAINT | Dec-2026 | 0 [] | 2374.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | ASTRAL | Oct-2026 | 425 [] | 1416.10 | 118186.34 | 118186.34 | 118186.34 | |
| 53 | ASTRAL | Nov-2026 | 0 [] | 1418.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | ASTRAL | Dec-2026 | 0 [] | 1423.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | ATHERENERG | Oct-2026 | 375 [] | 1423.50 | 144015.19 | 144015.19 | 144015.19 | |
| 56 | ATHERENERG | Nov-2026 | 375 [] | 1407.70 | 144413.94 | 144413.94 | 144413.94 | |
| 57 | ATHERENERG | Dec-2026 | 375 [] | 1400.60 | 145171.25 | 145171.25 | 145171.25 | |
| 58 | AUBANK | Oct-2026 | 1000 [] | 985.80 | 194247.5 | 194247.5 | 194247.5 | |
| 59 | AUBANK | Nov-2026 | 0 [] | 990.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | AUBANK | Dec-2026 | 0 [] | 995.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | AUROPHARMA | Oct-2026 | 550 [] | 1698.50 | 166399.75 | 166399.75 | 166399.75 | |
| 62 | AUROPHARMA | Nov-2026 | 0 [] | 1705.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | AUROPHARMA | Dec-2026 | 0 [] | 1714.73 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | AXISBANK | Oct-2026 | 625 [] | 1262.50 | 139989.75 | 139989.75 | 139989.75 | |
| 65 | AXISBANK | Nov-2026 | 0 [] | 1269.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | AXISBANK | Dec-2026 | 0 [] | 1278.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | BAJAJ-AUTO | Oct-2026 | 75 [] | 9845.00 | 131369.5 | 131369.5 | 131369.5 | |
| 68 | BAJAJ-AUTO | Nov-2026 | 0 [] | 9891.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | BAJAJ-AUTO | Dec-2026 | 0 [] | 9903.78 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | BAJAJFINSV | Oct-2026 | 300 [] | 1742.60 | 93246.45 | 93246.45 | 93246.45 | |
| 71 | BAJAJFINSV | Nov-2026 | 0 [] | 1752.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | BAJAJFINSV | Dec-2026 | 0 [] | 1761.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | BAJAJHLDNG | Oct-2026 | 75 [] | 10811.00 | 153387.75 | 153387.75 | 153387.75 | |
| 74 | BAJFINANCE | Oct-2026 | 750 [] | 963.65 | 140121.69 | 140121.69 | 140121.69 | |
| 75 | BAJFINANCE | Nov-2026 | 0 [] | 967.85 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | BAJFINANCE | Dec-2026 | 0 [] | 973.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | BANDHANBNK | Oct-2026 | 3600 [] | 159.26 | 234376.2 | 234376.2 | 234376.2 | |
| 78 | BANDHANBNK | Nov-2026 | 0 [] | 158.14 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | BANDHANBNK | Dec-2026 | 0 [] | 159.04 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | BANKBARODA | Oct-2026 | 2925 [] | 237.47 | 127265.54 | 127265.54 | 127265.54 | |
| 81 | BANKBARODA | Nov-2026 | 0 [] | 238.68 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | BANKBARODA | Dec-2026 | 0 [] | 240.38 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | BANKINDIA | Oct-2026 | 5200 [] | 134.68 | 251336.54 | 251336.54 | 251336.54 | |
| 84 | BANKINDIA | Nov-2026 | 0 [] | 135.28 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | BANKINDIA | Dec-2026 | 0 [] | 136.19 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | BANKNIFTY | Oct-2026 | 30 [] | 55479.60 | 188653.88 | 188653.88 | 188653.88 | |
| 87 | BANKNIFTY | Nov-2026 | 30 [] | 55750.80 | 189544.16 | 189544.16 | 189544.16 | |
| 88 | BANKNIFTY | Dec-2026 | 0 [] | 56072.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | BDL | Oct-2026 | 425 [] | 1079.50 | 116210.8 | 116210.8 | 116210.8 | |
| 90 | BDL | Nov-2026 | 425 [] | 1070.00 | 116490.45 | 116490.45 | 116490.45 | |
| 91 | BDL | Dec-2026 | [] | 1089.15 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | BEL | Oct-2026 | 1425 [] | 370.55 | 95697.19 | 95697.19 | 95697.19 | |
| 93 | BEL | Nov-2026 | 0 [] | 372.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | BEL | Dec-2026 | 0 [] | 374.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | BHARATFORG | Oct-2026 | 500 [] | 1814.60 | 182002 | 182002 | 182002 | |
| 96 | BHARATFORG | Nov-2026 | 0 [] | 1823.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | BHARATFORG | Dec-2026 | 0 [] | 1840.06 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | BHARTIARTL | Oct-2026 | 475 [] | 1815.20 | 152619.38 | 152619.38 | 152619.38 | |
| 99 | BHARTIARTL | Nov-2026 | 0 [] | 1824.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | BHARTIARTL | Dec-2026 | 0 [] | 1836.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | BHEL | Oct-2026 | 2625 [] | 435.90 | 271589.56 | 271589.56 | 271589.56 | |
| 102 | BHEL | Nov-2026 | 0 [] | 438.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | BHEL | Dec-2026 | 0 [] | 440.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 104 | BIOCON | Oct-2026 | 2500 [] | 351.20 | 160956.25 | 160956.25 | 160956.25 | |
| 105 | BIOCON | Nov-2026 | 0 [] | 353.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 106 | BIOCON | Dec-2026 | 0 [] | 355.65 | 0 | 0 | 0 | |
| 107 | BLUESTARCO | Oct-2026 | 325 [] | 1575.50 | 114315.5 | 114315.5 | 114315.5 | |
| 108 | BLUESTARCO | Nov-2026 | 325 [] | 1553.70 | 114534.62 | 114534.62 | 114534.62 | |
| 109 | BLUESTARCO | Dec-2026 | [] | 1594.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | BOSCHLTD | Oct-2026 | 25 [] | 43695.00 | 201076.38 | 201076.38 | 201076.38 | |
| 111 | BOSCHLTD | Nov-2026 | 0 [] | 43851.23 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | BOSCHLTD | Dec-2026 | 0 [] | 44100.62 | 0 | 0 | 0 | |
| 113 | BPCL | Oct-2026 | 1975 [] | 287.65 | 107670.83 | 107670.83 | 107670.83 | |
| 114 | BPCL | Nov-2026 | 0 [] | 289.15 | 0 | 0 | 0 | |
| 115 | BPCL | Dec-2026 | 0 [] | 290.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 116 | BRITANNIA | Oct-2026 | 125 [] | 4830.00 | 107422.5 | 107422.5 | 107422.5 | |
| 117 | BRITANNIA | Nov-2026 | 0 [] | 4840.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 118 | BRITANNIA | Dec-2026 | 0 [] | 4886.92 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | BSE | Oct-2026 | 200 [] | 3304.60 | 173859.5 | 173859.5 | 173859.5 | |
| 120 | BSE | Nov-2026 | 0 [] | 3318.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 121 | BSE | Dec-2026 | 0 [] | 3336.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | CAMS | Oct-2026 | 825 [] | 674.50 | 115299.2 | 115299.2 | 115299.2 | |
| 123 | CAMS | Nov-2026 | 0 [] | 675.55 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | CAMS | Dec-2026 | 0 [] | 678.55 | 0 | 0 | 0 | |
| 125 | CANBK | Oct-2026 | 6750 [] | 119.55 | 277012.91 | 277012.91 | 277012.91 | |
| 126 | CANBK | Nov-2026 | 0 [] | 120.24 | 0 | 0 | 0 | |
| 127 | CANBK | Dec-2026 | 0 [] | 121.15 | 0 | 0 | 0 | |
| 128 | CDSL | Oct-2026 | 475 [] | 1264.80 | 132144.31 | 132144.31 | 132144.31 | |
| 129 | CDSL | Nov-2026 | 0 [] | 1268.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | CDSL | Dec-2026 | 0 [] | 1275.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 131 | CGPOWER | Oct-2026 | 850 [] | 861.05 | 163810.8 | 163810.8 | 163810.8 | |
| 132 | CGPOWER | Nov-2026 | 0 [] | 865.15 | 0 | 0 | 0 | |
| 133 | CGPOWER | Dec-2026 | 0 [] | 870.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 134 | CHOLAFIN | Oct-2026 | 625 [] | 1587.90 | 209740.25 | 209740.25 | 209740.25 | |
| 135 | CHOLAFIN | Nov-2026 | 0 [] | 1592.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 136 | CHOLAFIN | Dec-2026 | 0 [] | 1607.96 | 0 | 0 | 0 | |
| 137 | CIPLA | Oct-2026 | 425 [] | 1309.00 | 98882.91 | 98882.91 | 98882.91 | |
| 138 | CIPLA | Nov-2026 | 0 [] | 1316.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 139 | CIPLA | Dec-2026 | 0 [] | 1317.71 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | COALINDIA | Oct-2026 | 1350 [] | 411.50 | 98876.36 | 98876.36 | 98876.36 | |
| 141 | COALINDIA | Nov-2026 | 0 [] | 413.25 | 0 | 0 | 0 | |
| 142 | COALINDIA | Dec-2026 | 0 [] | 415.65 | 0 | 0 | 0 | |
| 143 | COCHINSHIP | Oct-2026 | 400 [] | 1232.60 | 127422.4 | 127422.4 | 127422.4 | |
| 144 | COCHINSHIP | Nov-2026 | 400 [] | 1231.40 | 127924 | 127924 | 127924 | |
| 145 | COCHINSHIP | Dec-2026 | 0 [] | 1231.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 146 | COFORGE | Oct-2026 | 475 [] | 1877.90 | 214386.29 | 214386.29 | 214386.29 | |
| 147 | COFORGE | Nov-2026 | 0 [] | 1885.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 148 | COFORGE | Dec-2026 | 0 [] | 1890.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 149 | COLPAL | Oct-2026 | 275 [] | 1830.80 | 89283.45 | 89283.45 | 89283.45 | |
| 150 | COLPAL | Nov-2026 | 0 [] | 1813.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 151 | COLPAL | Dec-2026 | 0 [] | 1825.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 152 | CONCOR | Oct-2026 | 1250 [] | 444.30 | 107002.19 | 107002.19 | 107002.19 | |
| 153 | CONCOR | Nov-2026 | 0 [] | 444.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 154 | CONCOR | Dec-2026 | 0 [] | 445.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 155 | CROMPTON | Oct-2026 | 2150 [] | 206.39 | 153745.93 | 153745.93 | 153745.93 | |
| 156 | CROMPTON | Nov-2026 | 0 [] | 207.48 | 0 | 0 | 0 | |
| 157 | CROMPTON | Dec-2026 | 0 [] | 209.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 158 | CUMMINSIND | Oct-2026 | 200 [] | 4839.30 | 184004 | 184004 | 184004 | |
| 159 | CUMMINSIND | Nov-2026 | 0 [] | 4864.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 160 | CUMMINSIND | Dec-2026 | 0 [] | 4892.03 | 0 | 0 | 0 | |
| 161 | DABUR | Oct-2026 | 1250 [] | 387.75 | 85996.75 | 85996.75 | 85996.75 | |
| 162 | DABUR | Nov-2026 | 0 [] | 386.85 | 0 | 0 | 0 | |
| 163 | DABUR | Dec-2026 | 0 [] | 389.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 164 | DELHIVERY | Oct-2026 | 2075 [] | 401.45 | 168442.26 | 168442.26 | 168442.26 | |
| 165 | DELHIVERY | Nov-2026 | 0 [] | 403.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 166 | DELHIVERY | Dec-2026 | 0 [] | 405.65 | 0 | 0 | 0 | |
| 167 | DIVISLAB | Oct-2026 | 100 [] | 9372.50 | 166198.75 | 166198.75 | 166198.75 | |
| 168 | DIVISLAB | Nov-2026 | 0 [] | 9416.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 169 | DIVISLAB | Dec-2026 | 0 [] | 9458.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 170 | DIXON | Oct-2026 | 50 [] | 12730.00 | 152611 | 152611 | 152611 | |
| 171 | DIXON | Nov-2026 | 0 [] | 12574.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 172 | DIXON | Dec-2026 | 0 [] | 12458.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 173 | DLF | Oct-2026 | 950 [] | 647.50 | 124812.45 | 124812.45 | 124812.45 | |
| 174 | DLF | Nov-2026 | 0 [] | 648.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 175 | DLF | Dec-2026 | 0 [] | 656.93 | 0 | 0 | 0 | |
| 176 | DMART | Oct-2026 | 150 [] | 3518.00 | 94331.75 | 94331.75 | 94331.75 | |
| 177 | DMART | Nov-2026 | 0 [] | 3520.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 178 | DMART | Dec-2026 | 0 [] | 3527.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 179 | DRREDDY | Oct-2026 | 625 [] | 1197.20 | 133142.56 | 133142.56 | 133142.56 | |
| 180 | DRREDDY | Nov-2026 | 0 [] | 1194.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 181 | DRREDDY | Dec-2026 | 0 [] | 1212.36 | 0 | 0 | 0 | |
| 182 | EICHERMOT | Oct-2026 | 100 [] | 7051.50 | 125446 | 125446 | 125446 | |
| 183 | EICHERMOT | Nov-2026 | 0 [] | 7082.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 184 | EICHERMOT | Dec-2026 | 0 [] | 7140.07 | 0 | 0 | 0 | |
| 185 | ENRIN | Oct-2026 | 175 [] | 3131.00 | 122963.38 | 122963.38 | 122963.38 | |
| 186 | ENRIN | Nov-2026 | 175 [] | 3137.30 | 123443.35 | 123443.35 | 123443.35 | |
| 187 | ENRIN | Dec-2026 | 175 [] | 3140.82 | 124702.99 | 124702.99 | 124702.99 | |
| 188 | ETERNAL | Oct-2026 | 2425 [] | 324.35 | 171099.16 | 171099.16 | 171099.16 | |
| 189 | ETERNAL | Nov-2026 | 2425 [] | 326.30 | 171935.17 | 171935.17 | 171935.17 | |
| 190 | ETERNAL | Dec-2026 | [] | 327.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 191 | FEDERALBNK | Oct-2026 | 2500 [] | 330.40 | 146868.75 | 146868.75 | 146868.75 | |
| 192 | FEDERALBNK | Nov-2026 | 0 [] | 331.85 | 0 | 0 | 0 | |
| 193 | FEDERALBNK | Dec-2026 | 0 [] | 333.85 | 0 | 0 | 0 | |
| 194 | FINNIFTY | Oct-2026 | 60 [] | 25077.40 | 170500.64 | 170500.64 | 170500.64 | |
| 195 | FINNIFTY | Nov-2026 | 60 [] | 25146.13 | 170960.36 | 170960.36 | 170960.36 | |
| 196 | FINNIFTY | Dec-2026 | 0 [] | 25289.14 | 0 | 0 | 0 | |
| 197 | FORCEMOT | Oct-2026 | 25 [] | 16871.00 | 123024.25 | 123024.25 | 123024.25 | |
| 198 | FORCEMOT | Nov-2026 | 25 [] | 16840.00 | 123523.38 | 123523.38 | 123523.38 | |
| 199 | FORCEMOT | Dec-2026 | 0 [] | 16826.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | FORTIS | Oct-2026 | 775 [] | 786.70 | 113590.64 | 113590.64 | 113590.64 | |
| 201 | FORTIS | Nov-2026 | 775 [] | 789.50 | 114142.5 | 114142.5 | 114142.5 | |
| 202 | FORTIS | Dec-2026 | [] | 793.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 203 | GAIL | Oct-2026 | 3550 [] | 167.59 | 105773.81 | 105773.81 | 105773.81 | |
| 204 | GAIL | Nov-2026 | 0 [] | 168.39 | 0 | 0 | 0 | |
| 205 | GAIL | Dec-2026 | 0 [] | 169.35 | 0 | 0 | 0 | |
| 206 | GLENMARK | Oct-2026 | 375 [] | 2295.50 | 295588.62 | 295588.62 | 295588.62 | |
| 207 | GLENMARK | Nov-2026 | 0 [] | 2310.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 208 | GLENMARK | Dec-2026 | 0 [] | 2322.39 | 0 | 0 | 0 | |
| 209 | GMRAIRPORT | Oct-2026 | 6975 [] | 92.59 | 129325.57 | 129325.57 | 129325.57 | |
| 210 | GMRAIRPORT | Nov-2026 | 0 [] | 93.29 | 0 | 0 | 0 | |
| 211 | GMRAIRPORT | Dec-2026 | 0 [] | 93.14 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | GODFRYPHLP | Oct-2026 | 275 [] | 1822.60 | 150743.54 | 150743.54 | 150743.54 | |
| 213 | GODFRYPHLP | Nov-2026 | 275 [] | 1812.10 | 151238.75 | 151238.75 | 151238.75 | |
| 214 | GODFRYPHLP | Dec-2026 | 0 [] | 1836.38 | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | GODREJCP | Oct-2026 | 500 [] | 866.25 | 78062.5 | 78062.5 | 78062.5 | |
| 216 | GODREJCP | Nov-2026 | 0 [] | 864.65 | 0 | 0 | 0 | |
| 217 | GODREJCP | Dec-2026 | 0 [] | 871.55 | 0 | 0 | 0 | |
| 218 | GODREJPROP | Oct-2026 | 325 [] | 1552.20 | 115377.94 | 115377.94 | 115377.94 | |
| 219 | GODREJPROP | Nov-2026 | 0 [] | 1559.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 220 | GODREJPROP | Dec-2026 | 0 [] | 1568.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 221 | GRASIM | Oct-2026 | 250 [] | 2908.00 | 128358.88 | 128358.88 | 128358.88 | |
| 222 | GRASIM | Nov-2026 | 0 [] | 2920.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 223 | GRASIM | Dec-2026 | 0 [] | 2927.12 | 0 | 0 | 0 | |
| 224 | GVT&D | Oct-2026 | 125 [] | 4223.60 | 144068.31 | 144068.31 | 144068.31 | |
| 225 | GVT&D | Nov-2026 | 125 [] | 4238.30 | 144697.56 | 144697.56 | 144697.56 | |
| 226 | GVT&D | Dec-2026 | 0 [] | 4248.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 227 | HAL | Oct-2026 | 150 [] | 4682.00 | 137253.22 | 137253.22 | 137253.22 | |
| 228 | HAL | Nov-2026 | 0 [] | 4707.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 229 | HAL | Dec-2026 | 0 [] | 4735.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | HAVELLS | Oct-2026 | 500 [] | 1042.60 | 92747 | 92747 | 92747 | |
| 231 | HAVELLS | Nov-2026 | 0 [] | 1042.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 232 | HAVELLS | Dec-2026 | 0 [] | 1042.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 233 | HCLTECH | Oct-2026 | 400 [] | 1211.00 | 91448.4 | 91448.4 | 91448.4 | |
| 234 | HCLTECH | Nov-2026 | 0 [] | 1217.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 235 | HCLTECH | Dec-2026 | 0 [] | 1220.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 236 | HDFCAMC | Oct-2026 | 300 [] | 2273.70 | 139283.55 | 139283.55 | 139283.55 | |
| 237 | HDFCAMC | Nov-2026 | 0 [] | 2283.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 238 | HDFCAMC | Dec-2026 | 0 [] | 2296.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 239 | HDFCBANK | Oct-2026 | 650 [] | 711.25 | 81764.8 | 81764.8 | 81764.8 | |
| 240 | HDFCBANK | Nov-2026 | 0 [] | 714.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 241 | HDFCBANK | Dec-2026 | 0 [] | 719.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 242 | HDFCLIFE | Oct-2026 | 1100 [] | 560.40 | 109347.7 | 109347.7 | 109347.7 | |
| 243 | HDFCLIFE | Nov-2026 | 0 [] | 562.85 | 0 | 0 | 0 | |
| 244 | HDFCLIFE | Dec-2026 | 0 [] | 563.76 | 0 | 0 | 0 | |
| 245 | HEROMOTOCO | Oct-2026 | 150 [] | 4928.50 | 131543.62 | 131543.62 | 131543.62 | |
| 246 | HEROMOTOCO | Nov-2026 | 0 [] | 4946.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 247 | HEROMOTOCO | Dec-2026 | 0 [] | 4962.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 248 | HINDALCO | Oct-2026 | 700 [] | 901.60 | 118780.2 | 118780.2 | 118780.2 | |
| 249 | HINDALCO | Nov-2026 | 0 [] | 906.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | HINDALCO | Dec-2026 | 0 [] | 911.91 | 0 | 0 | 0 | |
| 251 | HINDPETRO | Oct-2026 | 2025 [] | 327.60 | 144670.3 | 144670.3 | 144670.3 | |
| 252 | HINDPETRO | Nov-2026 | 0 [] | 328.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | HINDPETRO | Dec-2026 | 0 [] | 329.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 254 | HINDUNILVR | Oct-2026 | 300 [] | 1867.70 | 99378.3 | 99378.3 | 99378.3 | |
| 255 | HINDUNILVR | Nov-2026 | 0 [] | 1858.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 256 | HINDUNILVR | Dec-2026 | 0 [] | 1871.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 257 | HINDZINC | Oct-2026 | 1225 [] | 545.20 | 160134.03 | 160134.03 | 160134.03 | |
| 258 | HINDZINC | Nov-2026 | 1225 [] | 548.20 | 160890.22 | 160890.22 | 160890.22 | |
| 259 | HINDZINC | Dec-2026 | [] | 551.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | HYUNDAI | Oct-2026 | 275 [] | 1944.30 | 97786.72 | 97786.72 | 97786.72 | |
| 261 | HYUNDAI | Nov-2026 | 275 [] | 1926.90 | 97950.05 | 97950.05 | 97950.05 | |
| 262 | HYUNDAI | Dec-2026 | 0 [] | 1918.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | ICICIBANK | Oct-2026 | 700 [] | 1357.60 | 168675.85 | 168675.85 | 168675.85 | |
| 264 | ICICIBANK | Nov-2026 | 0 [] | 1365.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 265 | ICICIBANK | Dec-2026 | 0 [] | 1372.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 266 | ICICIGI | Oct-2026 | 325 [] | 1678.80 | 97483.76 | 97483.76 | 97483.76 | |
| 267 | ICICIGI | Nov-2026 | 0 [] | 1683.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 268 | ICICIGI | Dec-2026 | 0 [] | 1711.91 | 0 | 0 | 0 | |
| 269 | ICICIPRULI | Oct-2026 | 925 [] | 462.75 | 76508.33 | 76508.33 | 76508.33 | |
| 270 | ICICIPRULI | Nov-2026 | 0 [] | 460.25 | 0 | 0 | 0 | |
| 271 | ICICIPRULI | Dec-2026 | 0 [] | 466.46 | 0 | 0 | 0 | |
| 272 | IDEA | Oct-2026 | 71475 [] | 13.00 | 408347.15 | 408347.15 | 408347.15 | |
| 273 | IDEA | Nov-2026 | 0 [] | 13.08 | 0 | 0 | 0 | |
