Equity Derivatives Margin Calculator – NSE F&O Market Segments
Margin calculator to calculate the total margin required for trades made in the NSE derivatives segment.
Explore span margin calculatorEquity Derivatives Margin - 30th September 2026 08:30:46 PM
| S/No | Script | Expiry | Lot Size | Price | Carryforward (NRML) Margin | Intraday (MIS) Margin | BO/CO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360ONE | Oct-2026 | 500 [] | 1036.80 | 107240.75 | 107240.75 | 107240.75 | |
| 2 | 360ONE | Nov-2026 | 500 [] | 1040.00 | 107750 | 107750 | 107750 | |
| 3 | 360ONE | Dec-2026 | 0 [] | 1046.25 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ABB | Oct-2026 | 125 [] | 6832.00 | 173147.25 | 173147.25 | 173147.25 | |
| 5 | ABB | Nov-2026 | 0 [] | 6862.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ABB | Dec-2026 | 0 [] | 6882.46 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ABCAPITAL | Oct-2026 | 3100 [] | 383.00 | 253654.4 | 253654.4 | 253654.4 | |
| 8 | ABCAPITAL | Nov-2026 | 0 [] | 385.15 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ABCAPITAL | Dec-2026 | 0 [] | 387.15 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ADANIENSOL | Oct-2026 | 675 [] | 1324.30 | 369460.58 | 369460.58 | 369460.58 | |
| 11 | ADANIENSOL | Nov-2026 | 0 [] | 1330.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ADANIENSOL | Dec-2026 | 0 [] | 1339.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ADANIENT | Oct-2026 | 309 [] | 2902.50 | 216256.78 | 216256.78 | 216256.78 | |
| 14 | ADANIENT | Nov-2026 | 0 [] | 2917.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ADANIENT | Dec-2026 | 0 [] | 2941.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ADANIGREEN | Oct-2026 | 600 [] | 1277.70 | 208262.4 | 208262.4 | 208262.4 | |
| 17 | ADANIGREEN | Nov-2026 | 0 [] | 1280.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ADANIGREEN | Dec-2026 | 0 [] | 1291.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ADANIPORTS | Oct-2026 | 475 [] | 1788.70 | 172736.38 | 172736.38 | 172736.38 | |
| 20 | ADANIPORTS | Nov-2026 | 0 [] | 1796.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ADANIPORTS | Dec-2026 | 0 [] | 1826.65 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ADANIPOWER | Oct-2026 | 3550 [] | 204.10 | 179647.36 | 179647.36 | 179647.36 | |
| 23 | ADANIPOWER | Nov-2026 | 3550 [] | 204.99 | 180495.28 | 180495.28 | 180495.28 | |
| 24 | ADANIPOWER | Dec-2026 | 0 [] | 206.58 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | ALKEM | Oct-2026 | 125 [] | 5171.50 | 115234.88 | 115234.88 | 115234.88 | |
| 26 | ALKEM | Nov-2026 | 0 [] | 5199.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | ALKEM | Dec-2026 | 0 [] | 5244.47 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | AMBER | Oct-2026 | 100 [] | 6713.50 | 177929.5 | 177929.5 | 177929.5 | |
| 29 | AMBER | Nov-2026 | 100 [] | 6730.50 | 178681.5 | 178681.5 | 178681.5 | |
| 30 | AMBER | Dec-2026 | 0 [] | 6778.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | AMBUJACEM | Oct-2026 | 1200 [] | 374.75 | 151644.9 | 151644.9 | 151644.9 | |
| 32 | AMBUJACEM | Nov-2026 | 0 [] | 376.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | AMBUJACEM | Dec-2026 | 0 [] | 379.89 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | ANANDRATHI | Oct-2026 | 250 [] | 2114.90 | 94536.25 | 94536.25 | 94536.25 | |
| 35 | ANANDRATHI | Nov-2026 | 250 [] | 2139.78 | 94878.5 | 94878.5 | 94878.5 | |
| 36 | ANANDRATHI | Dec-2026 | 250 [] | 2153.22 | 95518.25 | 95518.25 | 95518.25 | |
| 37 | ANGELONE | Oct-2026 | 2500 [] | 276.10 | 180367.5 | 180367.5 | 180367.5 | |
| 38 | ANGELONE | Nov-2026 | 0 [] | 277.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | ANGELONE | Dec-2026 | 0 [] | 277.85 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | APLAPOLLO | Oct-2026 | 350 [] | 2204.40 | 147236.58 | 147236.58 | 147236.58 | |
| 41 | APLAPOLLO | Nov-2026 | 0 [] | 2213.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | APLAPOLLO | Dec-2026 | 0 [] | 2226.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | APOLLOHOSP | Oct-2026 | 125 [] | 8128.00 | 180401.62 | 180401.62 | 180401.62 | |
| 44 | APOLLOHOSP | Nov-2026 | 0 [] | 8159.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | APOLLOHOSP | Dec-2026 | 0 [] | 8212.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | ASHOKLEY | Oct-2026 | 5000 [] | 155.46 | 173667.75 | 173667.75 | 173667.75 | |
| 47 | ASHOKLEY | Nov-2026 | 0 [] | 155.78 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | ASHOKLEY | Dec-2026 | 0 [] | 156.29 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | ASIANPAINT | Oct-2026 | 250 [] | 2404.60 | 106966.25 | 106966.25 | 106966.25 | |
| 50 | ASIANPAINT | Nov-2026 | 0 [] | 2410.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | ASIANPAINT | Dec-2026 | 0 [] | 2440.53 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | ASTRAL | Oct-2026 | 425 [] | 1371.90 | 114773.62 | 114773.62 | 114773.62 | |
| 53 | ASTRAL | Nov-2026 | 0 [] | 1376.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | ASTRAL | Dec-2026 | 0 [] | 1392.06 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | ATHERENERG | Oct-2026 | 375 [] | 1431.30 | 146745.25 | 146745.25 | 146745.25 | |
| 56 | ATHERENERG | Nov-2026 | 375 [] | 1428.40 | 147313.75 | 147313.75 | 147313.75 | |
| 57 | ATHERENERG | Dec-2026 | 375 [] | 1447.50 | 148226 | 148226 | 148226 | |
| 58 | AUBANK | Oct-2026 | 1000 [] | 1011.60 | 197735 | 197735 | 197735 | |
| 59 | AUBANK | Nov-2026 | 0 [] | 1019.84 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | AUBANK | Dec-2026 | 0 [] | 1026.24 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | AUROPHARMA | Oct-2026 | 550 [] | 1676.90 | 165606.33 | 165606.33 | 165606.33 | |
| 62 | AUROPHARMA | Nov-2026 | 0 [] | 1687.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | AUROPHARMA | Dec-2026 | 0 [] | 1698.37 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | AXISBANK | Oct-2026 | 625 [] | 1227.80 | 137118.5 | 137118.5 | 137118.5 | |
| 65 | AXISBANK | Nov-2026 | 0 [] | 1234.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | AXISBANK | Dec-2026 | 0 [] | 1242.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | BAJAJ-AUTO | Oct-2026 | 75 [] | 10919.00 | 145901 | 145901 | 145901 | |
| 68 | BAJAJ-AUTO | Nov-2026 | 0 [] | 10981.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | BAJAJ-AUTO | Dec-2026 | 0 [] | 11030.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | BAJAJFINSV | Oct-2026 | 300 [] | 1733.80 | 91800 | 91800 | 91800 | |
| 71 | BAJAJFINSV | Nov-2026 | 0 [] | 1741.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | BAJAJFINSV | Dec-2026 | 0 [] | 1750.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | BAJAJHLDNG | Oct-2026 | 75 [] | 10836.00 | 156142.88 | 156142.88 | 156142.88 | |
| 74 | BAJFINANCE | Oct-2026 | 750 [] | 965.80 | 141573.88 | 141573.88 | 141573.88 | |
| 75 | BAJFINANCE | Nov-2026 | 0 [] | 970.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | BAJFINANCE | Dec-2026 | 0 [] | 976.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | BANDHANBNK | Oct-2026 | 3600 [] | 179.13 | 263430.9 | 263430.9 | 263430.9 | |
| 78 | BANDHANBNK | Nov-2026 | 0 [] | 180.29 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | BANDHANBNK | Dec-2026 | 0 [] | 181.53 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | BANKBARODA | Oct-2026 | 2925 [] | 232.64 | 127485.69 | 127485.69 | 127485.69 | |
| 81 | BANKBARODA | Nov-2026 | 0 [] | 233.86 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | BANKBARODA | Dec-2026 | 0 [] | 235.07 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | BANKINDIA | Oct-2026 | 5200 [] | 131.18 | 246209.6 | 246209.6 | 246209.6 | |
| 84 | BANKINDIA | Nov-2026 | 0 [] | 131.47 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | BANKINDIA | Dec-2026 | 0 [] | 132.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | BANKNIFTY | Oct-2026 | 30 [] | 55006.00 | 187783 | 187783 | 187783 | |
| 87 | BANKNIFTY | Nov-2026 | 30 [] | 55284.80 | 188693.64 | 188693.64 | 188693.64 | |
| 88 | BANKNIFTY | Dec-2026 | 0 [] | 55584.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | BDL | Oct-2026 | 425 [] | 1107.00 | 120656.4 | 120656.4 | 120656.4 | |
| 90 | BDL | Nov-2026 | 425 [] | 1093.80 | 120916.33 | 120916.33 | 120916.33 | |
| 91 | BDL | Dec-2026 | [] | 1089.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | BEL | Oct-2026 | 1425 [] | 388.75 | 100454.41 | 100454.41 | 100454.41 | |
| 93 | BEL | Nov-2026 | 0 [] | 390.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | BEL | Dec-2026 | 0 [] | 393.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | BHARATFORG | Oct-2026 | 500 [] | 1930.80 | 193165 | 193165 | 193165 | |
| 96 | BHARATFORG | Nov-2026 | 0 [] | 1944.17 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | BHARATFORG | Dec-2026 | 0 [] | 1956.38 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | BHARTIARTL | Oct-2026 | 475 [] | 1766.60 | 149012 | 149012 | 149012 | |
| 99 | BHARTIARTL | Nov-2026 | 0 [] | 1775.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | BHARTIARTL | Dec-2026 | 0 [] | 1786.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | BHEL | Oct-2026 | 2625 [] | 415.50 | 256193.94 | 256193.94 | 256193.94 | |
| 102 | BHEL | Nov-2026 | 0 [] | 417.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | BHEL | Dec-2026 | 0 [] | 422.06 | 0 | 0 | 0 | |
| 104 | BIOCON | Oct-2026 | 2500 [] | 374.15 | 172631.25 | 172631.25 | 172631.25 | |
| 105 | BIOCON | Nov-2026 | 0 [] | 375.95 | 0 | 0 | 0 | |
| 106 | BIOCON | Dec-2026 | 0 [] | 376.14 | 0 | 0 | 0 | |
| 107 | BLUESTARCO | Oct-2026 | 325 [] | 1469.50 | 106374.7 | 106374.7 | 106374.7 | |
| 108 | BLUESTARCO | Nov-2026 | 325 [] | 1442.30 | 106532.08 | 106532.08 | 106532.08 | |
| 109 | BLUESTARCO | Dec-2026 | [] | 1430.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | BOSCHLTD | Oct-2026 | 25 [] | 47370.00 | 218525.62 | 218525.62 | 218525.62 | |
| 111 | BOSCHLTD | Nov-2026 | 0 [] | 47480.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | BOSCHLTD | Dec-2026 | 0 [] | 47843.27 | 0 | 0 | 0 | |
| 113 | BPCL | Oct-2026 | 1975 [] | 304.40 | 114294.74 | 114294.74 | 114294.74 | |
| 114 | BPCL | Nov-2026 | 0 [] | 306.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 115 | BPCL | Dec-2026 | 0 [] | 307.98 | 0 | 0 | 0 | |
| 116 | BRITANNIA | Oct-2026 | 125 [] | 4810.50 | 106812.44 | 106812.44 | 106812.44 | |
| 117 | BRITANNIA | Nov-2026 | 0 [] | 4839.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 118 | BRITANNIA | Dec-2026 | 0 [] | 4863.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | BSE | Oct-2026 | 200 [] | 3108.60 | 164711.9 | 164711.9 | 164711.9 | |
| 120 | BSE | Nov-2026 | 0 [] | 3122.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 121 | BSE | Dec-2026 | 0 [] | 3137.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | CAMS | Oct-2026 | 825 [] | 676.85 | 116657.77 | 116657.77 | 116657.77 | |
| 123 | CAMS | Nov-2026 | 0 [] | 677.35 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | CAMS | Dec-2026 | 0 [] | 683.15 | 0 | 0 | 0 | |
| 125 | CANBK | Oct-2026 | 6750 [] | 120.50 | 281013.81 | 281013.81 | 281013.81 | |
| 126 | CANBK | Nov-2026 | 0 [] | 121.09 | 0 | 0 | 0 | |
| 127 | CANBK | Dec-2026 | 0 [] | 121.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 128 | CDSL | Oct-2026 | 475 [] | 1274.20 | 134963.67 | 134963.67 | 134963.67 | |
| 129 | CDSL | Nov-2026 | 0 [] | 1279.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | CDSL | Dec-2026 | 0 [] | 1283.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 131 | CGPOWER | Oct-2026 | 850 [] | 861.10 | 163394.3 | 163394.3 | 163394.3 | |
| 132 | CGPOWER | Nov-2026 | 0 [] | 864.25 | 0 | 0 | 0 | |
| 133 | CGPOWER | Dec-2026 | 0 [] | 867.69 | 0 | 0 | 0 | |
| 134 | CHOLAFIN | Oct-2026 | 625 [] | 1621.10 | 214456.81 | 214456.81 | 214456.81 | |
| 135 | CHOLAFIN | Nov-2026 | 0 [] | 1628.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 136 | CHOLAFIN | Dec-2026 | 0 [] | 1645.55 | 0 | 0 | 0 | |
| 137 | CIPLA | Oct-2026 | 425 [] | 1357.20 | 102873.38 | 102873.38 | 102873.38 | |
| 138 | CIPLA | Nov-2026 | 0 [] | 1364.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 139 | CIPLA | Dec-2026 | 0 [] | 1374.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | COALINDIA | Oct-2026 | 1350 [] | 426.10 | 102618.22 | 102618.22 | 102618.22 | |
| 141 | COALINDIA | Nov-2026 | 0 [] | 428.45 | 0 | 0 | 0 | |
| 142 | COALINDIA | Dec-2026 | 0 [] | 430.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 143 | COCHINSHIP | Oct-2026 | 400 [] | 1308.90 | 137869.2 | 137869.2 | 137869.2 | |
| 144 | COCHINSHIP | Nov-2026 | 400 [] | 1301.80 | 138308.8 | 138308.8 | 138308.8 | |
| 145 | COCHINSHIP | Dec-2026 | 0 [] | 1299.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 146 | COFORGE | Oct-2026 | 475 [] | 1766.80 | 203320.66 | 203320.66 | 203320.66 | |
| 147 | COFORGE | Nov-2026 | 0 [] | 1773.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 148 | COFORGE | Dec-2026 | 0 [] | 1779.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 149 | COLPAL | Oct-2026 | 275 [] | 1780.00 | 87412.35 | 87412.35 | 87412.35 | |
| 150 | COLPAL | Nov-2026 | 0 [] | 1769.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 151 | COLPAL | Dec-2026 | 0 [] | 1777.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 152 | CONCOR | Oct-2026 | 1250 [] | 451.45 | 110037.5 | 110037.5 | 110037.5 | |
| 153 | CONCOR | Nov-2026 | 0 [] | 451.15 | 0 | 0 | 0 | |
| 154 | CONCOR | Dec-2026 | 0 [] | 454.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 155 | CROMPTON | Oct-2026 | 2150 [] | 210.53 | 155989.49 | 155989.49 | 155989.49 | |
| 156 | CROMPTON | Nov-2026 | 0 [] | 211.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 157 | CROMPTON | Dec-2026 | 0 [] | 211.98 | 0 | 0 | 0 | |
| 158 | CUMMINSIND | Oct-2026 | 200 [] | 4798.00 | 181769 | 181769 | 181769 | |
| 159 | CUMMINSIND | Nov-2026 | 0 [] | 4837.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 160 | CUMMINSIND | Dec-2026 | 0 [] | 4835.11 | 0 | 0 | 0 | |
| 161 | DABUR | Oct-2026 | 1250 [] | 381.85 | 85075.5 | 85075.5 | 85075.5 | |
| 162 | DABUR | Nov-2026 | 0 [] | 381.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 163 | DABUR | Dec-2026 | 0 [] | 386.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 164 | DELHIVERY | Oct-2026 | 2075 [] | 409.15 | 172741.94 | 172741.94 | 172741.94 | |
| 165 | DELHIVERY | Nov-2026 | 0 [] | 410.95 | 0 | 0 | 0 | |
| 166 | DELHIVERY | Dec-2026 | 0 [] | 416.17 | 0 | 0 | 0 | |
| 167 | DIVISLAB | Oct-2026 | 100 [] | 9336.00 | 166271.75 | 166271.75 | 166271.75 | |
| 168 | DIVISLAB | Nov-2026 | 0 [] | 9386.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 169 | DIVISLAB | Dec-2026 | 0 [] | 9418.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 170 | DIXON | Oct-2026 | 50 [] | 13127.00 | 159217.25 | 159217.25 | 159217.25 | |
| 171 | DIXON | Nov-2026 | 0 [] | 12974.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 172 | DIXON | Dec-2026 | 0 [] | 13307.03 | 0 | 0 | 0 | |
| 173 | DLF | Oct-2026 | 950 [] | 668.80 | 128008.25 | 128008.25 | 128008.25 | |
| 174 | DLF | Nov-2026 | 0 [] | 670.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 175 | DLF | Dec-2026 | 0 [] | 673.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 176 | DMART | Oct-2026 | 150 [] | 3836.40 | 102652.47 | 102652.47 | 102652.47 | |
| 177 | DMART | Nov-2026 | 0 [] | 3846.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 178 | DMART | Dec-2026 | 0 [] | 3832.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 179 | DRREDDY | Oct-2026 | 625 [] | 1227.20 | 137926.5 | 137926.5 | 137926.5 | |
| 180 | DRREDDY | Nov-2026 | 0 [] | 1226.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 181 | DRREDDY | Dec-2026 | 0 [] | 1252.46 | 0 | 0 | 0 | |
| 182 | EICHERMOT | Oct-2026 | 100 [] | 7197.50 | 128244 | 128244 | 128244 | |
| 183 | EICHERMOT | Nov-2026 | 0 [] | 7240.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 184 | EICHERMOT | Dec-2026 | 0 [] | 7272.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 185 | ENRIN | Oct-2026 | 175 [] | 3237.70 | 125532.38 | 125532.38 | 125532.38 | |
| 186 | ENRIN | Nov-2026 | 175 [] | 3236.00 | 126131.66 | 126131.66 | 126131.66 | |
| 187 | ENRIN | Dec-2026 | 175 [] | 3258.30 | 126984.09 | 126984.09 | 126984.09 | |
| 188 | ETERNAL | Oct-2026 | 2425 [] | 319.65 | 170424.76 | 170424.76 | 170424.76 | |
| 189 | ETERNAL | Nov-2026 | 2425 [] | 321.10 | 171185.85 | 171185.85 | 171185.85 | |
| 190 | ETERNAL | Dec-2026 | [] | 322.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 191 | FEDERALBNK | Oct-2026 | 2500 [] | 320.30 | 142374.38 | 142374.38 | 142374.38 | |
| 192 | FEDERALBNK | Nov-2026 | 0 [] | 322.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 193 | FEDERALBNK | Dec-2026 | 0 [] | 324.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 194 | FINNIFTY | Oct-2026 | 60 [] | 24794.80 | 169173.16 | 169173.16 | 169173.16 | |
| 195 | FINNIFTY | Nov-2026 | 60 [] | 25001.40 | 170129.88 | 170129.88 | 170129.88 | |
| 196 | FINNIFTY | Dec-2026 | 0 [] | 25038.49 | 0 | 0 | 0 | |
| 197 | FORCEMOT | Oct-2026 | 25 [] | 17128.00 | 126423.5 | 126423.5 | 126423.5 | |
| 198 | FORCEMOT | Nov-2026 | 25 [] | 17133.00 | 126966.62 | 126966.62 | 126966.62 | |
| 199 | FORCEMOT | Dec-2026 | 0 [] | 17183.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | FORTIS | Oct-2026 | 775 [] | 764.70 | 109668.31 | 109668.31 | 109668.31 | |
| 201 | FORTIS | Nov-2026 | 775 [] | 766.95 | 110167.33 | 110167.33 | 110167.33 | |
| 202 | FORTIS | Dec-2026 | [] | 769.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 203 | GAIL | Oct-2026 | 3550 [] | 172.26 | 108969.88 | 108969.88 | 108969.88 | |
| 204 | GAIL | Nov-2026 | 0 [] | 173.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 205 | GAIL | Dec-2026 | 0 [] | 173.24 | 0 | 0 | 0 | |
| 206 | GLENMARK | Oct-2026 | 375 [] | 2359.40 | 302653.38 | 302653.38 | 302653.38 | |
| 207 | GLENMARK | Nov-2026 | 0 [] | 2368.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 208 | GLENMARK | Dec-2026 | 0 [] | 2365.36 | 0 | 0 | 0 | |
| 209 | GMRAIRPORT | Oct-2026 | 6975 [] | 95.33 | 135600.38 | 135600.38 | 135600.38 | |
| 210 | GMRAIRPORT | Nov-2026 | 0 [] | 95.86 | 0 | 0 | 0 | |
| 211 | GMRAIRPORT | Dec-2026 | 0 [] | 96.63 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | GODFRYPHLP | Oct-2026 | 275 [] | 1910.70 | 159752.75 | 159752.75 | 159752.75 | |
| 213 | GODFRYPHLP | Nov-2026 | 275 [] | 1901.00 | 160271.38 | 160271.38 | 160271.38 | |
| 214 | GODFRYPHLP | Dec-2026 | 0 [] | 1922.16 | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | GODREJCP | Oct-2026 | 500 [] | 851.65 | 77119.75 | 77119.75 | 77119.75 | |
| 216 | GODREJCP | Nov-2026 | 0 [] | 851.35 | 0 | 0 | 0 | |
| 217 | GODREJCP | Dec-2026 | 0 [] | 863.41 | 0 | 0 | 0 | |
| 218 | GODREJPROP | Oct-2026 | 325 [] | 1642.80 | 123229.94 | 123229.94 | 123229.94 | |
| 219 | GODREJPROP | Nov-2026 | 0 [] | 1651.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 220 | GODREJPROP | Dec-2026 | 0 [] | 1664.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 221 | GRASIM | Oct-2026 | 250 [] | 3068.00 | 137070 | 137070 | 137070 | |
| 222 | GRASIM | Nov-2026 | 0 [] | 3090.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 223 | GRASIM | Dec-2026 | 0 [] | 3110.22 | 0 | 0 | 0 | |
| 224 | GVT&D | Oct-2026 | 125 [] | 4242.50 | 146039.25 | 146039.25 | 146039.25 | |
| 225 | GVT&D | Nov-2026 | 125 [] | 4265.70 | 146734.81 | 146734.81 | 146734.81 | |
| 226 | GVT&D | Dec-2026 | 0 [] | 4267.04 | 0 | 0 | 0 | |
| 227 | HAL | Oct-2026 | 150 [] | 4704.00 | 137450.17 | 137450.17 | 137450.17 | |
| 228 | HAL | Nov-2026 | 0 [] | 4729.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 229 | HAL | Dec-2026 | 0 [] | 4751.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | HAVELLS | Oct-2026 | 500 [] | 1022.70 | 91577.5 | 91577.5 | 91577.5 | |
| 231 | HAVELLS | Nov-2026 | 0 [] | 1021.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 232 | HAVELLS | Dec-2026 | 0 [] | 1024.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 233 | HCLTECH | Oct-2026 | 400 [] | 1224.60 | 93093.6 | 93093.6 | 93093.6 | |
| 234 | HCLTECH | Nov-2026 | 0 [] | 1230.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 235 | HCLTECH | Dec-2026 | 0 [] | 1234.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 236 | HDFCAMC | Oct-2026 | 300 [] | 2301.60 | 141945.3 | 141945.3 | 141945.3 | |
| 237 | HDFCAMC | Nov-2026 | 0 [] | 2309.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 238 | HDFCAMC | Dec-2026 | 0 [] | 2316.69 | 0 | 0 | 0 | |
| 239 | HDFCBANK | Oct-2026 | 650 [] | 715.55 | 82935.29 | 82935.29 | 82935.29 | |
| 240 | HDFCBANK | Nov-2026 | 0 [] | 718.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 241 | HDFCBANK | Dec-2026 | 0 [] | 723.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 242 | HDFCLIFE | Oct-2026 | 1100 [] | 519.45 | 101486 | 101486 | 101486 | |
| 243 | HDFCLIFE | Nov-2026 | 0 [] | 521.65 | 0 | 0 | 0 | |
| 244 | HDFCLIFE | Dec-2026 | 0 [] | 525.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 245 | HEROMOTOCO | Oct-2026 | 150 [] | 5280.00 | 141813.5 | 141813.5 | 141813.5 | |
| 246 | HEROMOTOCO | Nov-2026 | 0 [] | 5301.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 247 | HEROMOTOCO | Dec-2026 | 0 [] | 5330.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 248 | HINDALCO | Oct-2026 | 700 [] | 949.80 | 126223.3 | 126223.3 | 126223.3 | |
| 249 | HINDALCO | Nov-2026 | 0 [] | 956.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | HINDALCO | Dec-2026 | 0 [] | 960.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 251 | HINDPETRO | Oct-2026 | 2025 [] | 353.45 | 156290.77 | 156290.77 | 156290.77 | |
| 252 | HINDPETRO | Nov-2026 | 0 [] | 354.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | HINDPETRO | Dec-2026 | 0 [] | 355.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 254 | HINDUNILVR | Oct-2026 | 300 [] | 1880.00 | 100228.2 | 100228.2 | 100228.2 | |
| 255 | HINDUNILVR | Nov-2026 | 0 [] | 1871.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 256 | HINDUNILVR | Dec-2026 | 0 [] | 1880.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 257 | HINDZINC | Oct-2026 | 1225 [] | 566.25 | 169887.84 | 169887.84 | 169887.84 | |
| 258 | HINDZINC | Nov-2026 | 1225 [] | 569.25 | 170674.6 | 170674.6 | 170674.6 | |
| 259 | HINDZINC | Dec-2026 | [] | 571.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | HYUNDAI | Oct-2026 | 275 [] | 2028.00 | 103965.81 | 103965.81 | 103965.81 | |
| 261 | HYUNDAI | Nov-2026 | 275 [] | 2006.10 | 104171.12 | 104171.12 | 104171.12 | |
| 262 | HYUNDAI | Dec-2026 | 0 [] | 2000.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | ICICIBANK | Oct-2026 | 700 [] | 1329.00 | 165607.4 | 165607.4 | 165607.4 | |
| 264 | ICICIBANK | Nov-2026 | 0 [] | 1336.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 265 | ICICIBANK | Dec-2026 | 0 [] | 1344.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 266 | ICICIGI | Oct-2026 | 325 [] | 1573.60 | 91146.26 | 91146.26 | 91146.26 | |
| 267 | ICICIGI | Nov-2026 | 0 [] | 1579.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 268 | ICICIGI | Dec-2026 | 0 [] | 1582.00 | 0 | 0 | 0 | |
