Equity Derivatives Margin Calculator – NSE F&O Market Segments
Margin calculator to calculate the total margin required for trades made in the NSE derivatives segment.
Explore span margin calculatorEquity Derivatives Margin - 23rd October 2026 08:31:25 PM
| S/No | Script | Expiry | Lot Size | Price | Carryforward (NRML) Margin | Intraday (MIS) Margin | BO/CO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360ONE | Oct-2026 | 500 [] | 996.80 | 102510 | 102510 | 102510 | |
| 2 | 360ONE | Nov-2026 | 500 [] | 997.50 | 102881 | 102881 | 102881 | |
| 3 | 360ONE | Dec-2026 | 0 [] | 1002.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ABB | Oct-2026 | 125 [] | 6133.50 | 158091.75 | 158091.75 | 158091.75 | |
| 5 | ABB | Nov-2026 | 0 [] | 6168.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ABB | Dec-2026 | 0 [] | 6188.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ABCAPITAL | Oct-2026 | 3100 [] | 346.50 | 225722.62 | 225722.62 | 225722.62 | |
| 8 | ABCAPITAL | Nov-2026 | 0 [] | 348.35 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ABCAPITAL | Dec-2026 | 0 [] | 351.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ADANIENSOL | Oct-2026 | 675 [] | 1214.00 | 339388.81 | 339388.81 | 339388.81 | |
| 11 | ADANIENSOL | Nov-2026 | 0 [] | 1221.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ADANIENSOL | Dec-2026 | 0 [] | 1227.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ADANIENT | Oct-2026 | 309 [] | 2487.70 | 183505.96 | 183505.96 | 183505.96 | |
| 14 | ADANIENT | Nov-2026 | 0 [] | 2500.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ADANIENT | Dec-2026 | 0 [] | 2518.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ADANIGREEN | Oct-2026 | 600 [] | 1183.80 | 193291.5 | 193291.5 | 193291.5 | |
| 17 | ADANIGREEN | Nov-2026 | 0 [] | 1189.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ADANIGREEN | Dec-2026 | 0 [] | 1199.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ADANIPORTS | Oct-2026 | 475 [] | 1707.00 | 162475.16 | 162475.16 | 162475.16 | |
| 20 | ADANIPORTS | Nov-2026 | 0 [] | 1716.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ADANIPORTS | Dec-2026 | 0 [] | 1728.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ADANIPOWER | Oct-2026 | 3550 [] | 181.78 | 157113.56 | 157113.56 | 157113.56 | |
| 23 | ADANIPOWER | Nov-2026 | 3550 [] | 182.78 | 157859.42 | 157859.42 | 157859.42 | |
| 24 | ADANIPOWER | Dec-2026 | 0 [] | 184.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | ALKEM | Oct-2026 | 125 [] | 4926.00 | 109252.44 | 109252.44 | 109252.44 | |
| 26 | ALKEM | Nov-2026 | 0 [] | 4953.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | ALKEM | Dec-2026 | 0 [] | 4999.49 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | AMBER | Oct-2026 | 100 [] | 6023.00 | 155548.25 | 155548.25 | 155548.25 | |
| 29 | AMBER | Nov-2026 | 100 [] | 6004.50 | 156114 | 156114 | 156114 | |
| 30 | AMBER | Dec-2026 | 0 [] | 5991.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | AMBUJACEM | Oct-2026 | 1200 [] | 362.45 | 147018 | 147018 | 147018 | |
| 32 | AMBUJACEM | Nov-2026 | 0 [] | 363.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | AMBUJACEM | Dec-2026 | 0 [] | 361.35 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | ANANDRATHI | Oct-2026 | 250 [] | 2232.90 | 98969.75 | 98969.75 | 98969.75 | |
| 35 | ANANDRATHI | Nov-2026 | 250 [] | 2235.60 | 99418.75 | 99418.75 | 99418.75 | |
| 36 | ANANDRATHI | Dec-2026 | 250 [] | 2248.40 | 100047 | 100047 | 100047 | |
| 37 | ANGELONE | Oct-2026 | 2500 [] | 278.85 | 181736.25 | 181736.25 | 181736.25 | |
| 38 | ANGELONE | Nov-2026 | 0 [] | 280.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | ANGELONE | Dec-2026 | 0 [] | 281.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | APLAPOLLO | Oct-2026 | 350 [] | 2029.30 | 161152.4 | 161152.4 | 161152.4 | |
| 41 | APLAPOLLO | Nov-2026 | 0 [] | 2039.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | APLAPOLLO | Dec-2026 | 0 [] | 2055.18 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | APOLLOHOSP | Oct-2026 | 125 [] | 7699.50 | 169281.56 | 169281.56 | 169281.56 | |
| 44 | APOLLOHOSP | Nov-2026 | 0 [] | 7737.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | APOLLOHOSP | Dec-2026 | 0 [] | 7778.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | ASHOKLEY | Oct-2026 | 5000 [] | 145.10 | 158693.5 | 158693.5 | 158693.5 | |
| 47 | ASHOKLEY | Nov-2026 | 0 [] | 144.09 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | ASHOKLEY | Dec-2026 | 0 [] | 144.97 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | ASIANPAINT | Oct-2026 | 250 [] | 2293.30 | 101077.5 | 101077.5 | 101077.5 | |
| 50 | ASIANPAINT | Nov-2026 | 0 [] | 2299.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | ASIANPAINT | Dec-2026 | 0 [] | 2320.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | ASTRAL | Oct-2026 | 425 [] | 1356.70 | 112108.8 | 112108.8 | 112108.8 | |
| 53 | ASTRAL | Nov-2026 | 0 [] | 1363.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | ASTRAL | Dec-2026 | 0 [] | 1366.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | ATHERENERG | Oct-2026 | 375 [] | 1384.70 | 137547.88 | 137547.88 | 137547.88 | |
| 56 | ATHERENERG | Nov-2026 | 375 [] | 1359.80 | 137793 | 137793 | 137793 | |
| 57 | ATHERENERG | Dec-2026 | 375 [] | 1342.90 | 138467.19 | 138467.19 | 138467.19 | |
| 58 | AUBANK | Oct-2026 | 1000 [] | 932.50 | 181236.5 | 181236.5 | 181236.5 | |
| 59 | AUBANK | Nov-2026 | 0 [] | 937.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | AUBANK | Dec-2026 | 0 [] | 943.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | AUROPHARMA | Oct-2026 | 550 [] | 1564.70 | 154367.08 | 154367.08 | 154367.08 | |
| 62 | AUROPHARMA | Nov-2026 | 0 [] | 1571.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | AUROPHARMA | Dec-2026 | 0 [] | 1588.13 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | AXISBANK | Oct-2026 | 625 [] | 1213.50 | 134401.5 | 134401.5 | 134401.5 | |
| 65 | AXISBANK | Nov-2026 | 0 [] | 1220.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | AXISBANK | Dec-2026 | 0 [] | 1228.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | BAJAJ-AUTO | Oct-2026 | 75 [] | 10080.00 | 133646.62 | 133646.62 | 133646.62 | |
| 68 | BAJAJ-AUTO | Nov-2026 | 0 [] | 10129.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | BAJAJ-AUTO | Dec-2026 | 0 [] | 10171.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | BAJAJFINSV | Oct-2026 | 300 [] | 1652.40 | 87988.95 | 87988.95 | 87988.95 | |
| 71 | BAJAJFINSV | Nov-2026 | 0 [] | 1661.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | BAJAJFINSV | Dec-2026 | 0 [] | 1671.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | BAJAJHLDNG | Oct-2026 | 75 [] | 11153.00 | 160681.38 | 160681.38 | 160681.38 | |
| 74 | BAJFINANCE | Oct-2026 | 750 [] | 923.85 | 135022.5 | 135022.5 | 135022.5 | |
| 75 | BAJFINANCE | Nov-2026 | 0 [] | 929.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | BAJFINANCE | Dec-2026 | 0 [] | 934.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | BANDHANBNK | Oct-2026 | 3600 [] | 149.92 | 223465.86 | 223465.86 | 223465.86 | |
| 78 | BANDHANBNK | Nov-2026 | 0 [] | 150.68 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | BANDHANBNK | Dec-2026 | 0 [] | 151.47 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | BANKBARODA | Oct-2026 | 2925 [] | 230.44 | 124510.44 | 124510.44 | 124510.44 | |
| 81 | BANKBARODA | Nov-2026 | 0 [] | 231.69 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | BANKBARODA | Dec-2026 | 0 [] | 233.27 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | BANKINDIA | Oct-2026 | 5200 [] | 131.38 | 245779.04 | 245779.04 | 245779.04 | |
| 84 | BANKINDIA | Nov-2026 | 0 [] | 132.06 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | BANKINDIA | Dec-2026 | 0 [] | 132.39 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | BANKNIFTY | Oct-2026 | 30 [] | 54242.20 | 184490.48 | 184490.48 | 184490.48 | |
| 87 | BANKNIFTY | Nov-2026 | 30 [] | 54552.20 | 185423.2 | 185423.2 | 185423.2 | |
| 88 | BANKNIFTY | Dec-2026 | 0 [] | 54919.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | BDL | Oct-2026 | 425 [] | 1018.10 | 107612.94 | 107612.94 | 107612.94 | |
| 90 | BDL | Nov-2026 | 425 [] | 1008.20 | 107882 | 107882 | 107882 | |
| 91 | BDL | Dec-2026 | [] | 1006.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | BEL | Oct-2026 | 1425 [] | 358.75 | 91425.51 | 91425.51 | 91425.51 | |
| 93 | BEL | Nov-2026 | 0 [] | 360.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | BEL | Dec-2026 | 0 [] | 363.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | BHARATFORG | Oct-2026 | 500 [] | 1705.20 | 168513.75 | 168513.75 | 168513.75 | |
| 96 | BHARATFORG | Nov-2026 | 0 [] | 1715.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | BHARATFORG | Dec-2026 | 0 [] | 1728.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | BHARTIARTL | Oct-2026 | 475 [] | 1883.50 | 158588.71 | 158588.71 | 158588.71 | |
| 99 | BHARTIARTL | Nov-2026 | 0 [] | 1894.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | BHARTIARTL | Dec-2026 | 0 [] | 1907.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | BHEL | Oct-2026 | 2625 [] | 387.20 | 243454.16 | 243454.16 | 243454.16 | |
| 102 | BHEL | Nov-2026 | 0 [] | 388.85 | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | BHEL | Dec-2026 | 0 [] | 391.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 104 | BIOCON | Oct-2026 | 2500 [] | 322.95 | 147906.25 | 147906.25 | 147906.25 | |
| 105 | BIOCON | Nov-2026 | 0 [] | 324.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 106 | BIOCON | Dec-2026 | 0 [] | 326.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 107 | BLUESTARCO | Oct-2026 | 325 [] | 1502.70 | 106681.99 | 106681.99 | 106681.99 | |
| 108 | BLUESTARCO | Nov-2026 | 325 [] | 1480.40 | 106852.12 | 106852.12 | 106852.12 | |
| 109 | BLUESTARCO | Dec-2026 | [] | 1461.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | BOSCHLTD | Oct-2026 | 25 [] | 44255.00 | 201225.38 | 201225.38 | 201225.38 | |
| 111 | BOSCHLTD | Nov-2026 | 0 [] | 44495.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | BOSCHLTD | Dec-2026 | 0 [] | 44755.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 113 | BPCL | Oct-2026 | 1975 [] | 280.50 | 104408.12 | 104408.12 | 104408.12 | |
| 114 | BPCL | Nov-2026 | 0 [] | 282.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 115 | BPCL | Dec-2026 | 0 [] | 283.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 116 | BRITANNIA | Oct-2026 | 125 [] | 4538.60 | 100894.31 | 100894.31 | 100894.31 | |
| 117 | BRITANNIA | Nov-2026 | 0 [] | 4547.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 118 | BRITANNIA | Dec-2026 | 0 [] | 4566.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | BSE | Oct-2026 | 200 [] | 3227.00 | 168163.7 | 168163.7 | 168163.7 | |
| 120 | BSE | Nov-2026 | 0 [] | 3243.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 121 | BSE | Dec-2026 | 0 [] | 3257.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | CAMS | Oct-2026 | 825 [] | 651.40 | 111806.68 | 111806.68 | 111806.68 | |
| 123 | CAMS | Nov-2026 | 0 [] | 652.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | CAMS | Dec-2026 | 0 [] | 657.06 | 0 | 0 | 0 | |
| 125 | CANBK | Oct-2026 | 6750 [] | 115.99 | 272068.02 | 272068.02 | 272068.02 | |
| 126 | CANBK | Nov-2026 | 0 [] | 116.68 | 0 | 0 | 0 | |
| 127 | CANBK | Dec-2026 | 0 [] | 117.62 | 0 | 0 | 0 | |
| 128 | CDSL | Oct-2026 | 475 [] | 1187.60 | 123284.81 | 123284.81 | 123284.81 | |
| 129 | CDSL | Nov-2026 | 0 [] | 1189.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | CDSL | Dec-2026 | 0 [] | 1195.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 131 | CGPOWER | Oct-2026 | 850 [] | 812.55 | 152856 | 152856 | 152856 | |
| 132 | CGPOWER | Nov-2026 | 0 [] | 815.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 133 | CGPOWER | Dec-2026 | 0 [] | 819.65 | 0 | 0 | 0 | |
| 134 | CHOLAFIN | Oct-2026 | 625 [] | 1462.00 | 194478.31 | 194478.31 | 194478.31 | |
| 135 | CHOLAFIN | Nov-2026 | 0 [] | 1468.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 136 | CHOLAFIN | Dec-2026 | 0 [] | 1478.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 137 | CIPLA | Oct-2026 | 425 [] | 1327.50 | 100285.94 | 100285.94 | 100285.94 | |
| 138 | CIPLA | Nov-2026 | 0 [] | 1335.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 139 | CIPLA | Dec-2026 | 0 [] | 1340.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | COALINDIA | Oct-2026 | 1350 [] | 397.00 | 94748.9 | 94748.9 | 94748.9 | |
| 141 | COALINDIA | Nov-2026 | 0 [] | 399.15 | 0 | 0 | 0 | |
| 142 | COALINDIA | Dec-2026 | 0 [] | 402.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 143 | COCHINSHIP | Oct-2026 | 400 [] | 1140.80 | 117109 | 117109 | 117109 | |
| 144 | COCHINSHIP | Nov-2026 | 400 [] | 1131.00 | 117415.8 | 117415.8 | 117415.8 | |
| 145 | COCHINSHIP | Dec-2026 | 0 [] | 1126.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 146 | COFORGE | Oct-2026 | 475 [] | 1894.50 | 215280.47 | 215280.47 | 215280.47 | |
| 147 | COFORGE | Nov-2026 | 0 [] | 1903.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 148 | COFORGE | Dec-2026 | 0 [] | 1907.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 149 | COLPAL | Oct-2026 | 275 [] | 1607.20 | 78317.27 | 78317.27 | 78317.27 | |
| 150 | COLPAL | Nov-2026 | 0 [] | 1588.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 151 | COLPAL | Dec-2026 | 0 [] | 1600.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 152 | CONCOR | Oct-2026 | 1250 [] | 408.50 | 98320.62 | 98320.62 | 98320.62 | |
| 153 | CONCOR | Nov-2026 | 0 [] | 408.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 154 | CONCOR | Dec-2026 | 0 [] | 410.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 155 | CROMPTON | Oct-2026 | 2150 [] | 194.77 | 145838.65 | 145838.65 | 145838.65 | |
| 156 | CROMPTON | Nov-2026 | 0 [] | 195.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 157 | CROMPTON | Dec-2026 | 0 [] | 197.07 | 0 | 0 | 0 | |
| 158 | CUMMINSIND | Oct-2026 | 200 [] | 4327.40 | 163948 | 163948 | 163948 | |
| 159 | CUMMINSIND | Nov-2026 | 0 [] | 4346.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 160 | CUMMINSIND | Dec-2026 | 0 [] | 4373.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 161 | DABUR | Oct-2026 | 1250 [] | 360.00 | 79623 | 79623 | 79623 | |
| 162 | DABUR | Nov-2026 | 0 [] | 356.85 | 0 | 0 | 0 | |
| 163 | DABUR | Dec-2026 | 0 [] | 359.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 164 | DELHIVERY | Oct-2026 | 2075 [] | 368.95 | 156387.31 | 156387.31 | 156387.31 | |
| 165 | DELHIVERY | Nov-2026 | 0 [] | 371.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 166 | DELHIVERY | Dec-2026 | 0 [] | 374.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 167 | DIVISLAB | Oct-2026 | 100 [] | 8903.50 | 157269.75 | 157269.75 | 157269.75 | |
| 168 | DIVISLAB | Nov-2026 | 0 [] | 8951.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 169 | DIVISLAB | Dec-2026 | 0 [] | 9005.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 170 | DIXON | Oct-2026 | 50 [] | 11194.00 | 133203 | 133203 | 133203 | |
| 171 | DIXON | Nov-2026 | 0 [] | 11058.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 172 | DIXON | Dec-2026 | 0 [] | 10931.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 173 | DLF | Oct-2026 | 950 [] | 656.20 | 124010.39 | 124010.39 | 124010.39 | |
| 174 | DLF | Nov-2026 | 0 [] | 657.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 175 | DLF | Dec-2026 | 0 [] | 661.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 176 | DMART | Oct-2026 | 150 [] | 3157.80 | 83894 | 83894 | 83894 | |
| 177 | DMART | Nov-2026 | 0 [] | 3163.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 178 | DMART | Dec-2026 | 0 [] | 3172.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 179 | DRREDDY | Oct-2026 | 625 [] | 1230.80 | 136399.75 | 136399.75 | 136399.75 | |
| 180 | DRREDDY | Nov-2026 | 0 [] | 1232.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 181 | DRREDDY | Dec-2026 | 0 [] | 1230.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 182 | EICHERMOT | Oct-2026 | 100 [] | 7002.50 | 124018.75 | 124018.75 | 124018.75 | |
| 183 | EICHERMOT | Nov-2026 | 0 [] | 7038.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 184 | EICHERMOT | Dec-2026 | 0 [] | 7080.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 185 | ENRIN | Oct-2026 | 175 [] | 2645.40 | 104259.38 | 104259.38 | 104259.38 | |
| 186 | ENRIN | Nov-2026 | 175 [] | 2658.90 | 104869.77 | 104869.77 | 104869.77 | |
| 187 | ENRIN | Dec-2026 | 175 [] | 2662.70 | 105445.04 | 105445.04 | 105445.04 | |
| 188 | ETERNAL | Oct-2026 | 2425 [] | 316.35 | 166706.38 | 166706.38 | 166706.38 | |
| 189 | ETERNAL | Nov-2026 | 2425 [] | 317.75 | 167508.44 | 167508.44 | 167508.44 | |
| 190 | ETERNAL | Dec-2026 | [] | 320.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 191 | FEDERALBNK | Oct-2026 | 2500 [] | 340.80 | 151088.12 | 151088.12 | 151088.12 | |
| 192 | FEDERALBNK | Nov-2026 | 0 [] | 342.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 193 | FEDERALBNK | Dec-2026 | 0 [] | 344.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 194 | FINNIFTY | Oct-2026 | 60 [] | 24388.70 | 165958.24 | 165958.24 | 165958.24 | |
| 195 | FINNIFTY | Nov-2026 | 60 [] | 24543.30 | 166825.04 | 166825.04 | 166825.04 | |
| 196 | FINNIFTY | Dec-2026 | 0 [] | 24661.94 | 0 | 0 | 0 | |
| 197 | FORCEMOT | Oct-2026 | 25 [] | 16375.00 | 117180.12 | 117180.12 | 117180.12 | |
| 198 | FORCEMOT | Nov-2026 | 25 [] | 16285.00 | 117607.62 | 117607.62 | 117607.62 | |
| 199 | FORCEMOT | Dec-2026 | 0 [] | 16293.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | FORTIS | Oct-2026 | 775 [] | 711.40 | 102589.46 | 102589.46 | 102589.46 | |
| 201 | FORTIS | Nov-2026 | 775 [] | 715.10 | 103176.78 | 103176.78 | 103176.78 | |
| 202 | FORTIS | Dec-2026 | [] | 721.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 203 | GAIL | Oct-2026 | 3550 [] | 163.49 | 102597.66 | 102597.66 | 102597.66 | |
| 204 | GAIL | Nov-2026 | 0 [] | 164.32 | 0 | 0 | 0 | |
| 205 | GAIL | Dec-2026 | 0 [] | 165.45 | 0 | 0 | 0 | |
| 206 | GLENMARK | Oct-2026 | 375 [] | 2137.60 | 273194.31 | 273194.31 | 273194.31 | |
| 207 | GLENMARK | Nov-2026 | 0 [] | 2145.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 208 | GLENMARK | Dec-2026 | 0 [] | 2160.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 209 | GMRAIRPORT | Oct-2026 | 6975 [] | 85.49 | 121581.92 | 121581.92 | 121581.92 | |
| 210 | GMRAIRPORT | Nov-2026 | 0 [] | 85.77 | 0 | 0 | 0 | |
| 211 | GMRAIRPORT | Dec-2026 | 0 [] | 86.47 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | GODFRYPHLP | Oct-2026 | 275 [] | 1665.90 | 137196.98 | 137196.98 | 137196.98 | |
| 213 | GODFRYPHLP | Nov-2026 | 275 [] | 1640.10 | 137635.16 | 137635.16 | 137635.16 | |
| 214 | GODFRYPHLP | Dec-2026 | 0 [] | 1636.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | GODREJCP | Oct-2026 | 500 [] | 846.15 | 75410.12 | 75410.12 | 75410.12 | |
| 216 | GODREJCP | Nov-2026 | 0 [] | 844.65 | 0 | 0 | 0 | |
| 217 | GODREJCP | Dec-2026 | 0 [] | 865.38 | 0 | 0 | 0 | |
| 218 | GODREJPROP | Oct-2026 | 325 [] | 1492.50 | 111216.79 | 111216.79 | 111216.79 | |
| 219 | GODREJPROP | Nov-2026 | 0 [] | 1499.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 220 | GODREJPROP | Dec-2026 | 0 [] | 1509.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 221 | GRASIM | Oct-2026 | 250 [] | 2891.70 | 127863.12 | 127863.12 | 127863.12 | |
| 222 | GRASIM | Nov-2026 | 0 [] | 2905.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 223 | GRASIM | Dec-2026 | 0 [] | 2925.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 224 | GVT&D | Oct-2026 | 125 [] | 3682.30 | 122935.44 | 122935.44 | 122935.44 | |
| 225 | GVT&D | Nov-2026 | 125 [] | 3699.00 | 123544.25 | 123544.25 | 123544.25 | |
| 226 | GVT&D | Dec-2026 | 0 [] | 3720.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 227 | HAL | Oct-2026 | 150 [] | 4734.20 | 138304.55 | 138304.55 | 138304.55 | |
| 228 | HAL | Nov-2026 | 0 [] | 4759.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 229 | HAL | Dec-2026 | 0 [] | 4786.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | HAVELLS | Oct-2026 | 500 [] | 1028.80 | 90278 | 90278 | 90278 | |
| 231 | HAVELLS | Nov-2026 | 0 [] | 1028.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 232 | HAVELLS | Dec-2026 | 0 [] | 1030.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 233 | HCLTECH | Oct-2026 | 400 [] | 1415.80 | 111221.2 | 111221.2 | 111221.2 | |
| 234 | HCLTECH | Nov-2026 | 0 [] | 1419.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 235 | HCLTECH | Dec-2026 | 0 [] | 1425.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 236 | HDFCAMC | Oct-2026 | 300 [] | 2239.30 | 136559.85 | 136559.85 | 136559.85 | |
| 237 | HDFCAMC | Nov-2026 | 0 [] | 2251.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 238 | HDFCAMC | Dec-2026 | 0 [] | 2267.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 239 | HDFCBANK | Oct-2026 | 650 [] | 691.65 | 80058.55 | 80058.55 | 80058.55 | |
| 240 | HDFCBANK | Nov-2026 | 0 [] | 695.35 | 0 | 0 | 0 | |
| 241 | HDFCBANK | Dec-2026 | 0 [] | 699.55 | 0 | 0 | 0 | |
| 242 | HDFCLIFE | Oct-2026 | 1100 [] | 520.80 | 101683.72 | 101683.72 | 101683.72 | |
| 243 | HDFCLIFE | Nov-2026 | 0 [] | 523.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 244 | HDFCLIFE | Dec-2026 | 0 [] | 527.35 | 0 | 0 | 0 | |
| 245 | HEROMOTOCO | Oct-2026 | 150 [] | 5058.00 | 134007 | 134007 | 134007 | |
| 246 | HEROMOTOCO | Nov-2026 | 0 [] | 5045.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 247 | HEROMOTOCO | Dec-2026 | 0 [] | 5052.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 248 | HINDALCO | Oct-2026 | 700 [] | 868.50 | 114268 | 114268 | 114268 | |
| 249 | HINDALCO | Nov-2026 | 0 [] | 873.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | HINDALCO | Dec-2026 | 0 [] | 878.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 251 | HINDPETRO | Oct-2026 | 2025 [] | 336.45 | 146903.88 | 146903.88 | 146903.88 | |
| 252 | HINDPETRO | Nov-2026 | 0 [] | 338.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | HINDPETRO | Dec-2026 | 0 [] | 339.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 254 | HINDUNILVR | Oct-2026 | 300 [] | 1802.50 | 95553.15 | 95553.15 | 95553.15 | |
| 255 | HINDUNILVR | Nov-2026 | 0 [] | 1793.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 256 | HINDUNILVR | Dec-2026 | 0 [] | 1804.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 257 | HINDZINC | Oct-2026 | 1225 [] | 496.70 | 145070.01 | 145070.01 | 145070.01 | |
| 258 | HINDZINC | Nov-2026 | 1225 [] | 499.15 | 145777.2 | 145777.2 | 145777.2 | |
| 259 | HINDZINC | Dec-2026 | [] | 501.55 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | HYUNDAI | Oct-2026 | 275 [] | 1858.40 | 93413.12 | 93413.12 | 93413.12 | |
| 261 | HYUNDAI | Nov-2026 | 275 [] | 1813.00 | 93379.99 | 93379.99 | 93379.99 | |
| 262 | HYUNDAI | Dec-2026 | 0 [] | 1791.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | ICICIBANK | Oct-2026 | 700 [] | 1389.70 | 172657.1 | 172657.1 | 172657.1 | |
| 264 | ICICIBANK | Nov-2026 | 0 [] | 1396.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 265 | ICICIBANK | Dec-2026 | 0 [] | 1406.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 266 | ICICIGI | Oct-2026 | 325 [] | 1592.20 | 91858.58 | 91858.58 | 91858.58 | |
| 267 | ICICIGI | Nov-2026 | 0 [] | 1601.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 268 | ICICIGI | Dec-2026 | 0 [] | 1606.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 269 | IDEA | Oct-2026 | 71475 [] | 11.36 | 358468.32 | 358468.32 | 358468.32 | |
| 270 | IDEA | Nov-2026 | 0 [] | 11.43 | 0 | 0 | 0 | |
| 271 | IDEA | Dec-2026 | 0 [] | 11.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 272 | IDFCFIRSTB | Oct-2026 | 9275 [] | 72.26 | 133251.82 | 133251.82 | 133251.82 | |
| 273 | IDFCFIRSTB | Nov-2026 | 0 [] | 72.65 | 0 | 0 | 0 | |
| 274 | IDFCFIRSTB | Dec-2026 | 0 [] | 73.02 | 0 | 0 | 0 | |
