Equity Derivatives Margin Calculator – NSE F&O Market Segments
Margin calculator to calculate the total margin required for trades made in the NSE derivatives segment.
Explore span margin calculatorEquity Derivatives Margin - 16th April 2026 08:31:15 PM
| S/No | Script | Expiry | Lot Size | Price | Carryforward (NRML) Margin | Intraday (MIS) Margin | BO/CO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360ONE | Apr-2026 | 500 [] | 1074.85 | 119975 | 119975 | 119975 | |
| 2 | 360ONE | May-2026 | 500 [] | 1072.35 | 120343.62 | 120343.62 | 120343.62 | |
| 3 | 360ONE | Jun-2026 | 500 [] | 1072.75 | 120985.12 | 120985.12 | 120985.12 | |
| 4 | ABB | Apr-2026 | 125 [] | 6885.00 | 172314 | 172314 | 172314 | |
| 5 | ABB | May-2026 | 125 [] | 6841.50 | 172805.69 | 172805.69 | 172805.69 | |
| 6 | ABB | Jun-2026 | 0 [] | 6972.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ABCAPITAL | Apr-2026 | 3100 [] | 338.05 | 388225.4 | 388225.4 | 388225.4 | |
| 8 | ABCAPITAL | May-2026 | 3100 [] | 340.20 | 389814.92 | 389814.92 | 389814.92 | |
| 9 | ABCAPITAL | Jun-2026 | 0 [] | 342.35 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ADANIENSOL | Apr-2026 | 675 [] | 1227.75 | 360063.65 | 360063.65 | 360063.65 | |
| 11 | ADANIENSOL | May-2026 | 675 [] | 1233.65 | 361887.07 | 361887.07 | 361887.07 | |
| 12 | ADANIENSOL | Jun-2026 | 0 [] | 1238.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ADANIENT | Apr-2026 | 309 [] | 2211.10 | 175170.22 | 175170.22 | 175170.22 | |
| 14 | ADANIENT | May-2026 | 309 [] | 2222.40 | 176015.19 | 176015.19 | 176015.19 | |
| 15 | ADANIENT | Jun-2026 | 0 [] | 2233.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ADANIGREEN | Apr-2026 | 600 [] | 1122.30 | 202152 | 202152 | 202152 | |
| 17 | ADANIGREEN | May-2026 | 600 [] | 1129.80 | 203079.3 | 203079.3 | 203079.3 | |
| 18 | ADANIGREEN | Jun-2026 | 0 [] | 1135.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ADANIPORTS | Apr-2026 | 475 [] | 1550.70 | 157913.26 | 157913.26 | 157913.26 | |
| 20 | ADANIPORTS | May-2026 | 475 [] | 1558.70 | 158744.78 | 158744.78 | 158744.78 | |
| 21 | ADANIPORTS | Jun-2026 | 0 [] | 1559.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ALKEM | Apr-2026 | 125 [] | 5565.50 | 123449.69 | 123449.69 | 123449.69 | |
| 23 | ALKEM | May-2026 | 125 [] | 5591.50 | 123968.44 | 123968.44 | 123968.44 | |
| 24 | ALKEM | Jun-2026 | 0 [] | 5642.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | AMBER | Apr-2026 | 100 [] | 7734.50 | 214059.5 | 214059.5 | 214059.5 | |
| 26 | AMBER | May-2026 | 100 [] | 7675.00 | 214793 | 214793 | 214793 | |
| 27 | AMBER | Jun-2026 | 100 [] | 7643.50 | 215782.75 | 215782.75 | 215782.75 | |
| 28 | AMBUJACEM | Apr-2026 | 1050 [] | 459.45 | 168707.7 | 168707.7 | 168707.7 | |
| 29 | AMBUJACEM | May-2026 | 1050 [] | 461.90 | 169542.19 | 169542.19 | 169542.19 | |
| 30 | AMBUJACEM | Jun-2026 | 0 [] | 463.85 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | ANGELONE | Apr-2026 | 2500 [] | 289.80 | 208089.38 | 208089.38 | 208089.38 | |
| 32 | ANGELONE | May-2026 | 2500 [] | 286.57 | 208707.12 | 208707.12 | 208707.12 | |
| 33 | ANGELONE | Jun-2026 | 0 [] | 284.28 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | APLAPOLLO | Apr-2026 | 350 [] | 2053.10 | 139888.7 | 139888.7 | 139888.7 | |
| 35 | APLAPOLLO | May-2026 | 350 [] | 2059.40 | 140594.28 | 140594.28 | 140594.28 | |
| 36 | APLAPOLLO | Jun-2026 | 0 [] | 2078.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | APOLLOHOSP | Apr-2026 | 125 [] | 7556.00 | 167778.5 | 167778.5 | 167778.5 | |
| 38 | APOLLOHOSP | May-2026 | 125 [] | 7599.50 | 168589.56 | 168589.56 | 168589.56 | |
| 39 | APOLLOHOSP | Jun-2026 | 0 [] | 7650.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | ASHOKLEY | Apr-2026 | 5000 [] | 176.30 | 198954.25 | 198954.25 | 198954.25 | |
| 41 | ASHOKLEY | May-2026 | 5000 [] | 174.82 | 199470.75 | 199470.75 | 199470.75 | |
| 42 | ASHOKLEY | Jun-2026 | 0 [] | 174.42 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | ASIANPAINT | Apr-2026 | 250 [] | 2442.40 | 108408.62 | 108408.62 | 108408.62 | |
| 44 | ASIANPAINT | May-2026 | 250 [] | 2456.40 | 108913.12 | 108913.12 | 108913.12 | |
| 45 | ASIANPAINT | Jun-2026 | 0 [] | 2446.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | ASTRAL | Apr-2026 | 425 [] | 1525.50 | 130350.44 | 130350.44 | 130350.44 | |
| 47 | ASTRAL | May-2026 | 425 [] | 1476.80 | 130207.5 | 130207.5 | 130207.5 | |
| 48 | ASTRAL | Jun-2026 | 0 [] | 1448.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | AUBANK | Apr-2026 | 1000 [] | 987.00 | 202952.75 | 202952.75 | 202952.75 | |
| 50 | AUBANK | May-2026 | 1000 [] | 992.70 | 203857.25 | 203857.25 | 203857.25 | |
| 51 | AUBANK | Jun-2026 | 0 [] | 1000.55 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | AUROPHARMA | Apr-2026 | 550 [] | 1385.40 | 254540 | 254540 | 254540 | |
| 53 | AUROPHARMA | May-2026 | 550 [] | 1390.50 | 255837.95 | 255837.95 | 255837.95 | |
| 54 | AUROPHARMA | Jun-2026 | 0 [] | 1394.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | AXISBANK | Apr-2026 | 625 [] | 1350.40 | 149904.44 | 149904.44 | 149904.44 | |
| 56 | AXISBANK | May-2026 | 625 [] | 1358.60 | 150683.31 | 150683.31 | 150683.31 | |
| 57 | AXISBANK | Jun-2026 | 0 [] | 1367.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | BAJAJ-AUTO | Apr-2026 | 75 [] | 9853.00 | 131169.94 | 131169.94 | 131169.94 | |
| 59 | BAJAJ-AUTO | May-2026 | 75 [] | 9843.00 | 131685.12 | 131685.12 | 131685.12 | |
| 60 | BAJAJ-AUTO | Jun-2026 | 0 [] | 9808.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | BAJAJFINSV | Apr-2026 | 250 [] | 1829.80 | 81263.5 | 81263.5 | 81263.5 | |
| 62 | BAJAJFINSV | May-2026 | 250 [] | 1840.60 | 81678.88 | 81678.88 | 81678.88 | |
| 63 | BAJAJFINSV | Jun-2026 | 0 [] | 1852.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | BAJAJHLDNG | Apr-2026 | 50 [] | 10206.50 | 106795.75 | 106795.75 | 106795.75 | |
| 65 | BAJAJHLDNG | May-2026 | 50 [] | 10256.50 | 107265.5 | 107265.5 | 107265.5 | |
| 66 | BAJAJHLDNG | Jun-2026 | 50 [] | 10337.00 | 107748.12 | 107748.12 | 107748.12 | |
| 67 | BAJFINANCE | Apr-2026 | 750 [] | 908.85 | 133196.25 | 133196.25 | 133196.25 | |
| 68 | BAJFINANCE | May-2026 | 750 [] | 913.35 | 133843.31 | 133843.31 | 133843.31 | |
| 69 | BAJFINANCE | Jun-2026 | 0 [] | 915.55 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | BANDHANBNK | Apr-2026 | 3600 [] | 174.35 | 244885.32 | 244885.32 | 244885.32 | |
| 71 | BANDHANBNK | May-2026 | 3600 [] | 175.52 | 246336.48 | 246336.48 | 246336.48 | |
| 72 | BANDHANBNK | Jun-2026 | 0 [] | 176.85 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | BANKBARODA | Apr-2026 | 2925 [] | 279.62 | 163932.65 | 163932.65 | 163932.65 | |
| 74 | BANKBARODA | May-2026 | 2925 [] | 281.27 | 164735.33 | 164735.33 | 164735.33 | |
| 75 | BANKBARODA | Jun-2026 | 0 [] | 282.76 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | BANKINDIA | Apr-2026 | 5200 [] | 149.20 | 176412.6 | 176412.6 | 176412.6 | |
| 77 | BANKINDIA | May-2026 | 5200 [] | 150.05 | 177262.54 | 177262.54 | 177262.54 | |
| 78 | BANKINDIA | Jun-2026 | 0 [] | 150.92 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | BANKNIFTY | Apr-2026 | 30 [] | 56209.20 | 194347 | 194347 | 194347 | |
| 80 | BANKNIFTY | May-2026 | 30 [] | 56482.20 | 195288.16 | 195288.16 | 195288.16 | |
| 81 | BANKNIFTY | Jun-2026 | 30 [] | 56787.60 | 196457.56 | 196457.56 | 196457.56 | |
| 82 | BDL | Apr-2026 | 350 [] | 1359.70 | 130837 | 130837 | 130837 | |
| 83 | BDL | May-2026 | 350 [] | 1345.70 | 131223.75 | 131223.75 | 131223.75 | |
| 84 | BDL | Jun-2026 | [] | 1339.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | BEL | Apr-2026 | 1425 [] | 456.55 | 131229.89 | 131229.89 | 131229.89 | |
| 86 | BEL | May-2026 | 1425 [] | 459.25 | 131872.56 | 131872.56 | 131872.56 | |
| 87 | BEL | Jun-2026 | 0 [] | 461.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | BHARATFORG | Apr-2026 | 500 [] | 1847.30 | 197935 | 197935 | 197935 | |
| 89 | BHARATFORG | May-2026 | 500 [] | 1843.80 | 198677.5 | 198677.5 | 198677.5 | |
| 90 | BHARATFORG | Jun-2026 | 0 [] | 1849.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | BHARTIARTL | Apr-2026 | 475 [] | 1844.00 | 155087.04 | 155087.04 | 155087.04 | |
| 92 | BHARTIARTL | May-2026 | 475 [] | 1852.50 | 155902.83 | 155902.83 | 155902.83 | |
| 93 | BHARTIARTL | Jun-2026 | 0 [] | 1865.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | BHEL | Apr-2026 | 2625 [] | 309.98 | 201132.5 | 201132.5 | 201132.5 | |
| 95 | BHEL | May-2026 | 2625 [] | 312.21 | 202102.69 | 202102.69 | 202102.69 | |
| 96 | BHEL | Jun-2026 | 0 [] | 314.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | BIOCON | Apr-2026 | 2500 [] | 350.80 | 172743.75 | 172743.75 | 172743.75 | |
| 98 | BIOCON | May-2026 | 2500 [] | 352.70 | 173580.62 | 173580.62 | 173580.62 | |
| 99 | BIOCON | Jun-2026 | 0 [] | 354.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | BLUESTARCO | Apr-2026 | 325 [] | 1839.50 | 135706.35 | 135706.35 | 135706.35 | |
| 101 | BLUESTARCO | May-2026 | 325 [] | 1824.20 | 136087 | 136087 | 136087 | |
| 102 | BLUESTARCO | Jun-2026 | [] | 1873.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | BOSCHLTD | Apr-2026 | 25 [] | 37570.00 | 179173.75 | 179173.75 | 179173.75 | |
| 104 | BOSCHLTD | May-2026 | 25 [] | 37710.00 | 180033.25 | 180033.25 | 180033.25 | |
| 105 | BOSCHLTD | Jun-2026 | 0 [] | 37825.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 106 | BPCL | Apr-2026 | 1975 [] | 308.85 | 123086.45 | 123086.45 | 123086.45 | |
| 107 | BPCL | May-2026 | 1975 [] | 310.45 | 123683.14 | 123683.14 | 123683.14 | |
| 108 | BPCL | Jun-2026 | 0 [] | 312.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | BRITANNIA | Apr-2026 | 125 [] | 5588.00 | 124198.12 | 124198.12 | 124198.12 | |
| 110 | BRITANNIA | May-2026 | 125 [] | 5623.00 | 124843.38 | 124843.38 | 124843.38 | |
| 111 | BRITANNIA | Jun-2026 | 0 [] | 5649.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | BSE | Apr-2026 | 375 [] | 3443.30 | 386702.56 | 386702.56 | 386702.56 | |
| 113 | BSE | May-2026 | 375 [] | 3443.90 | 388398 | 388398 | 388398 | |
| 114 | BSE | Jun-2026 | 0 [] | 3453.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 115 | CAMS | Apr-2026 | 750 [] | 738.10 | 120527.94 | 120527.94 | 120527.94 | |
| 116 | CAMS | May-2026 | 750 [] | 729.95 | 120825.5 | 120825.5 | 120825.5 | |
| 117 | CAMS | Jun-2026 | 0 [] | 730.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 118 | CANBK | Apr-2026 | 6750 [] | 141.46 | 200054.3 | 200054.3 | 200054.3 | |
| 119 | CANBK | May-2026 | 6750 [] | 142.20 | 201084.01 | 201084.01 | 201084.01 | |
| 120 | CANBK | Jun-2026 | 0 [] | 143.14 | 0 | 0 | 0 | |
| 121 | CDSL | Apr-2026 | 475 [] | 1372.30 | 158666.16 | 158666.16 | 158666.16 | |
| 122 | CDSL | May-2026 | 475 [] | 1360.70 | 159177.51 | 159177.51 | 159177.51 | |
| 123 | CDSL | Jun-2026 | 0 [] | 1353.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | CGPOWER | Apr-2026 | 850 [] | 757.85 | 144211.5 | 144211.5 | 144211.5 | |
| 125 | CGPOWER | May-2026 | 850 [] | 761.65 | 144933.79 | 144933.79 | 144933.79 | |
| 126 | CGPOWER | Jun-2026 | 0 [] | 767.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 127 | CHOLAFIN | Apr-2026 | 625 [] | 1572.10 | 213825.19 | 213825.19 | 213825.19 | |
| 128 | CHOLAFIN | May-2026 | 625 [] | 1579.10 | 214869.31 | 214869.31 | 214869.31 | |
| 129 | CHOLAFIN | Jun-2026 | 0 [] | 1589.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | CIPLA | Apr-2026 | 375 [] | 1232.10 | 81958.12 | 81958.12 | 81958.12 | |
| 131 | CIPLA | May-2026 | 375 [] | 1239.60 | 82379.44 | 82379.44 | 82379.44 | |
| 132 | CIPLA | Jun-2026 | 0 [] | 1244.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 133 | COALINDIA | Apr-2026 | 1350 [] | 432.35 | 103904.26 | 103904.26 | 103904.26 | |
| 134 | COALINDIA | May-2026 | 1350 [] | 429.20 | 104127.35 | 104127.35 | 104127.35 | |
| 135 | COALINDIA | Jun-2026 | 0 [] | 428.25 | 0 | 0 | 0 | |
| 136 | COFORGE | Apr-2026 | 375 [] | 1313.00 | 112051.88 | 112051.88 | 112051.88 | |
| 137 | COFORGE | May-2026 | 375 [] | 1315.20 | 112571.56 | 112571.56 | 112571.56 | |
| 138 | COFORGE | Jun-2026 | 0 [] | 1324.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 139 | COLPAL | Apr-2026 | 225 [] | 1982.80 | 78936.5 | 78936.5 | 78936.5 | |
| 140 | COLPAL | May-2026 | 225 [] | 1973.20 | 79148.36 | 79148.36 | 79148.36 | |
| 141 | COLPAL | Jun-2026 | 0 [] | 1976.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 142 | CONCOR | Apr-2026 | 1250 [] | 502.55 | 215313.44 | 215313.44 | 215313.44 | |
| 143 | CONCOR | May-2026 | 1250 [] | 505.15 | 216378.12 | 216378.12 | 216378.12 | |
| 144 | CONCOR | Jun-2026 | 0 [] | 507.55 | 0 | 0 | 0 | |
| 145 | CROMPTON | Apr-2026 | 1800 [] | 261.22 | 161972.1 | 161972.1 | 161972.1 | |
| 146 | CROMPTON | May-2026 | 1800 [] | 262.66 | 162765 | 162765 | 162765 | |
| 147 | CROMPTON | Jun-2026 | 0 [] | 263.73 | 0 | 0 | 0 | |
| 148 | CUMMINSIND | Apr-2026 | 200 [] | 5056.80 | 198294.5 | 198294.5 | 198294.5 | |
| 149 | CUMMINSIND | May-2026 | 200 [] | 5081.80 | 199327.9 | 199327.9 | 199327.9 | |
| 150 | CUMMINSIND | Jun-2026 | 0 [] | 5105.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 151 | DABUR | Apr-2026 | 1250 [] | 427.45 | 94806.25 | 94806.25 | 94806.25 | |
| 152 | DABUR | May-2026 | 1250 [] | 430.10 | 95285.19 | 95285.19 | 95285.19 | |
| 153 | DABUR | Jun-2026 | 0 [] | 432.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 154 | DALBHARAT | Apr-2026 | 325 [] | 1974.20 | 120196.54 | 120196.54 | 120196.54 | |
| 155 | DALBHARAT | May-2026 | 325 [] | 1982.80 | 120820.38 | 120820.38 | 120820.38 | |
| 156 | DALBHARAT | Jun-2026 | 0 [] | 1987.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 157 | DELHIVERY | Apr-2026 | 2075 [] | 461.15 | 201554.34 | 201554.34 | 201554.34 | |
| 158 | DELHIVERY | May-2026 | 2075 [] | 463.65 | 202526.74 | 202526.74 | 202526.74 | |
| 159 | DELHIVERY | Jun-2026 | 0 [] | 466.25 | 0 | 0 | 0 | |
| 160 | DIVISLAB | Apr-2026 | 100 [] | 6292.00 | 111670.5 | 111670.5 | 111670.5 | |
| 161 | DIVISLAB | May-2026 | 100 [] | 6328.00 | 112203.75 | 112203.75 | 112203.75 | |
| 162 | DIVISLAB | Jun-2026 | 0 [] | 6358.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 163 | DIXON | Apr-2026 | 50 [] | 11222.50 | 144112.38 | 144112.38 | 144112.38 | |
| 164 | DIXON | May-2026 | 50 [] | 11128.00 | 144523 | 144523 | 144523 | |
| 165 | DIXON | Jun-2026 | 0 [] | 11091.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 166 | DLF | Apr-2026 | 825 [] | 589.80 | 172705.75 | 172705.75 | 172705.75 | |
| 167 | DLF | May-2026 | 825 [] | 593.70 | 173635.94 | 173635.94 | 173635.94 | |
| 168 | DLF | Jun-2026 | 0 [] | 595.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 169 | DMART | Apr-2026 | 150 [] | 4429.00 | 120179.3 | 120179.3 | 120179.3 | |
| 170 | DMART | May-2026 | 150 [] | 4419.70 | 120611.75 | 120611.75 | 120611.75 | |
| 171 | DMART | Jun-2026 | 0 [] | 4414.30 | 0 | 0 | 0 | |
| 172 | DRREDDY | Apr-2026 | 625 [] | 1221.00 | 135476.31 | 135476.31 | 135476.31 | |
| 173 | DRREDDY | May-2026 | 625 [] | 1222.30 | 135988.19 | 135988.19 | 135988.19 | |
| 174 | DRREDDY | Jun-2026 | 0 [] | 1225.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 175 | EICHERMOT | Apr-2026 | 100 [] | 7132.50 | 132927.25 | 132927.25 | 132927.25 | |
| 176 | EICHERMOT | May-2026 | 100 [] | 7174.00 | 133613.25 | 133613.25 | 133613.25 | |
| 177 | EICHERMOT | Jun-2026 | 0 [] | 7214.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 178 | ETERNAL | Apr-2026 | 2425 [] | 252.79 | 148486.89 | 148486.89 | 148486.89 | |
| 179 | ETERNAL | May-2026 | 2425 [] | 254.23 | 149218.74 | 149218.74 | 149218.74 | |
| 180 | ETERNAL | Jun-2026 | [] | 255.68 | 0 | 0 | 0 | |
| 181 | EXIDEIND | Apr-2026 | 1800 [] | 331.60 | 115566.75 | 115566.75 | 115566.75 | |
| 182 | EXIDEIND | May-2026 | 1800 [] | 333.65 | 116171.1 | 116171.1 | 116171.1 | |
| 183 | EXIDEIND | Jun-2026 | 0 [] | 335.35 | 0 | 0 | 0 | |
| 184 | FEDERALBNK | Apr-2026 | 5000 [] | 285.10 | 254216.25 | 254216.25 | 254216.25 | |
| 185 | FEDERALBNK | May-2026 | 5000 [] | 286.75 | 255487.5 | 255487.5 | 255487.5 | |
| 186 | FEDERALBNK | Jun-2026 | 0 [] | 288.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 187 | FINNIFTY | Apr-2026 | 60 [] | 26392.20 | 185463.88 | 185463.88 | 185463.88 | |
| 188 | FINNIFTY | May-2026 | 60 [] | 26583.30 | 186376.24 | 186376.24 | 186376.24 | |
| 189 | FINNIFTY | Jun-2026 | 60 [] | 26683.50 | 184180.96 | 184180.96 | 184180.96 | |
| 190 | FORTIS | Apr-2026 | 775 [] | 873.80 | 130667.63 | 130667.63 | 130667.63 | |
| 191 | FORTIS | May-2026 | 775 [] | 878.80 | 131349.52 | 131349.52 | 131349.52 | |
| 192 | FORTIS | Jun-2026 | [] | 884.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 193 | GAIL | Apr-2026 | 3150 [] | 158.97 | 97548.57 | 97548.57 | 97548.57 | |
| 194 | GAIL | May-2026 | 3150 [] | 159.86 | 98028 | 98028 | 98028 | |
| 195 | GAIL | Jun-2026 | 0 [] | 160.65 | 0 | 0 | 0 | |
| 196 | GLENMARK | Apr-2026 | 375 [] | 2255.60 | 292491.44 | 292491.44 | 292491.44 | |
| 197 | GLENMARK | May-2026 | 375 [] | 2266.10 | 293615.19 | 293615.19 | 293615.19 | |
| 198 | GLENMARK | Jun-2026 | 0 [] | 2278.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 199 | GMRAIRPORT | Apr-2026 | 6975 [] | 97.00 | 149045.54 | 149045.54 | 149045.54 | |
| 200 | GMRAIRPORT | May-2026 | 6975 [] | 97.53 | 149701.19 | 149701.19 | 149701.19 | |
| 201 | GMRAIRPORT | Jun-2026 | 0 [] | 98.32 | 0 | 0 | 0 | |
| 202 | GODREJCP | Apr-2026 | 500 [] | 1084.75 | 96187.5 | 96187.5 | 96187.5 | |
| 203 | GODREJCP | May-2026 | 500 [] | 1086.65 | 96548.75 | 96548.75 | 96548.75 | |
| 204 | GODREJCP | Jun-2026 | 0 [] | 1093.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 205 | GODREJPROP | Apr-2026 | 275 [] | 1748.60 | 115348.5 | 115348.5 | 115348.5 | |
| 206 | GODREJPROP | May-2026 | 275 [] | 1759.20 | 115946.62 | 115946.62 | 115946.62 | |
| 207 | GODREJPROP | Jun-2026 | 0 [] | 1764.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 208 | GRASIM | Apr-2026 | 250 [] | 2723.80 | 120653.88 | 120653.88 | 120653.88 | |
| 209 | GRASIM | May-2026 | 250 [] | 2739.20 | 121300 | 121300 | 121300 | |
| 210 | GRASIM | Jun-2026 | 0 [] | 2755.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 211 | HAL | Apr-2026 | 150 [] | 4376.40 | 137957.25 | 137957.25 | 137957.25 | |
| 212 | HAL | May-2026 | 150 [] | 4402.10 | 138639.5 | 138639.5 | 138639.5 | |
| 213 | HAL | Jun-2026 | 0 [] | 4426.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 214 | HAVELLS | Apr-2026 | 500 [] | 1294.00 | 114677.5 | 114677.5 | 114677.5 | |
| 215 | HAVELLS | May-2026 | 500 [] | 1296.00 | 115156 | 115156 | 115156 | |
| 216 | HAVELLS | Jun-2026 | 0 [] | 1301.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 217 | HCLTECH | Apr-2026 | 350 [] | 1420.00 | 89537.5 | 89537.5 | 89537.5 | |
| 218 | HCLTECH | May-2026 | 350 [] | 1406.40 | 89712 | 89712 | 89712 | |
| 219 | HCLTECH | Jun-2026 | 0 [] | 1397.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 220 | HDFCAMC | Apr-2026 | 300 [] | 2662.20 | 166579.95 | 166579.95 | 166579.95 | |
| 221 | HDFCAMC | May-2026 | 300 [] | 2673.00 | 167386.65 | 167386.65 | 167386.65 | |
| 222 | HDFCAMC | Jun-2026 | 0 [] | 2684.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 223 | HDFCBANK | Apr-2026 | 550 [] | 795.85 | 77574.75 | 77574.75 | 77574.75 | |
| 224 | HDFCBANK | May-2026 | 550 [] | 798.20 | 77916.02 | 77916.02 | 77916.02 | |
| 225 | HDFCBANK | Jun-2026 | 0 [] | 793.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 226 | HDFCLIFE | Apr-2026 | 1100 [] | 633.10 | 123421.1 | 123421.1 | 123421.1 | |
| 227 | HDFCLIFE | May-2026 | 1100 [] | 636.60 | 124025 | 124025 | 124025 | |
| 228 | HDFCLIFE | Jun-2026 | 0 [] | 638.40 | 0 | 0 | 0 | |
| 229 | HEROMOTOCO | Apr-2026 | 150 [] | 5162.50 | 143333.25 | 143333.25 | 143333.25 | |
| 230 | HEROMOTOCO | May-2026 | 150 [] | 5189.00 | 144069.75 | 144069.75 | 144069.75 | |
| 231 | HEROMOTOCO | Jun-2026 | 0 [] | 5226.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 232 | HINDALCO | Apr-2026 | 700 [] | 1039.80 | 144366.95 | 144366.95 | 144366.95 | |
| 233 | HINDALCO | May-2026 | 700 [] | 1046.05 | 145110 | 145110 | 145110 | |
| 234 | HINDALCO | Jun-2026 | 0 [] | 1053.35 | 0 | 0 | 0 | |
| 235 | HINDPETRO | Apr-2026 | 2025 [] | 370.25 | 174791.92 | 174791.92 | 174791.92 | |
| 236 | HINDPETRO | May-2026 | 2025 [] | 372.20 | 175652.04 | 175652.04 | 175652.04 | |
| 237 | HINDPETRO | Jun-2026 | 0 [] | 373.95 | 0 | 0 | 0 | |
| 238 | HINDUNILVR | Apr-2026 | 300 [] | 2145.20 | 114004.05 | 114004.05 | 114004.05 | |
| 239 | HINDUNILVR | May-2026 | 300 [] | 2155.50 | 114546 | 114546 | 114546 | |
| 240 | HINDUNILVR | Jun-2026 | 0 [] | 2149.60 | 0 | 0 | 0 | |
| 241 | HINDZINC | Apr-2026 | 1225 [] | 594.30 | 255080.47 | 255080.47 | 255080.47 | |
| 242 | HINDZINC | May-2026 | 1225 [] | 597.65 | 256300.38 | 256300.38 | 256300.38 | |
| 243 | HINDZINC | Jun-2026 | [] | 600.35 | 0 | 0 | 0 | |
| 244 | HUDCO | Apr-2026 | 2775 [] | 194.54 | 139938.23 | 139938.23 | 139938.23 | |
| 245 | ICICIBANK | Apr-2026 | 700 [] | 1348.10 | 167284.25 | 167284.25 | 167284.25 | |
| 246 | ICICIBANK | May-2026 | 700 [] | 1355.40 | 168136.5 | 168136.5 | 168136.5 | |
| 247 | ICICIBANK | Jun-2026 | 0 [] | 1363.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 248 | ICICIGI | Apr-2026 | 325 [] | 1886.20 | 108773.11 | 108773.11 | 108773.11 | |
| 249 | ICICIGI | May-2026 | 325 [] | 1894.00 | 109219.41 | 109219.41 | 109219.41 | |
| 250 | ICICIGI | Jun-2026 | 0 [] | 1911.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 251 | ICICIPRULI | Apr-2026 | 925 [] | 560.00 | 91662.68 | 91662.68 | 91662.68 | |
| 252 | ICICIPRULI | May-2026 | 925 [] | 562.70 | 92124.66 | 92124.66 | 92124.66 | |
| 253 | ICICIPRULI | Jun-2026 | 0 [] | 564.95 | 0 | 0 | 0 | |
| 254 | IDEA | Apr-2026 | 71475 [] | 9.53 | 326726.77 | 326726.77 | 326726.77 | |
| 255 | IDEA | May-2026 | 71475 [] | 9.60 | 328499.6 | 328499.6 | 328499.6 | |
| 256 | IDEA | Jun-2026 | 0 [] | 9.66 | 0 | 0 | 0 | |
| 257 | IDFCFIRSTB | Apr-2026 | 9275 [] | 67.89 | 139328.84 | 139328.84 | 139328.84 | |
| 258 | IDFCFIRSTB | May-2026 | 9275 [] | 68.26 | 139991.96 | 139991.96 | 139991.96 | |
| 259 | IDFCFIRSTB | Jun-2026 | 0 [] | 68.72 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | IEX | Apr-2026 | 3750 [] | 134.90 | 134393.62 | 134393.62 | 134393.62 | |
| 261 | IEX | May-2026 | 3750 [] | 134.83 | 134892.31 | 134892.31 | 134892.31 | |
| 262 | IEX | Jun-2026 | 0 [] | 134.62 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | INDHOTEL | Apr-2026 | 1000 [] | 653.05 | 125697.75 | 125697.75 | 125697.75 | |
| 264 | INDHOTEL | May-2026 | 1000 [] | 656.75 | 126305 | 126305 | 126305 | |
| 265 | INDHOTEL | Jun-2026 | 0 [] | 659.15 | 0 | 0 | 0 | |
