Equity Derivatives Margin Calculator – NSE F&O Market Segments
Margin calculator to calculate the total margin required for trades made in the NSE derivatives segment.
Explore span margin calculatorEquity Derivatives Margin - 16th September 2025 08:30:21 PM
S/No | Script | Expiry | Lot Size | Price | Carryforward (NRML) Margin | Intraday (MIS) Margin | BO/CO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABB | Sep-2025 | 0 [] | 5366.10 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ABB | Oct-2025 | 125 [] | 5394.70 | 137975 | 137975 | 137975 | |
3 | ABB | Nov-2025 | 0 [] | 5422.70 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ABCAPITAL | Sep-2025 | 0 [] | 291.20 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ABCAPITAL | Oct-2025 | 3100 [] | 292.60 | 196490.4 | 196490.4 | 196490.4 | |
6 | ABCAPITAL | Nov-2025 | 0 [] | 294.15 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ADANIENSOL | Sep-2025 | 0 [] | 838.80 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ADANIENSOL | Oct-2025 | 675 [] | 843.35 | 164048.96 | 164048.96 | 164048.96 | |
9 | ADANIENSOL | Nov-2025 | 0 [] | 847.55 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ADANIENT | Sep-2025 | 0 [] | 2408.70 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ADANIENT | Oct-2025 | 300 [] | 2419.70 | 188757 | 188757 | 188757 | |
12 | ADANIENT | Nov-2025 | 0 [] | 2430.90 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ADANIGREEN | Sep-2025 | 0 [] | 992.40 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ADANIGREEN | Oct-2025 | 600 [] | 996.95 | 176007 | 176007 | 176007 | |
15 | ADANIGREEN | Nov-2025 | 0 [] | 1001.95 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ADANIPORTS | Sep-2025 | 0 [] | 1412.40 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ADANIPORTS | Oct-2025 | 475 [] | 1419.30 | 145180.2 | 145180.2 | 145180.2 | |
18 | ADANIPORTS | Nov-2025 | 0 [] | 1426.00 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ALKEM | Sep-2025 | 0 [] | 5514.50 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ALKEM | Oct-2025 | 125 [] | 5543.50 | 122792.75 | 122792.75 | 122792.75 | |
21 | ALKEM | Nov-2025 | 0 [] | 5568.00 | 0 | 0 | 0 | |
22 | AMBUJACEM | Sep-2025 | 0 [] | 575.60 | 0 | 0 | 0 | |
23 | AMBUJACEM | Oct-2025 | 1050 [] | 578.80 | 116394.58 | 116394.58 | 116394.58 | |
24 | AMBUJACEM | Nov-2025 | 0 [] | 581.60 | 0 | 0 | 0 | |
25 | ANGELONE | Sep-2025 | 0 [] | 2220.10 | 0 | 0 | 0 | |
26 | ANGELONE | Oct-2025 | 250 [] | 2226.80 | 221263 | 221263 | 221263 | |
27 | ANGELONE | Nov-2025 | 0 [] | 2256.60 | 0 | 0 | 0 | |
28 | APLAPOLLO | Sep-2025 | 0 [] | 1705.60 | 0 | 0 | 0 | |
29 | APLAPOLLO | Oct-2025 | 350 [] | 1713.80 | 117070.65 | 117070.65 | 117070.65 | |
30 | APLAPOLLO | Nov-2025 | 0 [] | 1721.40 | 0 | 0 | 0 | |
31 | APOLLOHOSP | Sep-2025 | 0 [] | 7866.50 | 0 | 0 | 0 | |
32 | APOLLOHOSP | Oct-2025 | 125 [] | 7909.00 | 175222.81 | 175222.81 | 175222.81 | |
33 | APOLLOHOSP | Nov-2025 | 0 [] | 7950.00 | 0 | 0 | 0 | |
34 | ASHOKLEY | Sep-2025 | 0 [] | 134.73 | 0 | 0 | 0 | |
35 | ASHOKLEY | Oct-2025 | 2500 [] | 134.33 | 66235 | 66235 | 66235 | |
36 | ASHOKLEY | Nov-2025 | 0 [] | 134.22 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ASIANPAINT | Sep-2025 | 0 [] | 2488.60 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ASIANPAINT | Oct-2025 | 250 [] | 2501.50 | 110766.88 | 110766.88 | 110766.88 | |
39 | ASIANPAINT | Nov-2025 | 0 [] | 2510.50 | 0 | 0 | 0 | |
40 | ASTRAL | Sep-2025 | 0 [] | 1479.20 | 0 | 0 | 0 | |
41 | ASTRAL | Oct-2025 | 425 [] | 1485.30 | 119106.5 | 119106.5 | 119106.5 | |
42 | ASTRAL | Nov-2025 | 0 [] | 1489.80 | 0 | 0 | 0 | |
43 | AUBANK | Sep-2025 | 0 [] | 713.50 | 0 | 0 | 0 | |
44 | AUBANK | Oct-2025 | 1000 [] | 715.00 | 141898 | 141898 | 141898 | |
45 | AUBANK | Nov-2025 | 0 [] | 715.60 | 0 | 0 | 0 | |
46 | AUROPHARMA | Sep-2025 | 0 [] | 1096.90 | 0 | 0 | 0 | |
47 | AUROPHARMA | Oct-2025 | 550 [] | 1101.90 | 116529.88 | 116529.88 | 116529.88 | |
48 | AUROPHARMA | Nov-2025 | 0 [] | 1107.10 | 0 | 0 | 0 | |
49 | AXISBANK | Sep-2025 | 0 [] | 1123.60 | 0 | 0 | 0 | |
50 | AXISBANK | Oct-2025 | 625 [] | 1129.30 | 125105.06 | 125105.06 | 125105.06 | |
51 | AXISBANK | Nov-2025 | 0 [] | 1134.80 | 0 | 0 | 0 | |
52 | BAJAJ-AUTO | Sep-2025 | 0 [] | 9090.00 | 0 | 0 | 0 | |
53 | BAJAJ-AUTO | Oct-2025 | 75 [] | 9120.50 | 121464.25 | 121464.25 | 121464.25 | |
54 | BAJAJ-AUTO | Nov-2025 | 0 [] | 9147.00 | 0 | 0 | 0 | |
55 | BAJAJFINSV | Sep-2025 | 0 [] | 2089.50 | 0 | 0 | 0 | |
56 | BAJAJFINSV | Oct-2025 | 500 [] | 2099.60 | 185790 | 185790 | 185790 | |
57 | BAJAJFINSV | Nov-2025 | 0 [] | 2109.40 | 0 | 0 | 0 | |
58 | BAJFINANCE | Sep-2025 | 0 [] | 1006.25 | 0 | 0 | 0 | |
59 | BAJFINANCE | Oct-2025 | 750 [] | 1011.50 | 134425.25 | 134425.25 | 134425.25 | |
60 | BAJFINANCE | Nov-2025 | 0 [] | 1015.60 | 0 | 0 | 0 | |
61 | BANDHANBNK | Sep-2025 | 0 [] | 163.39 | 0 | 0 | 0 | |
62 | BANDHANBNK | Oct-2025 | 3600 [] | 164.17 | 132501.42 | 132501.42 | 132501.42 | |
63 | BANDHANBNK | Nov-2025 | 0 [] | 164.97 | 0 | 0 | 0 | |
64 | BANKBARODA | Sep-2025 | 0 [] | 241.21 | 0 | 0 | 0 | |
65 | BANKBARODA | Oct-2025 | 2925 [] | 242.36 | 139561.99 | 139561.99 | 139561.99 | |
66 | BANKBARODA | Nov-2025 | 0 [] | 243.41 | 0 | 0 | 0 | |
67 | BANKINDIA | Sep-2025 | 0 [] | 117.95 | 0 | 0 | 0 | |
68 | BANKINDIA | Oct-2025 | 5200 [] | 118.63 | 132250.3 | 132250.3 | 132250.3 | |
69 | BANKINDIA | Nov-2025 | 0 [] | 119.18 | 0 | 0 | 0 | |
70 | BANKNIFTY | Sep-2025 | 0 [] | 55339.60 | 0 | 0 | 0 | |
71 | BANKNIFTY | Oct-2025 | 35 [] | 55634.60 | 259175.52 | 259175.52 | 259175.52 | |
72 | BANKNIFTY | Nov-2025 | 0 [] | 55893.40 | 0 | 0 | 0 | |
73 | BDL | Sep-2025 | 0 [] | 1608.20 | 0 | 0 | 0 | |
74 | BDL | Oct-2025 | 325 [] | 1615.50 | 146306.62 | 146306.62 | 146306.62 | |
75 | BDL | Nov-2025 | [] | 1622.20 | 0 | 0 | 0 | |
76 | BEL | Sep-2025 | 0 [] | 403.70 | 0 | 0 | 0 | |
77 | BEL | Oct-2025 | 2850 [] | 405.55 | 240263.55 | 240263.55 | 240263.55 | |
78 | BEL | Nov-2025 | 0 [] | 407.55 | 0 | 0 | 0 | |
79 | BHARATFORG | Sep-2025 | 0 [] | 1266.80 | 0 | 0 | 0 | |
80 | BHARATFORG | Oct-2025 | 500 [] | 1270.40 | 133933.5 | 133933.5 | 133933.5 | |
81 | BHARATFORG | Nov-2025 | 0 [] | 1273.20 | 0 | 0 | 0 | |
82 | BHARTIARTL | Sep-2025 | 0 [] | 1943.60 | 0 | 0 | 0 | |
83 | BHARTIARTL | Oct-2025 | 475 [] | 1953.20 | 164489.91 | 164489.91 | 164489.91 | |
84 | BHARTIARTL | Nov-2025 | 0 [] | 1962.20 | 0 | 0 | 0 | |
85 | BHEL | Sep-2025 | 0 [] | 233.29 | 0 | 0 | 0 | |
86 | BHEL | Oct-2025 | 2625 [] | 234.38 | 151743.12 | 151743.12 | 151743.12 | |
87 | BHEL | Nov-2025 | 0 [] | 235.63 | 0 | 0 | 0 | |
88 | BIOCON | Sep-2025 | 0 [] | 361.70 | 0 | 0 | 0 | |
89 | BIOCON | Oct-2025 | 2500 [] | 363.50 | 193198.75 | 193198.75 | 193198.75 | |
90 | BIOCON | Nov-2025 | 0 [] | 364.45 | 0 | 0 | 0 | |
91 | BLUESTARCO | Sep-2025 | 0 [] | 1921.50 | 0 | 0 | 0 | |
92 | BLUESTARCO | Oct-2025 | 325 [] | 1922.20 | 143586.88 | 143586.88 | 143586.88 | |
93 | BLUESTARCO | Nov-2025 | [] | 1925.00 | 0 | 0 | 0 | |
94 | BOSCHLTD | Sep-2025 | 0 [] | 40015.00 | 0 | 0 | 0 | |
95 | BOSCHLTD | Oct-2025 | 25 [] | 40235.00 | 178179.38 | 178179.38 | 178179.38 | |
96 | BOSCHLTD | Nov-2025 | 0 [] | 40400.00 | 0 | 0 | 0 | |
97 | BPCL | Sep-2025 | 0 [] | 319.80 | 0 | 0 | 0 | |
98 | BPCL | Oct-2025 | 1975 [] | 321.25 | 118274.6 | 118274.6 | 118274.6 | |
99 | BPCL | Nov-2025 | 0 [] | 322.30 | 0 | 0 | 0 | |
100 | BRITANNIA | Sep-2025 | 0 [] | 6229.00 | 0 | 0 | 0 | |
101 | BRITANNIA | Oct-2025 | 125 [] | 6261.00 | 138506.5 | 138506.5 | 138506.5 | |
102 | BRITANNIA | Nov-2025 | 0 [] | 6291.00 | 0 | 0 | 0 | |
103 | BSE | Sep-2025 | 0 [] | 2204.80 | 0 | 0 | 0 | |
104 | BSE | Oct-2025 | 375 [] | 2213.10 | 270189.06 | 270189.06 | 270189.06 | |
105 | BSE | Nov-2025 | 0 [] | 2220.20 | 0 | 0 | 0 | |
106 | CAMS | Sep-2025 | 0 [] | 3897.40 | 0 | 0 | 0 | |
107 | CAMS | Oct-2025 | 150 [] | 3918.40 | 135370.25 | 135370.25 | 135370.25 | |
108 | CAMS | Nov-2025 | 0 [] | 3922.80 | 0 | 0 | 0 | |
109 | CANBK | Sep-2025 | 0 [] | 113.47 | 0 | 0 | 0 | |
110 | CANBK | Oct-2025 | 6750 [] | 114.05 | 157692.31 | 157692.31 | 157692.31 | |
111 | CANBK | Nov-2025 | 0 [] | 114.59 | 0 | 0 | 0 | |
112 | CDSL | Sep-2025 | 0 [] | 1556.30 | 0 | 0 | 0 | |
113 | CDSL | Oct-2025 | 475 [] | 1557.60 | 188233.01 | 188233.01 | 188233.01 | |
114 | CDSL | Nov-2025 | 0 [] | 1560.60 | 0 | 0 | 0 | |
115 | CGPOWER | Sep-2025 | 0 [] | 794.70 | 0 | 0 | 0 | |
116 | CGPOWER | Oct-2025 | 850 [] | 798.65 | 154364.11 | 154364.11 | 154364.11 | |
117 | CGPOWER | Nov-2025 | 0 [] | 802.75 | 0 | 0 | 0 | |
118 | CHOLAFIN | Sep-2025 | 0 [] | 1573.20 | 0 | 0 | 0 | |
119 | CHOLAFIN | Oct-2025 | 625 [] | 1571.90 | 209325.06 | 209325.06 | 209325.06 | |
120 | CHOLAFIN | Nov-2025 | 0 [] | 1574.50 | 0 | 0 | 0 | |
121 | CIPLA | Sep-2025 | 0 [] | 1564.20 | 0 | 0 | 0 | |
122 | CIPLA | Oct-2025 | 375 [] | 1571.80 | 104413.62 | 104413.62 | 104413.62 | |
123 | CIPLA | Nov-2025 | 0 [] | 1579.80 | 0 | 0 | 0 | |
124 | COALINDIA | Sep-2025 | 0 [] | 397.25 | 0 | 0 | 0 | |
125 | COALINDIA | Oct-2025 | 1350 [] | 399.25 | 95423.56 | 95423.56 | 95423.56 | |
126 | COALINDIA | Nov-2025 | 0 [] | 400.35 | 0 | 0 | 0 | |
127 | COFORGE | Sep-2025 | 0 [] | 1788.40 | 0 | 0 | 0 | |
128 | COFORGE | Oct-2025 | 375 [] | 1793.60 | 153148.81 | 153148.81 | 153148.81 | |
129 | COFORGE | Nov-2025 | 0 [] | 1797.10 | 0 | 0 | 0 | |
130 | COLPAL | Sep-2025 | 0 [] | 2364.70 | 0 | 0 | 0 | |
131 | COLPAL | Oct-2025 | 225 [] | 2377.20 | 94674.6 | 94674.6 | 94674.6 | |
132 | COLPAL | Nov-2025 | 0 [] | 2366.00 | 0 | 0 | 0 | |
133 | CONCOR | Sep-2025 | 0 [] | 566.45 | 0 | 0 | 0 | |
134 | CONCOR | Oct-2025 | 1000 [] | 569.15 | 115335 | 115335 | 115335 | |
135 | CONCOR | Nov-2025 | 0 [] | 570.05 | 0 | 0 | 0 | |
136 | CROMPTON | Sep-2025 | 0 [] | 315.65 | 0 | 0 | 0 | |
137 | CROMPTON | Oct-2025 | 1800 [] | 317.10 | 104998.5 | 104998.5 | 104998.5 | |
138 | CROMPTON | Nov-2025 | 0 [] | 318.45 | 0 | 0 | 0 | |
139 | CUMMINSIND | Sep-2025 | 0 [] | 4103.80 | 0 | 0 | 0 | |
140 | CUMMINSIND | Oct-2025 | 200 [] | 4100.70 | 162627 | 162627 | 162627 | |
141 | CUMMINSIND | Nov-2025 | 0 [] | 4104.00 | 0 | 0 | 0 | |
142 | CYIENT | Sep-2025 | 0 [] | 1278.40 | 0 | 0 | 0 | |
143 | CYIENT | Oct-2025 | 425 [] | 1281.00 | 129468 | 129468 | 129468 | |
144 | CYIENT | Nov-2025 | 0 [] | 1279.20 | 0 | 0 | 0 | |
145 | DABUR | Sep-2025 | 0 [] | 538.55 | 0 | 0 | 0 | |
146 | DABUR | Oct-2025 | 1250 [] | 540.55 | 119661.44 | 119661.44 | 119661.44 | |
147 | DABUR | Nov-2025 | 0 [] | 540.40 | 0 | 0 | 0 | |
148 | DALBHARAT | Sep-2025 | 0 [] | 2439.00 | 0 | 0 | 0 | |
149 | DALBHARAT | Oct-2025 | 325 [] | 2447.00 | 140955.5 | 140955.5 | 140955.5 | |
150 | DALBHARAT | Nov-2025 | 0 [] | 2453.00 | 0 | 0 | 0 | |
151 | DELHIVERY | Sep-2025 | 0 [] | 478.35 | 0 | 0 | 0 | |
152 | DELHIVERY | Oct-2025 | 2075 [] | 480.50 | 215748.62 | 215748.62 | 215748.62 | |
153 | DELHIVERY | Nov-2025 | 0 [] | 480.75 | 0 | 0 | 0 | |
154 | DIVISLAB | Sep-2025 | 0 [] | 6117.00 | 0 | 0 | 0 | |
155 | DIVISLAB | Oct-2025 | 100 [] | 6147.00 | 108917.75 | 108917.75 | 108917.75 | |
156 | DIVISLAB | Nov-2025 | 0 [] | 6178.50 | 0 | 0 | 0 | |
157 | DIXON | Sep-2025 | 0 [] | 18175.00 | 0 | 0 | 0 | |
158 | DIXON | Oct-2025 | 50 [] | 18265.00 | 217987.5 | 217987.5 | 217987.5 | |
159 | DIXON | Nov-2025 | 0 [] | 18350.00 | 0 | 0 | 0 | |
160 | DLF | Sep-2025 | 0 [] | 788.60 | 0 | 0 | 0 | |
161 | DLF | Oct-2025 | 825 [] | 792.75 | 133503.31 | 133503.31 | 133503.31 | |
162 | DLF | Nov-2025 | 0 [] | 796.70 | 0 | 0 | 0 | |
163 | DMART | Sep-2025 | 0 [] | 4694.60 | 0 | 0 | 0 | |
164 | DMART | Oct-2025 | 150 [] | 4669.10 | 130987.78 | 130987.78 | 130987.78 | |
165 | DMART | Nov-2025 | 0 [] | 4655.00 | 0 | 0 | 0 | |
166 | DRREDDY | Sep-2025 | 0 [] | 1303.80 | 0 | 0 | 0 | |
167 | DRREDDY | Oct-2025 | 625 [] | 1301.90 | 145811.56 | 145811.56 | 145811.56 | |
168 | DRREDDY | Nov-2025 | 0 [] | 1301.20 | 0 | 0 | 0 | |
169 | EICHERMOT | Sep-2025 | 0 [] | 6955.50 | 0 | 0 | 0 | |
170 | EICHERMOT | Oct-2025 | 175 [] | 6987.50 | 216571.75 | 216571.75 | 216571.75 | |
171 | EICHERMOT | Nov-2025 | 0 [] | 7011.00 | 0 | 0 | 0 | |
172 | ETERNAL | Sep-2025 | 0 [] | 328.85 | 0 | 0 | 0 | |
173 | ETERNAL | Oct-2025 | 2425 [] | 330.35 | 196273.19 | 196273.19 | 196273.19 | |
174 | ETERNAL | Nov-2025 | [] | 332.05 | 0 | 0 | 0 | |
175 | EXIDEIND | Sep-2025 | 0 [] | 419.80 | 0 | 0 | 0 | |
176 | EXIDEIND | Oct-2025 | 1800 [] | 422.00 | 150811.2 | 150811.2 | 150811.2 | |
177 | EXIDEIND | Nov-2025 | 0 [] | 423.75 | 0 | 0 | 0 | |
178 | FEDERALBNK | Sep-2025 | 0 [] | 196.97 | 0 | 0 | 0 | |
179 | FEDERALBNK | Oct-2025 | 5000 [] | 197.94 | 175397.25 | 175397.25 | 175397.25 | |
180 | FEDERALBNK | Nov-2025 | 0 [] | 198.72 | 0 | 0 | 0 | |
181 | FINNIFTY | Sep-2025 | 0 [] | 26594.40 | 0 | 0 | 0 | |
182 | FINNIFTY | Oct-2025 | 65 [] | 26708.20 | 231183.1 | 231183.1 | 231183.1 | |
183 | FINNIFTY | Nov-2025 | 0 [] | 26806.60 | 0 | 0 | 0 | |
184 | FORTIS | Sep-2025 | 0 [] | 970.90 | 0 | 0 | 0 | |
185 | FORTIS | Oct-2025 | 775 [] | 973.25 | 148143.33 | 148143.33 | 148143.33 | |
186 | FORTIS | Nov-2025 | [] | 972.10 | 0 | 0 | 0 | |
187 | GAIL | Sep-2025 | 0 [] | 182.83 | 0 | 0 | 0 | |
188 | GAIL | Oct-2025 | 3150 [] | 183.70 | 117171.21 | 117171.21 | 117171.21 | |
189 | GAIL | Nov-2025 | 0 [] | 184.57 | 0 | 0 | 0 | |
190 | GLENMARK | Sep-2025 | 0 [] | 2087.20 | 0 | 0 | 0 | |
191 | GLENMARK | Oct-2025 | 375 [] | 2097.70 | 164379.94 | 164379.94 | 164379.94 | |
192 | GLENMARK | Nov-2025 | 0 [] | 2109.60 | 0 | 0 | 0 | |
193 | GMRAIRPORT | Sep-2025 | 0 [] | 93.22 | 0 | 0 | 0 | |
194 | GMRAIRPORT | Oct-2025 | 6975 [] | 93.62 | 134712.01 | 134712.01 | 134712.01 | |
195 | GMRAIRPORT | Nov-2025 | 0 [] | 94.03 | 0 | 0 | 0 | |
196 | GODREJCP | Sep-2025 | 0 [] | 1230.60 | 0 | 0 | 0 | |
197 | GODREJCP | Oct-2025 | 500 [] | 1229.10 | 109577 | 109577 | 109577 | |
198 | GODREJCP | Nov-2025 | 0 [] | 1243.80 | 0 | 0 | 0 | |
199 | GODREJPROP | Sep-2025 | 0 [] | 2069.30 | 0 | 0 | 0 | |
200 | GODREJPROP | Oct-2025 | 275 [] | 2079.80 | 133985.22 | 133985.22 | 133985.22 | |
201 | GODREJPROP | Nov-2025 | 0 [] | 2090.20 | 0 | 0 | 0 | |
202 | GRASIM | Sep-2025 | 0 [] | 2855.20 | 0 | 0 | 0 | |
203 | GRASIM | Oct-2025 | 250 [] | 2868.80 | 126968 | 126968 | 126968 | |
204 | GRASIM | Nov-2025 | 0 [] | 2878.50 | 0 | 0 | 0 | |
205 | HAL | Sep-2025 | 0 [] | 4849.40 | 0 | 0 | 0 | |
206 | HAL | Oct-2025 | 150 [] | 4872.40 | 160178.7 | 160178.7 | 160178.7 | |
207 | HAL | Nov-2025 | 0 [] | 4897.00 | 0 | 0 | 0 | |
208 | HAVELLS | Sep-2025 | 0 [] | 1622.50 | 0 | 0 | 0 | |
209 | HAVELLS | Oct-2025 | 500 [] | 1628.10 | 144188.75 | 144188.75 | 144188.75 | |
210 | HAVELLS | Nov-2025 | 0 [] | 1632.40 | 0 | 0 | 0 | |
211 | HCLTECH | Sep-2025 | 0 [] | 1486.20 | 0 | 0 | 0 | |
212 | HCLTECH | Oct-2025 | 350 [] | 1481.40 | 92533.5 | 92533.5 | 92533.5 | |
213 | HCLTECH | Nov-2025 | 0 [] | 1488.00 | 0 | 0 | 0 | |
214 | HDFCAMC | Sep-2025 | 0 [] | 5800.50 | 0 | 0 | 0 | |
215 | HDFCAMC | Oct-2025 | 150 [] | 5821.00 | 170089.25 | 170089.25 | 170089.25 | |
216 | HDFCAMC | Nov-2025 | 0 [] | 5847.50 | 0 | 0 | 0 | |
217 | HDFCBANK | Sep-2025 | 0 [] | 970.60 | 0 | 0 | 0 | |
218 | HDFCBANK | Oct-2025 | 550 [] | 975.40 | 94973.45 | 94973.45 | 94973.45 | |
219 | HDFCBANK | Nov-2025 | 0 [] | 979.95 | 0 | 0 | 0 | |
220 | HDFCLIFE | Sep-2025 | 0 [] | 774.40 | 0 | 0 | 0 | |
221 | HDFCLIFE | Oct-2025 | 1100 [] | 778.05 | 151972.97 | 151972.97 | 151972.97 | |
222 | HDFCLIFE | Nov-2025 | 0 [] | 783.45 | 0 | 0 | 0 | |
223 | HEROMOTOCO | Sep-2025 | 0 [] | 5338.50 | 0 | 0 | 0 | |
224 | HEROMOTOCO | Oct-2025 | 150 [] | 5332.00 | 142249.5 | 142249.5 | 142249.5 | |
225 | HEROMOTOCO | Nov-2025 | 0 [] | 5329.50 | 0 | 0 | 0 | |
226 | HFCL | Sep-2025 | 0 [] | 76.62 | 0 | 0 | 0 | |
227 | HFCL | Oct-2025 | 6450 [] | 76.90 | 192178.25 | 192178.25 | 192178.25 | |
228 | HFCL | Nov-2025 | 0 [] | 76.99 | 0 | 0 | 0 | |
229 | HINDALCO | Sep-2025 | 0 [] | 759.20 | 0 | 0 | 0 | |
230 | HINDALCO | Oct-2025 | 1400 [] | 763.00 | 200521.65 | 200521.65 | 200521.65 | |
231 | HINDALCO | Nov-2025 | 0 [] | 764.85 | 0 | 0 | 0 | |
232 | HINDPETRO | Sep-2025 | 0 [] | 403.30 | 0 | 0 | 0 | |
233 | HINDPETRO | Oct-2025 | 2025 [] | 405.25 | 180668.72 | 180668.72 | 180668.72 | |
234 | HINDPETRO | Nov-2025 | 0 [] | 406.70 | 0 | 0 | 0 | |
235 | HINDUNILVR | Sep-2025 | 0 [] | 2589.80 | 0 | 0 | 0 | |
236 | HINDUNILVR | Oct-2025 | 300 [] | 2603.30 | 138314.7 | 138314.7 | 138314.7 | |
237 | HINDUNILVR | Nov-2025 | 0 [] | 2597.80 | 0 | 0 | 0 | |
238 | HINDZINC | Sep-2025 | 0 [] | 464.35 | 0 | 0 | 0 | |
239 | HINDZINC | Oct-2025 | 1225 [] | 466.70 | 133775.76 | 133775.76 | 133775.76 | |
240 | HINDZINC | Nov-2025 | [] | 468.60 | 0 | 0 | 0 | |
241 | HUDCO | Sep-2025 | 0 [] | 224.97 | 0 | 0 | 0 | |
242 | HUDCO | Oct-2025 | 2775 [] | 226.02 | 174412.16 | 174412.16 | 174412.16 | |
243 | HUDCO | Nov-2025 | 0 [] | 226.78 | 0 | 0 | 0 | |
244 | ICICIBANK | Sep-2025 | 0 [] | 1424.90 | 0 | 0 | 0 | |
245 | ICICIBANK | Oct-2025 | 700 [] | 1431.90 | 177666.65 | 177666.65 | 177666.65 | |
246 | ICICIBANK | Nov-2025 | 0 [] | 1438.20 | 0 | 0 | 0 | |
247 | ICICIGI | Sep-2025 | 0 [] | 1911.20 | 0 | 0 | 0 | |
248 | ICICIGI | Oct-2025 | 325 [] | 1918.10 | 110857.19 | 110857.19 | 110857.19 | |
249 | ICICIGI | Nov-2025 | 0 [] | 1924.20 | 0 | 0 | 0 | |
250 | ICICIPRULI | Sep-2025 | 0 [] | 605.25 | 0 | 0 | 0 | |
251 | ICICIPRULI | Oct-2025 | 925 [] | 608.30 | 99703.47 | 99703.47 | 99703.47 | |
252 | ICICIPRULI | Nov-2025 | 0 [] | 610.80 | 0 | 0 | 0 | |
253 | IDEA | Sep-2025 | 0 [] | 7.98 | 0 | 0 | 0 | |
254 | IDEA | Oct-2025 | 71475 [] | 8.02 | 193083.06 | 193083.06 | 193083.06 | |
255 | IDEA | Nov-2025 | 0 [] | 8.07 | 0 | 0 | 0 | |
256 | IDFCFIRSTB | Sep-2025 | 0 [] | 71.85 | 0 | 0 | 0 | |
257 | IDFCFIRSTB | Oct-2025 | 9275 [] | 72.22 | 127340.65 | 127340.65 | 127340.65 | |
258 | IDFCFIRSTB | Nov-2025 | 0 [] | 72.47 | 0 | 0 | 0 | |
259 | IEX | Sep-2025 | 0 [] | 147.74 | 0 | 0 | 0 | |
260 | IEX | Oct-2025 | 3750 [] | 148.36 | 167278.62 | 167278.62 | 167278.62 | |
261 | IEX | Nov-2025 | 0 [] | 148.95 | 0 | 0 | 0 | |
262 | IGL | Sep-2025 | 0 [] | 216.70 | 0 | 0 | 0 | |
263 | IGL | Oct-2025 | 2750 [] | 216.35 | 135060.66 | 135060.66 | 135060.66 | |
264 | IGL | Nov-2025 | 0 [] | 215.30 | 0 | 0 | 0 | |
265 | IIFL | Sep-2025 | 0 [] | 448.40 | 0 | 0 | 0 | |
266 | IIFL | Oct-2025 | 1650 [] | 450.65 | 202983.83 | 202983.83 | 202983.83 | |
267 | IIFL | Nov-2025 | [] | 453.00 | 0 | 0 | 0 | |
268 | INDHOTEL | Sep-2025 | 0 [] | 782.05 | 0 | 0 | 0 | |
269 | INDHOTEL | Oct-2025 | 1000 [] | 785.60 | 155337.5 | 155337.5 | 155337.5 | |
270 | INDHOTEL | Nov-2025 | 0 [] | 789.85 | 0 | 0 | 0 | |
271 | INDIANB | Sep-2025 | 0 [] | 696.90 | 0 | 0 | 0 | |
272 | INDIANB | Oct-2025 | 1000 [] | 697.25 | 146753.75 | 146753.75 | 146753.75 | |
273 | INDIANB | Nov-2025 | 0 [] | 697.75 | 0 | 0 | 0 | |
274 | INDIGO | Sep-2025 | 0 [] | 5740.50 | 0 | 0 | 0 | |
275 | INDIGO | Oct-2025 | 150 [] | 5764.50 | 160076.75 | 160076.75 | 160076.75 | |
276 | INDIGO | Nov-2025 | 0 [] | 5788.00 | 0 | 0 | 0 | |
277 | INDUSINDBK | Sep-2025 | 0 [] | 745.10 | 0 | 0 | 0 | |
278 | INDUSINDBK | Oct-2025 | 700 [] | 748.75 | 131911.5 | 131911.5 | 131911.5 | |
279 | INDUSINDBK | Nov-2025 | 0 [] | 752.25 | 0 | 0 | 0 | |
280 | INDUSTOWER | Sep-2025 | 0 [] | 359.10 | 0 | 0 | 0 | |
281 | INDUSTOWER | Oct-2025 | 1700 [] | 360.95 | 133489.1 | 133489.1 | 133489.1 | |
282 | INDUSTOWER | Nov-2025 | 0 [] | 361.80 | 0 | 0 | 0 | |
283 | INFY | Sep-2025 | 0 [] | 1517.00 | 0 | 0 | 0 | |
284 | INFY | Oct-2025 | 400 [] | 1514.80 | 107863.6 | 107863.6 | 107863.6 | |
285 | INFY | Nov-2025 | 0 [] | 1506.60 | 0 | 0 | 0 | |
286 | INOXWIND | Sep-2025 | 0 [] | 152.07 | 0 | 0 | 0 | |
287 | INOXWIND | Oct-2025 | 3225 [] | 152.78 | 145700.03 | 145700.03 | 145700.03 | |
288 | INOXWIND | Nov-2025 | [] | 153.64 | 0 | 0 | 0 | |
289 | IOC | Sep-2025 | 0 [] | 145.47 | 0 | 0 | 0 | |
290 | IOC | Oct-2025 | 4875 [] | 146.20 | 129221.38 | 129221.38 | 129221.38 | |
