Trading & Investing

Calculators

Support

Learn

IPO

About Us

Submit

Commodity Derivatives Margin Calculator

Margin calculator to calculate the total margin required for trades made in the MCX - commodity derivatives segment.

Explore span margin calculator

Commodity Derivatives Margin - 20th October 2026 05:30:07 AM

S/No Script Expiry Lot Size Price Carryforward (NRML) Margin Intraday (MIS) Margin BO/CO
1 ALUMINI 31 Dec 2026 1 [MT] 325.5 36137.5 36137.5 36137.5
2 ALUMINI 30 Nov 2026 1 [MT] 327 34175 34175 34175
3 ALUMINI 30 Oct 2026 1 [MT] 328.25 34206.25 34206.25 34206.25
4 ALUMINI 29 Jan 2027 1 [MT] 322.05 38051.25 38051.25 38051.25
5 ALUMINI 30 Jun 2027 1 [MT] 315.45 104886.25 104886.25 104886.25
6 ALUMINI 31 Mar 2027 1 [MT] 319.4 66985 66985 66985
7 ALUMINI 30 Sep 2027 1 [MT] 311.45 105786.25 105786.25 105786.25
8 ALUMINIUM 31 Dec 2026 5 [MT] 322 170250 170250 170250
9 ALUMINIUM 30 Nov 2026 5 [MT] 325.75 170718.78 170718.78 170718.78
10 ALUMINIUM 30 Oct 2026 5 [MT] 327.15 170893.78 170893.78 170893.78
11 ALUMINIUM 29 Jan 2027 5 [MT] 319.95 169993.78 169993.78 169993.78
12 ALUMINIUM 30 Jun 2027 5 [MT] 311.6 363950 363950 363950
13 ALUMINIUM 31 Mar 2027 5 [MT] 316.6 244575 244575 244575
14 ALUMINIUM 30 Sep 2027 5 [MT] 306.55 363318.78 363318.78 363318.78
15 COPPER 31 Dec 2026 2500 [KGS] 1404.8 367800 367800 367800
16 COPPER 30 Nov 2026 2500 [KGS] 1398.55 367404.69 367404.69 367404.69
17 COPPER 30 Oct 2026 2500 [KGS] 1392.65 364545.31 364545.31 364545.31
18 COPPER 29 Jan 2027 2500 [KGS] 1408.4 370537.5 370537.5 370537.5
19 COPPER 30 Jun 2027 2500 [KGS] 1466.8 379187.5 379187.5 379187.5
20 COPPER 31 Mar 2027 2500 [KGS] 1418.35 371148.44 371148.44 371148.44
21 COPPER 30 Sep 2027 2500 [KGS] 1491.75 385742.19 385742.19 385742.19
22 COTTON 31 Dec 2026 0 [] 32200 0 0 0
23 COTTON 30 Nov 2026 0 [] 32000 0 0 0
24 COTTON 26 Feb 2027 0 [] 32600 0 0 0
25 COTTON 29 Jan 2027 0 [] 32400 0 0 0
26 COTTON 31 Mar 2027 0 [] 32000 0 0 0
27 CRUDEOIL 18 Dec 2026 100 [BBL] 9288 301820 301820 301820
28 CRUDEOIL 19 Nov 2026 100 [BBL] 9456 307340 307340 307340
29 CRUDEOIL 19 Oct 2026 100 [BBL] 9794 307763 307763 307763
30 CRUDEOIL 17 Dec 2027 100 [BBL] 7625 249962.25 249962.25 249962.25
31 CRUDEOIL 19 Feb 2027 100 [BBL] 8919 289897.75 289897.75 289897.75
32 CRUDEOIL 19 Jan 2027 100 [BBL] 9142 297155.5 297155.5 297155.5
33 CRUDEOIL 21 Jun 2027 100 [BBL] 8379 273747.75 273747.75 273747.75
34 CRUDEOIL 19 Mar 2027 100 [BBL] 8854 288435.5 288435.5 288435.5
35 CRUDEOIL 20 Sep 2027 100 [BBL] 7966 260515.5 260515.5 260515.5
36 CRUDEOIL 20 Mar 2028 100 [BBL] 7353 241882.25 241882.25 241882.25
37 CRUDEOILM 18 Dec 2026 10 [BBL] 9287 30181.78 30181.78 30181.78
38 CRUDEOILM 19 Nov 2026 10 [BBL] 9453 30723.22 30723.22 30723.22
39 CRUDEOILM 19 Oct 2026 10 [BBL] 9796 30766.12 30766.12 30766.12
40 CRUDEOILM 17 Dec 2027 10 [BBL] 7625 24996.22 24996.22 24996.22
41 CRUDEOILM 19 Feb 2027 10 [BBL] 8979 29184.78 29184.78 29184.78
42 CRUDEOILM 19 Jan 2027 10 [BBL] 9135 29693.78 29693.78 29693.78
43 CRUDEOILM 21 Jun 2027 10 [BBL] 8379 27374.78 27374.78 27374.78
44 CRUDEOILM 19 Mar 2027 10 [BBL] 8889 28892.22 28892.22 28892.22
45 CRUDEOILM 20 Sep 2027 10 [BBL] 7966 26051.55 26051.55 26051.55
46 CRUDEOILM 20 Mar 2028 10 [BBL] 7353 24188.22 24188.22 24188.22
47 GOLD 04 Dec 2026 1 [1 KG] 147266 1659659.82 1659659.82 1659659.82
48 GOLD 05 Apr 2027 1 [1 KG] 152654 1715778.58 1715778.58 1715778.58
49 GOLD 05 Aug 2027 1 [1 KG] 157391 1769868.57 1769868.57 1769868.57
50 GOLD 05 Feb 2027 1 [1 KG] 149752 1687689.04 1687689.04 1687689.04
51 GOLD 04 Jun 2027 1 [1 KG] 154984 1742397.68 1742397.68 1742397.68
52 GOLD 05 Oct 2027 1 [1 KG] 159759 1796811.93 1796811.93 1796811.93
53 GOLDGUINEA 31 Dec 2026 8 [GRMS] 119914 32196.8 32196.8 32196.8
54 GOLDGUINEA 30 Nov 2026 8 [GRMS] 118693 31868.66 31868.66 31868.66
55 GOLDGUINEA 30 Oct 2026 8 [GRMS] 117485 31544.92 31544.92 31544.92
56 GOLDGUINEA 26 Feb 2027 8 [GRMS] 122046 32769.66 32769.66 32769.66
57 GOLDGUINEA 29 Jan 2027 8 [GRMS] 120893 32459.36 32459.36 32459.36
58 GOLDGUINEA 31 Mar 2027 8 [GRMS] 123286 33102.4 33102.4 33102.4
59 GOLDM 04 Dec 2026 100 [GRMS] 147229 165629.62 165629.62 165629.62
60 GOLDM 05 Nov 2026 100 [GRMS] 145726 163940.75 163940.75 163940.75
61 GOLDM 05 Apr 2027 100 [GRMS] 152920 172039 172039 172039
62 GOLDM 05 Feb 2027 100 [GRMS] 149970 168720.25 168720.25 168720.25
63 GOLDM 05 Jan 2027 100 [GRMS] 148588 167161.5 167161.5 167161.5
64 GOLDM 05 Mar 2027 100 [GRMS] 151379 170298.38 170298.38 170298.38
65 GOLDPETAL 31 Dec 2026 1 [GRMS] 14974 1984.14 1984.14 1984.14
66 GOLDPETAL 30 Nov 2026 1 [GRMS] 14827 1964.42 1964.42 1964.42
67 GOLDPETAL 30 Oct 2026 1 [GRMS] 14686 1946.01 1946.01 1946.01
68 GOLDPETAL 26 Feb 2027 1 [GRMS] 15261 2022.2 2022.2 2022.2
69 GOLDPETAL 29 Jan 2027 1 [GRMS] 15118 2002.69 2002.69 2002.69
70 GOLDPETAL 31 Mar 2027 1 [GRMS] 15362 2035.51 2035.51 2035.51
71 KAPAS 30 Nov 2026 4 [MT] 1800 40590 40590 40590
72 KAPAS 30 Apr 2027 4 [MT] 1830 41266.52 41266.52 41266.52
73 KAPAS 26 Feb 2027 4 [MT] 1820 41041 41041 41041
74 LEAD 31 Dec 2026 5 [MT] 194.05 84256.27 84256.27 84256.27
75 LEAD 30 Nov 2026 5 [MT] 194.1 84262.5 84262.5 84262.5
76 LEAD 30 Oct 2026 5 [MT] 194.75 84343.78 84343.78 84343.78
77 LEAD 26 Feb 2027 5 [MT] 193.7 94212.5 94212.5 94212.5
78 LEAD 29 Jan 2027 5 [MT] 193.9 89237.5 89237.5 89237.5
79 LEADMINI 31 Dec 2026 1 [MT] 194.35 16858.76 16858.76 16858.76
80 LEADMINI 30 Nov 2026 1 [MT] 194.25 16856.25 16856.25 16856.25
81 LEADMINI 30 Oct 2026 1 [MT] 194.15 16853.76 16853.76 16853.76
82 LEADMINI 26 Feb 2027 1 [MT] 194.55 24863.76 24863.76 24863.76
83 LEADMINI 29 Jan 2027 1 [MT] 194.45 20861.25 20861.25 20861.25
84 MCXBULLDEX 30 Dec 2026 50 [UNITS] 33222 143661 143661 143661
85 MCXBULLDEX 27 Nov 2026 50 [UNITS] 33040 141620 141620 141620
86 MCXBULLDEX 28 Oct 2026 50 [UNITS] 32874 134437 134437 134437
87 MENTHAOIL 31 Dec 2026 360 [KGS] 1292.1 58068.45 58068.45 58068.45
88 MENTHAOIL 30 Nov 2026 360 [KGS] 1260.3 56701.35 56701.35 56701.35
89 MENTHAOIL 30 Oct 2026 360 [KGS] 1240.6 55806.3 55806.3 55806.3
90 MENTHAOIL 26 Feb 2027 360 [KGS] 1300 58500 58500 58500
91 MENTHAOIL 29 Jan 2027 360 [KGS] 1290 58051.8 58051.8 58051.8
92 MENTHAOIL 31 Mar 2027 360 [KGS] 1300 58500 58500 58500
93 NATGASMINI 28 Dec 2026 250 [MMBTU] 359.7 13999.06 13999.06 13999.06
94 NATGASMINI 24 Nov 2026 250 [MMBTU] 321.1 12505.94 12505.94 12505.94
95 NATGASMINI 27 Oct 2026 250 [MMBTU] 291.9 13324.69 13324.69 13324.69
96 NATGASMINI 23 Feb 2027 250 [MMBTU] 265.4 10409.38 10409.38 10409.38
97 NATGASMINI 25 Jan 2027 250 [MMBTU] 328 12800 12800 12800
98 NATGASMINI 25 Mar 2027 250 [MMBTU] 263 10144.38 10144.38 10144.38
99 NATURALGAS 28 Dec 2026 1250 [MMBTU] 359.7 69995.31 69995.31 69995.31
100 NATURALGAS 24 Nov 2026 1250 [MMBTU] 321 62528.12 62528.12 62528.12
101 NATURALGAS 27 Oct 2026 1250 [MMBTU] 291.8 67871.88 67871.88 67871.88
102 NATURALGAS 23 Feb 2027 1250 [MMBTU] 264.3 72004.69 72004.69 72004.69
103 NATURALGAS 25 Jan 2027 1250 [MMBTU] 327.8 63996.88 63996.88 63996.88
104 NATURALGAS 25 Mar 2027 1250 [MMBTU] 251.3 77851.56 77851.56 77851.56
105 NICKEL 16 Dec 2026 1500 [KGS] 1495.6 236092.5 236092.5 236092.5
106 NICKEL 18 Nov 2026 1500 [KGS] 1484 234150 234150 234150
107 NICKEL 21 Oct 2026 1500 [KGS] 1463.2 230370 230370 230370
108 NICKEL 17 Feb 2027 1500 [KGS] 1502.1 236334.38 236334.38 236334.38
109 NICKEL 20 Jan 2027 1500 [KGS] 1502.1 236334.38 236334.38 236334.38
110 SILVER 04 Dec 2026 30 [KGS] 209828 881271 881271 881271
111 SILVER 05 Jul 2027 30 [KGS] 224921 941790.68 941790.68 941790.68
112 SILVER 05 Mar 2027 30 [KGS] 215922 906871.65 906871.65 906871.65
113 SILVER 05 May 2027 30 [KGS] 223400 926580 926580 926580
114 SILVER 03 Sep 2027 30 [KGS] 228791 958583.32 958583.32 958583.32
115 SILVERM 30 Nov 2026 5 [KGS] 212402 148680.27 148680.27 148680.27
116 SILVERM 30 Apr 2027 5 [KGS] 224074 156854.27 156854.27 156854.27
117 SILVERM 31 Aug 2027 5 [KGS] 235360 164750 164750 164750
118 SILVERM 26 Feb 2027 5 [KGS] 218561 152995.11 152995.11 152995.11
119 SILVERM 30 Jun 2027 5 [KGS] 228614 160031.78 160031.78 160031.78
120 SILVERM 30 Nov 2027 5 [KGS] 239377 166742.11 166742.11 166742.11
121 SILVERMIC 30 Nov 2026 1 [KGS] 212443 29742.08 29742.08 29742.08
122 SILVERMIC 30 Apr 2027 1 [KGS] 224217 31390.42 31390.42 31390.42
123 SILVERMIC 26 Feb 2027 1 [KGS] 218721 30621.02 30621.02 30621.02
124 SILVERMIC 30 Jun 2027 1 [KGS] 229032 32064.8 32064.8 32064.8
125 ZINC 31 Dec 2026 5 [MT] 387.95 258493.78 258493.78 258493.78
126 ZINC 30 Nov 2026 5 [MT] 398.6 209825 209825 209825
127 ZINC 30 Oct 2026 5 [MT] 421.4 222675 222675 222675
128 ZINC 29 Jan 2027 5 [MT] 351.5 273937.5 273937.5 273937.5
129 ZINC 30 Jun 2027 5 [MT] 240.65 615081.27 615081.27 615081.27
130 ZINC 31 Mar 2027 5 [MT] 307 443375 443375 443375
131 ZINC 30 Sep 2027 5 [MT] 173.6 536700 536700 536700
132 ZINCMINI 31 Dec 2026 1 [MT] 388.25 54706.25 54706.25 54706.25
133 ZINCMINI 30 Nov 2026 1 [MT] 399.25 41981.25 41981.25 41981.25
134 ZINCMINI 30 Oct 2026 1 [MT] 421.55 44538.76 44538.76 44538.76
135 ZINCMINI 29 Jan 2027 1 [MT] 352.85 59821.25 59821.25 59821.25
136 ZINCMINI 30 Jun 2027 1 [MT] 244 114100 114100 114100
137 ZINCMINI 31 Mar 2027 1 [MT] 309.15 84728.76 84728.76 84728.76
138 ZINCMINI 30 Sep 2027 1 [MT] 178.1 115452.5 115452.5 115452.5

India's first tabular Commodity Margin Calculator - This MCX Margin Calculator will help you calculate the amount of margin required for carryforward commodity trading and intraday commodity trading.

To calculate the margins required for positional commodity trading on the MCX, use the Carryforward NRML product with SAMCO.

To calculate the margins required for intraday commodity trading on the MCX, use the Intraday MIS product with SAMCO.

Additional leverage while trading commodities intraday can be availed by using the Cover Order or Bracket Order product with SAMCO. Check out our margin policies for details on these 2 products.

The total MCX margin for positional trading comprises of the MCX Span Margin, Exposure Margin and the Extreme Loss Margin (ELM). The margins for intraday trading in the MIS product type are usually a percentage of the margins required for positional trading.

In case you want to calculate the break up of the MCX margins, check our MCX SPAN MARGIN Calculator

Note - 0 in the MIS/BO/CO Column means that the Margin-Intraday-Square off Order/Bracket Order/Cover Order Product are not available for the commodity. MIS/BO/CO products are not available for agri-commodities.

Open Free Account Now
Brokerage on all trades
+91