Submit

Commodity Derivatives Margin Calculator

Margin calculator to calculate the total margin required for trades made in the MCX - commodity derivatives segment.

Explore span margin calculator

Commodity Derivatives Margin - 21st February 2026 05:30:07 AM

S/No Script Expiry Lot Size Price Carryforward (NRML) Margin Intraday (MIS) Margin BO/CO
1 ALUMINI 30 Apr 2026 1 [MT] 315.65 3945.63 3945.63 3945.63
2 ALUMINI 27 Feb 2026 1 [MT] 307.25 3840.63 3840.63 3840.63
3 ALUMINI 30 Jun 2026 1 [MT] 325.7 4071.25 4071.25 4071.25
4 ALUMINI 31 Mar 2026 1 [MT] 312.05 3900.63 3900.63 3900.63
5 ALUMINI 29 May 2026 1 [MT] 320.7 4008.75 4008.75 4008.75
6 ALUMINIUM 30 Apr 2026 5 [MT] 314.95 19684.4 19684.4 19684.4
7 ALUMINIUM 27 Feb 2026 5 [MT] 307.25 19203.15 19203.15 19203.15
8 ALUMINIUM 30 Jun 2026 5 [MT] 324.8 20300 20300 20300
9 ALUMINIUM 31 Mar 2026 5 [MT] 311.3 19456.25 19456.25 19456.25
10 ALUMINIUM 29 May 2026 5 [MT] 319.95 19996.9 19996.9 19996.9
11 COPPER 30 Apr 2026 2500 [KGS] 1222.2 38200 38200 38200
12 COPPER 27 Feb 2026 2500 [KGS] 1168.15 36500 36500 36500
13 COPPER 30 Jun 2026 2500 [KGS] 1256.65 39275 39275 39275
14 COPPER 31 Mar 2026 2500 [KGS] 1196.05 37375 37375 37375
15 COPPER 29 May 2026 2500 [KGS] 1236.6 38650 38650 38650
16 COTTON 30 Apr 2026 0 [] 26000 0 0 0
17 COTTON 27 Feb 2026 0 [] 24630 0 0 0
18 COTTON 30 Jun 2026 0 [] 26000 0 0 0
19 COTTON 31 Mar 2026 0 [] 26000 0 0 0
20 COTTON 29 May 2026 0 [] 26200 0 0 0
21 CRUDEOIL 20 Apr 2026 100 [BBL] 6069 7586 7586 7586
22 CRUDEOIL 19 Aug 2026 100 [BBL] 5886 7358 7358 7358
23 CRUDEOIL 20 Jul 2026 100 [BBL] 5924 7405 7405 7405
24 CRUDEOIL 18 Jun 2026 100 [BBL] 5963 7454 7454 7454
25 CRUDEOIL 19 Mar 2026 100 [BBL] 6057 7571 7571 7571
26 CRUDEOIL 18 May 2026 100 [BBL] 6068 7585 7585 7585
27 CRUDEOILM 20 Apr 2026 10 [BBL] 6065 758.1 758.1 758.1
28 CRUDEOILM 19 Aug 2026 10 [BBL] 5886 735.8 735.8 735.8
29 CRUDEOILM 20 Jul 2026 10 [BBL] 5924 740.5 740.5 740.5
30 CRUDEOILM 18 Jun 2026 10 [BBL] 5963 745.4 745.4 745.4
31 CRUDEOILM 19 Mar 2026 10 [BBL] 6054 756.8 756.8 756.8
32 CRUDEOILM 18 May 2026 10 [BBL] 6066 758.3 758.3 758.3
33 GOLD 02 Apr 2026 1 [1 KG] 156876 316889.52 316889.52 316889.52
34 GOLD 05 Aug 2026 1 [1 KG] 162826 328908.52 328908.52 328908.52
35 GOLD 04 Dec 2026 1 [1 KG] 167299 337943.98 337943.98 337943.98
36 GOLD 05 Jun 2026 1 [1 KG] 160062 323325.24 323325.24 323325.24
37 GOLD 05 Oct 2026 1 [1 KG] 164255 331795.1 331795.1 331795.1
38 GOLD 05 Feb 2027 1 [1 KG] 170495 344399.9 344399.9 344399.9
39 GOLDGUINEA 30 Apr 2026 8 [GRMS] 130729 23008.32 23008.32 23008.32
40 GOLDGUINEA 27 Feb 2026 8 [GRMS] 126652 22290.72 22290.72 22290.72
41 GOLDGUINEA 31 Jul 2026 8 [GRMS] 135807 23902 23902 23902
42 GOLDGUINEA 30 Jun 2026 8 [GRMS] 134762 23718.08 23718.08 23718.08
43 GOLDGUINEA 31 Mar 2026 8 [GRMS] 128839 22675.68 22675.68 22675.68
44 GOLDGUINEA 29 May 2026 8 [GRMS] 132599 23337.44 23337.44 23337.44
45 GOLDM 03 Apr 2026 100 [GRMS] 156964 31393 31393 31393
46 GOLDM 05 Aug 2026 100 [GRMS] 163956 32791 32791 32791
47 GOLDM 03 Jul 2026 100 [GRMS] 162326 32465 32465 32465
48 GOLDM 05 Jun 2026 100 [GRMS] 160364 32073 32073 32073
49 GOLDM 05 Mar 2026 100 [GRMS] 154603 30921 30921 30921
50 GOLDM 05 May 2026 100 [GRMS] 158637 31727 31727 31727
51 GOLDPETAL 30 Apr 2026 1 [GRMS] 16379 655.16 655.16 655.16
52 GOLDPETAL 27 Feb 2026 1 [GRMS] 15912 636.48 636.48 636.48
53 GOLDPETAL 31 Jul 2026 1 [GRMS] 17017 680.68 680.68 680.68
54 GOLDPETAL 30 Jun 2026 1 [GRMS] 16833 673.32 673.32 673.32
55 GOLDPETAL 31 Mar 2026 1 [GRMS] 16152 646.08 646.08 646.08
56 GOLDPETAL 29 May 2026 1 [GRMS] 16597 663.88 663.88 663.88
57 KAPAS 30 Apr 2026 4 [MT] 1549 77.44 77.44 77.44
58 KAPAS 27 Feb 2026 4 [MT] 1530 76.52 76.52 76.52
59 KAPAS 30 Nov 2026 4 [MT] 1600 80 80 80
60 KAPAS 26 Feb 2027 4 [MT] 1600 80 80 80
61 LEAD 30 Apr 2026 5 [MT] 189.75 11859.4 11859.4 11859.4
62 LEAD 27 Feb 2026 5 [MT] 187.75 11734.4 11734.4 11734.4
63 LEAD 30 Jun 2026 5 [MT] 191.6 11975 11975 11975
64 LEAD 31 Mar 2026 5 [MT] 188.75 11796.9 11796.9 11796.9
65 LEAD 29 May 2026 5 [MT] 190.65 11915.65 11915.65 11915.65
66 LEADMINI 30 Apr 2026 1 [MT] 191 2387.5 2387.5 2387.5
67 LEADMINI 27 Feb 2026 1 [MT] 188.65 2358.13 2358.13 2358.13
68 LEADMINI 30 Jun 2026 1 [MT] 192.2 2402.5 2402.5 2402.5
69 LEADMINI 31 Mar 2026 1 [MT] 189.7 2371.25 2371.25 2371.25
70 LEADMINI 29 May 2026 1 [MT] 191.25 2390.63 2390.63 2390.63
71 MCXBULLDEX 24 Apr 2026 50 [UNITS] 38347 0 0 0
72 MCXBULLDEX 24 Feb 2026 50 [UNITS] 38743 0 0 0
73 MCXBULLDEX 24 Mar 2026 50 [UNITS] 38560 0 0 0
74 MCXBULLDEX 27 May 2026 50 [UNITS] 38230 0 0 0
75 MENTHAOIL 30 Apr 2026 360 [KGS] 980 4410 4410 4410
76 MENTHAOIL 27 Feb 2026 360 [KGS] 955.6 4302 4302 4302
77 MENTHAOIL 31 Jul 2026 360 [KGS] 1020 4590 4590 4590
78 MENTHAOIL 30 Jun 2026 360 [KGS] 1020 4590 4590 4590
79 MENTHAOIL 31 Mar 2026 360 [KGS] 971.7 4374 4374 4374
80 MENTHAOIL 29 May 2026 360 [KGS] 980 4410 4410 4410
81 NATGASMINI 27 Apr 2026 250 [MMBTU] 280.5 877.5 877.5 877.5
82 NATGASMINI 24 Feb 2026 250 [MMBTU] 282.6 882.5 882.5 882.5
83 NATGASMINI 28 Jul 2026 250 [MMBTU] 329.9 1030 1030 1030
84 NATGASMINI 25 Jun 2026 250 [MMBTU] 321.2 1005 1005 1005
85 NATGASMINI 26 Mar 2026 250 [MMBTU] 277.1 865 865 865
86 NATGASMINI 26 May 2026 250 [MMBTU] 296.1 925 925 925
87 NATURALGAS 27 Apr 2026 1250 [MMBTU] 280.6 4387.5 4387.5 4387.5
88 NATURALGAS 24 Feb 2026 1250 [MMBTU] 282.2 4412.5 4412.5 4412.5
89 NATURALGAS 28 Jul 2026 1250 [MMBTU] 309.6 4837.5 4837.5 4837.5
90 NATURALGAS 25 Jun 2026 1250 [MMBTU] 285.9 4462.5 4462.5 4462.5
91 NATURALGAS 26 Mar 2026 1250 [MMBTU] 277.2 4337.5 4337.5 4337.5
92 NATURALGAS 26 May 2026 1250 [MMBTU] 296.5 4637.5 4637.5 4637.5
93 NICKEL 15 Apr 2026 1500 [KGS] 1583.8 29700 29700 29700
94 NICKEL 17 Jun 2026 1500 [KGS] 1570.8 29460 29460 29460
95 NICKEL 18 Mar 2026 1500 [KGS] 1556.7 29190 29190 29190
96 NICKEL 20 May 2026 1500 [KGS] 1570.8 29460 29460 29460
97 SILVER 04 Dec 2026 30 [KGS] 275032 103137 103137 103137
98 SILVER 03 Jul 2026 30 [KGS] 266899 100087.2 100087.2 100087.2
99 SILVER 05 Mar 2026 30 [KGS] 252944 94854 94854 94854
100 SILVER 05 May 2026 30 [KGS] 260941 97852.8 97852.8 97852.8
101 SILVER 04 Sep 2026 30 [KGS] 263860 98947.5 98947.5 98947.5
102 SILVERM 30 Apr 2026 5 [KGS] 263346 16459.15 16459.15 16459.15
103 SILVERM 31 Aug 2026 5 [KGS] 279086 17442.9 17442.9 17442.9
104 SILVERM 27 Feb 2026 5 [KGS] 254481 15905.05 15905.05 15905.05
105 SILVERM 30 Jun 2026 5 [KGS] 271069 16941.8 16941.8 16941.8
106 SILVERM 30 Nov 2026 5 [KGS] 286591 17911.95 17911.95 17911.95
107 SILVERMIC 30 Apr 2026 1 [KGS] 263413 3292.66 3292.66 3292.66
108 SILVERMIC 31 Aug 2026 1 [KGS] 279434 3492.93 3492.93 3492.93
109 SILVERMIC 27 Feb 2026 1 [KGS] 254201 3177.51 3177.51 3177.51
110 SILVERMIC 30 Jun 2026 1 [KGS] 271359 3391.99 3391.99 3391.99
111 ZINC 30 Apr 2026 5 [MT] 327.35 20459.4 20459.4 20459.4
112 ZINC 27 Feb 2026 5 [MT] 326.3 20393.75 20393.75 20393.75
113 ZINC 30 Jun 2026 5 [MT] 324.95 20309.4 20309.4 20309.4
114 ZINC 31 Mar 2026 5 [MT] 326.1 20381.25 20381.25 20381.25
115 ZINC 29 May 2026 5 [MT] 324.7 20293.75 20293.75 20293.75
116 ZINCMINI 30 Apr 2026 1 [MT] 328.75 4109.38 4109.38 4109.38
117 ZINCMINI 27 Feb 2026 1 [MT] 326.2 4077.5 4077.5 4077.5
118 ZINCMINI 30 Jun 2026 1 [MT] 325.05 4063.13 4063.13 4063.13
119 ZINCMINI 31 Mar 2026 1 [MT] 326.1 4076.25 4076.25 4076.25
120 ZINCMINI 29 May 2026 1 [MT] 324.8 4060 4060 4060

India's first tabular Commodity Margin Calculator - This MCX Margin Calculator will help you calculate the amount of margin required for carryforward commodity trading and intraday commodity trading.

To calculate the margins required for positional commodity trading on the MCX, use the Carryforward NRML product with SAMCO.

To calculate the margins required for intraday commodity trading on the MCX, use the Intraday MIS product with SAMCO.

Additional leverage while trading commodities intraday can be availed by using the Cover Order or Bracket Order product with SAMCO. Check out our margin policies for details on these 2 products.

The total MCX margin for positional trading comprises of the MCX Span Margin, Exposure Margin and the Extreme Loss Margin (ELM). The margins for intraday trading in the MIS product type are usually a percentage of the margins required for positional trading.

In case you want to calculate the break up of the MCX margins, check our MCX SPAN MARGIN Calculator

Note - 0 in the MIS/BO/CO Column means that the Margin-Intraday-Square off Order/Bracket Order/Cover Order Product are not available for the commodity. MIS/BO/CO products are not available for agri-commodities.

Open Free Account Now
Brokerage on all trades
+91